PAD INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U BIH U MARTU Posledice epidemije korona virusa, minus 6 odsto
28.4.2020 20:04 Autor: Redakcija Biznis.rs
Zbog posledica epidemije korona virusa ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini (BIH) u martu 2020. manja je za šest odsto u odnosu na februar, objavila je Agencija za statistiku BiH.
U martu ove, u odnosu na isti mesec prošle godine, industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, beleži pad od 9,9 odsto, prenosi indikator.ba.
Proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju u martu manja je za 22,1 odsto u odnosu na februar a kapitalni proizvoda za 12,2 odsto.
Industrijska proizvodnja u prva tri meseca 2020. godine bila je za 3,8 odsto manja u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BIH. .
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















