Iskustvo i kvalitet doneli rad na velikim projektima Luštica Bay, Porto Novi, Nikki Beach
12.3.2024 17:34 Autor: Milica Vojtek 0
Izvršna direktorka firme Lisina iz Nikšića koja se bavi izradom drvenih i čeličnih konstrukcija, Dobrica Adžić, kaže da je izgradnja u Crnoj Gori i dalje u jeku i da posla, na sreću, ima toliko da „ne može da se postigne“.
Iako su u prethodnim godinama globalne krize, poput pandemije korona virusa i rata u Ukrajini usporile mnoge delatnosti, ovu branšu, prema njenim rečima – nisu.
„Bilo je tih godina malo usporeno zbog nabavke materijala, poskupljenja koja su usledila, ali nije nas previše usporilo. Sve vreme smo radili“, kaže Adžić.
Ona objašnjava i da sirovinu najvećim delom dovoze iz Srbije, a tek ponešto iz Hrvatske, ili Austrije.
Firma Lisina, koja postoji tri decenije, u svoj portfolio je upisala mnoge velike projekte među kojima su Luštica Bay, Avala Resort, Porto Novi, Nikki Beach. Takođe, Adžić napominje da puno rade i sa građevinskim firmama koje prate na njihovim projektima.
Upitana za nedostatak radne snage koji je evidentan kako u Crnoj Gori tako i u celom regionu, naša sagovornica kaže da oni, srećom, taj problem nemaju.
„Mi zapošljavamo samo domaće radnike, i svi su nam trenutno iz Nikšića. Nemamo ljudi sa strane, a puno radnika koji kod nas rade su tu već dvadeset godina. U zavisnosti od potrebe, zapošljavamo između 15 i 20 radnika“, ističe ona.
Iako je konkurencija u ovoj delatnosti velika, iz firme Lisina kažu da nemaju problema jer „imaju stalne klijente sa kojima rade godinama“.
Kako je u pitanju porodična firma, našu sagovornicu pitamo da li je teško voditi privatni biznis sa najbližim ljudima.
„Kako kad, sa supružnikom nije lako raditi. Zajednički je posao svakako, ali najčešće nije lako razdvojiti poslovno i privatno“, kaže Adžić i dodaje da bi u budućnosti želeli da zadrže kvalitet i obim posla koji imaju, kao i da ne teže tome da se „previše šire“.
Firma Lisina uspešno posluje decenijama, a naša sagovornica objašnjava da je za trajanje u poslu i rad najvažnije biti pošten i pošteno raditi.
„Kvalitet je broj jedan, a drugo je to da prema radniku treba da se bude korektan i fer i to je osnovno ako želite da ga zadržite“, zaključuje Adžić.
Pročitajte još:
Firma Lisina nalazi se na našoj listi najuspešnijih malih preduzeća u Crnoj Gori u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mala preduzeća koja se bave izgradnjom zgrada | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KIPS GRADNJA | 19.767.911 | 6.159.894 |
2. | N.V.BESIX S.A. MONTENEGRO DIO STRANOG DRUŠTVA – TIVAT | 15.830.790 | 689.957 |
3. | PIZZAROTTI MONTENEGRO | 15.228.758 | 4.037.516 |
4. | L D GRADNJA | 11.561.409 | 531.093 |
5. | I & S TEAM | 9.681.453 | 893.096 |
6. | LD GROUP | 7.281.644 | 451.282 |
7. | UNIVERZUM | 7.276.242 | 3.820.556 |
8. | BRIV CONSTRUCTION | 7.202.990 | 307.305 |
9. | FIDIJA | 6.937.254 | 265.641 |
10. | ROCKLER INŽENJERING | 6.669.962 | 75.533 |
11. | GRADNJA PROMET | 4.656.209 | 128.570 |
12. | ALART CENTAR-BUDVA CG | 4.608.500 | 212.758 |
13. | RAŠKETIĆ | 4.491.775 | 482.152 |
14. | TEHNO – GRADNJA | 2.651.474 | 9.042 |
15. | KONSTRUKTOR GROUP | 2.620.045 | 387.365 |
16. | INŽENJER GOGIĆ | 2.614.481 | 389.203 |
17. | AURA VITTALIS | 2.465.804 | 236.716 |
18. | INTERMOST | 2.456.799 | 100.178 |
19. | NEKSAN | 2.453.568 | 788.289 |
20. | RAPEX PLUS | 2.417.649 | 182.963 |
21. | C GROUP | 2.400.468 | 306.053 |
22. | ERLANG | 2.370.301 | 180.153 |
23. | ART-S-DESIGN | 2.370.131 | 320.916 |
24. | BOMBETON | 2.348.345 | 96.532 |
25. | NORTH STAR MNE | 2.275.524 | 1.098.402 |
26. | RAZVRŠJE | 2.157.720 | 136.466 |
27. | AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ BERANE | 2.078.868 | 1.031.812 |
28. | MD-MOMO | 2.060.820 | 148.710 |
29. | ANITA | 2.012.224 | 498.227 |
30. | UNIPRED | 1.894.541 | 228.539 |
31. | KOJA COMPANY | 1.836.409 | 247.139 |
32. | A3 TEAM | 1.800.322 | 202.573 |
33. | KROLING | 1.788.283 | 367.895 |
34. | SPORT BILLY | 1.785.335 | 199.689 |
35. | KAŽEX | 1.780.588 | 503.914 |
36. | MANTIS | 1.721.502 | 525.541 |
37. | VISOKOGRADNJA MNE | 1.695.810 | 116.415 |
38. | S.A.R.D. INŽENJERING | 1.689.181 | 419.636 |
39. | AKROPOLIS | 1.522.875 | 105.339 |
40. | GOLD BAR | 1.382.253 | 144.525 |
41. | IGALOPROMET | 1.274.397 | 339.280 |
42. | RADANOVIĆ INVEST GROUP | 1.271.044 | 56.817 |
43. | MEGATRON | 1.241.926 | 76.643 |
44. | TRON COMPANY | 1.226.811 | 13.115 |
45. | IDC COMPANY | 1.143.811 | 250.036 |
46. | ZEKOVIĆ COMPANY | 1.118.138 | 78.061 |
47. | D.O.O. „RUEN KOMPANI“ , MAKEDONIJA – DIO STRANOG DRUŠTVA , PODGORICA | 1.102.540 | 309.431 |
48. | GRAND DESIGN | 1.063.368 | 150.307 |
49. | LISINA | 980.452 | 15.572 |
50. | ROVE | 793.050 | 17.416 |
51. | „GRADNJA“ D.O.O. | 784.857 | 63.987 |
52. | EURO MNE IZGRADNJA | 770.339 | 79.953 |
53. | BEMIX | 761.696 | 100.247 |
54. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CO-MONT D.O.O. – PODGORICA | 751.921 | 33.361 |
55. | KEMEA | 739.433 | 135.582 |
56. | ADRIA INVEST | 729.021 | 17.444 |
57. | BEST INVESTMENT | 717.013 | 102.083 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.