Trend Inženjering iz Podgorice uspešno posluje od 2017. godine

Jednostavnija birokratija preduslov za efikasnije poslovanje građevinskih firmi u Crnoj Gori

Firme u fokusuRegion

24.2.2025 17:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2

Jednostavnija birokratija preduslov za efikasnije poslovanje građevinskih firmi u Crnoj Gori Jednostavnija birokratija preduslov za efikasnije poslovanje građevinskih firmi u Crnoj Gori
Firma Trend inženjering osnovana je sa ciljem pružanja visokokvalitetnih usluga u oblasti građevinarstva, inženjeringa i konsultantskih usluga i upravljanjem projektima u svim fazama izgradnje.... Jednostavnija birokratija preduslov za efikasnije poslovanje građevinskih firmi u Crnoj Gori

Firma Trend inženjering osnovana je sa ciljem pružanja visokokvalitetnih usluga u oblasti građevinarstva, inženjeringa i konsultantskih usluga i upravljanjem projektima u svim fazama izgradnje. Na tržištu su više od sedam godina, tokom kojih su radili na mnogim značajnim projektima u Crnoj Gori. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Srđanom Nenadovićem, izvršnim direktorom Trend Inženjeringa.

„Naši klijenti su najčešće privatni investitori, javna preduzeća kao i međunarodne kompanije koje posluju u regionu. Do klijenata dolazimo kroz preporuke, tenderske postupke, kao i kroz aktivno prisusutvo putem direktnih kontakata i prezentacija naših usluga. Vjerujemo da kvalitet, profesionalnost i transparentnost stvaraju dugoročne poslovne odnose na koje smo izuzetno ponosni”, kaže Nenadović.

Prema njegovim rečima od 2021. godine do danas poslovanje Trend Inženjeringa je prošlo kroz značajne izazove, ali i ti izazovi su bili prilika za rast. Pandemija je usporila određene projekte, posebno u fazama planiranja i logistike, dok je rat u Ukrajini dodatno uticao na povećanje cena građevinskog materijala i prolongiranje rokova nabavke, ističe Nenadović.

„Međutim, uspjeli smo da održimo stabilnost pažljivim odabirom projekata i upravljanjem torškova. Naplata je u tom periodu bila veliki izazov i za mnogo veće od nas, ali smo uz dogovore i jedine moguće modele plaćanja u tim trenutcima izbjegli veće probleme”, objašnjava.

I protekla 2024. godina za Trend Inženjering  predstavljala je novu fazu borbe. Naš sagovornik primećuje blago smirivanje inflacije, što je pozitivno uticalo na poslovanje, ali izazova i dalje ima.

„Još uvijek su na snazi ograničavajući faktori kao što su visoki troškovi materijala, nedostatak radne snage, kao i povremene nesigurnosti u zakonodavnom okviru za građevinsku industriju. S druge strane, primjecćjemo blago smirivanje inflacije, što je pozitivno uticalo na planiranje i realizaciju projekata”, ističe i dodaje da postoji još mnogo stvari čija bi promena i unapređenje doprinelo efikasnijem poslovanju, posebno u oblasti građevinarstva.

Da može nešto promeniti, Nenadović kaže da bi to bi svakako bilo pojednostavljenje birokratskih procedura. Na taj način bi bilo efikasnije poslovanje ne samo Trend Inženjeringa, već svih građevinskih firmi u Crnoj Gori.

„To bi našem timu omogućilo da se fokusira na suštinske aspekte poslovanja”, otkriva.

Na pitanje o planovima za budućnost Nenadović kaže da je njihov strateški cilj da stvore jednu modernu kompaniju, koja može odgovoriti savremenim zahtevima tržišta. Takođe, cilj im je da posluju u skaldu sa najvišim standardima profesionalnog ponašanja i etike, uključujući  iskrenost i moralnu ispravnost.

Za Nenadovića najveći ponos u dosadašnjem poslovanju Trend Inženjeringa su zaposleni.

„Najviše smo ponosni na naše ljude – tim iskusnih inženjera i radnika koji su ključni za uspijeh svakog projekta. Ponosni smo i na kvalitet naših usluga, kao i na povjerenje koje smo izgradili sa klijentima kroz godine rada. Svaki projekat koji smo završili na vrijeme i prema najvišim standardima je potvrda našeg rada”, ističe za kraj Srđan Nenadović.

99 najuspešnijih malih preduzeća u Crnoj Gori koja se bave izgradnjom zgrada, po prihodima
PozicijaIme preduzećaUkupni prihodiRezultat poslovanja
1.JUXINYUAN IMPORT EXPORT CO.9 693 745167 405
2.MNM TRADING7 936 287174 998
3.PM 1.56 255 7711 007 890
4.ENEIDA GROUP5 288 603462 706
5.RAŠKETIĆ5 270 880264 749
6.ENTERIJER JANKOVIĆ COMPANY DOO5 057 497969 001
7.ROCKLER INŽENJERING4 468 384143 943
8.GRADNJA PROMET4 455 768487 428
9.API INVESTMENT4 037 968443 205
10.NEIMAR INVESTMENTS & CONSTRUCTION4 028 09416 075
11.ACTON DOO4 000 65485 985
12.MD-MOMO3 777 55639 823
13.ALART CENTAR-BUDVA CG3 720 00050 419
14.TREND INŽENJERING3 331 259135 153
15.INŽENJER GOGIĆ3 270 264130 350
16.SPORT BILLY3 140 804397 778
17.FIS JASE INVEST3 101 011872 709
18.A3 TEAM2 938 498496 473
19.SUNNY RESORT2 721 839263 587
20.MHG DADI2 711 793707 300
21.KONSTRUKTOR GROUP2 652 039592 502
22.C GROUP2 645 105185 545
23.INVESTICIJE I IZGRADNJA CG2 597 72436 479
24.RAPEX PLUS2 568 769151 354
25.GOLD BAR2 546 587140 288
26.RAZVRŠJE2 545 771590 749
27.PODGORICA GRADNJA2 544 169821 646
28.S.A.R.D. INŽENJERING2 541 60776 035
29.NORTH WEST CONSTRUCTION2 524 5642 472 861
30.VB MONTING DOO2 519 376340 631
31.INTERMOST2 476 47173 122
32.NIKIĆ2 405 00354 245
33.KREMON2 322 997390 085
34.SIM GROUP2 301 07366 032
35.ID PLUS2 253 988506 524
36.BOMBETON2 247 62072 211
37.ELEKTRON D.O.O. EXPORT – IMPORT PODGORICA2 234 34815 724
38.TRADEUNIQUE CG2 218 025227 411
39.HERC GRADNJA CG2 069 570471 502
40.AURA VITTALIS1 924 66190 120
41.MEGATRON1 909 747103 116
42.GRAĐEVINARSTVO I SAVJETOVANJE1 861 835110 673
43.VS INVEST1 843 604420 130
44.DID INVEST1 815 895166 061
45.CG GRADNJA1 806 979177 380
46.VENTURA PARTNERS1 797 10962 477
47.ERLANG1 793 42810 588
48.AKROPOLIS1 788 354325 822
49.GALOP INŽENJERING1 753 511192 602
50.GRAND DESIGN1 749 27063 429
51.ART GRADNJA BAR1 745 96683 194
52.DESIGN & CO1 726 396178 409
53.NORTH STAR MNE1 684 678143 440
54.GRUPA 2191 649 099276 070
55.8. JUN1 632 021617 526
56.KOJA COMPANY1 625 83596 201
57.BOMAKOS1 618 832716 136
58.HIDRO – KOP1 583 70346 105
59.MONRE1 566 935984 409
60.UNIPRED1 553 712213 021
61.GRADING MONT INVEST1 549 070127 432
62.GRAAL1 513 39020 743
63.CAS COMPANY DOO1 505 260242 737
64.QBIK DOO1 493 44335 717
65.TRON COMPANY1 493 247179 543
66.MONTENEGRO – COP1 486 95487 793
67.PROFIL IN1 466 963142 673
68.DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT CO-MONT D.O.O. – PODGORICA1 413 2158 802
69.LD GROUP1 406 98877 282
70.ROVE1 406 30775 485
71.ADRIA INVEST1 370 72346 447
72.ZEKOVIĆ COMPANY1 360 81255 874
73.INTERNORMA1 348 470143 905
74.HASBER CONSTRUCTION1 323 999214 972
75.ADRIATICA BUILDING COMPANY1 313 089121 368
76.EAGLES GROUP1 301 571375 678
77.MK-ING DOO1 247 46817 695
78.BADEM MANAGEMENT1 243 875282 397
79.RTM GROUP1 234 01165 566
80.FOUR PILLARS1 217 910172 786
81.IGALOPROMET1 198 65688 351
82.KAŽEX1 184 987147 272
83.ADMIRAL HOLDING1 157 205117 798
84.STEF & KRIS MONT COMPANY1 136 80896 835
85.ADRIA SERENITY INVEST1 114 694439 640
86.R & R INVEST DOO1 101 362-75 758
87.MONTING GRADNJA DOO1 101 3467 368
88.ZADUŽBINA1 097 01824 802
89.YOUR HOME MNE1 088 559114 393
90.STANGO1 057 75892 995
91.PREMIUM BAU1 043 483449 729
92.LISINA1 040 960150 942
93.STROY STANDART1 027 854187 016
94.ALPHA GROUP INVESTMENT AND CONSTRUCTION DEVELOPMENT1 003 08193 563
95.HESTIA INVEST987 459324 740
96.KEMEA954 678299 537
97.IDC COMPANY930 96973 104
98.ESTRIH LIDER910 669512 337
99.MASTER ANGELI DOO869 45192 767
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u evrima

  • WanderingSpirit

    24.2.2025 #1 Author

    Preduzetnici poput Srđana Nenadovića iz Trend Inženjeringa jasno ukazuju na izazove u poslovanju, ali i na mogućnosti za poboljšanje, što bi svakako trebalo da bude prioritet. Na kraju, sve ove promene mogu pozitivno uticati na konkurentnost i stabilnost tržišta.

    Odgovori

  • SUNCE

    25.2.2025 #2 Author

    Birokratske procedure su uvek otežavale poslove u gradjevinsrstvu.Nažalost one su često povezane sa korupcijom.

    Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.