Nekada je potrebno raditi 24 sata bez prestanka da bi se ispunili rokovi
11.4.2024 10:49 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10
Vlasnik i osnivač preduzeća AMM Fermax, Miodrag Đuković, više od dvadeset godina se bavi poslovima hidroizolacije. Ovoj specifičnoj i zahtevnoj oblasti u delatnosti izgradnje pristupa ozbiljno i profesionalno. Za Biznis.rs sa Đukovićem smo razgovarali o njegovom dugogodišnjem poslovanju u oblasti izgradnje.
„Radim samo hidroizolaciju već 20 godina, samo to. Sarađujem sa izvođačima i investitorima, uglavnom po preporuci. Napravimo dogovor i trudim se da budu zadovoljni. To mi je garant da ćemo ponovo sarađivati”, kaže Đuković.
Naš sagovornik ne štedi sebe kada je u pitanju posao, posebno rokove koje je potrebno ispuniti.
„Nekada radim 24 sata, nekada čak 48 sati bez prestanka. Ne spavam, ne jedem, dok ne završim posao. Tek kada je sve dobro obavljeno, zadovoljan sam”, otkriva Đuković i dodaje da, srećom, takav tempo nije konstantan.
U poslu se u najvećoj meri oslanja na sebe, jer je posao hidroizolacije specifičan i zahtevan. Ako se naprave propusti, oni će se videti tek naknadno, kada je teško vratiti se na početak.
„Greška uvek može da se napravi, ali bitno je da ih bude što manje. Ovo je posao u kom nepažnja može skupo da košta, to je razlog zašto ne želim da imam mnogo ljudi. Treba ih konstantno nadzirati, a to nije lako i moguće. Teže je kada je većina toga na meni, ali je tako sigurnije, lakše je kontrolisati radove”, objašnjava Đuković.
Rat u Ukrajini je uticao na cene energenata, što je za sobom povuklo i cene svega ostalog. „S obzirom na to da je materijal poskupeo, morao sam i ja da dignem cene svojih usluga”, kaže Đuković.
Neočekivane situacije i problemi u poslovanju mu se ne dešavaju, jer radi sa proverenim investitorima. Dugo je u ovom poslu, ima širok krug poznanika i sardnika, i trudi se da ga ljudi pamte po poštenom i kvalitetnom radu.
„Jako mi je bitno da klijenti budu zadovoljni. Nekada je bolje i da ne budem plaćen, ali da klijent nema zamerke, jer loša reklama je najgori momenat u poslu”, smatra i dodaje da bi podrška države trebalo da bude veća za male preduzetnike koji na vreme izmiruju sve obaveze, a posle imaju problem da naplate poslove koje su već uradili.
Pročitajte još:
„Kada bi plaćanje obaveza prema državi bilo po realizaciji posla, poslovanje bi bilo olakšano”, konstatuje za kraj Đuković.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih crnogorskih mikro preduzeća u delatnosti ostalih specifičnih građevinskih radova, gde se nalazi i firma AMM Fermax. Podatke nam je ustupila regionalna bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća iz delatnosti ostalih specifičnih građevinskih radova | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MADECASSIA | 955.228 | 842.220 |
2. | MPP JEDINSTVO A.D. ,SEVOJNO – OGRANAK U TIVTU | 603.909 | 452.313 |
3. | INSPECT | 354.309 | 227.054 |
4. | DEVELOPMENT GROUP | 200.516 | 193.077 |
5. | IZONET | 874.931 | 178.516 |
6. | L – GRADNJA | 2.346.322 | 164.732 |
7. | ITALIAN STYLE | 1.124.545 | 164.288 |
8. | EMA KOP | 865.405 | 137.724 |
9. | CORRECT COMPANY | 543.761 | 130.946 |
10. | KODING | 481.539 | 113.944 |
11. | DECORAL – LINE | 415.745 | 101.680 |
12. | AMM FERMAX | 119.071 | 94.890 |
13. | STANEX GROUP | 409.058 | 87.867 |
14. | M SOLUTIONS | 458.367 | 84.832 |
15. | RADULOVIĆ GRADNJA | 258.362 | 81.606 |
16. | DEMA | 1.120.623 | 71.486 |
17. | BEST MONTENEGRO INVESTMENT | 84.880 | 69.461 |
18. | EUROBIN DOO | 126.219 | 68.147 |
19. | HOME BOX | 91.558 | 60.032 |
20. | KRIVOKAPIĆ INVEST | 358.096 | 59.215 |
21. | DRAŠKOVIĆ GRADNJA | 270.581 | 58.389 |
22. | EFEN IZGRADNJA | 459.523 | 53.970 |
23. | UGC DOO | 630.810 | 53.409 |
24. | LEPONT | 1.935.075 | 51.942 |
25. | VATROSTALNA | 361.147 | 49.464 |
26. | BANJA KOMERC BEKAMENT D.O.O. BANJA ARANĐELOVAC DIO STRANOG DRUŠTVA U PODGORICI | 92.402 | 48.116 |
27. | POOLSOLUTIONS | 325.087 | 47.091 |
28. | TOMAŠEVIĆ | 222.581 | 46.391 |
29. | HIDRO-VISION DOO | 141.495 | 44.707 |
30. | TECTA INŽENJERING | 440.650 | 43.789 |
31. | M&V BOJANIĆ | 179.300 | 41.097 |
32. | HAMMER COM | 151.144 | 40.125 |
33. | LEVER INŽENJERING | 286.003 | 39.911 |
34. | M&C GRADNJA | 239.387 | 38.605 |
35. | PIRAMIDA GRADNJA | 107.048 | 36.545 |
36. | MAIN CONSTRUCTION | 570.986 | 36.363 |
37. | IZOLACIJE | 179.754 | 35.637 |
38. | DIJAMANT BETON | 46.095 | 32.461 |
39. | SUNBLOCK MNE | 472.574 | 32.062 |
40. | IZOSMART DRUŠTVO ZA SPECIJALIZOVANE I OSTALE GRAĐEVINSKE RADOVE DOO BEOGRAD – PALILULA DIO STRANOG DRUŠTVA BUDVA | 235.119 | 31.337 |
41. | FRANETA GRADNJA | 219.787 | 30.828 |
42. | G.P. ZENIT | 137.531 | 29.944 |
43. | FMP-ELEKTRO | 195.979 | 28.998 |
44. | SWEET HOME NK DOO | 42.309 | 28.289 |
45. | BOJIĆ – COM | 49.621 | 27.974 |
46. | 4M PROJEKT | 86.783 | 25.076 |
47. | V&V CAPITAL INVEST DOO | 73.221 | 24.449 |
48. | AR MAESTRA | 29.484 | 23.393 |
49. | ĐOKIĆ GROUP | 366.987 | 22.704 |
50. | MEGAMONTENEGRO | 670.879 | 22.047 |
51. | GEMNE | 189.381 | 20.464 |
52. | MINT AND ROSE | 80.786 | 20.292 |
53. | MENADŽER-LUKAVAC | 37.034 | 19.453 |
54. | MONOLITH | 671.571 | 19.178 |
55. | WATERPROOFING SYSTEMS DOO | 88.958 | 18.498 |
56. | RUSATOLL | 523.173 | 18.435 |
57. | HIDROIZOLACIJE K&S | 50.069 | 18.126 |
58. | MP GRADNJA KORDIĆ DOO | 32.524 | 17.752 |
59. | DIN-RAKA COMERC DOO | 40.160 | 17.544 |
60. | SAGLAM INSAAT | 20.000 | 17.260 |
61. | INSULATOR | 241.383 | 17.153 |
62. | BANJA KOMERC BEKAMENT | 34.280 | 16.701 |
63. | M & M BUILDING | 65.952 | 15.714 |
64. | EDO GRADNJA | 37.880 | 14.551 |
65. | FIHISH WORK | 180.270 | 13.939 |
66. | ENTERIJER LUX | 126.838 | 12.744 |
67. | VAVIĆ | 71.608 | 12.564 |
68. | DUNJA EXPRESS DOO | 28.212 | 12.490 |
69. | L – COOP | 151.793 | 11.668 |
70. | SIMANIĆ TRADE | 101.319 | 10.221 |
71. | NOVKOL MONTE | 40.000 | 10.089 |
72. | UNIVERZALCI | 21.560 | 9.683 |
73. | SBD VUKIĆ COMPANY DOO | 24.360 | 9.475 |
74. | VIGO CO | 27.004 | 9.272 |
75. | NIVELATOR DOO | 70.984 | 9.236 |
76. | AĐI INVEST | 294.752 | 9.113 |
77. | DAVINCI DECOR DOO | 75.425 | 8.750 |
78. | ADO-COMPANY | 128.461 | 8.641 |
79. | BRAĆA ŠPANJEVIĆ DOO | 22.112 | 8.451 |
80. | PIPER INVEST | 259.637 | 8.263 |
81. | ZORONJIĆ COMPANY | 51.180 | 8.094 |
82. | AMOS | 38.426 | 7.888 |
83. | PIM IZOLACIJA | 90.878 | 7.698 |
84. | GORSKI VIJENAC | 54.884 | 7.137 |
85. | BLOK 32 DOO | 41.849 | 7.030 |
86. | BS CONSTRUCTION DOO | 893.960 | 7.004 |
87. | STUDIO PROJECT | 171.380 | 6.686 |
88. | RAKOM | 189.571 | 6.554 |
89. | MASTER HAUS DOO | 29.225 | 6.311 |
90. | HIDRO EURO STANDARD | 49.042 | 5.864 |
91. | SIGMA COMPANY | 397.588 | 4.593 |
92. | 3S & V COMMERCE | 133.358 | 3.890 |
93. | ALU PLAST CG | 253.294 | 3.550 |
94. | LOVĆEN LIFT | 72.698 | 2.846 |
95. | JAKŠIĆ GRADNJA | 155.695 | 2.702 |
96. | MARSTIM COMPANY | 42.692 | 1.792 |
97. | DANZAR | 70.948 | 1.692 |
98. | IRMARK COMPANY | 47.223 | 1.572 |
99. | TOTAL PETROL | 143.311 | 1.408 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima |
Inquiete
11.4.2024 #1 AuthorKako je moguće da neko radi 24/48h bez prestanka, i još da taj rad bude ,,kvalitetan”… ?
LEBRON
14.4.2024 #2 AuthorJedino roboti
Dux011
12.4.2024 #3 AuthorKako se rok priblizava desava se sigurno i to sta ce…
SHALIMAR
12.4.2024 #4 AuthorSvaka cast coveku,dobar glas daleko se cuje…
JEKSICA25
14.4.2024 #5 AuthorBas tako
ELLA
13.4.2024 #6 AuthorBravo za nase male privrednike
LEBRON
14.4.2024 #7 AuthorKo moze to da izdrzi
Kata
16.4.2024 #8 AuthorSvaka cast
JEKSICA25
28.4.2024 #9 AuthorOdlicne vesti
MARA
15.6.2024 #10 AuthorDok se ne pregori