99 najuspešnijih: Kompanija Antares Stolice širi poslovanje i tokom krize
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusu
11.5.2022 13:52 Autor: Marko Miladinović 9
Uz ekonomski rast podstaknut, pre svega, snažnim rezultatima domaće građevinske industrije i sektora usluga, u Srbiji je do proglašenja pandemije pre više od dve godine rasla i potražnja za kancelarijskim prostorom i nameštajem.
Ta ekspanzija je načas naglo pauzirana u martu 2020. godine, ali je relativno brzo nastavljena, i to posebno u poređenju sa pojedinim tržištima u regionu. Međutim, napovoljna globalna politička i ekonomska zbivanja poslednjih meseci opet donose zabrinutost u celom poslovnom svetu, pa tako i u ovim delatnostima.
„Početak pandemije nas je zadesio baš u trenutku kada smo bili na odskočnoj poziciji da proširimo biznis. Posle otprilike mesec dana zastoja, kada su svi bili zatečeni, brzo smo nastavili da poslujemo kao i pre, i shodno našim planovima“, komentariše za Biznis.rs Gruja Rauški iz kompanije Antares Stolice.
Prema njegovim rečima, ipak nisu svi učesnici na tržištu uspešno prebrodili vrhunac pandemijskog perioda. „Može se reći da su se za ove dve godine na regionalnom, evropskom i svetskom tržištu karte ipak malo izmešale“, kaže Rauški, i dodaje da su zahvaljujući raširenoj marketing mreži kompaniji Antares sve više počeli da se obraćaju klijenti iz regione, i dalje iz Evrope.
Po definiciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Antares Stolice iz Ade po državnoj definiciiji spada u mala preduzeća. U Srbiji posluje još od 2008. godine kao deo međunarodne grupacije koja ima proizvodnju u šest država. Čitav biznis u našoj zemlji u početku je funksionisao kroz preprodaju, ali je onda pokrenuta i proizvodnja, u početku sa nekoliko radnika, da bi u preduzeću danas bilo uposleno oko 75 ljudi.
Kako kaže naš sagovornik, nakon početne zbunjenosti na čitavom tržištu, kompanija je osetila ne blagi, nego nagli rast prometa, koji je trajao sve do proleća ove godine, kada je nesrećni razvoj situacije u Ukrajini doneo novu spoljnu krizu.
Cene sirovina i energenata evidentno neprekidno rastu od marta.
„Imamo jako puno dobavljača, a samim tim i inputa u proizvodnji. ‘Olakšavajuća okolnost’ je da cene apsolutno svega rastu i da su se potrošači na to na neki način navikli. Naravno, gledamo da cene podižemo samo onoliko koliko moramo, te da marže ostanu prihvatljive. U svakodnevnom smo kontaktu s dobavljačima i mislim da trenutno svi gledamo kako da smanjimo pritisak na potrošače“, napominje Rauški.
S druge strane, raširena mreža agenata i dobavljača doprinosi lakom i brzom prilagođavanju promenama tržišnih trendova.
„Zbog nekoliko spoljnih faktora tržište je postalo izuzetno nepredvidljivo, pa moramo da improvizujemo, kao muzičari kad traže najbolji zvuk za publiku“, zaključuje Rauški.
Pročitajte još:
Domaće i te kako bogato tržište proizvođača nameštaja imalo je još uspešnih učesnika tokom 2020. godine, za koju su uzeti podaci za listiranje najuspešnijih preuduzeća portala Biznis.rs, prema rezultatima iz godišnjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže CompanyWall.
Mala preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | MOJA SOBA D.O.O. KRALJEVO | 851,982,016 |
2 | TERMAL-INŽENJERING DOO MAJDANPEK | 786,734,976 |
3 | DOO S.C.S. PLUS KNJAŽEVAC | 725,504,000 |
4 | DODIĆ DOO VRANJE, STROPSKO | 714,147,968 |
5 | KASTOR DOO JAGODINA | 696,401,024 |
6 | FCG DOO BEOGRAD | 668,424,000 |
7 | ACTIVE DESIGN DOO BEOGRAD | 531,670,976 |
8 | GEINARRO DOO VALJEVO | 501,635,008 |
9 | BONNELI 011 DOO | 449,880,000 |
10 | OLI OGI XXI DOO VRANIĆI | 444,581,984 |
11 | FMO EKONOM DOO UŠĆE | 441,644,992 |
12 | LAMEX DOO NOVI SAD | 441,644,992 |
13 | EUROSALON FABRIKA DOO | 434,810,016 |
14 | ROPER CO DOO BEOGRAD UMKA | 394,100,032 |
15 | RIMAKO-DOO BEOGRAD | 380,243,008 |
16 | DAREX HOME DOO BEOGRAD | 374,243,008 |
17 | FIMAS DOO BEOGRAD | 369,302,016 |
18 | ATLAS DOO SEVOJNO | 355,588,992 |
19 | ĆIMO COMPANY PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO, BOGATIĆ | 354,937,024 |
20 | MATISAN DOO | 351,793,984 |
21 | UNICO SOFA DOO | 350,636,992 |
22 | STILLES NAMEŠTAJ DOO KAĆ | 344,854,976 |
23 | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 330,633,024 |
24 | Euromasiv d.o.o. | 330,629,984 |
25 | TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN | 309,345,984 |
26 | EXTRAFORM DOO SENTA | 307,036,992 |
27 | DIPO DOO | 301,543,008 |
28 | MOBI FURNITURE DOO | 275,195,968 |
29 | ALFA ENTERIJER DOO BAČKI PETROVAC | 271,484,992 |
30 | ENTERO DOO NOVA PAZOVA | 271,411,008 |
31 | DASA NAMEŠTAJ DOO NOVI PAZAR | 259,580,992 |
32 | COMO DOO JAGODINA | 234,091,008 |
33 | BOREAL DOO KRALJEVCI | 232,896,000 |
34 | SLAVIŠA CVETKOVIĆ PR DIT S HOME & LIVING | 230,196,992 |
35 | ITRO-COOP DOO ARILJE | 229,655,008 |
36 | BLAŽEKS DOO KRAGUJEVAC | 229,473,984 |
37 | APOSTOLOVIĆ DOO | 228,568,000 |
38 | UNIVER-SAVIĆ DOO POŽAREVAC | 219,315,008 |
39 | GRANTEX GROUP DOO BEOGRAD | 216,000,000 |
40 | ANTARES STOLICE DOO ADA | 213,366,016 |
41 | ANIMO DOO VALJEVO | 201,690,000 |
42 | COMFORT STYLE doo | 200,578,000 |
43 | BJELOGRLIĆ KOMERC DOO BEOGRAD | 197,767,008 |
44 | RADOVIĆ-ENTERIJER DOO VISIBABA, POŽEGA | 193,650,992 |
45 | DRVOTEKS NAMEŠTAJ DOO | 184,115,008 |
46 | HOBBY SYSTEM DOO NOVI SAD | 179,284,000 |
47 | DOO KAROEKO | 170,526,992 |
48 | NUMIS DOO VELIKO GOLOVODE | 169,086,000 |
49 | MARKOVIĆ D.O.O., VRANJE | 166,792,992 |
50 | DDS DOO KLADOVO | 164,875,008 |
51 | MILAN KRUNIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ROVER VALJEVO | 164,283,008 |
52 | VIZANTIJA TREND DOO VALJEVO | 162,836,000 |
53 | ETHNICRAFT BALKAN DOO | 161,000,000 |
54 | G.N KOMERC – INŽENJERING DOO VLADIČIN HAN | 160,344,000 |
55 | JOAKIM ČIZMAR PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA I TRGOVINSKO GRAĐEVINSKA RADNJA IZGLED RUSKI KRSTUR | 160,138,016 |
56 | BPL & Trading Industry doo Novi Sad | 158,608,992 |
57 | PHILIP CO-FILIPOVIĆ SREMSKA MITROVICA | 158,191,008 |
58 | MANUFAKTURA OSTOJIĆ DOO BEOGRAD | 157,685,008 |
59 | DRVOTEKS NP 1983 DOO | 151,303,008 |
60 | Lumberline doo | 149,799,008 |
61 | CRVENA JABUKA DOO BEOGRAD | 148,889,984 |
62 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BAMBINO ROBERT ČERNAJI PREDUZETNIK, SUBOTICA | 145,860,992 |
63 | GTP COMPANY DOO BEOGRAD | 143,344,000 |
64 | ŠLARAFIJA DOO BEOGRAD | 138,075,008 |
65 | EMU DOO BEOGRAD | 137,608,000 |
66 | SZTR TAPIER ĐAKOVIĆ GORAN PR NOVI SAD | 136,616,000 |
67 | DRVOPROFIL FINE LINE DOO NOVI SAD | 135,786,000 |
68 | EXTRA SAN DOO | 132,298,000 |
69 | VIZOR-INŽENJERING DOO TEMERIN | 131,067,000 |
izvor: CompanyWall |
N.N.
11.5.2022 #1 AuthorTako to rade ozbiljne firme. Bravo
IVAN
11.5.2022 #2 AuthorSamo napred u nove pobede
TATJANA
11.5.2022 #3 AuthorBravo, retko se razmislja o tome da kupci budu u prvom planu. Zadovoljni..
SRDJAN
11.5.2022 #4 AuthorOzbiljno nema sta.
GOCA BG
11.5.2022 #5 AuthorFirma koja ima odlicne predispozicije da kvalitetom prosiri poslovanje…
SNEZANA
12.5.2022 #6 AuthorUpravo tako,kvalitetom opravdavaju poziciju
SANJA
12.5.2022 #7 AuthorNeko se siti a neko propada zacarini krug koji je ne staje,svako ima rok trajanja
JOVANA
12.5.2022 #8 AuthorSvaka cast, sve pohvale
GAGA
14.5.2022 #9 AuthorKvalitet na prvom mestu i rezultati nece izostati