Afrička kuga je prepolovila posao, ali i stvorila nove poslovne prilike
9.11.2023 13:25 Autor: Milica Vojtek 3
U septembru 2017. godine Silva Anđal je zajedno sa suprugom Artad Čonkom krenula put preduzetničkih voda, otvorivši poljoprivrednu apoteku Agrotis u Bačkom Petrovom Selu. Vremenom se posao širio, te su otvorili još jedno prodajno mesto u Bečeju, a već treću godinu posluju i kao zadruga, otkupljujući kukuruz i ostale proizvode.
U njihov asortiman proizvoda koji prodaju spadaju stočna hrana, semena, veštačka đubriva, proizvodi za zaštitu bilja, hrana za kućne ljubimce i mnogi drugi. Rade za lokalno tržište i tim obimom posla su veoma zadovoljni.
Iako su godine za nama bile teške, obeležene pandemijom korona virusa i ratom u Ukrajini, ti spoljni faktori nisu uticali na poslovanje ovog preduzeća. Međutim, 2023. godina donela je afričku kugu koja je uslovila da se prodaja stočne hrane prepolovi, jer su svinje masovno sklanjane.
U takvim situacijama, kada se posao u kratkom roku smanji, Artad Čonka ističe da je važno otvarati nova tržišta i ići dalje, boriti se. Sa tim u vezi, naš sagovornik rado govori o planovima i ciljevima za budućnost, kojih, kako kaže, uvek ima.
„Nadam se da ćemo u budućnosti uspeti da održavamo poslovanje u ove dve prodavnice, i da ćemo otvoriti još jednu radnju. Hteli bismo da povećamo prodaju stočne hrane, ali i da nađemo nove kooperante koji bi uzimali seme od nas, a nama na kraju predavali robu“, ističe Čonka.
Govoreći generalno o situaciji na tržištu, Čonka kaže da je usled svih mogućih poskupljenja situacija loša.
„Istina je da će oni koji se bave poljoprivredom uvek morati da kupuju semena, đubriva i ostali repromaterijal. Ali cena repromaterijala je porasla, a cene otkupa su se smanjile i ta situacija na duge staze neće moći da opstane. Već sada čujemo da neki prodaju zemlju jer ne mogu da izađu na kraj sa troškovima i dugovima“, iskren je naš sagovornik.
O tome da li je rad u porodičnom biznisu mana ili prednost, Čonka ističe da veruje da je lakše raditi i stvarati u okviru porodice. On ističe i da im je olakšavajuća okolnost što se jedna od njihovih radnji nalazi u prizemlju kuće, te kako kaže „ne mora da putuje, a radi“.
Pročitajte još:
Za kraj razgovora, o tome kako biti uspešan, naš sagovornik kaže da je važno samo „raditi, raditi, raditi, a kada naiđu teška vremena, ne predavati se, već nastaviti sa radom“.
Poljoprivredna apoteka Agrotis nalazi na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća koja se bave trgovinom na malo cvećem, sadnicama, semenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | GREENDEAL DOO ČANTAVIR | 803.361.000 | 8.666.000 |
2. | PREDUZEĆE ĆIRA DOO MIONICA | 668.023.000 | 21.010.000 |
3. | VUKOMAN BILJIĆ PR BILJIĆ | 498.532.000 | 11.701.000 |
4. | Radomir Majski PR BEST-PATENT | 390.289.000 | 1.852.000 |
5. | Aleksandar Lukić pr Trgovinsko zanatska radnja Lešnica | 360.850.000 | 5.127.000 |
6. | ZORAN NIKIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ZOO KOMERC SOMBOR | 357.382.000 | 3.570.000 |
7. | AGRO LAKI – LOGISTIKA DOO Tabanovac | 344.418.000 | 739.000 |
8. | MILIJANA ADŽIĆ PREDUZETNIK, POLJOPRIVREDNA APOTEKA FITO LEK – 01 ČAČAK | 266.281.000 | 1.439.000 |
9. | AGRO RIBARSKA REKA | 244.080.000 | 7.234.000 |
10. | NORBERT NAGY PR DREAM FEED | 144.897.000 | 335.000 |
11. | DOO BAŠTA ZRENJANIN | 143.545.000 | 75.557.000 |
12. | SILVIA ANĐAL PR AGROTIS | 135.804.000 | 1.953.000 |
13. | UNIX PLUS DOO VRŠAC | 130.216.000 | 22.508.000 |
14. | MILAN MAKARIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MAKARA AGRAR PUTINCI | 123.672.000 | 2.172.000 |
15. | LJILJANA BUGARČIĆ PR TRGOVINA I SKLADIŠTENJE AGROPROMET PRILIKE | 123.091.000 | 605.000 |
16. | TRGOVINA-TADIĆ DOO | 119.364.000 | 15.255.000 |
17. | SANJA TOMIĆ PR POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGRO TIM BREJIĆ PETROVAC NA MLAVI | 117.641.000 | 372.000 |
18. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA POLJOPRIVREDNA APOTEKA IRIS ŽAKLINA DIMITRIJEVIĆ PR DUBRAVICA | 115.072.000 | 2.736.000 |
19. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZELENA JABUKA DOO, SMEDEREVSKA PALANKA | 111.910.000 | 3.907.000 |
20. | ZLATAN PETROVIĆ PREDUZETNIK POLJOPRIVREDNA APOTEKA PETRO PROM Z POCERSKI PRIČINOVIĆ | 100.404.000 | 10.424.000 |
21. | AGRO BOBAN DOO | 98.534.000 | 1.845.000 |
22. | DOO PEGAZ ANS LAĆARAK | 89.178.000 | 15.413.000 |
23. | SLAVICA KUZMANOVIĆ PREDUZETNIK PRODAJA HRANE I OPREME ZA KUĆNE LJUBIMCE FANTASTIC PET BARAJEVO | 34.342.000 | 5.991.000 |
24. | ANA SPASOVSKI PR DUTCH TOUCH FLORIST | 14.796.000 | 6.112.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
DASHA
9.11.2023 #1 AuthorBravo za najbolje
Brana
12.11.2023 #2 AuthorIdealno
JEKSICA25
27.11.2023 #3 AuthorI u losijoj situaciji se pronadje i dobro nesto