Bezbednost vozača i putnika najvažnija
1.1.2024 10:01 Autor: Milica Vojtek 6
Kada je početkom 2020. godine pandemija korona virusa počela, svakodnevni život se u potpunosti promenio, a među onima koji su to najviše osetili kroz svoje poslovanje bili su autobuski prevoznici.
Edina Tahirović, vlasnica novopazarskog preduzeća Benko Tours 92, koje se bavi gradskim i prigradskim prevozom, kaže da je pandemija “gotovo prepolovila poslovanje”.
S početka, kretanje ljudi je bilo ograničeno, manje se putovalo i to je ostavilo traga na ovu firmu, jer kada nema putnika, nema ni – zarade. Međutim, tu nije bio kraj izazovima za one koji se bave ovom delatnošću, a takvih je u Srbiji prema podacima CompanyWall-a čak 444. Na pandemiju se nadovezao rat u Ukrajini koji se najviše osetio kroz cenu goriva, što se prelilo i na poslovanje u 2023. godini.
“Ova godina nije bila laka. U prevozu je nafta najveći problema, a svedoci smo cene goriva”, kaže Tahirović.
Ona napominje da i pored svih ovih situacija i negativnih faktora, brojni ljudi širom zemlje veruju ovoj firmi koja prevozi putnike širom zemlje punih 30 godina. Uprkos konkurenciji, koja je prema rečima vlasnice u ovoj delatnosti jaka, ova firma opstaje već nekoliko decenija i zahvalni su na poverenju putnika, koje je kako kaže “njihova najveća nagrada”.
Kada ste prevoznik, ne obavljate samo delatnost prevoza, već odgovarate za desetine života. Tahirović kaže da je veoma važno da budete svesni odgovornosti.
“Najvažnije u našem poslu su stabilnost i bezbednost vozača i putnika i sve ove godine se trudimo da to obezbedimo”, kaže naša sagovornica.
Iako je manjak vozača prisutan svuda u Evropi, ova firma može da se pohvali da takvih problema nema.
“U našoj firmi rade ljudi od poverenja, to su vozači koji su godinama sa nama, i mi zaista nemamo tu vrstu problema”, ističe vlasnica ovog preduzeća.
Upitana kako u poslu biti uspešna trajati, Tahirović kaže da su “stabilnost i poverenje koje stičete najvažnije”.
Pročitajte još:
Bonitetna kuća CompanyWall dodelila je ovoj firmi bonritetnu ocenu A+, što znači da je u pitanju firma koja ne pokazuje nikakve znakove za rizično poslovanje u budućnosti. S takvim preduzećem ostale firme mogu kvalitetno i uspešno da sarađuju, a uspešno poslovanje će se nastaviti i u budućnosti.
Firma Benko Tours 92 se našla na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u oblasti kopnenog prevoza putnika, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave kopnenim prevozom putnika | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Ogi tours doo | 104.613.000 | 2.986.000 |
2. | DAB BRAT DOO | 70.672.000 | 11.306.000 |
3. | GARO REISEN DOO NOVI PAZAR | 68.772.000 | 483.000 |
4. | JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ UŽICE | 67.942.000 | 234.000 |
5. | LIKA BIM-TURS DOO BEOGRAD | 64.990.000 | 372.000 |
6. | MAXA-TOURS DOO PIROT | 64.611.000 | 10.639.000 |
7. | DOO SANA TRANS KRALJEVO | 64.525.000 | 3.533.000 |
8. | BENKO TOURS 92 NOVI PAZAR | 59.441.000 | 1.924.000 |
9. | AUTVENT DOO BEOGRAD | 59.397.000 | 12.199.000 |
10. | MEGA BUS 2010 DOO BEOGRAD | 58.601.000 | 30.328.000 |
11. | BOBI TRAVEL DOO VELIKO GRADIŠTE, ČEŠLJEVA BARA | 57.741.000 | 1.780.000 |
12. | OPTOP TRAVEL COMPANY DOO | 54.663.000 | 2.969.000 |
13. | ATP-DEJAN DOO BOR | 54.397.000 | 7.327.000 |
14. | DOO GOD EXPORT-IMPORT ZRENJANIN | 53.848.000 | 2.453.000 |
15. | AUTOPREVOZNIK JOKSIMOVIĆ BRATISLAV PREDUZETNIK KRNULE | 53.782.000 | 1.920.000 |
16. | TRAVELER DOO BEOGRAD | 53.544.000 | 7.618.000 |
17. | ŠEVIĆ TOURS DOO | 52.624.000 | 1.540.000 |
18. | SUTRAVEL TRANS DOO | 52.609.000 | 7.235.000 |
19. | PERIĆ – REISEN DOO KOCELJEVA | 49.191.000 | 1.573.000 |
20. | MITIĆ PREVOZ DOO BRATMILOVCE | 48.915.000 | 118.000 |
21. | JATP ALIBUNAR ALIBUNAR | 48.836.000 | 164.000 |
22. | GOLUB-TRANS | 47.202.000 | 2.001.000 |
23. | TITELPREVOZ DOO KULA | 46.639.000 | 359.000 |
24. | SPIDI TRAVEL DOO KRNULE | 46.323.000 | 705.000 |
25. | Balbuss d.o.o. | 45.285.000 | 561.000 |
26. | CONTINENTAL-TURS DOO KULA | 45.194.000 | 1.527.000 |
27. | BEST-KOMERC BUS DOO | 44.459.000 | 1.206.000 |
28. | BELEGIJA PREVOZ MSI | 40.963.000 | 402.000 |
29. | BRAĆA TRANS KRNIĆ DOO KRNIĆ | 38.993.000 | 1.284.000 |
30. | MIKI & MIKI DOO, NIŠ | 38.065.000 | 582.000 |
31. | AUTO KODEKS PLUS d.o.o. Beograd-Zemun | 37.612.000 | 2.122.000 |
32. | GROF M DOO BEOGRAD | 37.089.000 | 931.000 |
33. | ALBA TOURS RESAVA DOO DESPOTOVAC | 36.882.000 | 2.954.000 |
34. | PREDUZEĆE KRAGUJEXPRESS DOO OPORNICA, KRAGUJEVAC | 36.456.000 | 3.336.000 |
35. | STP SIGMA TRANS DOO VLASOTINCE | 35.706.000 | 492.000 |
36. | SEDEF TRAVEL DOO KOSOVSKA MITROVICA | 35.577.000 | 738.000 |
37. | OLITOURS DOO DRAGINJE | 34.973.000 | 817.000 |
38. | AUTOPREVOZ GORNJI MILANOVAC AD | 34.246.000 | 1.823.000 |
39. | ČEKI TRADE DOO BEOGRAD | 34.106.000 | 1.518.000 |
40. | IRSA EURO LINE BUS DOO SOMBOR | 33.306.000 | 1.916.000 |
41. | TAGOMA DOO | 32.225.000 | 1.314.000 |
42. | KM-TOURS DOO ARANĐELOVAC | 31.244.000 | 2.686.000 |
43. | DOO TRAVEL-EXPRESS KIM 028 KOSOVSKA MITROVICA | 31.082.000 | 112.000 |
44. | PREDUZEĆE TASE TOURS OD SELO RAJČILOVCI BOSILEGRAD | 30.815.000 | 2.995.000 |
45. | NENAD COMERC DOO KRALJEVO | 30.434.000 | 7.310.000 |
46. | TOURISMO DOO BEOGRAD | 30.293.000 | 2.580.000 |
47. | ATP Vulović transport d.o.o. | 29.534.000 | 3.899.000 |
48. | ALAMANIS TOURS DOO BEOGRAD | 27.309.000 | 3.270.000 |
49. | DOO ŠIŠKA-TURS KOVAČICA | 23.070.000 | 3.135.000 |
50. | Lešo-trans DOO Kanjiža | 23.027.000 | 4.845.000 |
51. | NEDAL DOO BEOGRAD | 20.902.000 | 3.480.000 |
52. | M I S – MIKI TURS DOO BEOGRAD | 19.664.000 | 1.915.000 |
53. | BOBIVIT | 19.143.000 | 7.246.000 |
54. | EL-TRA DOO BEOGRAD | 16.107.000 | 2.845.000 |
55. | MB BEST TOURS DOO | 10.268.000 | 1.833.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
jevtić
2.1.2024 #1 AuthorApsolutno
ZVONČICA
2.1.2024 #2 AuthorTo svima treba da bude na prvom mestu.
mile
4.1.2024 #3 AuthorSvaka cast …zato je uspesna…
MAJA
4.1.2024 #4 AuthorIma mesta i posla za sve
Brana
9.1.2024 #5 AuthorBravo
JEKSICA25
27.1.2024 #6 AuthorBas vala