Četiri decenije pouzdanog partnerstva u industrijskoj automatizaciji
5.2.2026 14:06 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kompanija VitaElko, prisutna na tržištu od 1987. godine, izgradila je reputaciju pouzdanog partnera u industrijskoj automatizaciji, distribuciji elektronskih komponenti i razvoju integracionih rešenja. Tokom skoro četiri decenije, firma se razvila u centar znanja koji kombinuje distribuciju, inženjering, tehničku podršku i razvoj proizvoda, sarađujući sa globalnim i domaćim proizvođačima.
Njihovi klijenti obuhvataju širok spektar industrija – od prehrambene i energetske, preko proizvodnih i logističkih sistema, do kompanija koje razvijaju elektronske i telekomunikacione uređaje. Među partnerima se izdvajaju globalni giganti kao što su Coca-Cola, Bosch, Continental i Siemens Energy, ali i domaći proizvođači pametnih brojila, fiskalnih uređaja i IoT sistema.
Najveći uspeh u poslednje dve godine, kako ističe Jelena Damjanović, jeste transformacija kompanije u savremeni centar kompetencija koji objedinjuje globalne tehnologije, lokalno inženjerstvo i sopstveni razvoj. Diverzifikacija proizvoda i klijenata donela je stabilan rast, a formiranje posebnog odeljenja za razvoj elektronskih uređaja dodatno je osnažilo tehničke kapacitete. Brendovi Vitasens i Vitaconnection omogućili su partnerima kompletnu podršku – od ideje do implementacije, što je rezultiralo rekordnim projektima i dvocifrenim rastom.
„Digitalizacija procesa nije bila samo tehnička promena, već način da budemo brži i pouzdaniji partner“, dodaje Damjanović.
U izazovnim ekonomskim okolnostima, VitaElko se prilagodio kroz prediktivno planiranje, diverzifikaciju dobavljača i aktivno upravljanje zalihama. Digitalizacija procesa povećala je efikasnost i brzinu donošenja odluka, dok je praćenje globalnih trendova uz lokalno delovanje obezbedilo otpornost i stabilnost poslovanja.
Najveći izazov za kompaniju predstavlja nedostatak kvalifikovanog tehničkog kadra, problem koji pogađa celu industriju. VitaElko intenzivno ulaže u edukaciju, mentorstvo i razvoj kompetencija mladih stručnjaka.
„Nedostatak kadra nas motiviše da ulažemo u mlade i da gradimo znanje koje ostaje u Srbiji“, naglašava Damjanović.
Inflacija i rast troškova dodatno opterećuju poslovanje, ali disciplinovan sistem i fleksibilna kultura omogućavaju da se izazovi pretvore u napredak.
Strategija rasta kompanije oslanja se na tri ključna pravca definisana u VitaElko viziji 2035: jačanje centara kompetencija i tehničke edukacije, uspostavljanje digitalne transformacije i regionalne ekspanzije kroz partnerstva u jugoistočnoj Evropi. Raznovrsnost portfolija i stalno unapređenje procesa obezbeđuju efikasnost i dugoročno poverenje klijenata.
Pročitajte još:
Najveći ponos firme jeste kontinuitet poverenja koji traje četiri decenije, kao i činjenica da je VitaElko uprkos rastu zadržao identitet porodične kompanije.
„Izgradili smo reputaciju firme koja ne prodaje samo opremu, već kreira rešenja i stoji uz partnera tokom celog tehnološkog ciklusa“, naglašava Damjanović.
Kultura odgovornosti, timskog rada i zajedničke vizije ostaje temelj napretka. VitaElko veruje da industrijska automatizacija nije samo stvar mašina, već stvaranje boljih procesa, kvalitetnijeg rada i dugoročne vrednosti za čitavu industriju.
| Najuspešnija preduzeća u proizvodnji ostale električne opreme, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | ALING-CONEL DOO GAJDOBRA | 3330083000 | 1289489000 |
| 2 | „PLAMEN“ DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ROBA NA VELIKO I MALO | 1970142000 | 308016000 |
| 3 | VITA ELKO DOO BEOGRAD | 1663053000 | 65409000 |
| 4 | NIMAX DOO BEOGRAD | 1129865000 | 59417000 |
| 5 | ELTEC EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD | 843749000 | 137297000 |
| 6 | DOO MAREL VELIKO GOLOVODE | 676175000 | 18699000 |
| 7 | PREDUZEĆE VESIMPEX DOO BEOGRAD | 662384000 | 65625000 |
| 8 | M-T GROUP D.O.O. | 446667000 | 31244000 |
| 9 | ELEKTROVOLT DOO | 421059000 | 90283000 |
| 10 | Galeb Signalizacija d.o.o. Šabac | 368298000 | 20983000 |
| 11 | SIGNALING doo Beograd | 318605000 | 1865000 |
| 12 | TOP ELCODIS DOO NIŠ | 305618000 | 18061000 |
| 13 | MIDES SISTEMI DOO NOVI SAD | 299055000 | 66745000 |
| 14 | POLET DOO ČAJETINA | 264921000 | 24026000 |
| 15 | UNO LUX NS DOO BEOGRAD | 212803000 | 12275000 |
| 16 | PREDUZEĆE ELKO TIM DOO VALJEVO | 208326000 | 11208000 |
| 17 | EL-CO DOO BAČKA PALANKA | 199647000 | 17608000 |
| 18 | MIDMAS DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO I MALO ELEKTRIČNIM PREDMETIMA, EXPORT-IMPORT | 171614000 | 13409000 |
| 19 | ELMAT ELEKTROMATERIJAL DOO BEOGRAD | 166935000 | 3041000 |
| 20 | NTS SYSTEMS DOO KOBIŠNICA | 162644000 | 23933000 |
| 21 | PIN-ENERGO d.o.o. Beograd | 153283000 | 1683000 |
| 22 | ELID DOO Donji Dušnik | 135706000 | 1168000 |
| 23 | VEFEV d.o.o. Vojka | 135243000 | 3952000 |
| 24 | ZANUS DOO VALJEVO | 131947000 | 10209000 |
| 25 | DIGI-TEL DOO | 121415000 | 8808000 |
| 26 | KONTROLMATIK FAMILY | 116040000 | 881000 |
| 27 | TEHNOELEKTRO-TIM DOO ALEKSINAC | 92334000 | 2676000 |
| 28 | SAMOSTALNA RADNJA METALOPLASTIČARSKA, GUMARSKA I IZRADA UGLJENOGRAFITNIH ČETKICA METALIKA-Z VOLF ZORAN PREDUZETNIK, VOJKA | 92044000 | 26699000 |
| 29 | MEHATRONIK SISTEM DOO ČAČAK | 89979000 | 2261000 |
| 30 | MODULAR DOO BEOGRAD | 87258000 | 12612000 |
| 31 | PARKEL DOO BEOGRAD | 77984000 | 8042000 |
| 32 | KEYING DOO KIKINDA | 76309000 | 2429000 |
| 33 | MODUL PRIM DOO BEOGRAD | 70251000 | 1311000 |
| 34 | OM SISTEM DOO PALIĆ | 67742000 | 14741000 |
| 35 | RADE POPOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA FARAD BEOGRAD-VOŽDOVAC | 60951000 | 3422000 |
| 36 | TAMNJANKA DOO JALOVIK | 60605000 | 2222000 |
| 37 | Pierre Enterprises DOO | 55963000 | 561000 |
| 38 | POWER ELECTRONICS doo BEOGRAD | 55518000 | 9953000 |
| 39 | PBM CHARGERS DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU | 50145000 | 3254000 |
| 40 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA ELEKTRA NIKOLIĆ ŽARKO PREDUZETNIK INĐIJA | 45087000 | 1355000 |
| 41 | FANU DOO BEOGRAD | 37485000 | 10677000 |
| 42 | FAZI SPORT DOO NIŠ-MEDIJANA | 35368000 | 7053000 |
| 43 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I SERVIS ELEKTRONIKE, INŽEN. I USLUGE MOSFET INŽENJERING DOO BGD (RAKOVICA) | 31064000 | 1582000 |
| 44 | BOGDAN MRĐA PR MS ELEKTRONIK D.C.E. | 28343000 | 7706000 |
| 45 | MAINFLUX LABS DOO | 28129000 | 181000 |
| 46 | TeraWaveDynamicsCompany doo | 23800000 | 561000 |
| 47 | UNIONINŽENJERING DOO VALJEVO | 20078000 | 2430000 |
| 48 | MILENA BOKUN PR, ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALE ELEKTRIČNE OPREME ELEKTROTERM MB, SOPOT | 19052000 | 4626000 |
| 49 | EUROCOOP DOO BEOGRAD | 19012000 | 3225000 |
| 50 | TRIO DOO BEOGRAD | 17453000 | 1320000 |
| 51 | TIMI EKSPORT IMPORT DOO STRIŽA, PARAĆIN | 17445000 | 1105000 |
| 52 | TERMO CENTAR MGS DOO ČAČAK | 15808000 | 2099000 |
| 53 | SETRONIK | 15724000 | 1274000 |
| 54 | TM ELCON DOO JAGODINA | 15516000 | 3107000 |
| 55 | G-NET DOO – BEOGRAD | 15373000 | 541000 |
| 56 | KOBOD d.o.o. | 13926000 | 1010000 |
| 57 | Scheme DOO | 13212000 | 100000 |
| 58 | DG SECURITY CONTACT d.o.o. | 13170000 | 2040000 |
| 59 | TURBINA DOO BEOGRAD | 12990000 | 914000 |
| 60 | SAŠA VRTUNIĆ PR ELEKTRO DATA | 12873000 | 805000 |
| 61 | DRAGOLJUB DIMITRIJEVIĆ PR DVB ELEKTRO | 11675000 | 6702000 |
| 62 | Looping Automation D.O.O. | 10879000 | 2374000 |
| 63 | NEW AGE SECURITY DOO BEOGRAD, ZEMUN | 10286000 | 1231000 |
| 64 | DRAGAN NOVAKOVIĆ PR ESTLAB | 9700000 | 816000 |
| 65 | 2D System Signalling doo | 9322000 | 452000 |
| 66 | INAT DOO BEOGRAD | 9083000 | 172000 |
| 67 | SARA-ELEKTRONIK DOO BEOGRAD | 8959000 | 221000 |
| 68 | SIGNAL KOMUNIKACIJE DOO BEOGRAD | 8664000 | 248000 |
| 69 | Triple DOO | 8603000 | 3631000 |
| 70 | Klaudia Nikolić PR BUMERANG 037 | 8155000 | 353000 |
| 71 | PUT SIGNAL DOO SUBOTICA | 7802000 | 89000 |
| 72 | LJUBIŠA KOMATOVIĆ PR KOMCONTROL | 7704000 | 4115000 |
| 73 | GK ELECTRONIC DOO BEOGRAD | 7393000 | 220000 |
| 74 | LEKALAB DOO | 7254000 | 1232000 |
| 75 | ELSIG Electronics and Signalling DOO Beograd-Voždovac | 6967000 | 107000 |
| 76 | ELEKTROTERM | 6594000 | 1186000 |
| 77 | METALELEKTRO DOO NIŠ | 6001000 | 14000 |
| 78 | VALE PRVULOVIĆ PR MOND ELEKTRONIK | 5951000 | 2427000 |
| 79 | L.A.L.I. | 5939000 | 2896000 |
| 80 | MINEL LIGHTS DOO | 5617000 | 413000 |
| 81 | FIDTECH DOO | 5304000 | 1041000 |
| 82 | ELEKTRO KONTAKT | 5254000 | 815000 |
| 83 | HIGH LEVEL SECURITY DOO BEOGRAD | 5159000 | 262000 |
| 84 | ALARM INŽENJERING SERVIS DOO BEOGRAD | 4490000 | 110000 |
| 85 | ELEKTROMAŠINSKI CENTAR DOO | 3958000 | 590000 |
| 86 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NKS-ELECTRONIC ENGINEERING DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 3211000 | 174000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.