Distribucija, skladištenje i intermodalni transport u službi domaće privrede
17.11.2025 16:57 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1

U vremenu kada se logistika sve više oslanja na tehnologiju i brzinu, kompanija LC Transportšped izdvaja se po jedinstvenom spoju savremenih rešenja i humanog pristupa poslovanju. Kao ćerka firma Transportšpeda — jedinog špediterskog preduzeća iz bivše Jugoslavije koje je opstalo do danas — LC Transportšped od 2018. godine gradi reputaciju pouzdanog partnera u međunarodnoj špediciji, carinskom skladištenju i distribuciji.
„Mi se bavimo organizacijom prevoza robe svim vidovima transporta, a naš logistički centar u Grmovcu, kraj autoputa kod Beograda, prostire se na 20.000 kvadrata i ima kapacitet od 55.000 paletnih mesta“, objašnjava direktor Branislav Baćović.
Među klijentima LC Transportšpeda nalaze se najznačajnije kompanije u zemlji, uključujući Elektroprivredu Srbije, za koju organizuju dopremu opreme za vetroparkove, hidrocentrale i sisteme za odsumporavanje. Takođe, kompanija već godinama obavlja špediterske usluge u uvozu uglja iz Indonezije za potrebe EPS-a.
Njihov logistički centar služi i kao distributivna tačka za British American Tobacco, bez obzira da li su cigarete proizvedene u Vranju ili se uvoze iz Evrope. Pored toga, centar poseduje specijalizovana skladišta za lekove sa temperaturnim režimima od 0 do 25°C, kao i skladišta za prehrambene sirovine i ambalažu za brendove poput Štarka i Granda.
„Kod nas se skladišti i sirova kafa za Grand, a čak i ambalaža mora da prođe zdravstvenu proveru pre carinjenja“, ističe Baćović.
Uprkos globalnim ekonomskim izazovima, kompanija je beležila rast zahvaljujući strateškim ulaganjima. Pre pet godina investirali su u savremeni logistički centar, a danas aktivno doprinose prelasku sa drumskog na železnički transport. Posebno su ponosni na ulogu u aktivaciji intermodalnog terminala u Batajnici, gde prihvataju vozove iz Rijeke, Trsta i Turske i distribuiraju robu širom Srbije.
„Naš posao često zavisi od administrativnih mera, ali trudimo se da budemo korak ispred i da se prilagodimo tržištu“, kaže Baćović.
Ono što ovu kompaniju posebno izdvaja jeste odnos prema zaposlenima. „Imamo duh socijalizma u smislu humanog pristupa. Ne pitamo mlade žene da li planiraju decu — naprotiv, radujemo se svakom novom članu kolektiva“, kaže Baćović.
Na novogodišnjim proslavama, Deda Mraz redovno obraduje 50–60 dece zaposlenih, što je, takođe, velika sreća. Zahvaljujući takvom pristupu, LC Transportšped ne muči muku sa nedostatkom radne snage i ne zapošljava strance.
Pročitajte još:
Srednjoročni i dugoročni planovi kompanije uslovljeni su administrativnim okvirima, ali ostaju fokusirani na podršku domaćim uvoznicima, unapređenje železničkog transporta i širenje skladišnih kapaciteta.
„Naš uspeh zavisi od toga koliko se uspešno prilagodimo“, zaključuje Baćović.
LC Transportšped pokazuje da uspeh u logistici ne zavisi samo od infrastrukture i tehnologije, već i od odnosa prema ljudima, fleksibilnosti i sposobnosti da se prilagodi tržišnim i administrativnim izazovima. Sa snažnim timom, savremenim kapacitetima i jasnom vizijom, kompanija nastavlja da gradi poverenje i pomera granice u svojoj branši.
| Najuspešnija mala preduzeća u pratećim aktivnostima u saobraćaju | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | MEDITERANSKA BRODSKA KOMPANIJA – MSC | 1.565.457.000,00 | 387.265.000,00 |
| 2. | MITAN OIL DOO | 510.749.000,00 | 309.586.000,00 |
| 3. | RT-TRANS DOO ZEMUN | 667.836.000,00 | 253.425.000,00 |
| 4. | LEGET CONTAINER TRANSPORT DOO | 2.177.356.000,00 | 220.165.000,00 |
| 5. | ASV DOO BEOGRAD | 422.763.000,00 | 172.975.000,00 |
| 6. | CEVA Logistics doo | 1.097.220.000,00 | 114.240.000,00 |
| 7. | TOMI TRADE DOO SMEDEREVO | 477.626.000,00 | 99.941.000,00 |
| 8. | Logistički centri Srbije doo | 182.860.000,00 | 94.659.000,00 |
| 9. | ROSA DOO SUBOTICA | 271.879.000,00 | 91.016.000,00 |
| 10. | EMAR DOO | 1.474.637.000,00 | 79.375.000,00 |
| 11. | FRONTIER PARKING | 130.270.000,00 | 74.824.000,00 |
| 12. | LOGOPORTO doo Beograd | 304.675.000,00 | 73.430.000,00 |
| 13. | GOGA YCI DOO | 893.940.000,00 | 60.733.000,00 |
| 14. | TIDIS DOO | 180.015.000,00 | 60.376.000,00 |
| 15. | PULS ŠPED 2015 DOO ŠID | 278.437.000,00 | 58.140.000,00 |
| 16. | FOUR KALMAN DOO | 235.784.000,00 | 58.121.000,00 |
| 17. | River Logistics doo | 273.485.000,00 | 52.737.000,00 |
| 18. | EUROSIGNAL DOO | 146.912.000,00 | 52.725.000,00 |
| 19. | LuckyFeeder D.O.O. | 825.791.000,00 | 47.868.000,00 |
| 20. | LOGISTIČKI CENTAR TRANSPORTŠPED DOO | 127.340.000,00 | 44.865.000,00 |
| 21. | AUTO DIZALICE NE-PEC KRAN DOO ĆUPRIJA | 249.929.000,00 | 42.788.000,00 |
| 22. | Terminal Su | 182.848.000,00 | 38.826.000,00 |
| 23. | NVF d.o.o. | 490.759.000,00 | 38.344.000,00 |
| 24. | EXTRAŠPED DOO BOR | 94.507.000,00 | 37.429.000,00 |
| 25. | DOGANA 2000 DOO ŠID | 369.089.000,00 | 34.069.000,00 |
| 26. | FFT GROUP DOO BEOGRAD | 363.086.000,00 | 33.787.000,00 |
| 27. | KID-TRANS TRADE DOO BEOGRAD | 941.625.000,00 | 33.118.000,00 |
| 28. | BALKAN CARGO DOO | 422.088.000,00 | 32.721.000,00 |
| 29. | FERRY AGENT DOO BEOGRAD | 741.729.000,00 | 29.568.000,00 |
| 30. | JKP PARKING-ŠABAC ŠABAC | 108.992.000,00 | 29.217.000,00 |
| 31. | AM CLUB SRB DOO | 95.590.000,00 | 28.646.000,00 |
| 32. | AIR SPEED DOO BEOGRAD | 324.246.000,00 | 28.327.000,00 |
| 33. | Cargomind doo | 347.866.000,00 | 27.272.000,00 |
| 34. | AMADEUS DOO BEOGRAD | 131.305.000,00 | 26.684.000,00 |
| 35. | QUALITY SMART LOGISTICS DOO | 996.408.000,00 | 26.471.000,00 |
| 36. | Alfa SP Logistika d.o.o. | 333.678.000,00 | 26.187.000,00 |
| 37. | VUCCOM ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD, BATAJNICA | 221.862.000,00 | 25.439.000,00 |
| 38. | PREMIUM CARGO DOO BEOGRAD | 403.110.000,00 | 24.852.000,00 |
| 39. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA NE-PEC KRAN NIKOLIĆ NENAD SUPSKA | 123.702.000,00 | 24.187.000,00 |
| 40. | LOGISTICS UNIT DOO BEOGRAD-Čukarica | 900.228.000,00 | 23.584.000,00 |
| 41. | IMPERIUM FREIGHT SYSTEM DOO | 49.978.000,00 | 23.373.000,00 |
| 42. | TEU Shipping & Forwarding d.o.o. | 1.171.037.000,00 | 23.214.000,00 |
| 43. | ARMAKOS GRADNJA DOO KOSJERIĆ | 101.821.000,00 | 22.617.000,00 |
| 44. | KAMITRA LOGISTICS | 258.397.000,00 | 22.514.000,00 |
| 45. | STAR & SS – TRADE DOO LESKOVAC | 89.908.000,00 | 22.084.000,00 |
| 46. | DD – GLUMAC DOO DOBANOVCI | 118.845.000,00 | 21.311.000,00 |
| 47. | AS AGENT DOO NOVI SAD | 295.585.000,00 | 21.049.000,00 |
| 48. | KAPPA STAR LOGISTICS | 474.732.000,00 | 20.599.000,00 |
| 49. | SAME & SAME DOO BEOGRAD | 232.262.000,00 | 20.502.000,00 |
| 50. | Beologis D.O.O. | 301.971.000,00 | 20.164.000,00 |
| 51. | DOO KOMETA ŠPED ČAČAK | 165.204.000,00 | 19.199.000,00 |
| 52. | VML DOO BEOGRAD-JAKOVO | 102.810.000,00 | 18.623.000,00 |
| 53. | P.P.D. DOO BEOGRAD | 420.822.000,00 | 18.564.000,00 |
| 54. | BALKAN FREIGHT DOO BEOGRAD | 275.213.000,00 | 18.213.000,00 |
| 55. | CARGO HOUSE | 589.771.000,00 | 18.171.000,00 |
| 56. | BOJAN PANČIĆ PR BPRAIL SOLUTIONS | 456.146.000,00 | 17.752.000,00 |
| 57. | INVICTUS SYSTEM DOO BEOGRAD-DOBANOVCI | 122.216.000,00 | 17.694.000,00 |
| 58. | SVIV INŽENJERING DOO ČAČAK | 44.884.000,00 | 17.317.000,00 |
| 59. | COM ŠPED DOO | 256.889.000,00 | 17.084.000,00 |
| 60. | VUJADIN TRIVUNOVIĆ TRANSPORT DOO RADIČEVIĆ | 129.047.000,00 | 16.900.000,00 |
| 61. | DANUBE ECO D.o.o. | 72.883.000,00 | 16.701.000,00 |
| 62. | OSTARA GROUP DOO | 2.556.170.000,00 | 16.658.000,00 |
| 63. | CON- TRUCK LOGISTIC DOO BEOGRAD | 261.015.000,00 | 16.276.000,00 |
| 64. | PPL d.o.o. | 661.752.000,00 | 15.892.000,00 |
| 65. | EUROTEAMLOGIST DOO BEOGRAD | 79.451.000,00 | 15.701.000,00 |
| 66. | HUB DUNAV DOO BEOGRAD | 412.984.000,00 | 14.710.000,00 |
| 67. | JKP PARKING SERVIS NIŠ | 687.053.000,00 | 14.570.000,00 |
| 68. | RHENUS COMMODITY LOGISTICS DOO DOBANOVCI | 642.512.000,00 | 14.551.000,00 |
| 69. | REIMSD DOO | 500.837.000,00 | 14.544.000,00 |
| 70. | NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GMBH OGRANAK BEOGRAD | 178.832.000,00 | 14.505.000,00 |
| 71. | SpeCo DOO | 934.903.000,00 | 14.295.000,00 |
| 72. | Bulung International Logistics DOO Beograd-Novi Beograd | 353.743.000,00 | 14.181.000,00 |
| 73. | EXPERT-ŠPED PREDUZEĆE ZA MEDJUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 115.582.000,00 | 14.097.000,00 |
| 74. | BIRMA INŽENJERING DOO SKUPLJEN | 294.690.000,00 | 13.865.000,00 |
| 75. | CONTLINE DOO | 424.205.000,00 | 13.733.000,00 |
| 76. | DOO DON-ŠPED SREMSKA MITROVICA | 121.950.000,00 | 13.682.000,00 |
| 77. | ATLAS TRANS D.O.O. | 194.040.000,00 | 13.492.000,00 |
| 78. | TESLA24H | 117.785.000,00 | 13.435.000,00 |
| 79. | MONTE MAX DOO | 49.260.000,00 | 13.267.000,00 |
| 80. | DOO ARIZONA TORNJOŠ | 133.923.000,00 | 12.640.000,00 |
| 81. | REMONTTRANS DOO BEOGRAD | 158.353.000,00 | 12.510.000,00 |
| 82. | DEBOX DOO BEOGRAD | 111.180.000,00 | 12.385.000,00 |
| 83. | PRIVAL DOO NIŠ | 74.472.000,00 | 12.349.000,00 |
| 84. | PAL TRANSPORT DOO POŽEGA | 245.623.000,00 | 12.325.000,00 |
| 85. | Vision 4 Logistics doo | 355.644.000,00 | 12.182.000,00 |
| 86. | MBOX TERMINALS doo | 1.350.213.000,00 | 12.101.000,00 |
| 87. | LETIVA Logistics d.o.o. | 1.057.315.000,00 | 11.753.000,00 |
| 88. | AT-MG TRANSPORT DOO DOLJEVAC, PUKOVAC | 94.311.000,00 | 11.573.000,00 |
| 89. | FENIKS-TRADE | 120.326.000,00 | 11.536.000,00 |
| 90. | AUTOKRAN DOO BEOGRAD | 377.348.000,00 | 11.444.000,00 |
| 91. | DOO BRODOKOMERC-NS NOVI SAD | 390.781.000,00 | 11.209.000,00 |
| 92. | OBNOVA PETROL DOO SARAORCI | 1.109.179.000,00 | 11.206.000,00 |
| 93. | DOO AB ROYAL TRANS BEOGRAD (ZEMUN) | 555.150.000,00 | 10.970.000,00 |
| 94. | ANMA MAXX GROUP DOO | 177.545.000,00 | 10.195.000,00 |
| 95. | TEGO-TRANS DOO NOVI BEOGRAD | 560.481.000,00 | 9.841.000,00 |
| 96. | FIL-JAK DOO | 95.590.000,00 | 9.737.000,00 |
| 97. | VEDETO PLUS DOO BEOGRAD | 357.447.000,00 | 9.682.000,00 |
| 98. | PREDUZEĆE MR LOGISTIK DOO PANČEVO | 277.198.000,00 | 9.674.000,00 |
| 99. | ULTRA SPEED ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD | 387.497.000,00 | 9.595.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||















SANDRA004
17.11.2025 #1 AuthorDistribucija, skladištenje i intermodalni transport predstavljaju ključnu logističku infrastrukturu koja direktno utiče na konkurentnost domaće privrede.