Dom za stara lica – potreba 21. veka
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
29.1.2024 17:15 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
S obzirom na to da je u detinjstvu posmatrala kako njeni roditelji vode dom za stara lica u Hrvatskoj, nakon završene srednje Medicinske škole i studija defektologije, Mina Šupica nije mnogo razmišljala šta će biti njen poziv. Dom za stara lica i lica sa posebnim potrebama Cataleja, osnovala je 2020. godine. Za Biznis.rs razgovarali smo o izazovima i poteškoćama vođenja ustanove ovog tipa, koja je prema rečima naše sagovornice potreba 21.veka.
„Populacija nam je stara, deca su većinom otišla u inostranstvo, nema ko da se brine o roditeljima. Mi vodimo celokupnu stručnu brigu o starima i nemoćnima, od zdravstvene nege do njihovih socijalnih i svih životnih potreba”, objašnjava Mina Šupica.
Prema rečima naše sagovornice, ima puno elemenata i nije lako organizovati ovu vrstu posla. Prvenstveno je jako teško doći do licence. Za ovu branšu je specifično da je potrebno uložiti velika sredstva i dugo čekati do momenta kada počne da se ostvaruje prihod. To je dugotrajan proces, kaže Šupica.
S obzirom na to da je preduzeće krenulo sa radom dok su na snazi bile epidemiološke mere, rad su prilagodili tome. Posete su bile zabranjene kao i u svim zdravstvenim ustanovama. Sva druga dešavanja i turbulencije na tržištu nisu se mnogo odrazili na poslovanje, jer, prema rečima naše sagovornice, potražnja za negom i staranjem o starima uvek postoji i ništa ne može uticati na taj prirodan sled stvari.
Na pitanje šta smatra da je najpotrebnije onima koji joj se obraćaju za pomoć, Šupica odgovara da je to poverenje.
„Mi postajemo njihova proširena porodica, jer smo tu kada oni nisu i naš odnos se temelji i izgrađuje na poverenju. Nemamo merljive parametre, kolika je prodaja, potražnja i tako te stvari, naši su korisnici specifični i naša saradnja je dugotrajnija. Kada nešto kupite, vi ste zadovoljni ili niste proizvodom, a kod nas je to na dugoročne staze”, konstatuje vlasnica doma Cataleja.
Ujedno, kontakt i komunikacija sa ljudima je i najveći izazov u radu doma za stara lica. Naša sagovornica ističe da se trudi da klijenti i njihove porodice budu zadovoljni i da im ispuni sve želje koliko je to moguće.
Kroz razgovor Mina Šupica se osvrnula i na poteškoće u pronalasku i zapošljavanju radne snage.
„Radna snaga na koju možemo da se oslonimo nam je jako veliki problem, zato što ih je Nemačka razmazila, mnogi idu u inostranstvo i malo je kvalitetnih ljudi ostalo. To nam je jedan od velikih problema. Profil koji je nama najpotrebniji su negovateljice”, ističe.
Na pitanje da li se ljudi iz drugih branši odlučuju da rade ovu vrstu posla, Šupica odgovara da je sa njima imala najviše pozitivnih iskustava. Neko ko je neiskvaren u tom smislu da je pogrešno naučen – nekada su to frizerke, kuvarice – kada ih obuče u domu Cataleja i polože školu za negovatelje, postaju zaposleni na koje se može osloniti.
„Ko želi raditi i ko je dobra osoba, tu nema puno dileme. Ovo nije nimalo lak posao, ni psihički, ni fizički. Nekada to i nije fizički toliko teško, koliko treba psihički izneti teret, jer imamo korisnike raznih profila, koji nekada mogu biti jako zahtevni i to treba izdržati, biti odgovoran. Gledajući celu organizaciju i sistematizaciju, u pitanju je jedan od najodgovornijih poslova i zanimanja, jer su oni u direktnom kontaktu sa starima, iako smo svi tu i radimo neke druge poslove, oni su tu 24 sata”, otkriva naša sagovornica.
Na pitanje kako motiviše zaposlene, Šupica odgovara da im izlazi u susret i kada treba promeniti smenu i da se trudi da razume njihove potrebe u skladu sa mogućnostima. Ističe da fleksibilnost i dobro radno vreme nekada mogu biti važniji od primanja, ali dosta polaže i na to da komunikacija sa zaposlenima bude neposrednija.
Pročitajte još:
„Gledamo da olabavimo i komunikaciju. Radnici nikada nisu iskreni sa šefom, a to bi mnogo stvari promenilo. Više iskrenosti u komunikaciji bi pomoglo svima, i poslodavcima i zaposlenima”, kaže za kraj Mina Šupica.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave upravljanjem ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama, prem apodacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave radom ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | CARSKI KONAK DOO | 59.470.000 | 1.595.000 |
2. | `STARI PRIJATELJ` BEOGRAD | 56.158.000 | 12.621.000 |
3. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE DOM ZA PENZIONERE I STARA LICA ‘ MASS GREEN HOUSE’ PETROVARADIN | 52.926.000 | 486.000 |
4. | VITAE RESIDENCE DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 49.790.000 | 2.108.000 |
5. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘ESKULAP CENTAR’ NIŠ | 40.878.000 | 558.000 |
6. | Elite Home Star d.o.o. Beograd-Surčin | 39.313.000 | 781.000 |
7. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘ ČEGARSKA DOLINA’ DONJI MATEJEVAC | 38.398.000 | 201.000 |
8. | DOM ZA STARE MARIJA DOO ČENEJ | 32.257.000 | 5.227.000 |
9. | `SUNČANA JESEN` LESKOVAC | 30.741.000 | 257.000 |
10. | BEST MONT DOO BEOGRAD | 24.278.000 | 472.000 |
11. | Dvoje doo Vranići | 22.807.000 | 1.812.000 |
12. | ZLATNO DOBA DOO | 21.631.000 | 531.000 |
13. | `KUĆA DOBRA – DESPOTOVIĆ` POPUČKE | 21.343.000 | 431.000 |
14. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘TORLAK’ | 20.274.000 | 241.000 |
15. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE – DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘TERZA ETA’ PRIBOJ | 19.642.000 | 204.000 |
16. | ABC MEDIC DOO BEOGRAD | 17.698.000 | 604.000 |
17. | Vila Beauty DOO | 17.297.000 | 845.000 |
18. | ŽIVKA HORVAT PR DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH NANINI KONACI ZRENJANIN | 16.487.000 | 430.000 |
19. | USTANOVA `LONG LIFE` | 16.397.000 | 721.000 |
20. | USTANOVA DOM ZA ODRASLE I STARE ‘NAŠ DRUGI DOM’ NOVI SAD | 16.262.000 | 638.000 |
21. | ALTA VISTA DOO | 15.775.000 | 516.000 |
22. | `NINA` BEOGRAD | 15.224.000 | 36.000 |
23. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘HOLIDAY HOUSE LUX’ | 15.160.000 | 351.000 |
24. | DOM ZA STARA LICA ‘STARO ZABAVIŠTE’ | 14.772.000 | 337.000 |
25. | `STARA BEŽANIJA` BEOGRAD | 14.181.000 | 381.000 |
26. | DOM ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIH `SOKO` | 13.954.000 | 124.000 |
27. | `HELP` RADUJEVAC | 13.929.000 | 1.297.000 |
28. | VASILISA DOO | 13.842.000 | 238.000 |
29. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE DOM ZA STARE ‘VILLA ANCORA 1’ SUBOTICA | 13.821.000 | 223.000 |
30. | Panorama Višnjica DOO | 13.744.000 | 291.000 |
31. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘SVETI NIKOLA’ | 13.696.000 | 351.000 |
32. | CATALEJA DOO | 13.573.000 | 190.000 |
33. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH SNEŽANA KAPRA JANKOV | 12.960.000 | 753.000 |
34. | NIKOLSEN DOO | 12.884.000 | 345.000 |
35. | BATTHYANEUM DOO Kanjiža | 12.117.000 | 33.000 |
36. | PARK HILL DOO | 11.241.000 | 641.000 |
37. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE-DOM ZA STARE ‘MILKA’ FUTOG | 11.188.000 | 615.000 |
38. | KOSTEAS HOME DOO | 11.052.000 | 117.000 |
39. | DOM NIKOLIĆ DOO | 10.967.000 | 100.000 |
40. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘ANTIĆ-KAN’ | 10.688.000 | 130.000 |
41. | DOM ZA STARE `VIS` | 9.899.000 | 114.000 |
42. | DOM JANA DOO | 9.523.000 | 295.000 |
43. | DOM ZA STARA I ODRASLA LICA NAJMILIJI d.o.o. Beograd-Zemun | 9.204.000 | 390.000 |
44. | VELIKO SRCE PLUS D.O.O. BEOGRAD | 9.051.000 | 258.000 |
45. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIH ‘ODISEJA’ | 8.971.000 | 292.000 |
46. | DOM ZA STARA LICA ‘MOMČILOVIĆ’ ŠID | 8.876.000 | 154.000 |
47. | VINETO DAMNJANOVIĆ PR DA VINČI | 8.607.000 | 141.000 |
48. | KUĆA NEGE doo Subotica | 8.539.000 | 186.000 |
49. | Ateros Sub doo Subotica | 8.537.000 | 209.000 |
50. | DOM ZA ODRASLA I STARA LICA SWEET HOME | 8.161.000 | 13.000 |
51. | NEXCON d.o.o. Beograd | 7.834.000 | 214.000 |
52. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH ‘DOM LENA’ BEOGRAD | 7.806.000 | 3.000 |
53. | NERA DOM D.O.O. | 7.709.000 | 64.000 |
54. | DOM `KRUNA` | 7.699.000 | 13.000 |
55. | Vila Dar doo | 7.382.000 | 43.000 |
56. | DOO FORTIS VITA 2 Zrenjanin | 7.055.000 | 173.000 |
57. | `DOM ZA STARE I PENZIONERE MARIJA` | 6.993.000 | 123.000 |
58. | USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH VITA MEDIALIS | 6.518.000 | 181.000 |
59. | DOM ŽARKOVAČKI VRT DOO | 6.292.000 | 43.000 |
60. | MAJA RADEVIĆ PR DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH MINEMA BEOGRAD | 6.230.000 | 20.000 |
61. | LELA DOM PLUS DOO | 6.067.000 | 523.000 |
62. | SVETLANA IVIČIĆ PR MILAN KIKIN | 5.417.000 | 71.000 |
63. | DOM ZA STARE DOLINA SUNCA SUBOTICA | 5.302.000 | 233.000 |
64. | WARDA 2021 DOO | 5.276.000 | 53.000 |
65. | DOM GARDOŠ DOO | 5.201.000 | 58.000 |
66. | SUNČEV BREG BGD-2017 doo Beograd | 4.565.000 | 343.000 |
67. | SUNSET 2018 DOO SUBOTICA | 4.550.000 | 73.000 |
68. | BADIĆ LEBEN DOO DUŠANOVAC | 4.159.000 | 65.000 |
69. | DOM BOGDANOVIĆ SU DOO SUBOTICA | 3.832.000 | 213.000 |
70. | KINGDOM 2022. DOO | 3.700.000 | 46.000 |
71. | ALLURA AS4 | 3.550.000 | 211.000 |
72. | DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH LICA ‘ZLATNA NEGA’ DOO | 3.515.000 | 148.000 |
73. | T&S KAPRIŠ USTANOVA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH LICA ZRENJANIN | 3.392.000 | 75.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SUNCE
29.1.2024 #1 AuthorIzvesno je da ce trebati sve vise starsckih domova jer deca idu u inostranstvo i nema ko sa se brine o starim i nemocnim
MARA
30.1.2024 #2 AuthorCopy paste sa zapada , odmah stari moraju u domove
LJUBOMIR
30.1.2024 #3 AuthorTakvo vreme došlo
Ljudi previše rade
Premalo slobodnih dana
I nemaju vremena da brinu o roditeljima ili bakama i dekama na žalost
I sasvim je normalno ići u domove danas
Ništa ružno
Ružno je što sve više robujemo
4 meseca godišnje odmori
I naravno slobodni vikendi
To sve države da uvedu kao obavezno
Pa kad se robuje bar da može i ljudski da se odmori 💪👌
oblak67
30.1.2024 #4 AuthorTuzno
SUNCICA
31.1.2024 #5 AuthorTuzo i poucno,svi cemo mi biti stari pa cemo videti ko ce brinuti o nama
JEKSICA25
26.2.2024 #6 AuthorNa zalost sve nas to ceka