Domaća firma koja se uspešno bavi održavanjem prostora
16.2.2024 10:57 Autor: Mirjana Vasić Adžić 7
Preduzeće New York Trade od 1992. godine uspešno posluje u oblasti čišćenja i održavanja prostora. Mogu se pohvaliti da su jedna od retkih firmi u ovoj delatnosti koja nije poklekla i postala deo većih korporacija. Uspeh duguju kvalitetu usluge, konstantnom unapređivanju efikasnosti, praćenju trendova i, pre svega, razvijenoj infrastrukturi koja im obezbeđuje pokrivenost teritorije od Subotice do Preševa. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Kaplanom Ibraimovićem, vlasnikom firme New York Trade.
„Pretežno se bavimo održavanjem banaka, u našem portfoliju su OTP banka, Raiffeisen, NLB Komercijalna, Uni Credit banka, Eurobank Direktna, Kineska banka, AIK banka, Delegacija Evropske unije, Mozzart Bet, fabrika Bosch, Štampa sistem, u pitanju je dosta objekata i dosta stranih firmi”, kaže Kaplan Ibraimović.
Dok nisu stigle banke, devedesetih su se bavili održavanjem manjih tržnih cenatra, koji su tada bili popularni. Do klijenata su dolazili po preporuci. Često ih pozivaju na tendere, jer je njihov kvalitet u obavljanju posla poznat. U svakom gradu imaju svoju filijalu i tako su u mogućnosti da održavaju sve objekte neke banke. Na pitanje šta ih je izdvojilo, Ibraimović odgovara da je to razvijena infrastruktura tako da mogu da odgovore zahtevima ne samo na nivou grada, nego na nivou čitave države.
„Možemo brzo da se organizujemo u svakom gradu i da pružimo uslugu. Kad god neka banka zatraži čišćenje i održavanje, mi smo odmah tu. Imamo ekipe koje mogu da izađu na teren, bez obzira na vreme i doba dana. Kad je gradski saobraćaj stao za vreme pandemije, mi smo se organizovali i nastavili da pružamo usluge”, objašnjava Ibraimović.
Iako je njihova mreža veoma razgranata, prostora za unapređenje uvek ima. Važno im je da prate trendove, koriste nove mašine, menjaju hemikalije sa kojima rade, traže brže načine za održavanje većih kvadratura. Bilo da je u pitanju čišćenje nedostupnih površina, košenje trave ili čišćenje snega, New York Trade odgovara svakom zahtevu. Između ostalog, to je ono što njihovu uslugu čini posebnom, u svojoj ponudi imaju od mogućnosti iznajmljivanja osoblja za propratne događaje do redovnog održavanja prostora.
S obzirom na veliki broj ljudi koje ovo preduzeće zapošljava u celoj Srbiji, očekivano je da teško pronalaze radnu snagu, međutim, prema rečima našeg sagovornika, zapošljavanje radnika ne predstavlja problem.
Pročitajte još:
„Dosta dobar kadar je otišao preko, ali imamo lep odnos prema zaposlenima i svi koji dođu rado ostaju. Kada tražimo ljude u drugim gradovima, naši radnici nas preporučuju, tako da zaposleni dolaze uglavnom po preporuci. Česte su i situacije da naši radnici zapošljavaju svoju decu, tako da kod nas rade i čitave porodice”, ističe sa ponosom Ibraimović i dodaje da je srećan što godinama odolevaju iskušenjima na tržištu, posebno činjenici da su ostali nezavisni igrači.
„Ostali smo svoji, možemo da biramo sa kim ćemo da radimo, to smatram velikim uspehom, mogućnošću da na neki tender i ne izađemo”, kaže za kraj Kaplan Ibraimović.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti, po prihodima. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
99 najuspešnijih preduzeća koja pružaju usluge čišćenja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | TIME PARTNER DOO | 1.198.458.000 | 21.079.000 |
2. | COOPSERVICE BMK DOO STARA PAZOVA | 947.951.000 | 53.988.000 |
3. | Lavani doo | 508.270.000 | 7.102.000 |
4. | CONCORD STEEL doo | 408.749.000 | 20.876.000 |
5. | NEW YORK TRADE d.o.o. Beograd | 351.340.000 | 17.793.000 |
6. | ECO CLEANING 2010 DOO BEOGRAD | 292.938.000 | 638.000 |
7. | B.M.K. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE STARA PAZOVA | 256.261.000 | 80.403.000 |
8. | TOLMAK DOO | 197.794.000 | 17.610.000 |
9. | ORIS DOO SOMBOR | 178.686.000 | 12.845.000 |
10. | SHINE S DOO BEOGRAD | 162.720.000 | 2.299.000 |
11. | OPTIMUM MV-NS DOO NOVI SAD | 140.231.000 | 2.652.000 |
12. | MASTER CLEAN EXPRESS DOO SUBOTICA | 130.462.000 | 10.091.000 |
13. | SECUT ONE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 117.144.000 | 12.971.000 |
14. | INVEKTA GROUP DOO BEOGRAD | 113.560.000 | 2.154.000 |
15. | PRPRIVREDNO DRUŠTVO ČISTO D O O ŠABAC | 84.760.000 | 2.512.000 |
16. | PEPELJUGA DOO BEOGRAD | 84.711.000 | 14.626.000 |
17. | TELUS PRO d.o.o. | 83.366.000 | 21.390.000 |
18. | ŽITOZAŠTITA DOO BORČA | 79.595.000 | 673.000 |
19. | SANUS-M DOO NOVI SAD | 78.728.000 | 4.337.000 |
20. | KROL HOUSEKEEPING DOO BEOGRAD | 70.399.000 | 1.986.000 |
21. | WAP-SISTEM PAVLOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK ŠABAC | 62.294.000 | 9.410.000 |
22. | DRAGANA TOMIĆ PR FRESH CLEANING PRO | 60.900.000 | 5.141.000 |
23. | CLEAN TALE | 60.501.000 | 919.000 |
24. | ESON PROFESSIONAL CLEANING | 54.317.000 | 7.389.000 |
25. | SOFT ODRŽAVANJE DOO NOVI SAD | 54.291.000 | 147.000 |
26. | NICMA BALKAN DOO | 48.700.000 | 614.000 |
27. | BEOPAN DOO VRŠAC | 48.690.000 | 1.294.000 |
28. | PROFI DELFIN DOO KRAGUJEVAC | 48.383.000 | 302.000 |
29. | MASTER CLEAN DOO BEOGRAD | 48.185.000 | 161.000 |
30. | SZR HIGIJENA TOMIĆ TOMIĆ ZORAN PREDUZETNIK RUBRIBREZA | 47.053.000 | 2.001.000 |
31. | IDP EUROZEPELIN DOO, BEOGRAD | 43.333.000 | 437.000 |
32. | DOO BARON BREWSKI & FRIENDS BEOGRAD | 40.786.000 | 2.324.000 |
33. | UV DEZINFEKCIJA LIT | 35.864.000 | 749.000 |
34. | COMECO HUB DOO | 34.467.000 | 2.982.000 |
35. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,MEDJUNARODNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU,MARKETING I USLUGE EKO TERA DOO BAČKA TOPOLA | 33.728.000 | 54.000 |
36. | KUFSTEINER-ČIŠĆENJE FASADA I ZGRADA export-import d.o.o. KRUŠEVAC | 31.396.000 | 3.727.000 |
37. | MILOŠ BRKOVIĆ PR BRISKO 011 | 30.188.000 | 2.072.000 |
38. | ACS ABSOLUTE CLEANING SERVICES | 28.866.000 | 296.000 |
39. | CLEAN UP DOO | 28.382.000 | 3.217.000 |
40. | SR SĐ HIGIJENA ĐORĐE STANKOV PREDUZETNIK , NOVI SAD | 28.376.000 | 390.000 |
41. | PROPERTA DOO NOVI SAD | 27.985.000 | 479.000 |
42. | ECO CLEAN PLUS DOO BEOGRAD, ZEMUN | 26.461.000 | 1.272.000 |
43. | Bojana Roćen Danilović PR Beli Mehur | 26.309.000 | 6.144.000 |
44. | MILAN VUKOVLJAK PR TD CLEANING CENTER | 25.902.000 | 2.550.000 |
45. | DžOLIN DOO | 25.739.000 | 740.000 |
46. | SLAĐANA JANOŠEVIĆ PR DELENS RS | 25.590.000 | 3.468.000 |
47. | AGENCIJA I ZANATSKA RADNJA ZA ČIŠĆENJE OBJEKATA PRO-SISTEM IVAN SOFRONIJEVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 24.720.000 | 4.181.000 |
48. | CLEAN FRESH 037 | 24.507.000 | 6.469.000 |
49. | SERVIS ZA PRUŽANJE USLUGA U OBLASTI HIGIJENE SAMBI VELIMIR KNEŽEVIĆ PREDUZETNIK SREMSKA MITROVICA | 23.682.000 | 518.000 |
50. | LTO DOO ŠABAC | 23.639.000 | 5.116.000 |
51. | STEFAN DANILOVIĆ PR EKO ČISTO – EKO UPRAVNIK | 22.873.000 | 5.501.000 |
52. | SEJMI CLEAN DOO | 21.705.000 | 192.000 |
53. | DE MUS DOO SURČIN | 21.489.000 | 572.000 |
54. | RADNJA ZA TRGOVINU NA MALO, PRANJE VOZILA I ČIŠĆENJE OBJEKATA, TEPIHA I MEBLA TIP TOP RADOSAVLJEVIĆ SAŠA PREDUZETNIK SURČIN | 19.900.000 | 560.000 |
55. | DOO EVRO-ZAŠTITA NIŠ | 19.850.000 | 1.583.000 |
56. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO M&T BOGDAN JANKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 19.300.000 | 572.000 |
57. | RUŽIĆ & RUŽIĆ DOO BEOGRAD-BORČA | 19.264.000 | 1.114.000 |
58. | EXIST DOO ŠABAC | 18.060.000 | 400.000 |
59. | RADIANCE SERVICES D.O.O. BEOGRAD | 18.049.000 | 411.000 |
60. | EKOLOŠKO SANITARNI CENTAR doo | 16.558.000 | 1.220.000 |
61. | VULKAN CMS | 15.360.000 | 53.000 |
62. | CIKLOCONIS DOO NOVI SAD | 15.307.000 | 490.000 |
63. | GLOBO BOX DOO | 14.774.000 | 20.000 |
64. | AGENCIJA BIANCO d.o.o. Aranđelovac | 14.487.000 | 114.000 |
65. | WEM DOO | 14.338.000 | 1.098.000 |
66. | IMMO CLEAN DOO BEOGRAD | 14.140.000 | 382.000 |
67. | SSN DOO BEOGRAD | 13.698.000 | 1.634.000 |
68. | JELICA PANTIĆ PR ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE I PROFESIONALNO UPRAVLJANJE OBJEKTIMA FENIKS HIGIJENA SMEDEREVO | 13.540.000 | 435.000 |
69. | AGENCIJA PČELICE MLADENOVIĆ BOJANA PR LESKOVAC, LESKOVAC | 13.041.000 | 1.546.000 |
70. | ALEN ALEKSOV PR LONG LIFE | 13.004.000 | 201.000 |
71. | VEST-HEMIJA | 12.413.000 | 4.417.000 |
72. | EKOS HIGIJENA DOO | 12.094.000 | 175.000 |
73. | IVAN MLADENOVIĆ PR AGENCIJA ZA ČIŠĆENJE MOSKVA SMEDEREVO | 11.515.000 | 211.000 |
74. | B.G.D. DOO SMEDEREVO | 11.461.000 | 715.000 |
75. | DADA 2006 d.o.o. | 11.315.000 | 523.000 |
76. | EKO DIV | 11.243.000 | 2.922.000 |
77. | SDI PROPERTY DOO BEOGRAD | 11.152.000 | 141.000 |
78. | Cleanex floor doo | 11.034.000 | 238.000 |
79. | SLOBODAN ČOLOVIĆ PR, SAMOSTALNA RADNJA ZA ČIŠĆENJE OBJEKATA ČVORA BEOGRAD (ČUKARICA) | 10.923.000 | 482.000 |
80. | RADMILA MIŠIĆ PR ELIT-M-HOUSE | 10.847.000 | 412.000 |
81. | IGOR JOLIĆ PR, SZR EKOFLASH KRUŠEVAC | 9.897.000 | 263.000 |
82. | XENON ODRŽAVANJE D.O.O. Beograd | 9.834.000 | 892.000 |
83. | USLUGA DOO BEOGRAD | 9.519.000 | 2.940.000 |
84. | GLOBAL HIGIJENA SERVIS | 8.883.000 | 976.000 |
85. | EKO-SIM DOO BEOGRAD | 8.679.000 | 3.275.000 |
86. | SORAD-SZORAD DOO | 8.593.000 | 1.122.000 |
87. | SONAS PLUS | 8.287.000 | 3.815.000 |
88. | STAN PRO TIM | 8.073.000 | 852.000 |
89. | MATEJA SOKLIČ PR, AGENCIJA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE EMONA, SOMBOR | 7.984.000 | 1.161.000 |
90. | MENTA PRO DOO NOVI SAD | 7.975.000 | 941.000 |
91. | PFS HIGIJENA DOO | 7.958.000 | 844.000 |
92. | BIZIAN GRUPA DOO BEOGRAD | 7.680.000 | 1.063.000 |
93. | ZORAN JEVTIĆ PR AGENCIJA ZA ČIŠĆENJE OBJEKATA MAGIČNO ČISTO BORČA | 7.633.000 | 3.425.000 |
94. | EKO-KLINER | 7.578.000 | 940.000 |
95. | DOO PROGRES KRUŠEVAC | 7.561.000 | 1.055.000 |
96. | PFS ODRŽAVANJE DOO | 7.460.000 | 946.000 |
97. | SZR BEST SLOBODAN MITROVIĆ PR, UŽICE | 7.017.000 | 4.052.000 |
98. | ZORICA KRONIĆ PREDUZETNIK KRONIĆ | 6.955.000 | 5.240.000 |
99. | LITTERA TIM | 6.904.000 | 1.043.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SALIMAR
16.2.2024 #1 AuthorDobar glas daleko se čuje!
Kata
18.2.2024 #2 AuthorSvaka cast
Brana
18.2.2024 #3 AuthorSve pohvale
NATI
18.2.2024 #4 AuthorMedju prvima su krenuli i opstali
JEKSICA25
26.2.2024 #5 AuthorSvaka cast👏🏻
SHALIMAR
19.2.2024 #6 AuthorPreporuka je najbolji pokazatelj ko zna dobro da radi…
DUCA
19.2.2024 #7 AuthorSamo neka tako nastave.