Domaće inovacije za globalnu bezbednost
8.12.2025 12:47 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Kompanija Smart Fire Block, osnovana 2019. godine, za kratko vreme se pozicionirala kao lider u oblasti pasivne zaštite od požara na domaćem tržištu. Njena rešenja, razvijena u saradnji sa stručnjacima za polimere visokih performansi, potvrđena su sopstvenim patentima i sertifikatima u zemlji i inostranstvu. Njihovi klijenti su građevinske firme, arhitektonski biroi, investitori i drugi izvođači radova koji ih angažuju u delu pasivne protivpožarne zaštite.
„Naša misija je da obezbedimo visok nivo sigurnosti u industrijskim, infrastrukturnim, poslovnim i stambenim objektima, uz primenu inovacija i održivih tehnologija“, ističe Nemanja Subotić, direktor i vlasnik firme.
Smart Fire Block razvio je novu generaciju materijala otpornih na gorenje, potvrđenih kroz stroga laboratorijska ispitivanja i testiranja u realnim uslovima. Sertifikaciju proizvoda vršili su domaći Institut IMS i međunarodna organizacija CSIRO, dok su u planu dodatna ispitivanja u okviru EU.
Kompanija je dobila podršku Inovacionog fonda Republike Srbije kroz Mini Grant, kao i EIT Manufacturing, što potvrđuje da njen razvoj teče u skladu sa najnovijim evropskim direktivama.
Razvoj kompanije usmeren je na integraciju sa tržištima Evropske unije i Bliskog istoka, gde potražnja za ovakvim rešenjima kontinuirano raste. U tom kontekstu, kompanija je u procesu licenciranja i dobijanja CE oznake za svoje proizvode.
U prethodne dve godine Smart Fire Block je uveo nove proizvode i zaštitio ih patentima, proširio bazu klijenata i ušao na nova tržišta.
„Posebno smo ponosni što je celokupna proizvodnja realizovana u Srbiji, što nas čini primerom potpuno domaćeg proizvoda razvijenog i proizvedenog od strane našeg tima“, naglašava Subotić.
Inflacija, rast cena repromaterijala i nedostatak kvalifikovane radne snage predstavljaju najveće izazove za kompaniju. Uprkos tome, Smart Fire Block je racionalizovao troškove, unapredio interne procese i fokusirao se na domaću proizvodnju kako bi smanjio zavisnost od uvoza.
„Na taj način smo očuvali stabilnost poslovanja i kvalitet proizvoda, a istovremeno ostvarili komparativne prednosti na tržištu“, objašnjava Subotić.
Strategija kompanije zasniva se na kontinuiranom istraživanju i razvoju novih proizvoda, optimizaciji proizvodnih procesa i digitalizaciji poslovanja. Poseban akcenat stavljen je na cirkularnu ekonomiju i zelene tehnologije, uz minimiziranje emisije CO₂.
Pročitajte još:
„Naša vizija je da postanemo sinonim za pouzdanost i inovaciju, kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu“, poručuje Subotić.
Na pitanje na šta je najponosniji, Subotić odgovara na činjenicu da su uspeli da razviju i plasiraju inovativne tehnologije i proizvode koji su u potpunosti rezultat domaćeg znanja i proizvodnje.
„To je dokaz da se vrhunska tehnološka inovacija može razvijati i u Srbiji“, ističe.
Domaće znanje, inovacije i posvećenost mogu da stvore proizvode koji ispunjavaju najviše evropske standarde. Uprkos izazovima poput inflacije, rasta cena i nedostatka kvalifikovane radne snage, kompanija uspeva da održi stabilnost poslovanja zahvaljujući racionalnom upravljanju resursima, razvoju sopstvenih tehnologija i fokusiranosti na održivost.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u proizvodnji proizvoda od plastike (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | HOLYWELL NEOPREN COMMERCE DOO BEOGRAD | 44.768.000,00 | 35.305.000,00 |
| 2. | BOJAN JOVIČIĆ PR PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO-PVC STOLARIJE ALUVIN RAKOVAC | 37.606.000,00 | 21.895.000,00 |
| 3. | TEHNIKA-PLAST J.B. DOO BEOGRAD | 59.493.000,00 | 21.804.000,00 |
| 4. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE MINKA DOO KRUŠEVAC | 91.320.000,00 | 21.731.000,00 |
| 5. | UMETNIČKO ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU PREDMETA OD PLASTIKE METALA I DRUGIH MATERIJALA BUTONIA ALEKSANDAR ANTULJESKOV PREDUZETNIK INĐIJA | 36.976.000,00 | 20.347.000,00 |
| 6. | Kompozit Armatura d.o.o. Beograd-Stari Grad | 94.722.000,00 | 19.853.000,00 |
| 7. | DOO NEVA ČAČAK | 68.200.000,00 | 19.583.000,00 |
| 8. | IGOR SLOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO POLIESTER S PRIBOJ | 34.048.000,00 | 18.865.000,00 |
| 9. | PRIORITY DOO LAZARICA | 56.952.000,00 | 15.399.000,00 |
| 10. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PLASTIK MILKA IVANOVIĆ PREDUZETNIK ČAČAK | 79.989.000,00 | 15.162.000,00 |
| 11. | ZOMAKS DOO BEOGRAD KALUĐERICA | 42.846.000,00 | 14.548.000,00 |
| 12. | SMARTFIREBLOCK | 80.372.000,00 | 14.179.000,00 |
| 13. | SZTR LODIK KRSMANOVIĆ MILAN PR LOZNICA | 78.485.000,00 | 13.603.000,00 |
| 14. | CLIPS 1 DOO NOVA PAZOVA | 42.353.000,00 | 12.490.000,00 |
| 15. | DOO MASTER FLEX, VRŠAC | 22.357.000,00 | 12.263.000,00 |
| 16. | DMS PLAST DOO BEOGRAD | 56.503.000,00 | 12.101.000,00 |
| 17. | SR PROIZVODNJA PREDMETA OD METALA PLASTIKE, GUME I PLASTIČNE AMBALAŽE I TRGOVINA NA VELIKO VUČKO VUČKOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 66.451.000,00 | 12.057.000,00 |
| 18. | BAG PLASTIC D.O.O. | 47.563.000,00 | 12.000.000,00 |
| 19. | MIODRAG PEJAKOVIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA IZRADU PREDMETA OD PLASTIKE PLASTIKAL PETROVARADIN | 41.331.000,00 | 11.351.000,00 |
| 20. | MEGA PLAST MPT DOO SREMSKI KARLOVCI | 52.111.000,00 | 10.927.000,00 |
| 21. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU NA VELIKO I MALO UŽAR EXPORT IMPORT DOO, NIŠ | 77.423.000,00 | 10.885.000,00 |
| 22. | MASTER AS 014 | 72.135.000,00 | 10.488.000,00 |
| 23. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU RAKIĆ PLAST ZA PROIZVODNJU PLASTIKE, ZRENJANIN | 42.326.000,00 | 9.937.000,00 |
| 24. | MOPAK DOO | 82.163.000,00 | 9.828.000,00 |
| 25. | IVAN RANĐELOVIĆ PR KASPER PLUS | 81.000.000,00 | 9.768.000,00 |
| 26. | PET – M DOO LESKOVAC | 36.773.000,00 | 9.752.000,00 |
| 27. | MDA+ | 73.208.000,00 | 9.739.000,00 |
| 28. | MIMADA VV PLAST | 27.354.000,00 | 9.507.000,00 |
| 29. | NIKOLA MLADENOVIĆ PR WINPRO SYSTEM | 65.713.000,00 | 9.329.000,00 |
| 30. | GROUPE PVC-ALU DOO PARAĆIN | 30.518.000,00 | 9.254.000,00 |
| 31. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA JOMI-PLAST ZORAN ĐURĐEVIĆ PR TRSTENIK, GRABOVAC | 14.899.000,00 | 8.763.000,00 |
| 32. | In5 d.o.o. Šimanovci | 33.731.000,00 | 8.721.000,00 |
| 33. | PVC-DUKIĆ | 48.066.000,00 | 8.670.000,00 |
| 34. | ZVEZDA-PLAST d.o.o. | 44.122.000,00 | 8.335.000,00 |
| 35. | NINIPLAST DOO ZA TRGOVINU I USLUGE SUBOTICA | 68.482.000,00 | 8.298.000,00 |
| 36. | SZR POLITEH | 44.683.000,00 | 8.269.000,00 |
| 37. | JELICA OTAŠEVIĆ PR PROIZVODNJA POLUPROIZVODA OD PLASTIKE JELAPLAST PRIBOJ | 27.801.000,00 | 8.043.000,00 |
| 38. | YIWU OCEAN DOO, GUNCATI | 35.755.000,00 | 7.961.000,00 |
| 39. | INTER-PET DOO BEOGRAD | 8.400.000,00 | 7.927.000,00 |
| 40. | GV ROTATING DOO KRAGUJEVAC | 45.072.000,00 | 7.920.000,00 |
| 41. | PETAR RKMAN PR EUROPROFIL 2019 | 31.937.000,00 | 7.574.000,00 |
| 42. | MARKO POPADIĆ PR MAKAL | 88.345.000,00 | 7.275.000,00 |
| 43. | REMERT ROSA PREDUZETNIK SR ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD GUME I PLASTIKE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO AMFORA NOVA PAZOVA | 30.193.000,00 | 7.141.000,00 |
| 44. | ELTA PAK 22 D.O.O. GORNJI MILANOVAC | 42.805.000,00 | 7.117.000,00 |
| 45. | GUMAPLAST | 29.590.000,00 | 7.010.000,00 |
| 46. | BOBAN NEDIĆ PR SZR FORMEX KRAGUJEVAC | 34.928.000,00 | 6.837.000,00 |
| 47. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA LEKSO-PLAST BANDULAJA SLAVOLJUB PR RUMENKA | 81.630.000,00 | 6.835.000,00 |
| 48. | CONIT DOO BEOGRAD-ZEMUN | 40.914.000,00 | 6.824.000,00 |
| 49. | FENIKS VUKČEVIĆ DOO NOVA PAZOVA | 22.281.000,00 | 6.808.000,00 |
| 50. | SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA PAM ALATNICA + MIRKO TORBICA PR STARI BANOVCI | 47.718.000,00 | 6.742.000,00 |
| 51. | GI – GO COMERCE OD NOVA PAZOVA | 45.272.000,00 | 6.623.000,00 |
| 52. | SZR TEHNOPLAST VUKOMANOVIĆ ZLATKO PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 54.661.000,00 | 6.401.000,00 |
| 53. | TEHNO BUILD DOO | 67.929.000,00 | 6.316.000,00 |
| 54. | PROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA R-PLASTIC ZORAN RUVARAC PR ZRENJANIN | 55.871.000,00 | 6.228.000,00 |
| 55. | KB ARMATURE KULAŠ BORO PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 53.787.000,00 | 6.013.000,00 |
| 56. | STEJPAK DOO BAČKI PETROVAC | 15.759.000,00 | 6.013.000,00 |
| 57. | HANG HANG HONG DOO | 19.100.000,00 | 6.006.000,00 |
| 58. | BEVIROLL DOO | 10.228.000,00 | 5.954.000,00 |
| 59. | PLASTAM | 51.846.000,00 | 5.883.000,00 |
| 60. | AL – PLAST | 14.063.000,00 | 5.862.000,00 |
| 61. | KRKA-ALUPLAST | 72.210.000,00 | 5.849.000,00 |
| 62. | ELFETE AGUSHI PR STOLARSKA RADNJA ESA PLAST ŽUJINCE | 69.471.000,00 | 5.797.000,00 |
| 63. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA POLYFORM LABUS MLADEN PREDUZETNIK LEŠTANE | 17.776.000,00 | 5.650.000,00 |
| 64. | A&G POLYART DOO | 31.063.000,00 | 5.631.000,00 |
| 65. | TOPLIČANIN MAP DOO BEOGRAD | 42.577.000,00 | 5.609.000,00 |
| 66. | SZR TERMO-PLAST | 75.051.000,00 | 5.603.000,00 |
| 67. | MIRASTIK DOO | 43.330.000,00 | 5.584.000,00 |
| 68. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU AMBALAŽE I PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA, METALNE GALANTERIJE I PAPIRNE KONFEKCIJE SOFIJA PLAST DRAGAN DUBOVSKI PREDUZETNIK BOLJEVCI | 33.785.000,00 | 5.547.000,00 |
| 69. | BELT CO DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, POSREDOVANJE I PRUŽANJE USLUGA, BEOGRAD (ZEMUN) | 81.628.000,00 | 5.465.000,00 |
| 70. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA COPLASTIKA DRAGAN KOSTIĆ PREDUZETNIK RUDARE | 26.484.000,00 | 5.442.000,00 |
| 71. | BOSILJKA KLJAJIĆ PREDUZETNIK, PROIZVODNJA I ODRŽAVANJE ALU I PVC STOLARIJE BOMING PETROVARADIN | 39.085.000,00 | 5.328.000,00 |
| 72. | VVVM TIM D.O.O. NOVI SAD | 65.051.000,00 | 5.309.000,00 |
| 73. | STEFAN ŽIVKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU PLOČA LISTOVA CEVI I PROFILA OD PLASTIČNIH MASA N&S PRO NIKOLA TESLA | 21.650.000,00 | 5.299.000,00 |
| 74. | UGREN SZTR RADOMIR UGREN PR, INĐIJA | 29.686.000,00 | 5.281.000,00 |
| 75. | PD SAN PLAST DOO NOVI PAZAR | 75.211.000,00 | 5.234.000,00 |
| 76. | SRNA PLAST DOO | 40.983.000,00 | 5.202.000,00 |
| 77. | M.I.M.A.C. DOO BEOGRAD | 22.064.000,00 | 5.105.000,00 |
| 78. | PMV TERMOPLAST | 15.635.000,00 | 5.017.000,00 |
| 79. | BOGDANKA STEPANOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA BOMI BEOGRAD(ZEMUN) | 32.421.000,00 | 5.009.000,00 |
| 80. | DRAGANA STANIĆ PREDUZETNIK DMD PLASTIKA | 14.552.000,00 | 4.898.000,00 |
| 81. | BIG-PLAST | 16.022.000,00 | 4.856.000,00 |
| 82. | ROLO-INŽENJERING | 75.058.000,00 | 4.803.000,00 |
| 83. | SZR PLASTIK VLADAN STANKOVIĆ PR DRAČIĆ | 22.643.000,00 | 4.663.000,00 |
| 84. | SZR AJDIV-PLAST VUČKOVIĆ ZORAN PR, SUBOTICA | 41.483.000,00 | 4.655.000,00 |
| 85. | MIHAILO SPASOJEVIĆ PR MISAN | 13.397.000,00 | 4.634.000,00 |
| 86. | SLAVOLJUB VASILJEVIĆ PR, PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA OD PLASTIKE MINAPLAST, JAGODINA | 36.665.000,00 | 4.625.000,00 |
| 87. | PROIZVODNJA NAMEŠTAJA TRGOVINA I USLUGE WOOD LINE 2013 DOO ŠID | 31.373.000,00 | 4.551.000,00 |
| 88. | SZTR DANPLAST NIKOLIĆ DANKA PR ARANĐELOVAC | 41.645.000,00 | 4.530.000,00 |
| 89. | MILOŠ STEPKOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA PLASTIKE STECOM PLAST NEMENIKUĆE | 13.930.000,00 | 4.513.000,00 |
| 90. | METALPLAST-PLUS DOO UŽICE | 46.093.000,00 | 4.465.000,00 |
| 91. | IMMOS-PLAST DOO NOVA PAZOVA | 77.806.000,00 | 4.421.000,00 |
| 92. | MEGAPLAST DOO NOVI SAD | 70.488.000,00 | 4.339.000,00 |
| 93. | JUGOPOLIMER DOO BEČEJ | 33.737.000,00 | 4.334.000,00 |
| 94. | NIKOLO DOO KRUŠEVAC | 50.672.000,00 | 4.268.000,00 |
| 95. | GUMOPLAST-KVRGIĆ | 20.513.000,00 | 4.220.000,00 |
| 96. | MASTER NOVOGRADNJA doo | 80.214.000,00 | 4.190.000,00 |
| 97. | FILPRO | 65.949.000,00 | 4.183.000,00 |
| 98. | JURIŠIĆ NENAD PREDUZETNIK SR PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE METALA I GUME SLOGA STARA PAZOVA | 33.149.000,00 | 4.112.000,00 |
| 99. | DRAGOLJUB JOVANOVIĆ PR DDS PLAST-KOM | 15.271.000,00 | 4.058.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.