Ekskluzivni dizajn i besprekorna ugradnja
4.2.2026 13:59 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Opremanje poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata podrazumeva upotrebu podnih obloga, najčešće itisona koji su kvalitetni, a po dizajnu odgovaraju nameni objekta i načinu na koji brend želi da se predstavi. Posebno u hotelijerstvu, luksuzni itisoni postali su standard, jer predstavljaju spoj funkcionalnosti i estetike.
Značaj opremanja prostora podnim oblogama prepoznalo je i preduzeće Cesare Concept, koje već više od pet godina posluje na tržištu Srbije i regiona. Specijalizovani su za dizajn, prodaju i profesionalnu ugradnju itisona po meri i želji klijenata. Fokus kompanije je na pružanju kompletnih, luksuznih rešenja podnih obloga, a klijenti su pretežno pravna lica – hoteli, poslovni prostori, kazina, sale za venčanja i rezidencijalni projekti.
Prema rečima vlasnika Rajka Marjanovića do novih saradnji firma dolazi kroz preporuke, partnerstva sa arhitektonskim biroima i putem sajamskih izlaganja u zemlji i regionu.
„U prethodnoj godini izdvojio bih značajno povećanje prihoda u B2B segmentu, kao i uspešno uvođenje novih, ekološki prihvatljivih materijala u našu ponudu, čime smo se pozicionirali kao lideri u održivim i dizajnerskim podnim rešenjima“, kaže Marjanović.
U vremenu ekonomskih promena Cesare Concept se adaptirao kroz optimizaciju snabdevanja, kako bi ublažio inflatorni pritisak na cene sirovina.
„Potpuno smo digitalizovali procese dizajna i komunikacije sa klijentima, što nas je učinilo fleksibilnijim i omogućilo brže reagovanje na tržišne zahteve“, objašnjava Marjanović.


Najveći izazov za kompaniju je nedostatak kvalifikovane radne snage prilikom postavljanja i ugradnje. To zahteva stalno ulaganje u obuku, alate i zadržavanje najboljih majstora.
„Naša strategija je fokusirana na širenje partnerstva sa arhitektonskim biroima i investitorima u luksuzne nekretnine, kao i na kontinuirano ulaganje u najsavremenije tehnologije izrade itisona kako bismo ponudili još ekskluzivnije dizajne“, ističe.
Na kraju, ono na šta je Marjanović najponosniji je tim okupljen oko brenda Cesare Concept.
„Najponosniji smo na našu sposobnost da svakom klijentu isporučimo jedinstvenu viziju kroz podnu oblogu – od dizajna do besprekorne ugradnje“, zaključuje Rajko Marjanović.
Pročitajte još:
Ove godine za Cesare Concept stigla je i potvrda o poslovnoj izvrsnosti u vidu priznanja 99 naujspešnijih, a prema oceni sajta Companywall kompanija je ocenjena sa AA+sertifikatom bonitetne izvrsnosti kao stabilna i pouzdana.
Niša luksuznih podnih obloga ima sve veći značaj u opremanju enterijera. Ona spaja estetiku, funkcionalnost i održivost. U tom kontekstu, firme koje se specijalizuju za ovakve proizvode zauzimaju važno mesto u lancu građevinske i dizajnerske industrije.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u ostaloj specijalizovanoj trgovini na veliko | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | NAŠE ŠUME | 184.000.000 | 183.654.000 |
| 2 | FAD-EKO d.o.o. | 64.938.000 | 62.495.000 |
| 3 | PARAFLOW DOO BEOGRAD | 63.565.000 | 29.057.000 |
| 4 | DREHER doo Beograd-Zemun | 101.560.000 | 27.918.000 |
| 5 | HIDROPONIKA DOO BEOGRAD | 64.511.000 | 23.504.000 |
| 6 | VLADICHEM DOO BEOGRAD | 62.332.000 | 22.951.000 |
| 7 | GLINA PROMET DOO BEOGRAD | 140.535.000 | 22.001.000 |
| 8 | Aqua Trade doo Šabac | 40.656.000 | 20.927.000 |
| 9 | KRIPTON DOO BEOGRAD | 61.711.000 | 19.407.000 |
| 10 | DELTA-KOMERC DOO ŠIMANOVCI | 83.371.000 | 19.182.000 |
| 11 | ZORKA PHARMA DOO ŠABAC | 27.950.000 | 18.889.000 |
| 12 | CYCLE LOGISTIC doo | 404.057.000 | 17.313.000 |
| 13 | VLADO NEDELJKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA VLANEKS OMOLJICA | 76.790.000 | 17.033.000 |
| 14 | STEEL FURNITURE DOO, BARAJEVO | 73.624.000 | 15.449.000 |
| 15 | POP 94 DOO LAZAREVAC | 39.732.000 | 15.046.000 |
| 16 | VINS 2000 DOO BEOGRAD | 57.215.000 | 14.732.000 |
| 17 | CENTROMETAL MILIĆ DEJAN PREDUZETNIK, VELIKI POPOVIĆ | 70.313.000 | 13.556.000 |
| 18 | BRANIVOJ SIMIĆ PR SIMIĆ MBM | 55.305.000 | 12.939.000 |
| 19 | METAN EKO PLUS | 19.712.000 | 12.310.000 |
| 20 | D.O.O. HEXAGON EXPORT-IMPORT ADA | 55.551.000 | 12.073.000 |
| 21 | SINAL DOO BEOGRAD | 96.376.000 | 11.428.000 |
| 22 | EUROCHEM AGRO | 82.575.000 | 11.327.000 |
| 23 | RISS DOO ŠABAC | 58.900.000 | 10.736.000 |
| 24 | VITA NOVA DOO BEOGRAD | 60.545.000 | 10.728.000 |
| 25 | SAFIN BALKAN DOO BEOGRAD | 80.476.000 | 10.240.000 |
| 26 | ROYAL GOLD doo Beograd | 244.017.000 | 10.027.000 |
| 27 | MI – SI DOO GRČAC | 82.746.000 | 9.527.000 |
| 28 | LV-POOLS DOO | 71.577.000 | 9.440.000 |
| 29 | RAJKO MARJANOVIĆ PR CESARE CONCEPT | 65.002.000 | 9.426.000 |
| 30 | Bagrem-Robinia doo | 26.770.000 | 8.863.000 |
| 31 | SAŠKA VELIČKOVIĆ PR HYGIENE VB | 47.631.000 | 8.519.000 |
| 32 | PIB SOLUTION DOO | 72.784.000 | 8.490.000 |
| 33 | INVENTING-INŽENJERING DOO RAKOVAC | 33.849.000 | 8.214.000 |
| 34 | MUNJA ELEKTRONIK DOO VALJEVO | 37.604.000 | 8.121.000 |
| 35 | DMB raw material DOO Užice | 102.570.000 | 7.986.000 |
| 36 | GOLD IMPEX EXPORT-IMPORT DOO ŠABAC | 66.559.000 | 7.878.000 |
| 37 | DABRANKA DOO STEPANOVIĆEVO | 32.564.000 | 7.710.000 |
| 38 | PIPE FITTINGS TRADE DOO BEOGRAD | 54.359.000 | 7.697.000 |
| 39 | MOMO 1972 M D.O.O. ČAČAK | 64.348.000 | 7.605.000 |
| 40 | METAL-JAGODIĆ FUTOG | 65.418.000 | 7.504.000 |
| 41 | NIKITOVIĆ – METALI, UZIĆI | 49.348.000 | 7.477.000 |
| 42 | DOO TERMOKONVOJ | 108.791.000 | 7.457.000 |
| 43 | NSG TEAM D.O.O. | 139.274.000 | 7.421.000 |
| 44 | FARMADENT D.O.O. | 87.652.000 | 7.269.000 |
| 45 | SAYA GROUP d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 54.920.000 | 7.215.000 |
| 46 | ANA PEJOVIĆ PR WOOD TRADE AP | 28.465.000 | 7.214.000 |
| 47 | CSD FARM DOO BEOGRAD | 71.307.000 | 7.213.000 |
| 48 | DDM ROAD TEAM | 64.596.000 | 7.140.000 |
| 49 | HYDROPOLY | 16.327.000 | 7.120.000 |
| 50 | COMEXAL DOO NOVA PAZOVA | 11.045.000 | 6.844.000 |
| 51 | TiKEM DOO | 159.127.000 | 6.734.000 |
| 52 | BEOMARKET TRADE DOO BEOGRAD | 58.738.000 | 6.677.000 |
| 53 | DRA GROUP DOO SUBOTICA | 30.384.000 | 6.671.000 |
| 54 | GLOBAL INDUSTRIAL SOLUTIONS | 33.181.000 | 6.618.000 |
| 55 | MACADAM & CO DOO BEOGRAD | 62.390.000 | 6.600.000 |
| 56 | ODRI EL-DOORS DOO SUBOTICA | 62.528.000 | 6.473.000 |
| 57 | EUROAGRI DOO ZRENJANIN | 23.177.000 | 6.418.000 |
| 58 | ALFA MG | 27.662.000 | 6.281.000 |
| 59 | NOVA LINIJA MM doo Požega | 170.644.000 | 6.269.000 |
| 60 | BUKO-BRAĆA UROŠEVIĆ KOMPANIJA DOO BEOGRAD, ŽELEZNIK, LOLE RIBARA 120 | 28.538.000 | 6.239.000 |
| 61 | YUFOS DOO BEOGRAD | 18.858.000 | 6.168.000 |
| 62 | 2909 MADARA TRADE DOO | 431.305.000 | 6.097.000 |
| 63 | MERMER BUILDING DOO KRALJEVO | 75.815.000 | 6.030.000 |
| 64 | TIM-SISTEM PANAJOTOVIĆ SAŠA PREDUZETNIK, NIŠ | 41.981.000 | 6.028.000 |
| 65 | PREDRAG RADANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA GENERALIS VETERNIK | 53.464.000 | 6.023.000 |
| 66 | LAP TRADE | 34.552.000 | 5.996.000 |
| 67 | PACOMM DOO BEOGRAD | 13.801.000 | 5.923.000 |
| 68 | DIMNjAK PROJEKT KRIŽAN DOO | 92.224.000 | 5.914.000 |
| 69 | TRGOVINSKA RADNJA BORKO ČELIK MILKO GELIĆ PR ŠAJKAŠ | 29.425.000 | 5.900.000 |
| 70 | KING DOK DOO | 122.108.000 | 5.879.000 |
| 71 | MILENKO RADOJČIĆ PR KOTEM | 88.781.000 | 5.876.000 |
| 72 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA STELAX MILE STEPIĆ PR MIŠAR | 61.063.000 | 5.818.000 |
| 73 | UNIVERZAL-KOMERC DOO SREMSKA KAMENICA | 60.306.000 | 5.709.000 |
| 74 | JAVOR IN KOMERC d.o.o. | 53.194.000 | 5.610.000 |
| 75 | LAGERWELT DOO BEOGRAD-BORČA | 48.369.000 | 5.591.000 |
| 76 | INICIJALI TRADE DOO | 37.393.000 | 5.562.000 |
| 77 | PANON ŠPER-PLOČE D.O.O. ČANTAVIR | 31.830.000 | 5.485.000 |
| 78 | "SUPER-KOLOR" DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE RUMA | 65.962.000 | 5.461.000 |
| 79 | AGROLINK DOO BEOGRAD | 35.644.000 | 5.443.000 |
| 80 | DRAGOSLAV STOJANOVIĆ PR ABC TEHNIKA | 51.318.000 | 5.398.000 |
| 81 | SMD PROJEKT DOO BAČ | 159.312.000 | 5.381.000 |
| 82 | ŽELJKO NIKODINOVIĆ PR STIL GRADNJA PLUS | 54.591.000 | 5.379.000 |
| 83 | UNIC IMPEX DOO GORNJI MILANOVAC | 38.907.000 | 5.223.000 |
| 84 | MULTI-COMMERCE DOO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU SUBOTICA | 81.436.000 | 5.188.000 |
| 85 | CHEMYTECH SYSTEM DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 33.417.000 | 5.167.000 |
| 86 | NERIN METALI DOO | 64.716.000 | 5.149.000 |
| 87 | STEEL CONCEPT DOO | 125.196.000 | 5.109.000 |
| 88 | ŠUMADIJA TRANS PROM DOO ARANĐELOVAC | 77.273.000 | 5.096.000 |
| 89 | AD SISTEM 1 DALIBOR ADAMOVIĆ PR RADINAC | 46.144.000 | 5.091.000 |
| 90 | EUROLINE DOO SJENICA | 86.933.000 | 5.079.000 |
| 91 | DIGES INŽENJERING DOO BEOGRAD | 22.975.000 | 5.062.000 |
| 92 | DOO GREEN ENERGIJA AUTOMATIZACIJE | 26.063.000 | 5.006.000 |
| 93 | MAC-TIRE DOO | 50.270.000 | 4.996.000 |
| 94 | JAL DOO BEOGRAD | 28.876.000 | 4.972.000 |
| 95 | STR METALNA MILOJKO MARKOVIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 41.133.000 | 4.930.000 |
| 96 | SAVO ANTONIĆ PR DRVO PROIZVOD | 36.327.000 | 4.911.000 |
| 97 | FLUID VODOVOD I GREJANJE UŽICE | 57.111.000 | 4.901.000 |
| 98 | MY WORLD INTERNATIONAL TRADE CO DOO | 77.954.000 | 4.892.000 |
| 99 | ARCHITECTICO DOO BEOGRAD | 10.640.000 | 4.892.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||














Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.