Informacione tehnologije brišu granice i otvaraju nebrojene šanse
23.10.2023 15:27 Autor: Milica Vojtek 0
Vlada Republike Srbije osnovala je krajem 2020. godine privredno društvo Data Cloud Tehnology, radi pružanja usluga informacionog društva u uslovima slobodnog tržišta i principima jednakosti privrednih subjekata na tržištu. Ova kompanija posluje u prostoru Državnog Data centra u Kragujevcu koji se prostire na parceli od četiri hektara i predstavlja kompleks od dva objekta od ukupno oko 14.000 metara kvadratnih.
Danilo Savić, direktor kompanije, zadovoljan je dosadašnjim poslovanjem ove firme koja je, kako kaže, u prvim godinama postojanja prevazišla poslovna očekivanja. On navodi da su posebno ponosni na doprinos koji su dali napretku u oblasti IKT infrastrukture, kao i na činjenicu da je naša zemlja pozicionirana među najuspešnije u Evropi i svetu.
On ističe da Informacione tehnologije brišu granice i otvaraju nebrojene šanse, te da je samo pitanje ko je spreman da se brzo prilagodi, uči i menja u skladu sa zahtevima modernog vremena.
„Kao relativno mlada kompanija, u početnoj fazi svog razvoja, uskočili smo u tržišnu utakmicu i odmah zabeležili respektabilne rezultate. U kratkom periodu uspostavili smo saradnju sa vodećim kompanijama na globalnom nivou, a to ne bi bilo moguće bez primene najviših međunarodnih standarda, kao i bez posvećenog rada svih zaposlenih u Data Cloud Technology i Kancelariji za informacione tehnologije i eUpravu“, kaže naš sagovornik.
Na pitanje kako je na ovu kompaniju uticao rat u Ukrajini Savić objašnjava da svi događaji na globalnom planu utiču na okruženje i poslovne okolnosti, ali i da su oni kao kompanija „otvoreni za saradnju sa najvažnijim i najvećim učesnicima na tržištu bez obzira na to sa koje strane sveta dolaze“.
„Takođe, posvećeni smo stalnom podizanju nivoa Cyber bezbednosti, činimo mnogo u tom smeru. Smatram da takvim pristupom u najvećoj mogućoj meri amortizujemo uticaj ograničavajućih faktora, između ostalog i događaja koji su uznemirili čitav svet, kao na pr. rat u Ukrajini“, navodi direktor ove kompanije.
Tekuća godina, 2023. za Data Cloud Tehnology bila je vrlo dobra, a kako se bliži kraju otvaraju se i nove mogućnosti za poslovanje s obzirom na to da postoji velika potreba tržišta za uslugama koje nude i plasiraju. Savić napominje da osim saradnje sa vodećim svetskim kompanijama uspeh su ostvarili i tako što su se svrstali u red samo osam data centara u Evropi koji poseduju sertifikat najvišeg nivoa bezbednosti.
„Brže nego što je očekivano popunjavaju se naši kapaciteti. Projekat izgradnje Državnog data centra predvideo je ovakve okolnosti i mi ćemo uskoro pristupiti proširenju svojih produkcionih kapaciteta, ranije nego što je moglo da se pretpostavi, a sve u skladu sa pomenutim projektom“, kaže on.
Naš sagovornik ističe da je konkurencija u ovoj oblasti izuzetno jaka, ali to ne mora nužno da bude loše. Rast izvoza Srbije iz oblasti IT-a meri se desetinama procenata na godišnjem nivou, a najviše novozaposlenih je takođe u IKT sektoru, objašnjava Savić.
„Sve ovo znači da potrebe tržišta za našim uslugama postoje. Najviši nivo bezbednosti podataka, poslovanje po najvišim međunarodnim standardima kao i motivisan, stručan i mlad kolektiv naši su aduti u borbi sa konkurencijom“, naveo je.
Govoreći o strateškim ciljevima za budućnost Savić je istakao da se srednjoročni ciljevi odnose na to da se pozicije koje su osvojene na tržištu održe i dodatno učvrste, kao i da se poveća broj zaposlenih i dodatno osnaži mladi tim, plasiraju nove usluge i poboljšaju postojeće.
„Strateški, želimo da stvorimo uslove i ostvarimo saradnju sa još nekim globalnim liderima na polju cloud usluga jer smo čvrsto uvereni da će sve više kompanija donositi strateške odluke u pogledu izmeštanja svojih podataka i servisa iz sopstvenih data centara u eksterne, koji su specijalizovani i pružaju značajno viši nivo pouzdanosti uz optimizaciju troškova“, navodi naš sagovornik.
Upitan o tome kako se postiže uspeh u poslu, Savić kaže da su presudni „posvećenost, spremnost da se uči, menja i prilagođava, društveno odgovorno poslovanje, dobra organizacija, postavljanje jasnih, realnih ciljeva i veliki rad.“
Pročitajte još:
Data Cloud Tehnology se nalazi na našoj listi preduzeća iz delatnosti obrade podataka i hostinga, koja su u Srbiji poslovala likvidno tokom 2022. godine, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall. U nastavku pogledajte celo rangiranje.
Preduzeća koja se bave obradom podataka i hostingom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | EURONET SERVICES DOO | 1.787.697.000 | 359.810.000 |
2. | OIP DOO | 1.386.893.000 | 207.279.000 |
3. | CHIP CARD AD BEOGRAD | 798.487.000 | 179.780.000 |
4. | TIAC DOO NOVI SAD | 434.898.000 | 53.026.000 |
5. | LETS PROCESS IT | 96.046.000 | 35.366.000 |
6. | Apex Group d.o.o. | 505.327.000 | 29.334.000 |
7. | DP PRODUCTS DOO BEOGRAD | 129.630.000 | 28.799.000 |
8. | Mod381 doo Novi Sad | 96.008.000 | 28.035.000 |
9. | Ad s up Europe Agence DOO | 73.496.000 | 23.600.000 |
10. | DREAM TECHNOLOGIES GROUP DOO BEOGRAD | 68.389.000 | 19.708.000 |
11. | JugoExsim d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 789.635.000 | 17.937.000 |
12. | Nexi RS d.o.o. | 264.998.000 | 16.165.000 |
13. | ALLSECURE DOO | 80.926.000 | 14.068.000 |
14. | OIP INC. DOO | 381.322.000 | 13.868.000 |
15. | media-press Port doo | 276.130.000 | 13.735.000 |
16. | OGURY BALKANS doo Beograd | 205.503.000 | 13.578.000 |
17. | ARHIVIRAJ DOO BEOGRAD | 120.485.000 | 12.741.000 |
18. | GrECo Tech Hub d.o.o. | 243.380.000 | 11.113.000 |
19. | DATA CLOUD TECHNOLOGY | 64.166.000 | 8.776.000 |
20. | INTERO INTEGRITY SERVICES | 52.333.000 | 7.782.000 |
21. | MASSDATA COMMERCE | 310.630.000 | 6.845.000 |
22. | SPECTRUM DATA DOO OBRENOVAC | 27.634.000 | 6.156.000 |
23. | STOLITOMSON COMPANY DOO | 7.417.000 | 5.911.000 |
24. | CIIB DIGITAL SERVICE | 128.831.000 | 5.611.000 |
25. | Bridge d.o.o. | 43.429.000 | 5.237.000 |
26. | PENNYBACK D.O.O. ZRENJANIN | 9.777.000 | 5.126.000 |
27. | Humans Here d.o.o. | 10.207.000 | 4.791.000 |
28. | SERVER SUPPORT | 72.987.000 | 3.897.000 |
29. | Interactive Business Solutions d.o.o. | 72.086.000 | 3.839.000 |
30. | OMNIPAY SOLUTIONS d.o.o. | 88.409.000 | 3.746.000 |
31. | CH Gateway Logistics d.o.o. | 32.701.000 | 3.666.000 |
32. | CYBEAR DOO | 92.689.000 | 3.571.000 |
33. | VISIONAR D.O.O. | 112.612.000 | 3.373.000 |
34. | PETR POPOV PR GDATA | 7.493.000 | 3.274.000 |
35. | Magazin Data Processing d.o.o. | 7.284.000 | 3.184.000 |
36. | UNIDATA | 39.308.000 | 3.112.000 |
37. | METAKLINIKA D.O.O. | 34.291.000 | 2.986.000 |
38. | MINELI | 7.250.000 | 2.580.000 |
39. | DataDO 4U d.o.o. Beograd | 39.903.000 | 2.301.000 |
40. | MEGAMONT DOO BEOGRAD | 23.846.000 | 2.080.000 |
41. | STUDIO 7 | 5.677.000 | 2.051.000 |
42. | MARKET ANALYTICS DOO | 33.814.000 | 2.042.000 |
43. | WORLDWIDE ADVISORY | 60.343.000 | 2.002.000 |
44. | LIBERTINA DOO NOVI SAD | 17.782.000 | 1.834.000 |
45. | Webglobe d.o.o. | 19.632.000 | 1.814.000 |
46. | JKP OBJEDINJENA NAPLATA NIŠ | 211.455.000 | 1.780.000 |
47. | CAPITAL AUSTRALIS DOO BEOGRAD | 53.177.000 | 1.554.000 |
48. | FourSec Technology d.o.o. Beograd | 7.135.000 | 1.494.000 |
49. | AGENCIJA ILOGIXTECH | 6.035.000 | 1.415.000 |
50. | JF Global 2020 d.o.o. | 14.103.000 | 1.273.000 |
51. | WIRE TECH DIGITAL DOO | 67.117.000 | 1.122.000 |
52. | STUDIO DATA LINK D.O.O. BEOGRAD | 33.551.000 | 1.116.000 |
53. | Hybrid Digital doo | 5.559.000 | 1.092.000 |
54. | PuzzlesCloud DOO | 12.592.000 | 1.012.000 |
55. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI PROFI-V VESNA BRKIĆ PR, ZRENJANIN | 8.004.000 | 971.000 |
56. | DPP Accountants & Tax Advisors doo Beograd-Vračar | 10.534.000 | 968.000 |
57. | SLAVICA CVETKOVIĆ PR SC KNJIGA | 7.863.000 | 961.000 |
58. | CARBON-UK | 16.551.000 | 952.000 |
59. | PHARMA SOLUTIONS doo Kraljevo | 5.780.000 | 922.000 |
60. | OLIVERA ILIĆ PREDUZETNIK OBRADA PODATAKA I OSTALE USLUGE AKISA I DEKI SOMBOR | 7.918.000 | 917.000 |
61. | JOVANA CVETKOVIĆ PENIĆ PR JCP VASKE | 5.443.000 | 880.000 |
62. | XSOURCE D.O.O. NOVI SAD | 151.258.000 | 802.000 |
63. | AGENCIJA ZA INTERNET MARKETING I USLUGE TESHA DESIGN MIRJANA SAVKIĆ PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 7.521.000 | 767.000 |
64. | HARD WORK AND DEDICATION d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 13.818.000 | 606.000 |
65. | DREN COMPANY DOO BEOGRAD | 9.712.000 | 595.000 |
66. | UNITED INTERNET DOO | 60.353.000 | 579.000 |
67. | KAGERA | 16.909.000 | 574.000 |
68. | KOMPJUTER CENTAR BOR | 12.679.000 | 532.000 |
69. | EKG INFODATA | 12.569.000 | 424.000 |
70. | KLAYFER DOO | 9.657.000 | 409.000 |
71. | CLEARSTONE (SIRA) LTD. CANADA – OGRANAK BEOGRAD, BEOGRAD (GRAD) | 12.925.000 | 365.000 |
72. | OGRANAK INNONDE LLC BEOGRAD | 51.059.000 | 358.000 |
73. | mCloud doo | 83.493.000 | 328.000 |
74. | Rsc Cloud Services d.o.o. | 15.907.000 | 281.000 |
75. | AUTOMOTIVE CONSULTING TEAM | 40.003.000 | 225.000 |
76. | Gransy d.o.o. | 10.197.000 | 174.000 |
77. | SIGMASOFT | 8.030.000 | 155.000 |
78. | ODDSLAB GP d.o.o. | 13.246.000 | 114.000 |
79. | EUASIASKY DOO BEOGRAD | 10.126.000 | 95.000 |
80. | ACT WITH FACT DOO | 19.956.000 | 84.000 |
81. | SKYLAB DOO | 11.587.000 | 66.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.