Institut za beton uspešno odgovorio poslovnim izazovima
3.2.2023 15:49 Autor: Marija Krsmanović 5
U 2021. godini uspešnim poslovanjem mogle su se pohvaliti brojne firme i institucije koje se bave istraživanjem i razvojem u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama. Ovde se, pre svega, misli na institucije i preduzeća koja nude usluge eksperimentalnog i teorijskog rada usmerenog ka proizvodnji novih proizvoda i materijala, uspostavljanju novih procesa, sistema i usluga.
Kako je u pitanju delatnost koja uključuje više različitih oblasti, na našoj listi najuspešnijih preduzeća i institucija kada su ukupni prihodi u pitanju prva tri mesta zauzeli su TTTech Auto d.o.o., koje se bavi razvojem softvera za autonomnu vožnju, EDePro d.o.o., koje proizvodi delove za rakete, i Insititut „Mihajlo Pupin“ d.o.o.
Uspešnim poslovanjem u 2021. godini može se pohvaliti i Institut za beton d.o.o. iz Zemuna, koji posluje u ovoj delatnosti od 2020. godine.
Institut je u 2021. godini ostvario ukupni prihod od 6.780.000 dinara, što je znatno povećanje u odnosu na prvu godinu poslovanja, koju je završio sa prihodom od 869.000 dinara. Ostvarena dobit iznosila je 4.096.000 dinara, u odnosu na 679.000 dinara u 2020, a svi ostali finansijski podaci ukazuju na rast i stabilno poslovanje.
Tim povodom za Biznis.rs govori Veljko Petrović, ekspert iz oblasti tehnologije betona sa ovog instituta.
„Pandemijska 2020. godina bila je po mnogo čemu specifična i zahtevala određene promene u funkcionisanju sistema. Nešto bolja poslovna klima je bila u 2021. godini. Institut za beton uspeo je da odgovori izazovima — prilagođavanjem poslovanja nastaloj situaciji, promenama u načinu komunikacije, izveštavanja i svakog drugog segmenta — što bilo je od ključnog značaja za nastavak razvoja. Na kraju krajeva, rezultati poslovanja pokazuju da smo u proteklom periodu donosili ispravne odluke“, kaže on.
Međutim, 2022. godina je, prema njegovim rečima, bila „test“ za sve izmene u prethodnom periodu, a prvenstveno način poslovanja.
„Iskustva koja smo stekli u proteklom periodu su bila dragocena, pa nam je poslovanje u 2022. godini bilo nešto lakše. Što se tiče inflacije, taj trend rasta cena građevinskog materijala pogodio je sektor građevine, a samim tim i deo koji se bavi pružanjem usluga ispitivanja. Usluge ispitivanja građevinskog materijala u budžetiranju projekta učestvuju sa veoma malim udelom i nisu predstavljale finansijski problem našim klijentima“, objašnjava Petrović.
Kako kaže, Institut za beton je dobrom organizacijom i odgovornim pristupom, kao i promenama uspeo da period ispunjen izazovima završi na najbolji mogući način.
Pročitajte još:
Petrović očekuje da će se trend rasta nastaviti u svakom pogledu, jer je Institut za beton spremno dočekao 2023. godinu.
„Pored proširenja obima akreditacije, razvili smo sopstveni softver za ispitivanja građevinskog materijala i tako klijentima ponudili jedinstveni način pruženja usluga. Po prvi put korisnici u realnom vremenu mogu da prate tok ispitivanja i izveštavanja što je novina u Srbiji. Pored toga, cilj nam je da zadržimo visok stepen profesionalnosti, a samim tim i kompetentnost. Svakako da su to naši partneri prepoznali kao ključnu prednost“, zaključuje Petrović.
U nastavku možete pogledati tabelu preduzeća i institucija iz delatnosti istraživanja i razvoja u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama koje su uspešno poslovale u 2021. godini.
Mikro preduzeća iz delatnosti istraživanja i razvoja u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SISTEM DC 90 DOO BEOGRAD-GROCKA | 113.039.000 | 5.622.000 |
2. | SRBOLAB DOO SUBOTICA | 108.121.000 | 26.875.000 |
3. | INSTITUT ZA VOĆARSTVO ČAČAK | 103.693.000 | 4.244.000 |
4. | DUNAVNET DOO NOVI SAD | 101.305.000 | 10.754.000 |
5. | AIR SOLUTION DOO | 100.188.000 | 1.951.000 |
6. | INOVACIONI CENTAR d.o.o. | 96.094.000 | 47.000 |
7. | HT RESEARCH SB DOO SUBOTICA | 95.390.000 | 4.713.000 |
8. | PROVIDENS DOO, BEOGRAD | 89.141.000 | 36.547.000 |
9. | LOLA INSTITUT DOO | 88.999.000 | 132.000 |
10. | IPC doo Beograd | 88.910.000 | 62.978.000 |
11. | INSTITUT MOL D.O.O. | 84.315.000 | 13.701.000 |
12. | MTT INFIZ | 83.720.000 | 713.000 |
13. | VRŠKA-PRESS DOO ZRENJANIN | 83.709.000 | 7.871.000 |
14. | DOO INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA, NOVI SAD | 80.146.000 | 6.952.000 |
15. | BestoPharma d.o.o. | 79.837.000 | 143.000 |
16. | IMTEL-KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD | 78.964.000 | 2.574.000 |
17. | PSS ZRENJANIN DOO ZRENJANIN | 74.883.000 | 293.000 |
18. | BIOIRC DOO KRAGUJEVAC | 72.468.000 | 790.000 |
19. | ANARI AI D.O.O. | 69.520.000 | 4.864.000 |
20. | PROSMART DOO Beograd | 69.423.000 | 7.465.000 |
21. | ALFANUM DOO NOVI SAD | 68.895.000 | 6.318.000 |
22. | INSTITUT 1. MAJ D.O.O. NIŠ | 68.389.000 | 319.000 |
23. | NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NIŠ | 68.277.000 | 5.068.000 |
24. | BACILLOMIX CO. DOO | 68.002.000 | 26.644.000 |
25. | INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE BEOGRAD | 67.754.000 | 1.378.000 |
26. | CENTAR ZA STRNA ŽITA I RAZVOJ SELA D.O.O. KRAGUJEVAC | 65.656.000 | 13.046.000 |
27. | Inovacioni centar Univerziteta u Nišu d.o.o. Niš-Crveni Krst | 61.034.000 | 3.124.000 |
28. | TECNALIA SERBIA DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 58.146.000 | 153.000 |
29. | INFOTERM DOO NIŠ | 57.108.000 | 1.192.000 |
30. | RT Estate DOO Novi Sad | 54.605.000 | 19.734.000 |
31. | TehnoLab CMV d.o.o. | 54.231.000 | 5.561.000 |
32. | ATFIELD TECHNOLOGIES DOO | 50.123.000 | 1.554.000 |
33. | O3 CLEAN DOO | 47.009.000 | 26.923.000 |
34. | INFOPROJEKT DOO VALJAVO | 46.778.000 | 3.945.000 |
35. | GILAB DOO Beograd | 43.912.000 | 6.640.000 |
36. | MECHATRONICS UNMANNED SYSTEMS & TECHNOLOGY SOLUTIONS | 40.946.000 | 16.467.000 |
37. | INSTITUT ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNIH AKTIVNOSTI | 40.593.000 | 6.155.000 |
38. | ИСТРАЖИВАЧКО – РАЗВОЈНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕШТАЧКУ ИНТЕЛЕГЕНЦИЈУ СРБИЈЕ | 40.000.000 | 19.667.000 |
39. | DNK DOO BEOGRAD | 39.222.000 | 14.336.000 |
40. | MONTEL DOO BEOGRAD | 38.777.000 | 5.252.000 |
41. | ABSTRACT DOO | 35.587.000 | 3.218.000 |
42. | ACCELSIORS CRB DOO SUBOTICA | 34.727.000 | 3.395.000 |
43. | IPSI INSTITUT | 32.939.000 | 17.672.000 |
44. | Bio Tech-engineering DOO | 28.779.000 | 3.235.000 |
45. | CENTAR ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO DOO NIŠ | 27.775.000 | 6.620.000 |
46. | INSTITUT ZA INTEGRISANU BEZBEDNOST PROJEKTOVANJE I EDUKACIJU NI INSPEKT DOO NIŠ-PANTELEJ | 26.905.000 | 3.604.000 |
47. | FTN-IRAM-RT DOO NOVI SAD | 26.555.000 | 7.801.000 |
48. | NIT Institut DOO | 26.300.000 | 13.765.000 |
49. | GENETICS PLUS DOO | 23.231.000 | 3.226.000 |
50. | AQUA CRYSTAL DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 21.957.000 | 4.350.000 |
51. | SPEBO DOO LESKOVAC | 21.899.000 | 14.084.000 |
52. | INTERCER DOO BEOGRAD | 20.223.000 | 4.229.000 |
53. | AIMS AUTONOMNE INTELIGENTNE MAŠINE I SISTEMI | 15.065.000 | 10.005.000 |
54. | GRADITELJI SA JUGA D.O.O. | 11.783.000 | 4.355.000 |
55. | TRADE JUICE DOO MLADENOVAC | 11.147.000 | 3.337.000 |
56. | RETINA KONSULT DOO BEOGRAD | 10.139.000 | 5.008.000 |
57. | AUDIOMS AUTOMATIKA DOO | 7.425.000 | 3.158.000 |
58. | INSTITUT ZA BETON d.o.o. | 6.780.000 | 4.096.000 |
59. | BEOVIEW TECH DOO BEOGRAD | 3.440.000 | 3.035.000 |
60. | LASTAVICA INŽENJERING | 3.128.000 | 3.052.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
VERA
4.2.2023 #1 AuthorOdlično, modernizacija i u građevini. Sigurno će ovim biti moguće da se sastav i kvalitet betona prilagodi različitim betonskim konstrukcijama.
IVAN
4.2.2023 #2 AuthorSigurno da ce tako i biti.
GOCA BG
5.2.2023 #3 AuthorImamo stvarno dobre firme koji imaju strucan kadar i samim tim odlicne rezultate u poslovanju…
LEPOSAVA
5.2.2023 #4 AuthorBravo …kvalitet na prvom mestu
MAJA
12.2.2023 #5 AuthorDobar kadar znači dobro obavljen posao