Iznajmljivanje privatnog obezbeđenja – izuzetno odgovorna delatnost
25.3.2024 10:43 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
Interesantni su načini i putevi koji ljude vode do saznanja šta će biti njihovo zanimanje, čime će se baviti i biti uspešni u implementaciji svojih poslovnih ideja i planova. Nekada je put kojim želimo da idemo jasan, a nekada nas okolnosti i dešavanja navedu da se oprobamo i upustimo u nove izazove, iskustva i oblasti na koje se ranije nismo obazirali.
Zanimljiva je i privlačna poslovna priča Marije Milović koja je odlučila da se oproba u novom poslovnom izazovu u oblasti sa kojom pre toga nije imala dodira. Pokrenula je preduzeće Kan obezbeđenje, koje dve godine nakon osnivanja beleži dobre rezultate.
„Radimo fizičko obezbeđenje objekata sa oružjem i bez oružja, fizičko obezbeđenje lica sa oružjem i bez oružja, mobilno obezbeđenje (patrolni timovi na terenu sa oružjem i bez oružja koji obezbeđuju fizička lica, pokretnu i nepokretnu imovinu). Radimo i izradu planova obezbeđenja objekata, firmi, poslovnih prostora, procenu ugroženosti lica i objekata, konsultantske usluge iz domena bezbednosti, kao i obezbeđenje manjih skupova i javnih manifestacija”, navodi Marija Milović.
Kan obezbeženje obavlja poslove privatnog obezbeđenja objekata sa ciljem zaštite imovine klijenata i sigurnosti objekata koji su im povereni. Angažuju i zapošljavaju isključivo licencirane službenike obezbeđenja koje dodatno edukuju i usavršavaju tokom implementacije radnog procesa u skladu za zahtevima i potrebama klijenata.
„Uglavnom obezbeđujemo sve vrste poslovnih zgrada, sedišta firmi, prateće objekte, gradilišta. Svakom klijentu koji ima potrebe za bilo kojim vidom obezbeđenja pomažemo i pružamo adekvatne savete jer je naš cilj sigurnost i zaštita naših klijenata i njihove imovine”, kaže Marija Milović.
Firma je osnovana u kriznim godinama nakon pandemije i malo pre izbijanja rusko-ukrajinskog sukoba koji je poremetio ekonomske prilike na globalnom nivou. U vreme kada su drugi zbog krize zatvarali firme, Marija se hrabro upustila u preduzetničke vode. Bio je to veliki izazov, što se prema rečima naše sagovornice osećalo kroz sve segmente poslovanja.
„Klijenti su želeli da dobiju što jeftiniju varijantu, a mi sa druge strane moramo da platimo poreze i doprinose. Kada se sve to sabere i oduzme i kada se napravi ponuda, klijentima često nije odgovarala cena, tako da se osetila kriza na svakom koraku, ali imali smo sreće u startu da su prvi klijenti bili zadovoljni našim uslugama, pa smo tako i opstali”, napominje i dodaje da se do prvih poslova dolazilo po preporuci, preko poznantstava. Iako nije imala iskustva u ovoj delatnosti, na osnovu ranijih kontakata i priča poznanika koji su u ovom poslu, osmelila se da pokrene svoju firmu.
Pored brige o klijentima, naša sagovornica otkriva da su joj najveća briga njeni zaposleni i ulaže veliki napor da u skladu sa mogućnostima im pomogne. Svi službenici obezbeđenja i zaposleni su opremljeni vrlo kvalitetnim uniformama i drugim sredstvima za rad u zavisnosti od potreba posla.
Pročitajte još:
Takođe, naša sagovornica ističe potrebu poštovanja zakonskih akata i propisa i poslovanja u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju što zaista vodi ka profesionalnom odnosu firme prema klijenatima i podiže poslovanje na viši nivo.
„Svi kapaciteti firme su usmereni na kvalitetno pružanje usluge i korektno poslovanje”, ističe za kraj Marija Milović.
Firma Kan obezbeđenje nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti privatnog obezbeđenja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RAZVOJNO INOVACIONI SISTEM D.O.O. | 55.616.000 | 17.256.000 |
2. | HORNET ELEKTRO DOO | 76.140.000 | 11.781.000 |
3. | KOS-BEZBEDNOST doo | 46.800.000 | 9.692.000 |
4. | GUARD ROVČANIN SECURITY DOO BEOGRAD-PALILULA | 87.022.000 | 8.972.000 |
5. | URBAN PATROL SECURITY DOO | 20.255.000 | 8.413.000 |
6. | DOO POLAR SECURITY ZRENJANIN | 80.598.000 | 6.482.000 |
7. | DOO TITAN PROTECTION & CONSULTING | 24.421.000 | 6.371.000 |
8. | VINSTROL DOO BEOGRAD | 59.834.000 | 6.347.000 |
9. | PROARMOR DOO BEOGRAD | 60.587.000 | 5.585.000 |
10. | 112 Planeks doo Beograd | 44.667.000 | 5.427.000 |
11. | PTS doo Beograd | 26.805.000 | 4.734.000 |
12. | PERICA PERTIĆ PR AGENCIJA ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE GARDIAN PANČEVO | 48.192.000 | 4.362.000 |
13. | NADZOR DOO BEOGRAD | 48.439.000 | 4.140.000 |
14. | SEGURA SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 85.688.000 | 3.769.000 |
15. | ŠIFRA 24 DOO SUBOTICA | 44.935.000 | 3.622.000 |
16. | G2-S.A.E. DOO NOVI SAD | 47.298.000 | 3.601.000 |
17. | TIM SECURITY-LO-LO DOO | 30.767.000 | 3.357.000 |
18. | DSNS SECURITY 2008 DOO | 17.711.000 | 3.239.000 |
19. | DOO GARD SECURITY SYSTEM 036 | 87.652.000 | 3.148.000 |
20. | MK Obezbeđenje doo | 48.603.000 | 2.922.000 |
21. | VEKTOR SECURITY DOO | 18.876.000 | 2.899.000 |
22. | NATAŠA SUBOTIĆ PREDUZETNIK FIZIČKO OBEZBEĐENJE I VIDEO NADZOR I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA CONTROL TEAM SISTEM BEOGRAD | 34.339.000 | 2.879.000 |
23. | Obezbeđenje BSS d.o.o. | 31.479.000 | 2.825.000 |
24. | SPECIAL SECURITY | 56.052.000 | 2.745.000 |
25. | OBJECT SECURITY DOO | 13.060.000 | 2.568.000 |
26. | SILVER STAR SECURITY | 18.663.000 | 2.466.000 |
27. | KERBER SECURITY DOO | 12.601.000 | 2.293.000 |
28. | STRONG SECURITY 017 doo | 53.738.000 | 2.277.000 |
29. | ABER DOO BEOGRAD | 74.759.000 | 2.202.000 |
30. | PIN BEZBEDNOST INŽENJERING DOO | 32.848.000 | 2.202.000 |
31. | ALARM SECURITY | 82.063.000 | 2.110.000 |
32. | BAT SECURITY DOO | 34.228.000 | 1.820.000 |
33. | ROYAL SECURITY DOO | 72.288.000 | 1.791.000 |
34. | SD GUARD GROUP doo | 12.261.000 | 1.732.000 |
35. | PHOENIX SECURITY DOO | 32.202.000 | 1.728.000 |
36. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA DOO ZRENJANIN | 22.732.000 | 1.713.000 |
37. | SPECIAL SECURITY FTO | 23.082.000 | 1.647.000 |
38. | PLATINUM PROTECT DOO Beograd | 24.340.000 | 1.605.000 |
39. | Dekapolit doo | 44.417.000 | 1.582.000 |
40. | Sigurnosna agencija d.o.o. Beograd | 47.728.000 | 1.546.000 |
41. | PARABELLUM DOO | 37.365.000 | 1.536.000 |
42. | AGENCIJA JP POSLOVNI PROSTOR ZEMUN DOO ZEMUN | 45.245.000 | 1.465.000 |
43. | SICUREZZA | 73.122.000 | 1.407.000 |
44. | Nifon security tim doo | 12.446.000 | 1.380.000 |
45. | MAX PROTECT DOO | 27.499.000 | 1.325.000 |
46. | Cyber Security & Defence d.o.o. | 72.563.000 | 1.287.000 |
47. | KUPRA 78 DOO STARI BANOVCI | 20.019.000 | 1.281.000 |
48. | AGENCIJA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU PRO-MAX 005 DOO, TEMERIN | 12.094.000 | 1.275.000 |
49. | KAN obezbeđenje d.o.o. | 26.698.000 | 1.224.000 |
50. | ARES-M 2020 | 16.814.000 | 1.210.000 |
51. | SFINGA – PRO DOO PANČEVO | 65.453.000 | 1.195.000 |
52. | PROTEKTOR SM DOO BEOGRAD | 59.816.000 | 1.080.000 |
53. | Stelt Security d.o.o. | 68.846.000 | 1.063.000 |
54. | AJ SECURITY SAFE DOO BEOGRAD | 44.069.000 | 1.052.000 |
55. | SUPER GLASS DOO BEOGRAD | 66.563.000 | 940.000 |
56. | SPARTA SYSTEM TEAM DOO | 84.050.000 | 835.000 |
57. | Notega Security Doo | 48.698.000 | 727.000 |
58. | RE SECURITY d.o.o. Beograd | 51.900.000 | 614.000 |
59. | DELTA TEAM 2018 doo | 66.382.000 | 539.000 |
60. | SIRM GUARD DOO SREMSKA MITROVICA | 44.695.000 | 533.000 |
61. | Group Security&Loss Prevention doo | 42.542.000 | 501.000 |
62. | IFM…FTN NADZOR DOO BEOGRAD | 54.694.000 | 423.000 |
63. | LEGIO SECURITY | 71.373.000 | 422.000 |
64. | TE GROUP d.o.o. Beograd-Zemun | 67.472.000 | 385.000 |
65. | STADION SECURITY d.o.o. Beograd | 32.744.000 | 373.000 |
66. | ĐERDAP USLUGE OBEZBEĐENJE d.o.o. Kladovo | 85.868.000 | 331.000 |
67. | HERC SECURITY DOO ZRENJANIN | 30.757.000 | 310.000 |
68. | METALAC FTO d.o.o. Gornji Milanovac | 37.199.000 | 125.000 |
69. | SECURITY SYSTEM S.P.A.S. -032- DOO | 37.061.000 | 41.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
25.3.2024 #1 AuthorOvo uopšte nije naivan posao pogotovo za žensku osobu…svaka čast Marija.
jevtić
25.3.2024 #2 AuthorVrlo odgovorna delatnost
SHALIMAR
25.3.2024 #3 AuthorBravo za vlasnicu!
mile
26.3.2024 #4 AuthorSvaka cast ovo ne moze svako
JEKSICA25
14.4.2024 #5 AuthorSlazem se
Dux011
26.3.2024 #6 AuthorOdgovoran posao.