JKP Majdanpek ulaže u čistije izvore energije
18.11.2023 10:27 Autor: Mirjana Vasić Adžić 11
Kada su prekinuti lanci snabdevanja energentima zbog rata u Ukrajini, svi su se pitali kakva će biti grejna sezona i da li će toplane biti u mogućnosti da isporuče uobičajenu količinu toplotne energije kako bi stanovi u zimskom periodu bili zagrejani u skladu sa propisanom temperaturom.
Direktor Javnog komunalnog preduzeća Majdanpek Đorđe Roškić, za Biznis.rs govorio je o načinu na koji je ovo preduzeće rešilo problem sa energentima, kao i o tome kako više od decenije uspešno vodi preduzeće.
Za proizvodnju toplotne energije JKP Majdanpek ne koristi mazut, već drvnu sečku. Ova činjenica bila je ključna kada je počeo rat između Rusije i Ukrajine i kada su cene enrgenata preko noći porasle.
„Prešli smo na drvnu sečku i biomasu, i mazut smo veoma malo koristili. Tako smo izbegli sve te nedaće, inače bi bilo problematično da smo koristili mazut. Drvnu sečku nije bilo teško nabaviti, zato što mi imamo sklopljene ugovore. Raspisujemo nabavku u toku leta i pripremamo se za jesen, za zimu”, objašnjava Đorđe Roškić, direktor JKP Majdanpek.
JKP Majdanpek podržava lokalna samouprava subvencijama za energente. Ipak, prema rečima našeg sagovornika, problemi postoje i to kada je u pitanju pronalazak kvalifikovane radne snage.
„Kad imamo problem, gledamo da ih što pre otklonimo i da idemo dalje. Problem jeste radna snaga, svi sad idu u rudnik, tamo su veće plate u Zijinu i onda imamo problem sa radnom snagom. Kod nas u javnim preduzećima plate su manje, ali dovijamo se nekako. Za sada ne razmišljamo o radnicima iz inostranstva. Mi smo specifični, kod nas prvo mora da se prođe obuka, upravljanje kotlovskim postojenjima je specifično. To mora da bude dobra obuka. Još imamo starog kadra i to je to. Većina zaposlenih su starije generacije, nisu za nove početke, ljudi tu čekaju penziju. Inače, da su mlađi, sigurno da bi otišli”, konstatuje Roškić.
JKP Majdanpek ulaže u obnavljanje svojih postrojenja i prebacuje se na čistije izvore energije. Ove godine je urađena rekonstrukcija vrelovoda i podstanice. Takođe, u planu je izgradnja nove toplane na biomasu, što bi u budućnosti omogućilo veći broj novih klijenata.
„Planiramo da ubuduće proširimo klijentelu, da isporučimo energiju za bar još 150, 200 stanova. Očekujemo pomoć lokalne samouprave oko projektovanja. Verovatno će nam dati subvencije za investicije”, kaže Roškić.
Pročitajte još:
Đorđe Roškić je 11 godina direktor preduzeća JKP Majdanpek, od njegovog osnivanja. U poslovanju se vodi načelom da kao prvi čovek u preduzeću, treba da pruži primer i da je najvažnije da posao bude urađen kako treba, a klijentima isporučena toplotna energija.
„Ja sam stari kadar, radim sve poslove, najmanje radim kao direktor, kod mene je to tako, vozim kombinovanu mašinu, kopam. Dolazim u šest na posao, iako sam direktor, prvi dolazim, a zadnji odlazim. Imam 39 godina staža i nikad nisam zakasnio na posao, navikao sam tako. Rezultati se vide”, ističe Roškić.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih preduzeća u Srbiji u delatnosti snabdevanja parom, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija preduzeća u delatnosti snabdevanja parom i klimatizacije | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD | 31.255.938.000 | 2.214.451.000 |
2. | JKP TOPLANA BOR Đ.A KUNA 12 | 2.174.555.000 | 266.925.000 |
3. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE NOVOSADSKA TOPLANA NOVI SAD | 9.630.294.000 | 213.718.000 |
4. | ENERGETIKA DOO KRAGUJEVAC | 3.720.480.000 | 139.585.000 |
5. | JKP TOPLOVOD OBRENOVAC | 703.001.000 | 49.893.000 |
6. | JKP TOPLANA-VALJEVO VALJEVO | 608.478.000 | 48.985.000 |
7. | JP TOPLIFIKACIJA POŽAREVAC | 618.025.000 | 48.508.000 |
8. | JKP Grejanje Pančevo | 1.105.662.000 | 31.831.000 |
9. | KOTLARNICA DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 391.187.000 | 30.691.000 |
10. | JKP Majdanpek Majdanpek | 432.451.000 | 29.500.000 |
11. | JAVNO PREDUZEĆE STAMBENO SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, RUMA | 201.642.000 | 28.724.000 |
12. | JP TOPLANA BEOČIN | 110.283.000 | 25.245.000 |
13. | JKP GRADSKA TOPLANA NIŠ | 2.260.528.000 | 24.016.000 |
14. | JP TOPLANA KIKINDA | 282.313.000 | 18.253.000 |
15. | GRADSKO GREJANJE BPL | 74.725.000 | 17.510.000 |
16. | JKP SAVA Pećinci | 139.270.000 | 12.782.000 |
17. | GRADSKA TOPLANA PIROT | 297.331.000 | 10.995.000 |
18. | ICE3 doo Beograd-Novi Beograd | 79.595.000 | 10.238.000 |
19. | JEP TOPLANA KRALJEVO | 597.337.000 | 5.926.000 |
20. | BEOGRADSKE ELEKTRANE JKP SINDIKALNA ORGANIZACIJA | 29.065.000 | 5.312.000 |
21. | ELGRA-TOPLIFIKACIJA VS d.o.o. Beograd | 85.074.000 | 4.277.000 |
22. | DELTA POWER PLANT d.o.o. | 89.786.000 | 4.094.000 |
23. | SAŠA JONOVIĆ PR ŠUTULAN | 23.111.000 | 3.718.000 |
24. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLIFIKACIJA, SREMSKA MITROVICA | 353.483.000 | 3.407.000 |
25. | JKP SUBOTIČKA TOPLANA | 786.536.000 | 2.880.000 |
26. | RESALTA GREJANJE MALI IĐOŠ | 18.546.000 | 2.832.000 |
27. | JKP ČAČAK ČAČAK | 630.491.000 | 2.344.000 |
28. | TE CONTROLS KOVIN DOO KOVIN | 80.942.000 | 1.673.000 |
29. | JP ENERGANA | 312.470.000 | 1.395.000 |
30. | BM ENERGY INVESTMENT DOO BEOGRAD | 6.874.000 | 1.319.000 |
31. | JKP GRADSKA TOPLANA | 212.434.000 | 924.000 |
32. | DRAGANA ŠOBOT PR LED KOCKA | 5.467.000 | 882.000 |
33. | MIRANKO DOO KRUŠEVAC | 15.145.000 | 838.000 |
34. | JP GREJANJE SMEDEREVO | 529.660.000 | 774.000 |
35. | JKP Toplana Stara Pazova Stara Pazova | 161.835.000 | 765.000 |
36. | MARIO-KOP 037 | 2.758.000 | 763.000 |
37. | DOO TOP STAN JAGODINA | 6.056.000 | 647.000 |
38. | AL ENERGY D.O.O. BEOGRAD | 4.637.000 | 532.000 |
39. | GREEN COMFORT ENERGY DOO | 8.218.000 | 522.000 |
40. | TMG GREJANJE D.O.O. REKOVAC | 26.625.000 | 440.000 |
41. | GAS ENERGY doo Stara Pazova | 12.218.000 | 374.000 |
42. | EDVIN DOO NOVI PAZAR | 30.324.000 | 351.000 |
43. | POWER HOUSE DOO | 7.058.000 | 336.000 |
44. | PETROL KU 2021 DOO | 8.104.000 | 321.000 |
45. | JAVNO PREDUZEĆE ZA GREJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA NOVI DOM, VRANJE | 343.706.000 | 309.000 |
46. | NIKOLA BOGDANOVIĆ PR LEDENI | 18.977.000 | 290.000 |
47. | AMI-DISTRIBUCIJA DOO KRUŠEVAC | 2.785.000 | 269.000 |
48. | KTL 021 DOO NOVI SAD | 2.879.000 | 183.000 |
49. | SRĐAN ŽAKULA PR GASTROLED | 4.776.000 | 74.000 |
50. | MULTIENERGETIK DOO | 3.368.000 | 5.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
MAXMAD
18.11.2023 #1 AuthorSrljamo snažno u ekološki progres! 😀
oblak67
18.11.2023 #2 Authoristina..
ZVONČICA
19.11.2023 #3 AuthorPa kad smo ekonomski tigar 😃
HANA
19.11.2023 #4 AuthorEkonomski tigar?
Cale
19.11.2023 #5 AuthorI sa manjkom radne snage, uspevaju da postignu
BLIZANAC
19.11.2023 #6 AuthorTrebalo bi vise takvih javnih preduzeca da bude
Brana
19.11.2023 #7 AuthorSuper
LAV
19.11.2023 #8 AuthorBravo za najuspesnije.
SHALIMAR
19.11.2023 #9 AuthorCovek koji zna svoj posao i obavlja ga profesionalno!
GAGA
19.11.2023 #10 AuthorMa sve pohvale
JEKSICA25
27.11.2023 #11 AuthorSve pohvale