Kupci radije biraju domaće voće i povrće u odnosu na uvozno
7.12.2025 17:18 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Na tržištu Srbije, u vremenu kada se sve više govori o značaju domaće proizvodnje, jedna mlada firma uspela je da za nešto više od godinu dana izgradi stabilnu mrežu kupaca – i to isključivo putem preporuka. Njihova delatnost je prodaja domaćeg svežeg voća i povrća najvišeg kvaliteta, a snabdevaju trgovinske radnje, restorane, poslastičarnice i pijace.
„Najveći uspeh naše firme jeste stabilan i korektan odnos između proizvođača i kupaca. Kada naučite da prepoznate kvalitet robe i siguran način poslovanja – uspeh je zagarantovan“, poručuju iz kompanije. Upravo poverenje i doslednost u kvalitetu postali su temelj njihovog poslovanja.
Kao i mnogi u Srbiji, i ova firma suočila se sa ekonomskim poteškoćama u prethodne dve godine. Ipak, uspeli su da se prilagode i nastave poslovanje bez većih zastoja, pokazujući da fleksibilnost i upornost mogu da budu ključ opstanka na tržištu.
Proširenje tržišta i podrška domaćim poljoprivrednicima izdvajaju se kao najveći izazovi.

„Velika je razlika između domaćeg i uvoznog voća i povrća, kako u kvalitetu tako i u ukusu. Ljudi će uvek radije kupovati domaće proizvode. Naš cilj je da ohrabrimo poljoprivrednike da nastave sa proizvodnjom jagoda, malina, borovnica, trešanja, krompira i drugih kultura“, ističu.
Strategija firme zasniva se na edukaciji i širenju kontakata. „Kroz rad upoznajete mnogo novih i zanimljivih ljudi. U rast poslovanja najviše utiču kvalitet i kontinuitet“, objašnjavaju.
Pročitajte još:
Najveći ponos firme jeste izuzetan odnos sa kupcima i proizvođačima. Upravo ta povezanost, zasnovana na poverenju i međusobnom poštovanju, postala je njihova najveća vrednost i osnova za dalji razvoj.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti trgovine na malo na tezgama i pijacama (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | BID FRUIT | 301.405.000,00 | 9.449.000,00 |
| 2. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ORIJENT ADEMSAFI SALIU PREDUZETNIK BEOGRAD (VRAČAR) | 99.940.000,00 | 9.307.000,00 |
| 3. | VIŠ | 97.193.000,00 | 5.995.000,00 |
| 4. | PAJIĆ | 13.989.000,00 | 5.187.000,00 |
| 5. | BANEX | 48.337.000,00 | 3.437.000,00 |
| 6. | Ribarnica ANESTA d.o.o. Beograd-Palilula | 29.911.000,00 | 3.190.000,00 |
| 7. | PREDRAG ISAILOVIĆ PR, STR ĐOŠA, NOVI SAD | 138.345.000,00 | 2.914.000,00 |
| 8. | DVA DOLARA | 15.904.000,00 | 2.492.000,00 |
| 9. | TR STIL SMILJIĆ NEDO PREDUZETNIK ŠID | 10.623.000,00 | 1.616.000,00 |
| 10. | SIMIĆ 2 | 18.360.000,00 | 1.090.000,00 |
| 11. | SLAVENKA KRAKOVIĆ PR STR FIORE UŽICE | 4.043.000,00 | 1.025.000,00 |
| 12. | ANDRIJANA KOSTOVIĆ PR RIBBONS | 22.445.000,00 | 982.000,00 |
| 13. | JOVO DELIĆ PR TAMARA COMPANY | 8.449.000,00 | 918.000,00 |
| 14. | NATALIJA PEROVIĆ PR STASHA-N | 7.292.000,00 | 750.000,00 |
| 15. | Fresh Fruit | 7.395.000,00 | 711.000,00 |
| 16. | ELASFRUIT | 5.372.000,00 | 695.000,00 |
| 17. | DRAGAN | 3.003.000,00 | 694.000,00 |
| 18. | BOJAN NIKOLIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA DOMAĆINSKI BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 5.412.000,00 | 683.000,00 |
| 19. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA JOCA MACURA JOVAN PR PANČEVO | 6.846.000,00 | 639.000,00 |
| 20. | HIMZO ISAILOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ISA ZLATNO ZRNO BEOGRAD | 3.738.000,00 | 616.000,00 |
| 21. | MURAT HODŽIĆ PR BONITA | 47.274.000,00 | 614.000,00 |
| 22. | BOŽO RADOJČIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA BOKI DELFIN PANČEVO | 47.103.000,00 | 571.000,00 |
| 23. | Nikola Kuzmanovski pr ALL LIGHT | 4.256.000,00 | 571.000,00 |
| 24. | STOJAN RISTIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MOJ MIKICA POŽAREVAC | 7.333.000,00 | 505.000,00 |
| 25. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZLATKO-PLAST ZLATKO ISAILOVIĆ PREDUZETNIK JEVREMOVAC | 5.071.000,00 | 495.000,00 |
| 26. | JASMINA UROŠEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA MOJA TEZGICA BEOGRAD (PALILULA) | 6.924.000,00 | 468.000,00 |
| 27. | STR MIKI-A PERO ALEKSIĆ PR NOVI SAD | 14.817.000,00 | 460.000,00 |
| 28. | VLADIMIR POPOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA DOBRA TRGOVINA BEOGRAD | 6.740.000,00 | 458.000,00 |
| 29. | ŽELJKO MITRIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NINA ARILJAC VEŠ PANČEVO | 6.464.000,00 | 454.000,00 |
| 30. | BILJANA VUJSIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MITA-9 BEOGRAD | 3.143.000,00 | 440.000,00 |
| 31. | KRASULJAK PLUS | 6.785.000,00 | 420.000,00 |
| 32. | RADOJKA VUKOJEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA BEOGRAD-ZEMUN | 2.975.000,00 | 391.000,00 |
| 33. | VESNA KUBAT PR TRGOVINSKA RADNJA ADRIA 1 BEOGRAD | 3.168.000,00 | 384.000,00 |
| 34. | ADRIAN LUPU PR, TRGOVINSKA RADNJA ADELIN, PANČEVO | 21.253.000,00 | 379.000,00 |
| 35. | ANDRIJA ČULJKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA I INTERNET PRODAJA BEBELINO PANČEVO | 5.336.000,00 | 355.000,00 |
| 36. | TINA I VANJA | 3.625.000,00 | 339.000,00 |
| 37. | GOJKO I SINOVI | 3.919.000,00 | 337.000,00 |
| 38. | DANIEL DAVID PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION DAVID DANIEL PANČEVO | 25.766.000,00 | 334.000,00 |
| 39. | ALEKSANDAR MILETIĆ PR ANA I KIKI | 3.084.000,00 | 326.000,00 |
| 40. | OLGICA TEŠIĆ PR PROFA I DARKO | 3.852.000,00 | 325.000,00 |
| 41. | FILIP JANIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA SMILEY 1 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 6.342.000,00 | 323.000,00 |
| 42. | BOGDAN JURIŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA BOGDAN JURIŠIĆ NOVI BEOGRAD | 3.746.000,00 | 321.000,00 |
| 43. | IGOR MANDIĆ PREDUZETNIK TRGOVINA NA MALO OSTALOM ROBOM NA TEZGAMA I PIJACAMA SUBOTICA | 4.410.000,00 | 308.000,00 |
| 44. | NENAD ŠILJIĆ PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA SERBOKOV KRUŠEVAC | 3.077.000,00 | 306.000,00 |
| 45. | POP-FRUIT STR MILORAD RAKONJAC PR NOVI SAD | 21.370.000,00 | 300.000,00 |
| 46. | GHEORGHE BOGDAN FLORESCU PR, TRGOVINSKA RADNJA MELA ARI PANČEVO | 4.857.000,00 | 295.000,00 |
| 47. | MARIJANA STOJKOVIĆ MILIĆEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MLADENOVAC | 3.550.000,00 | 279.000,00 |
| 48. | GOCA-KOZMETIKA 2021 | 27.520.000,00 | 262.000,00 |
| 49. | VESNA BOŽIĆ PR ŽELJKO BGD 2021 | 4.342.000,00 | 262.000,00 |
| 50. | MANIREX MO-BG | 4.990.000,00 | 248.000,00 |
| 51. | TEREZIJA ČELEBIĆ PREDUZETNIK, STR BONI 2, SUBOTICA | 5.159.000,00 | 243.000,00 |
| 52. | SAŠA VOĆE I POVRĆE | 3.108.000,00 | 236.000,00 |
| 53. | GABOR BAKOŠ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KANJIŽA | 6.645.000,00 | 225.000,00 |
| 54. | PETAR ĐURIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA BEOGRAD | 4.882.000,00 | 224.000,00 |
| 55. | DESNICA | 3.623.000,00 | 224.000,00 |
| 56. | XIAOFENG GUO PR XIAOFENG GUO | 24.382.000,00 | 219.000,00 |
| 57. | STR DAČA ZORAN PANTIĆ PR REKOVAC | 6.904.000,00 | 218.000,00 |
| 58. | JASNA NIKOLIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA DAČA TEKSTIL REKOVAC | 4.297.000,00 | 212.000,00 |
| 59. | DŽEMAL DERVIŠI PR BIO VITA 021 | 25.869.000,00 | 208.000,00 |
| 60. | EUROPA EKSPRES 2 | 4.944.000,00 | 200.000,00 |
| 61. | ALEN AJANOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ROBOM NA MALO VUK INOX BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 7.845.000,00 | 199.000,00 |
| 62. | ANA ĐOKOVIĆ PR TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ĐOKOVIĆ 25 ČAČAK | 3.977.000,00 | 198.000,00 |
| 63. | JOVANA M | 10.735.000,00 | 194.000,00 |
| 64. | NEBOJŠA SPREMO PR TRGOVINSKA RADNJA JD LIRIKA BEOGRAD | 3.916.000,00 | 189.000,00 |
| 65. | NADA BAJIN PR, STKR CURICA, ZRENJANIN | 6.181.000,00 | 180.000,00 |
| 66. | ZORAN IVOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ZORIVOX NOVI SAD | 7.103.000,00 | 172.000,00 |
| 67. | JUG S | 6.751.000,00 | 160.000,00 |
| 68. | LAN | 11.188.000,00 | 157.000,00 |
| 69. | STR MIGO SAŠA JOVANOVIĆ PR NOVI SAD | 31.033.000,00 | 149.000,00 |
| 70. | ELECTROLIGHT & FRIGO TEAM | 7.645.000,00 | 148.000,00 |
| 71. | STANKA ĆETKOVIĆ PR SUPER FRUIT | 10.328.000,00 | 142.000,00 |
| 72. | GRČANAC | 11.743.000,00 | 134.000,00 |
| 73. | MIKŠA | 20.604.000,00 | 129.000,00 |
| 74. | ZORAN ŽIVANOVIĆ PR SEKIN-M.T. | 6.663.000,00 | 123.000,00 |
| 75. | SUZANA PETKOVIĆ PR ČAROBNA ZVEZDA | 5.439.000,00 | 123.000,00 |
| 76. | PELKA BAJIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA LANE LPB NOVI SAD | 6.314.000,00 | 108.000,00 |
| 77. | STR I KOMISION MARINELA GHEORGHINA CRISTINA SOFRONI PREDUZETNIK PANČEVO | 20.265.000,00 | 107.000,00 |
| 78. | TRIVO MALEŠEVIĆ PR VANILICA 021 | 4.978.000,00 | 103.000,00 |
| 79. | MARIA BERECKI PR TRGOVINSKA RADNJA SUBOTICA | 2.990.000,00 | 93.000,00 |
| 80. | MILOŠEVIĆ | 4.963.000,00 | 92.000,00 |
| 81. | DARKO PRIBANIĆ PREDUZETNIK, TR STEFANO, PANČEVO | 4.542.000,00 | 86.000,00 |
| 82. | ACO PLAVŠIĆ PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA A & L NOVI SAD | 6.409.000,00 | 80.000,00 |
| 83. | STOP | 3.408.000,00 | 69.000,00 |
| 84. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LAGER COMPANY ROBERT KADAR PREDUZETNIK SUBOTICA | 4.560.000,00 | 62.000,00 |
| 85. | TRGOVINSKA RADNJA MANGO DUŠAN SAVIĆ PR RUMA | 5.394.000,00 | 57.000,00 |
| 86. | ALMIRA KALMAR PR CAR STYLE SHOP SUBOTICA | 4.295.000,00 | 50.000,00 |
| 87. | ZASTAVICE | 6.410.000,00 | 49.000,00 |
| 88. | BANFI-2013 | 3.942.000,00 | 42.000,00 |
| 89. | ATILA ERDEG PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA PRVI PECAROŠ SUBOTICA | 3.303.000,00 | 41.000,00 |
| 90. | KOMISION METAL-SHOOP DALIBOR MIŠIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO | 4.404.000,00 | 40.000,00 |
| 91. | MT-JUGA | 3.879.000,00 | 39.000,00 |
| 92. | RENATA RAFAI PR TRGOVINSKA RADNJA LIMOONKO SHOP SUBOTICA | 24.726.000,00 | 33.000,00 |
| 93. | MN FRUIT PLUS | 7.230.000,00 | 24.000,00 |
| 94. | STR OZRENKA | 3.858.000,00 | 21.000,00 |
| 95. | GORAN TEŠOVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA OBZIR SUBOTICA | 7.485.000,00 | 20.000,00 |
| 96. | RADICA ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NIŠ-DEVETI MAJ | 3.427.000,00 | 20.000,00 |
| 97. | BORKA DAMJANOVIĆ PREDUZETNIK, STKR BOMISI, ZAJEČAR | 3.128.000,00 | 18.000,00 |
| 98. | MARTIN IVANOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA SUBOTICA | 7.371.000,00 | 12.000,00 |
| 99. | TIJANA LAZAREVIĆ SIMIĆ PR MTB-VOĆE | 3.949.000,00 | 8.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.