Kvalitetom protiv konkurencije
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
21.11.2023 10:36 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Čest je slučaj da se kvalitetni proizvodi izgube u moru ponude sa kineskog tržišta. Iako su kineski proizvodi često znatno jeftiniji od onih koji su proizvedeni na našim prostorima ili u Evropskoj uniji, druga najčešća karakteristika je da niska cena ide nauštb kvaliteta, posebno kada su u pitanju proizvodi čiji kvalitet treba da bude sertifikovan.
Preduzeće Dami BKM 025 poslednjih osam godina bavi se isključivo uvozom fasadne staklene mrežice renomirane firme Saint Gobain Adfors iz Češke, čije proizvode plasira na srpsko, bosansko i crnogorsko tržište. Pre ovog posla proizvodilo je PVC ugaone lajsne sa mrežicom pomenutog proizvođača.
Prema rečima Igora Radusinovića, komercijalnog direktora, firma Dami BKM 025 sarađuje sa nekoliko preduzeća iz Srbije, Bosne i Crne Gore već dugi niz godina. Takođe, poseduje skladišta u Somboru i Novom Sadu gde prodaje proizvode manjim firmama.
„Što se tiče našeg poslovanja od 2021. godine mogu reći da ide stabilno uz manje oscilacije. Malo je problem zbog rata u Ukrajini, jer su nam porasle nabavne cene mrežice. Kada je u pitanju naplata potraživanja, nemamo problem. Svi naši partneri uredno izmiruju svoje obaveze”, objašnjava Radusinović.
Prema rečima našeg sagovornika, i njegova firma se bori kvalitetom protiv konkurencije sa kineskog tržišta. Dobri rezultati u poslovanju, pokazatelj su da klijenti još uvek znaju da daju prednost kvalitetnim proizvodima. „Naša firma u 2023. godini posluje zadovoljavajuće. Imamo malo problem sa konkurencijom, a to je kineska mrežica koja je jeftinija od naše. Sa konkurencijom se borimo kvalitetom proizvoda koji plasiramo. Imamo sve ateste i garancije za kvalitet”, ističe Radusinović.
U ekonomski neizvesnim vremenima, strategija preduzeća Dami BKM 025 je da opstane na tržištu i zadrže postojeće klijente. Korektnost u poslovanju smatraju formulom za opstanak, kao i preporukom za buduće klijente.
Pročitajte još:
„Mi smo mala porodična firma i za sada su naši planovi da budemo stabilni kao i do sada i da pokušamo da pronađemo još nekoliko firmi sa kojima bismo sarađivali. U našem poslovanju smo ponosni na korektnost, brzinu isporuke, redovnost u plaćanju našim dobavljačima, kao i naplatu potraživanja naših kupaca”, konstatuje Radusinović.
U nastavku pogledajte najuspešnija preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima iz godišnjih izveštaja koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall. U rangiranje nisu uvrštene nelikvidne i prezadužene kompanije, kao i one predstečajnom ili stečajnom postupku.
Najuspešnija preduzeća koja se bave proizvodnjom proizvoda od plastike | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | TARKETT DOO BAČKA PALANKA | 14.311.528.000 | 183.848.000 |
2. | ALUROLL TRGOVINSKO, PROIZVODNO DOO BATOČINA | 1.950.573.000 | 77.100.000 |
3. | FRAGMAT S doo | 1.944.387.000 | 56.204.000 |
4. | FIMA DOO MIONICA | 1.410.865.000 | 77.874.000 |
5. | TEHNOEXPORT DOO INĐIJA | 1.238.898.000 | 37.539.000 |
6. | ROLOPLAST DOO KOVAČICA | 1.094.815.000 | 59.195.000 |
7. | ROLOPLAST-MOŠIĆ DOO SREMSKA MITROVICA | 1.019.980.000 | 128.998.000 |
8. | DOO PVC PROFIL CENTAR PRISLONICA | 990.070.000 | 12.663.000 |
9. | EKV DOO KOVAČICA | 950.356.000 | 116.637.000 |
10. | KROKODIL & COMPANY DOO ŠIMANOVCI | 668.087.000 | 9.681.000 |
11. | ROLO-TIM DOO KOVAČICA | 516.003.000 | 37.008.000 |
12. | VIPOL DOO NOVI SAD | 504.358.000 | 10.325.000 |
13. | NEW QUEST BGD DOO BEOGRAD (BORČA) | 423.039.000 | 20.968.000 |
14. | STILBY DOO BAČKI PETROVAC | 401.904.000 | 19.501.000 |
15. | BEOHRAM-PLUS D.O.O | 396.731.000 | 9.194.000 |
16. | WINDOW PLUS D.O.O. | 370.275.000 | 42.785.000 |
17. | EUROWIN DOO ŠAJKAŠ | 353.327.000 | 25.478.000 |
18. | ATLANTIK DVA DOO | 348.230.000 | 1.291.000 |
19. | ROTO SRBIJA DOO ALIBUNAR | 316.480.000 | 18.737.000 |
20. | WOOD MASTER DOO VALJEVO | 308.016.000 | 31.095.000 |
21. | Društvo sa ograničenom odgovornošću JN & SL Rača | 296.912.000 | 8.709.000 |
22. | BAUWIN DECOR doo | 285.599.000 | 8.280.000 |
23. | IRISS STUDIO DOO SOPOT | 283.538.000 | 152.976.000 |
24. | IVIĆ | 229.166.000 | 2.706.000 |
25. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PVC PROFILA I STOLARIJE, GRAĐEVINARSTVO I PROMET ROBOM VUJIĆ-INVEST DOO VALJEVO, ALEKSE DUNDIĆA 61/1 | 194.794.000 | 1.582.000 |
26. | AGROS -POLIMER DOO MIŠAR | 183.235.000 | 7.171.000 |
27. | PROFI-ALUPLAST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 177.887.000 | 6.888.000 |
28. | WINTECH SYSTEMS DOO | 177.645.000 | 6.542.000 |
29. | MEVLJUDIN DEMIROVIĆ PR PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO VINER PLAST GROUP NOVI PAZ | 114.721.000 | 3.453.000 |
30. | UROŠ BOGDANOVIĆ PR ALU-PVC BOGDANOVIĆ | 112.554.000 | 10.623.000 |
31. | PROMAC DOO | 104.406.000 | 30.783.000 |
32. | MASTER NOVOGRADNJA doo | 100.217.000 | 9.871.000 |
33. | MILJAN PETROVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA IZRADU GRAĐEVINSKE STOLARIJE ALU PLAST ENGINEERING BARAJEVO | 95.241.000 | 3.286.000 |
34. | WINDOW MAX DOO OGAR | 89.020.000 | 9.254.000 |
35. | NIKOLA PETROVIĆ PR PROIZVODNJA STOLARIJE ROLO PRO TIM RIPANJ | 84.706.000 | 3.076.000 |
36. | DAMI-BKM-025 DOO | 83.773.000 | 5.540.000 |
37. | IDEAL PLAST DOO GLIBOVAC | 83.273.000 | 1.372.000 |
38. | SABA PROJECT DOO | 81.621.000 | 333.000 |
39. | TERMOPOD DOO Vranjska Banja | 79.221.000 | 6.046.000 |
40. | VB STOLARIJA | 74.590.000 | 14.417.000 |
41. | ZLATKO VESTEK PR ZANATSKA RADNJA VES PLAST KOVAČICA | 73.928.000 | 3.746.000 |
42. | DOO BEKAL TRBUŠANI | 73.801.000 | 17.918.000 |
43. | SAMOSTALNA PLASTIČARSKA RADNJA FAVORIT PAVLOVIĆ ZLATKO PR ŠABAC | 73.539.000 | 943.000 |
44. | ELFETE AGUSHI PR STOLARSKA RADNJA ESA PLAST ŽUJINCE | 73.521.000 | 3.240.000 |
45. | MEGAPLAST DOO NOVI SAD | 73.379.000 | 502.000 |
46. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PRO-VES JURAJ VESTEK PREDUZETNIK KOVAČICA | 73.196.000 | 5.729.000 |
47. | BOGI PLAST DOO BEOGRAD | 71.369.000 | 3.771.000 |
48. | INSTALMONT | 71.185.000 | 1.967.000 |
49. | SAMIR ROŽAJAC PR KRISTAL-VEK | 69.688.000 | 6.907.000 |
50. | SAŠA MOJIĆ PR PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE I TRGOVINE MS PLAST VALJEVO | 68.977.000 | 1.783.000 |
51. | ROLO EKSPRES DOO ŠID | 65.790.000 | 4.718.000 |
52. | SONJA MARKOVIĆ PR, SZR PVC MONTAŽA KRAGUJEVAC | 64.922.000 | 529.000 |
53. | Master Line System doo | 64.919.000 | 1.017.000 |
54. | SALEPLAST DOO LOZNICA | 62.211.000 | 2.931.000 |
55. | ALU PLANNING DOO | 59.343.000 | 1.712.000 |
56. | DOO SAPLAST PRIJEPOLJE | 57.598.000 | 2.183.000 |
57. | BARON | 56.013.000 | 523.000 |
58. | PANDAN DOO ČAČAK | 56.004.000 | 643.000 |
59. | OGRANAK STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA PLASTICON POLAND SA BEOGRAD | 55.321.000 | 12.257.000 |
60. | TEHNO TIM | 54.636.000 | 1.238.000 |
61. | NIKOLA MLADENOVIĆ PR WINPRO SYSTEM | 54.256.000 | 5.558.000 |
62. | Privredno društvo AZURO PLAST 2011 d.o.o. Beograd | 54.168.000 | 931.000 |
63. | ALEKSANDAR MARINKOVIĆ PR ZANATSKO PROIZVODNA TRGOVINSKA RADNJA M-LINE SEVOJNO | 51.664.000 | 1.536.000 |
64. | GROUPE PVC-ALU DOO PARAĆIN | 50.887.000 | 600.000 |
65. | SZR ALUMAG GORAN STANOJLOVIĆ PR, KOCELJEVA | 47.968.000 | 6.332.000 |
66. | K&L GROUP PVC-ALU DOO | 46.530.000 | 7.054.000 |
67. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KRKA-ALUPLAST DRAGAN KALIK PR BEOGRAD (ZEMUN) | 44.299.000 | 3.940.000 |
68. | RADIŠA MIJAILOVIĆ PR, ZANATSKO USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA STAN PLAST ARANĐELOVAC | 43.689.000 | 5.718.000 |
69. | MARMAT-PRO DOO BEOGRAD | 41.636.000 | 11.552.000 |
70. | BEOTEHNIK GRADNJA DOO BEOGRAD | 39.850.000 | 4.332.000 |
71. | DENIS MASLAK PR ARAF | 39.557.000 | 3.975.000 |
72. | DEJAN TOŠIĆ PR TOŠKE ROLL BOR | 34.451.000 | 4.748.000 |
73. | IGOR SLOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO POLIESTER S PRIBOJ | 27.346.000 | 20.205.000 |
74. | MIRASTIK DOO | 22.948.000 | 5.331.000 |
75. | PMV TERMOPLAST | 21.153.000 | 6.825.000 |
76. | AMBERG DOO | 19.161.000 | 6.311.000 |
77. | Alpro plus doo | 14.786.000 | 4.591.000 |
78. | ALEKSANDAR DOMANOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA PREDMETA OD PLASTIKE ZA GRAĐEVINARSTVO KREAT ART LISICE | 13.564.000 | 3.593.000 |
79. | KRONEX EURO ALUPLAST DOO | 11.824.000 | 6.733.000 |
80. | FILPRO | 9.620.000 | 3.741.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
JEKSICA25
27.11.2023 #1 AuthorSvaka cast!