Malim reciklerima neophodna pomoć države
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
30.10.2023 11:29 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Cilj cirkularne ekonomije treba da bude održavanje materijala u upotrebi što je duže moguće i time stvaranje održivijeg društva kako za sadašnje, tako i za buduće generacije. Trenutno se izdvajaju u svetskoj ekonomiji velika sredstva kako bi se razvila održiva ekonomija, koja je pre svega prati zahteve za što manjom emisijom ugljenika, ali i podstiče privredni rast.
Preduzeće NK-Tisa iz Novog Kneževca, prepoznalo je značaj cirkularne ekonomije i bavi se ponovnom upotrebom razvrstanih materijala.
„Ovom delatnošću NK-Tisa bavi se od 2018. godine. Uglavnom se bavimo reciklažom električnog i elektronskog otpada, moram da naglasim, neopasnog otpada, pošto nemamo još uvek dozvolu za recikliranje opasnog otpada. Kada kod nas dođe veš-mašina ili neki mali kućni aparat, mi ga rastavimo, razvrstamo po versti materijala od kojih je sastavljen i uglavnom sve ponovo ide proizvođačima, zato se to zove ponovna upotreba. U pitanju je cirkularna ekonomija. Imamo dozvole za sakupljanje u celoj Republici Srbiji. Kontejnerima i kamionima dovozimo otpad, to je uhodan deo posla”, objašnjava Dejan Arsenović, vlasnik firme NK-Tisa.
Vreme pandemije nije bila nikakva prepreka dobrom poslovanju. Prema rečima Arsenovića NK-Tisa je najbolje poslovala tada. Nije bilo prepreka, ni problema, osim kada su im radnici bili bolesni, ali brzo su izašli iz toga.
Ipak, situacija se u međuvremenu promenila i prema rečima našeg sagovornika, oseća se kao da je „sateran u ćošak”. Morao je već da otpusti radnike.
„Kilogram otpada je prema najnovijoj uredbi Vlade smanjen sa 40 dinara po kilogramu na 10 dinara. Kada pogledamo zemlje iz okruženja koje su nam primer za ekologiju, onda vidimo da u našoj zemlji nema podsticaja za sakupljanje neopsanog električnog i elektronskog otpada i onda se postavlja pitanje da li je ova uredba doneta u skladu sa zakonom EU. Ako nam je reciklaža važna, onda treba da postoji podsticaj da se to radi što više, a ne manje. Posao kao posao je dobar, problem je što mala preduzeća u ovoj delatnosti nemaju dovoljno podrške u odnosu na velika”, ističe Arsenović.
Problem nije samo podsticaj države koji treba da bude veći, nego i način na koji je posao organizovan, a koji nije u potpunosti u skladu sa zelenom ekonomijom.
„Primera radi, mi iz sa severa zemlje treba da nosimo otpad na jug Srbije, zamislite koliko goriva potrošimo i zagadimo okolinu. Gde je tu logika? Treba pogledati skandinavske zemlje, ako je recikler dobar, on treba što manje da proizvodi ugljen-dioksid. Koja je svrha da rešavamo jedan problem, a drugi stvaramo? Postoji centar za preradu otpada u Beogradu, koji nema kapacitete. Najveći je na jugu i treba mnogo vremena i benzina da potrošite da stignete. Jeste najveći, ali je mana što je daleko. Treba uložiti u prerađivačke firme kako bi se efikasnije i uz što manju emisiju ugljenika, sakupljeni i razvrstani otpad transportovao. Kada pričamo o reciklaži, gubi se smisao, zbog načina na koji je to organizovano”, konstatuje Arsenović.
Naš sagovornik smatra da je dalje bavljenje ovim poslom pod velikim znakom pitanja, posebno kada se pogledaju brojke i poslovanje kompanije poslednjih godina. U budućnosti Arsenović želi da se izbori za podsticaje kako bi mogao da radi, kao i da proširi poslovanje na opasni otpad.
„Trenutno nisam optimista. Odrazilo se i na broj zaposlenih, nekada sedamnaestoro, sada svega petoro. Mnogo smo uložili u opremu, mašine za mlevenje, kamione sa kontejnerima za sakupljanje, sve što je potrebno za efikasno obavljanje ovog posla. Sada moramo da vidimo da li ćemo moći da nastavimo. I pored svih poteškoća ponosni smo što smo u ovako maloj sredini uspeli da otvorimo nešto ovog tipa i da radimo. U radijusu od 100 km u ovom momentu to niko ne radi. Ipak, je ovo društveno-odgovoran i veoma smislen posao, ali moraju da postoje uslovi i za male u ovoj oblasti”, konstatuje Arsenović.
Pročitajte još:
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih malih preduzeća u ovoj delatnosti u 2022. godini po rezultatu poslovanja i prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall na osnovu godišnjih izveštaja. U rangiranje nisu uključene neaktivne i nelikvidne kompanije.
Mala preduzeća koja se bave ponovnom upotrebom materijala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DS Smith Inos Papir Servis doo | 873.914.000 | 154.335.000 |
2. | EKOSEKUND DOO BEOGRAD | 160.203.000 | 85.213.000 |
3. | REPOL d.o.o. Valjevo | 425.188.000 | 81.323.000 |
4. | GULI-GULI DOO SEVOJNO | 1.265.403.000 | 79.625.000 |
5. | IVLAJN d.o.o. Vladimirci | 540.838.000 | 69.979.000 |
6. | SAVA METAL | 424.829.000 | 68.295.000 |
7. | JUNGIĆ RECYCLING DOO | 2.126.031.000 | 61.039.000 |
8. | EKO-METAL DOO VRDNIK | 238.268.000 | 50.558.000 |
9. | RESES CENTAR DOO KRAGUJEVAC | 471.367.000 | 43.208.000 |
10. | DOO OMOMETAL OMOLJICA | 1.187.956.000 | 39.738.000 |
11. | VADIAS RS DOO | 931.571.000 | 39.250.000 |
12. | N & V TRANSLOGISTIC DOO GLOŽAN | 1.460.998.000 | 37.654.000 |
13. | PD RECIKLAŽNI CENTAR M.M.L. DOO GROCKA | 518.625.000 | 36.436.000 |
14. | CENEX DOO BEOGRAD | 191.218.000 | 32.747.000 |
15. | INTERCORD DOO | 634.332.000 | 32.481.000 |
16. | METVA DOO VALJEVO | 274.138.000 | 28.949.000 |
17. | RKS-KOMPOZITI | 414.217.000 | 28.191.000 |
18. | RE3-PRODUCT DOO PLANDIŠTE | 191.553.000 | 27.689.000 |
19. | EKOMETAL-KOMERC DOO ZRENJANIN | 497.720.000 | 27.120.000 |
20. | POTIS AD, POŽAREVAC | 235.621.000 | 26.460.000 |
21. | DOO JUGOPAN EXPORT-IMPORT NOVI SAD | 620.168.000 | 25.201.000 |
22. | METAL-FORMA KOS DOO PANČEVO | 468.539.000 | 25.067.000 |
23. | NATAŠA ŽIVANOVIĆ PR, SAMOSTALNA RADNJA ZA SAKUPLJANJE I PRERADU SEKUNDARNIH SIROVINA EKO-SISTEM JAGODINA | 95.919.000 | 24.804.000 |
24. | METALPROM DOO VALJEVO | 219.864.000 | 23.711.000 |
25. | EKO SERVIS DOO BEOGRAD | 158.317.000 | 19.122.000 |
26. | FEROREX DOO KRUŠEVAC | 346.786.000 | 18.496.000 |
27. | DARKOMATIC DOO BEOGRAD | 141.472.000 | 18.364.000 |
28. | TDOO PROMSEK PANČEVO | 1.103.256.000 | 18.192.000 |
29. | DEJAN ARSENOVIĆ PR NK-TISA NOVI KNEŽEVAC | 151.911.000 | 18.187.000 |
30. | SAPPHIRE | 223.567.000 | 18.171.000 |
31. | LAVOVI 015 DOO MALA VRANJSKA | 489.737.000 | 17.249.000 |
32. | NEBOS DOO SEVOJNO | 497.638.000 | 17.232.000 |
33. | N.K.M. METALIS DOO KRUŠEVAC | 393.969.000 | 16.526.000 |
34. | OBLAK INTERNACIONAL DOO ŠABAC | 158.621.000 | 15.287.000 |
35. | SIM METAL 2015 DOO SREMSKA MITROVICA | 269.974.000 | 15.107.000 |
36. | ALEKSANDAR CVETKOVIĆ PR, SAKUPLJANJE I RECIKLAŽA SEKUNDARNIH SIROVINA CVETKOVIĆ METALI UZIĆI | 436.750.000 | 15.087.000 |
37. | DUŠAN ŽIVANOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I PONOVNU UPOTREBU RAZVRSTANIH MATERIJALA GORNJA TOPONICA | 134.898.000 | 14.070.000 |
38. | SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU DOO GREJAČ | 117.876.000 | 13.434.000 |
39. | FEPLO d.o.o. | 88.289.000 | 13.065.000 |
40. | MONTIMPEX DOO SMEDEREVO | 184.562.000 | 13.029.000 |
41. | NEOLEKS d.o.o. Užice | 92.649.000 | 13.027.000 |
42. | KIMEX-RECIKLAŽA | 87.201.000 | 12.886.000 |
43. | METALI 1992 DOO BEOGRAD | 405.853.000 | 12.854.000 |
44. | DRAGIŠA MARKOVIĆ PR BIG | 67.930.000 | 11.028.000 |
45. | GREEN INDUSTRY D.O.O. BEOGRAD | 347.033.000 | 10.648.000 |
46. | BILJANA ŠARČEVIĆ PR PRIKUPLJANJE RAZVRSTAVANJE I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA ŠARČEVIĆ ZRENJANIN | 223.136.000 | 10.581.000 |
47. | REPLASTIC DOO INĐIJA | 99.396.000 | 9.882.000 |
48. | EE WASTE GROUP DOO | 91.989.000 | 9.364.000 |
49. | SCRAP IRON doo | 120.176.000 | 9.152.000 |
50. | DANI PROMET RECIKLAŽA | 107.859.000 | 9.076.000 |
51. | SAVA INTERNATIONAL | 247.086.000 | 9.008.000 |
52. | SCAN METALS DOO BAČKI JARAK | 214.836.000 | 8.683.000 |
53. | AD APOS APATIN | 77.948.000 | 7.620.000 |
54. | DIV-POLYMER d.o.o. Bačka Palanka | 87.568.000 | 7.568.000 |
55. | REC-EE-O d.o.o. Beograd | 67.594.000 | 7.427.000 |
56. | CA GROUP d.o.o. | 91.529.000 | 6.827.000 |
57. | MD LIV DOO MLADENOVAC | 142.226.000 | 6.573.000 |
58. | KORTEX DOO NOVI SAD | 108.628.000 | 6.325.000 |
59. | PLASTIC RECYCLING TECHNOLOGY HS DOO ZRENJANIN | 156.797.000 | 5.548.000 |
60. | Z.M.Ž. SCRAPE 2013. DOO | 184.674.000 | 4.482.000 |
61. | KOSANOVIĆ GROUP DOO | 748.319.000 | 4.457.000 |
62. | ECO FENIX B TEAM DOO SUBOTICA | 157.053.000 | 4.418.000 |
63. | GRANPLAST DOO | 88.181.000 | 4.345.000 |
64. | METAL RECIKLAŽA 2020 DOO | 99.138.000 | 3.496.000 |
65. | DMD-TRADE DOO ČAČAK | 124.192.000 | 3.422.000 |
66. | MARAK DOO KNJAŽEVAC | 177.144.000 | 3.215.000 |
67. | GM RECIKLAŽA DOO GORNJI MILANOVAC | 109.829.000 | 2.950.000 |
68. | INOS-INDUSTROSIROVINA DOO MLADENOVAC | 91.652.000 | 2.755.000 |
69. | MELTAL DOO RUMA | 40.503.000 | 2.234.000 |
70. | FEITIANSUYE DOO PERLEZ | 212.259.000 | 2.049.000 |
71. | Tai su plastic recycling d.o.o. | 51.296.000 | 2.032.000 |
72. | EKO-PLAST DOO VLADIČIN HAN, ŽITORAĐE | 125.982.000 | 1.908.000 |
73. | PETROVIĆ DOO GORNJI MILANOVAC, MAJDAN | 97.217.000 | 1.549.000 |
74. | EUROKOMERC-COMPANY DOO, BUJANOVAC | 141.656.000 | 1.132.000 |
75. | DOO GREENTECH NOVI SAD | 290.139.000 | 1.116.000 |
76. | SAŠA OBRADOVIĆ PR SAMOSTALNA RADNJA ZA PRIKUPLJANJE SEKUNDARNIH SIROVINA COPPER PROM DESIMIROVAC | 324.886.000 | 719.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
JEKSICA25
27.11.2023 #1 AuthorSave the turtles!!