Nagrade za podsticanje privrednog ambijenta i temeljnih vrednosti
8.11.2023 17:21 Autor: Mirjana Vasić Adžić 1
Svaki poslovni poduhvat pojedinca krije, pored tržišnog učinka, potrebu da delujemo na svoju zajednicu i budemo njen deo, pokazujući kroz svoje poslovanje određene vrednosti i lična načela. Nagrade u tom smislu, služe da ojačaju podsticaj, ukažu na vrednosti koje treba da budu putokaz. Tako je nastao projekat „Put ka vrhu”, temeljna vrednost preduzeća Media Invent iz Novog Sada, koje se bavi marketingom, prodajom i izdavanjem knjiga.
„Moto projekta ‘Put ka vrhu’ je da informiše, afirmiše, promoviše i da utiče na stvaranje kvalitetnijeg privrednog ambijenta”, navodi se na sajtu preduzeća Media Invent.
U razgovoru sa osnivačem i direktorom Vladom Markanovićem, saznali smo više o viziji i poslovanju ovog preduzeća. Ono na šta je Markanović posebno ponosan ovih dana je ustanovljenje nagrade „Planetarni Tesla”, koje se desilo 20. oktobra na svečanoj akademiji u Rektoratu Beogradskog univerziteta. Inicijativu za osnivanje nagrade pokrenuli su Media Invent, Unija poslodavaca Srbije i Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske. Priznanje „Planetarni Tesla” biće dodeljivano jednom godišnje, u Beogradu i u Banjaluci.
Prema rečima Markanovića, nagrada će se dodeljivati u svim oblastima u kojima može da se prepozna Teslina ljubav i samilost.
„Naša namera je da sa nagradom „Planetarni Tesla” popravimo imidž Srbije i da patriotizam Nikole Tesle iskoristimo za izgradnju lepše Srbije, lepše slike među nama i u svetu. Ne mogu ličnosti kao što su Nikola Tesla, Ruđer Bošković, Mileva Marić, Milutin Milanković, Mihajlo Pupin da budu na rubu stvaralaštva planetarnog”, objašnjava Markanović.
Vlado Markanović je novinar po obrazovanju i zanimanju. Čitavog života je radio projekte, prvo bi mu došla ideja o projektu, a onda bi obezbedio sredstva i realizovao ga. Projekti, partneri i prijatelji, otvoreni gradovi Balkana, projekti „Put ka vrhu” i „Planetarni Tesla” suština su rada Media Inventa.
„Knjiga je dokument najvredniji, pokrivamo sve oblasti, ako se nađe u ponudi pravim ljudima, ne možete knjigu prodavati na pijaci ili samo u knjižari, morate poznavati ljude koji vole knjigu, koji su zaljubljeni u uspeh, ljude kojima je moral etička svakodnevnost, vodilja, orijentir, putokaz. Srbija je puna takvih ljudi, samo ih treba pronaći”, kaže Markanović.
Naš sagovornik ih pronalazi pomoću iskustva koje je sticao 50 godina. Sebe smatra vizionarom koji ovaploćuje svoje vizije. U poslovanju i dalje ne može da se navikne na činjenicu da postoje ljudi koji ne održe zadatu reč.
Pročitajte još:
„Najteže mi je kada me ljudi prevare. Obećaju da će platiti, a ne plate. I onda dve, tri godine vučete dug i četvrte godine ga otpišete. Svake godine smo otpisivali oko 20.000 evra, a postojimo 22 godine, onda možete izračunati koja su to sredstva. U Media Inventu je petoro zaposlenih i svi imaju istu platu, uključujući i mene”, ističe Markanović.
Sledeće godine planovi su mu da se dodeli „Planetarni Tesla”, da dovedu Si Đinpinga, Novaka Đokovića, Olivera Stouna, Ilona Maska, a stručna javnost će predložiti dobitnike iz oblasti hemije, književnosti i drugih oblasti.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u delatnosti u kojoj posluje i Media Invent, prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja koje smo dobili zahvaljujući analitičkom partneru, kompaniji CompanyWall.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave izdavanjem knjiga, časopisa i drugim izdavačkim delatnostima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DALAMBER DOO NOVI SAD | 54.946.000 | 11.303.000 |
2. | GERUNDIJUM DOO BEOGRAD | 78.209.000 | 11.046.000 |
3. | Kosmos izdavaštvo d.o.o. | 81.918.000 | 9.625.000 |
4. | SRPSKI KULTURNI KRUG DOO NOVI SAD | 59.725.000 | 9.603.000 |
5. | AIDT PIKOM DRAGANA KRSTIĆ PR NOVI SAD | 21.914.000 | 8.914.000 |
6. | IZDAVAČKA KUĆA FRESKA DOO BEOGRAD | 37.264.000 | 8.679.000 |
7. | SOFOS DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD | 17.471.000 | 8.104.000 |
8. | FINESA DOO BEOGRAD | 52.656.000 | 7.913.000 |
9. | VUKOTIĆ MEDIA DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 29.165.000 | 6.015.000 |
10. | KRUG DOO BEOGRAD | 27.591.000 | 5.469.000 |
11. | AKADEMSKA KNJIGA DOO NOVI SAD | 25.547.000 | 5.436.000 |
12. | IZDAVAČKA KUĆA LOM DOO BEOGRAD | 34.588.000 | 5.042.000 |
13. | KNJIGA KOMERC DOO BEOGRAD | 46.032.000 | 4.697.000 |
14. | KOMPJUTER BIBLIOTEKA DOO BEOGRAD | 16.759.000 | 4.621.000 |
15. | I.P.PANONIJA-RUMA DOO RUMA | 58.944.000 | 4.200.000 |
16. | VIA MEDIA d.o.o. Beograd | 23.655.000 | 3.656.000 |
17. | PREDUZEĆE COMPUTER BOOK DOO BEOGRAD | 4.013.000 | 3.541.000 |
18. | MEDIA-INVENT DOO NOVI SAD | 21.424.000 | 3.467.000 |
19. | JPC DOO BEOGRAD | 7.629.000 | 3.056.000 |
20. | Sintra izdavaštvo d.o.o. | 91.157.000 | 2.889.000 |
21. | HIPATIA d.o.o. Beograd-Čukarica | 15.564.000 | 2.759.000 |
22. | BOGUNOVIĆ DOO NOVI SAD | 12.870.000 | 2.679.000 |
23. | Kontrast izdavaštvo d.o.o. | 37.271.000 | 2.672.000 |
24. | JRJ DOO BEOGRAD | 61.954.000 | 2.656.000 |
25. | CLIO DOO BEOGRAD | 21.044.000 | 2.540.000 |
26. | TAČKA ART d.o.o. | 21.715.000 | 2.504.000 |
27. | INTERMEX DOO BEOGRAD | 42.446.000 | 2.460.000 |
28. | SINAPSA EDICIJE doo | 17.967.000 | 2.385.000 |
29. | Izdavačka kuća Saznanje doo | 7.417.000 | 2.257.000 |
30. | BRAJ DOO | 7.538.000 | 2.229.000 |
31. | MATEMATISKOP DOO BEOGRAD | 31.627.000 | 2.018.000 |
32. | SEZAM BOOK D.O.O. ZRENJANIN | 27.869.000 | 1.879.000 |
33. | DOSIJE STUDIO DOO BEOGRAD | 37.587.000 | 1.851.000 |
34. | MIBA BOOKS DOO BEOGRAD | 43.357.000 | 1.707.000 |
35. | GNOSIS LUX DOO | 11.113.000 | 1.655.000 |
36. | URBAN READS D.O.O. BEOGRAD | 25.297.000 | 1.601.000 |
37. | ALBION BOOKS DOO | 10.972.000 | 1.362.000 |
38. | ŠAHOVSKI INFORMATOR DOO BEOGRAD | 24.951.000 | 1.267.000 |
39. | AKADEMSKA MISAO DOO BEOGRAD | 27.222.000 | 1.246.000 |
40. | SAFARI DUHA | 4.405.000 | 1.230.000 |
41. | IZDAVAČKA KNJIŽARNICA ZORANA STOJANOVIĆA DOO NOVI SAD | 11.743.000 | 1.150.000 |
42. | ŠKOLSKI SERVIS GAJIĆ DOO | 165.755.000 | 1.147.000 |
43. | STUDIO BEČKEREK DOO NOVI SAD | 9.572.000 | 1.071.000 |
44. | AGENCIJA ZA IZDAVAČKO GRAFIČKE DELATNOSTI SOHO GRAPH MIRSAD IMAMOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 19.582.000 | 1.068.000 |
45. | PSIHOPOLIS INSTITUT DOO NOVI SAD | 21.820.000 | 1.059.000 |
46. | CONTINENTAL FILM DOO NOVI BEOGRAD | 50.514.000 | 999.000 |
47. | DEČJE NOVINE JUNIOR DOO | 50.864.000 | 964.000 |
48. | KOMSHE DOO BEOGRAD | 7.412.000 | 946.000 |
49. | GEOPOETIKA IZDAVAŠTVO DOO BEOGRAD | 46.924.000 | 913.000 |
50. | IRENA ORLOVIĆ PR HARFA & PAMETNICA | 9.395.000 | 889.000 |
51. | NEVEN DOO BEOGRAD-ZEMUN | 49.757.000 | 847.000 |
52. | DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU DELATNOST ALBAS DOO CRNOTINCE | 33.581.000 | 785.000 |
53. | ČIGOJA DOO BEOGRAD | 46.634.000 | 779.000 |
54. | GRAPHIT PLUS DOO VETERNIK | 25.548.000 | 749.000 |
55. | CATENA MUNDI DOO | 21.892.000 | 726.000 |
56. | IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ NOVI SAD | 32.254.000 | 646.000 |
57. | SZTUR IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ ZORAN KOLUNDŽIJA PR NOVI SAD | 27.605.000 | 588.000 |
58. | IZDAVAČKA KUĆA DEDIĆ | 22.472.000 | 574.000 |
59. | IP RAD AD BEOGRAD | 18.912.000 | 546.000 |
60. | LEOCOMMERCE DOO BEOGRAD | 50.018.000 | 518.000 |
61. | PRAVOSLAVNA REČ DOO NOVI SAD | 44.929.000 | 503.000 |
62. | CPP DOO BEOGRAD | 20.115.000 | 498.000 |
63. | EXTREME MEDIA DOO BEOGRAD | 19.375.000 | 364.000 |
64. | CET COMPUTER EQUIPMENT AND TRADE DOO BEOGRAD | 33.923.000 | 358.000 |
65. | SILVANA VLAHOVIĆ PR, AGENCIJA ZA POSREDOVANJE I IZDAVAŠTVO, TRGOVINSKA I ZANATSKA RADNJA NIKASSO-NM NOVO MILOŠEVO | 17.109.000 | 351.000 |
66. | HOL NET DOO PANČEVO | 62.263.000 | 320.000 |
67. | Štrik DOO | 16.223.000 | 236.000 |
68. | EDUCATIONAL CENTRE DOO BEOGRAD | 44.519.000 | 171.000 |
69. | ORTOMEDICS BOOK DOO NOVI SAD | 24.894.000 | 148.000 |
70. | DELA DOO KRUŠEVAC | 20.737.000 | 32.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
JEKSICA25
27.11.2023 #1 AuthorSamo napred,svaka cast!