Najbolja reklama je preporuka
14.12.2023 10:46 Autor: Milica Vojtek 3
Tržište nekretnina poslednjih godina donekle je promenjeno i zbog sve popularnijeg trenda iznajmljivanja privatnog smeštaja na dnevnom nivou, popularnog „stan na dan“ zakupa. Hiljade stanova širom naše zemlje izdaje se na ovaj način, koji je postao alternativa hotelskom smeštaju. Takođe, zahvaljujući platformama za najam poput Bookinga i Airbnba mnogi se danas odlučuju da na ovaj način organizuju svoje putovanje u skladu sa svojim potrebama.
Dejan Mračajac, vlasnik firme Spa Lux M, 2021. godine se, kako kaže, sticajem slučajnih okolnosti, upustio baš u ovakav posao i danas u Novom Sadu ima dva luksuzno opremljena apartmana od 56 i 73 kvadrata koja izdaje po pomenutom principu.
Iako je posao pokrenuo usred pandemije korona virusa 2021. godine, izuzev nešto slabije posećenosti, ovu globalnu krizu nije osetio kroz svoj posao.
S obzirom na to da je poslednjih godina broj nekretnina koje se ovako izdaju porastao, te je na stotine stanova na raspolaganju širom njegovog grada, našeg sagovornika pitamo kako se bori sa konkurencijom.
„Sa konkurencijom se borimo isključivo kvalitetom nameštaja i usluge, sadržajem i pre svega dobrim odnosom sa klijentima. Fleksibilni smo u dogovoru, i vrlo odgovorni prema zakupcima“, ističe Mračajac.
Govoreći o planovima za budućnost, on kaže da mu je namera da u svoju ponudu doda još jedan apartman u Novom Sadu i na taj način proširi svoje poslovanje. Iako upravo završava jedan studio u Vrdniku, želja mu je da posao koncentriše u samom gradu.
Veliki broj gostiju našem sagovorniku dolazi i sa popularnih platformi za rezervisanje smeštaja – Bookinga i Airbnba, sa kojima ima lepu saradnju i uprkos, kako kaže, „većoj proviziji“ je zadovoljan.
Na pitanje u kom delu godine ima najviše posla, vlasnik ove firme kaže da pravila nema, a čak ni festival poput Exita ne garantuje da će apartmani sve vreme biti izdati.
„Nema nikakvog pravila, tokom cele godine je u suštini podjednako. Ove godine tokom Exita čak nije bila tražnja za apartmanima kao do sada“, ističe naš sagovornik.
On dodaje da je za uspeh u ovom poslu najvažnije kvalitet usluge i korektan odnos prema klijentu, pogotovo zato što veruje da je preporuka najbolja reklama za ovu vrstu posla.
Bonitetna kuća CompanyWall je firmi Spa Lux M za 2022. godinu dodelila bonitetnu ocenu AA+ što onačava stabilnu i pouzdanu kompaniju.
Pročitajte još:
Takođe, firma Spa Lux M se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti odmarališta i sličnih objekata za odmor | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MILMARI DOO RAŠKA | 165.445.000 | 104.221.000 |
2. | Vila Drina doo | 42.024.000 | 12.385.000 |
3. | MILOŠ IVKOVIĆ PR CUKI RESIDENCE | 37.963.000 | 11.770.000 |
4. | ONE LUXURY SUITES DOO | 57.044.000 | 6.988.000 |
5. | NEMANJA JEREMIĆ PR AGENCIJA ZA USLUGE SMEŠTAJA EDUR BEOGRAD | 10.734.000 | 5.419.000 |
6. | GORAN ANIČIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA ARENA BIG NOVI SAD | 21.062.000 | 5.358.000 |
7. | Kings Palace Suites DOO | 31.755.000 | 5.182.000 |
8. | S.R.DEVELOPMENT CO doo | 24.534.000 | 5.178.000 |
9. | SERGEI FILIN PR FINE PROJECT | 27.857.000 | 4.692.000 |
10. | Great Accommodation d.o.o. | 16.126.000 | 4.626.000 |
11. | VELJKO PETROVIĆ PR CHALET VRHOVI KOPAONIKA | 9.949.000 | 4.297.000 |
12. | BOJAN ZDRAVKOVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA BOTEL COPACABANA VELIKO GRADIŠTE | 14.000.000 | 3.927.000 |
13. | MINI PLAST | 20.999.000 | 3.850.000 |
14. | AQUA TERMALE OD | 22.166.000 | 3.842.000 |
15. | PRESIND DOO ZLATIBOR | 14.821.000 | 3.801.000 |
16. | CENTAR FOREVER DOO | 44.597.000 | 3.575.000 |
17. | Aleksandar Starčević pr APT | 5.386.000 | 3.089.000 |
18. | MIHAILO KRSMANOVIĆ PR K43 | 7.953.000 | 2.979.000 |
19. | VUK | 7.979.000 | 2.695.000 |
20. | IVANA LABUS PR DOLCE VITA LUX | 7.312.000 | 2.679.000 |
21. | IVAN ĐURIĆ PREDUZETNIK USLUGE SMEŠTAJA ZA KRAĆI BORAVAK ANIVA SREBRNO JEZERO VELIKO GRADIŠTE | 7.554.000 | 2.617.000 |
22. | MARVIL DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 21.827.000 | 2.225.000 |
23. | URBAN REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD | 11.781.000 | 2.137.000 |
24. | GOLDEN MOUNTAIN doo | 6.427.000 | 2.066.000 |
25. | ODMARALIŠTE SRBOBRAN SRBOBRAN DOO | 12.510.000 | 1.965.000 |
26. | TIJA NOĆ | 3.243.000 | 1.923.000 |
27. | IVICA CVETKOVIĆ PR GARNI 88 | 5.862.000 | 1.872.000 |
28. | DAS APART INVESTMENTS DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 19.848.000 | 1.767.000 |
29. | UROŠ DACOVIĆ PR KONAČIŠTE BOŠKOVA VODA LJUBIŠ | 12.309.000 | 1.724.000 |
30. | MIKLOŠ BATA PR HOSTEL BATA | 5.013.000 | 1.581.000 |
31. | LJUBIVOJ MILANOVIĆ PR GARDEN 156 | 6.670.000 | 1.479.000 |
32. | KATARINA ŠKRBIĆ PR BUZZOFFSKI | 4.275.000 | 1.449.000 |
33. | LIVE & SLEEP | 9.670.000 | 1.428.000 |
34. | EXITAPAR | 13.212.000 | 1.378.000 |
35. | STEFANA BORIČIĆ PR PRENOĆIŠTE PANORAMA GS | 5.553.000 | 1.336.000 |
36. | LAZAR PLUS 2021 | 19.326.000 | 1.260.000 |
37. | MARKO ILIĆ PREDUZETNIK NATALI | 16.943.000 | 1.258.000 |
38. | BEOMIST DOO | 14.735.000 | 1.216.000 |
39. | VILLA CVIJANOVIĆ | 7.684.000 | 1.200.000 |
40. | KESKINOGLU | 12.903.000 | 1.081.000 |
41. | APARTMANI SAVAMALA 59 D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 5.984.000 | 991.000 |
42. | VILLA CHESS SNEŽANA ĆOPIĆ PR | 3.510.000 | 909.000 |
43. | APARTMANI KIP | 7.344.000 | 862.000 |
44. | DEJAN RAJOVIĆ PR VILLA BONNADEA | 8.895.000 | 810.000 |
45. | CBA TEAM doo BEOGRAD | 6.531.000 | 749.000 |
46. | LUKIK & CO. DOO BEOGRAD | 7.787.000 | 736.000 |
47. | Zdravkovac Country Club DOO | 11.103.000 | 715.000 |
48. | Stan Na Dan Online doo | 2.887.000 | 593.000 |
49. | BOJAN JANKOVIĆ PR SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK I IZNAJMLJIVANJE VOZILA GALAXY PRO BEOGRAD | 9.195.000 | 568.000 |
50. | VILA MARINA | 9.386.000 | 560.000 |
51. | Belvedere hills doo Beograd | 21.333.000 | 558.000 |
52. | DRAGAN VLAJKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KRALJICA MGV VRNJAČKA BANJA | 14.170.000 | 557.000 |
53. | ANDREAS MIŠČEVIĆ PR FIVE A | 15.512.000 | 535.000 |
54. | BEST BRAND FRIENDLY | 4.377.000 | 530.000 |
55. | KOSA DOŠEN PR KD BOSKA PALIĆ | 4.490.000 | 521.000 |
56. | IVAN KOKANOVIĆ PR STAY IN APARTMENT BEOGRAD | 7.472.000 | 514.000 |
57. | SERBINA DOO KNJAŽEVAC | 2.552.000 | 496.000 |
58. | JOVANA ILIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA DOWNTOWN BGD BEOGRAD | 6.034.000 | 491.000 |
59. | ALEKSEI 2018 DOO | 3.207.000 | 474.000 |
60. | ĐORĐE ANĐELKOVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA CAT PROPERTY BEOGRAD | 5.836.000 | 436.000 |
61. | JOVANA TATALOVIĆ GRBUŠIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA PRENOĆIŠTE KOD DOMAĆINA ZRENJANIN | 4.828.000 | 435.000 |
62. | SUNČICA PERIĆ PR CAPTAIN | 4.879.000 | 431.000 |
63. | MARKO RISTOVSKI PR REPUBLIKA 031 | 8.363.000 | 427.000 |
64. | MILOŠ KRONIĆ PR KRONIĆ PALACE 2000 | 6.572.000 | 424.000 |
65. | JELENA ILIĆ PR MILMARI APARTMENTS | 4.935.000 | 413.000 |
66. | ANMIKO DOO NIŠ | 6.678.000 | 406.000 |
67. | SRĐAN POPOVIĆ PR VILA MILMARI | 4.254.000 | 402.000 |
68. | Hedonist spa doo | 6.137.000 | 383.000 |
69. | CITY HOSTEL | 6.916.000 | 379.000 |
70. | VILA SENJAK PRENOĆIŠTE NPS DOO BEOGRAD | 6.554.000 | 367.000 |
71. | ROYAL STILL 2017 DOO SMEDEREVO | 8.825.000 | 355.000 |
72. | Hostel Beograđanka d.o.o. Beograd-Vračar | 9.562.000 | 347.000 |
73. | RAJSKA BAJKA DOO | 43.456.000 | 338.000 |
74. | PATMON DOO PAČIR | 9.441.000 | 314.000 |
75. | WELLDOM | 235.367.000 | 310.000 |
76. | ZORAN MATIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA VIDIKOVAC GUČEVO BANJA KOVILJAČA | 13.626.000 | 308.000 |
77. | MANOIR | 4.452.000 | 308.000 |
78. | JASMINA TODOROVIĆ PR, UGOSTITELJSKA RADNJA SA SMEŠTAJEM TODOR VELIKI KRČIMIR | 19.320.000 | 306.000 |
79. | SPA LUX M | 2.976.000 | 286.000 |
80. | DENI | 7.089.000 | 277.000 |
81. | GOLUB GOLIJA | 4.768.000 | 254.000 |
82. | NEMANJA PANTELEJIĆ PREDUZETNIK BOŽIĆ 2018 SMEDEREVSKA PALANKA | 5.295.000 | 239.000 |
83. | UGOSTITELJSKA DELATNOST U SEOSKOM TURISTIČKOM DOMAĆINSTVU BUDIMIR PETROVIĆ PREDUZETNIK JARAK | 3.658.000 | 220.000 |
84. | Anita Đurić PR BRVNARA ANTIKA | 5.333.000 | 218.000 |
85. | ZDRAVKO BOJOVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA PETROVAC NA MLAVI | 22.946.000 | 216.000 |
86. | FRATELLI NG GROUP 2021 doo | 4.851.000 | 211.000 |
87. | BCB DOO BEOGRAD | 24.783.000 | 207.000 |
88. | BALKAN EKSPRES 1995 | 7.787.000 | 205.000 |
89. | PALICS HOLIDAY DOO PALIĆ | 6.694.000 | 192.000 |
90. | VILA STASEA | 5.926.000 | 187.000 |
91. | VILA EVANĐELINA DOO SREMSKA KAMENICA | 5.858.000 | 181.000 |
92. | MILE PEĆINAR PR LJUBIŠ 2020 | 7.085.000 | 180.000 |
93. | ĐORĐE KNEŽEVIĆ PR BELI DVOR | 12.838.000 | 177.000 |
94. | MAJA VRBANOVIĆ PR OSTALI SMEŠTAJ HOSTEL DOWNTOWN INN BEOGRAD | 3.008.000 | 177.000 |
95. | LUKA PETROVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA LUKAS 98 KRUŠEVAC | 3.177.000 | 173.000 |
96. | Milenko Šuša pr KONAČIŠTE VILA TARA PRESIDENT 84 | 10.604.000 | 172.000 |
97. | RADENKA JAKOVLJEVIĆ PR STANNADAN | 5.007.000 | 155.000 |
98. | CETNTAR LUX | 4.545.000 | 138.000 |
99. | LUIGI MARIO DOO | 8.312.000 | 133.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Dux011
14.12.2023 #1 AuthorPa tako je.
Brana
17.12.2023 #2 AuthorUvek bilo
DUSA
17.5.2024 #3 AuthorI ostace tako