Najmanji tekstilni proizvođači ugroženi zbog inflacije i izostanka državne pomoći
8.2.2023 17:07 Autor: Marko Miladinović 8
Mali i mikro proizvođači u domaćoj tekstilnoj industriji, posebno u proizvodnji rublja, proslavili su se tokom poslednjih par decenija u čitavom regionu po povoljnim cenama svojih proizvoda i kvalitetom robe.
Od ranije, po ovakvoj vrsti proizvodnje posebno su bila prepoznata dva regiona u Srbiji – okolina Arilja i geografski potez od Novog Pazara do Sjenice, ali naša lista najuspešnijih mikro preduzeća pokazuje da je i po tom pitanju došlo do određenih izmena, odnosno da su se među učesnicima sa najboljim rezultatima po prihodima i dobiti pojavile firme iz bezmalo svih krajeva države.
No, nekadašnju dobru tržišnu poziciju zauzetu konkurentnim cenama sada prete da pokvare konstantna visoka inflacija, nedostatak radne snage, ali i izostanak podrške za ovaj sektor od strane države.
Almir Ćulavdžić, direktor preduzeća Night Secret iz Sjenice kaže da u poslednje dve godine nije bilo nikakvih olakšica na tržištu.
“Kupci su uplašeni, strah ih je da troše zbog inflacije, jer su sve cene skočile. Paradoksalno, u tekstilnoj industriji su možda najmanje skočile cene, a najslabija je prodaja. S druge strane, mi od države nemamo ništa od eventualnih subvencija, a sve obaveze plaćamo na vreme i u dinar tačno”, žali se Ćulavdžić.
Očekuje se da u takvim uslovima preduzetnici što je moguće više amortizuju svoje cene, međutim u ovoj oblasti to je posebno teško.
Kako objašnjava naš sagovornik, pamuk je u nabavci poskupeo gotovo 100 odsto u prethodnoj godini, a cene finalnih proizvoda povećane su u proseku na celom tržištu tek za oko 10 procenata, i to posle višegodišnjeg stagniranja.
“Mi postavljamo cene trenutno nauštrb sopstvene zarade, kako kupci ne bi izgubili interesovanje u ovakvoj situaciji, ali pitanje je do kada možemo tako da funkcionišemo”, upozorava preduzetnik iz Sjenice.
Na pitanje da li postoji neka vrsta udruživanja na nivou čitave delatnosti, kako bi se ova preduzeća izborila za bolji položaj u trenucima krize, Ćulavdžić kaže da uprkos istim problemima i činjenici da se svi učesnici u principu poznaju na lokalu, udruživanja takve vrste izostaju.
Pročitajte još:
Tržište za ovu robu predstavljaju kupci u zemljama bivše Jugoslavije, ali kako kaže naš sagovornik, sada ih je posebno teško zadržati jer je konkurencija ogromna. Povrh svega, i radnika je sve manje u opticaju.
“Teško je pronaći odgovarajuću radnu snagu, pogotovu u manjim sredinama, i još da eventualno imaju neko prethodno iskustvo”, kaže Ćulavdžić.
Pa opet, on nema nameru da odustane od svog biznisa, u kome beleži rast uprkos svim spoljnim negativnim efektima. “Mi smo napravili firmu u nemogućim uslovima i samo iz tog razloga sam optimista”, komentariše Ćulavdžić za naš portal.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave proizvodnjom odeće, osim krznene | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | LINON DOO NOVI SAD | 116.590.000 | 8.825.000 |
2. | DACO CONFECTION DOO GRDELICA | 89.567.000 | 4.276.000 |
3. | NAMATEX CPM doo Beograd | 83.670.000 | 1.925.000 |
4. | DOO DEFINICIJA KRALJEVO | 83.580.000 | 156.000 |
5. | TATJANA TODOROVIĆ PR BUENO 05 | 80.003.000 | 3.605.000 |
6. | DOO KONFEKCIJA JUGOTEX ALEKSANDROVAC | 74.491.000 | 5.373.000 |
7. | TEKIG-VELETEKS DOO BEOGRAD | 73.447.000 | 2.674.000 |
8. | KADIR TEKSTIL DOO NOVI PAZAR | 71.421.000 | 1.947.000 |
9. | DD & M DOO BEOGRAD | 71.191.000 | 2.337.000 |
10. | ZORA SUPER SPORT DOO BEOGRAD | 67.120.000 | 372.000 |
11. | KELEKOM DOO ZRENJANIN | 66.699.000 | 5.495.000 |
12. | DRAGANA STOJANOVIĆ PR, PROIZVODNO ZANATSKO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA BIOPLOD-KOP VUČJE | 65.469.000 | 1.967.000 |
13. | DES 2020 | 64.861.000 | 4.480.000 |
14. | ELDINA ĆULAVDŽIĆ PR, SZKTR NIGHT SECRET SJENICA | 63.979.000 | 1.932.000 |
15. | SEN LINE DOO | 60.594.000 | 2.630.000 |
16. | NIKOLA KALJEVIĆ PREDUZETNIK IN-TRIKOTAŽA | 60.107.000 | 3.396.000 |
17. | EMA TEX DOO NOVI PAZAR | 59.935.000 | 420.000 |
18. | ARDU SPORT DOO UŽICE | 59.561.000 | 494.000 |
19. | DOO RAMICOM UNIFORME BEOGRAD | 58.526.000 | 2.269.000 |
20. | SZR KOMPA-TEKS MOMIR SPAJIĆ PREDUZETNIK PRIBOJ | 57.700.000 | 5.825.000 |
21. | ZOTOKS DOO VIROVO | 55.293.000 | 3.239.000 |
22. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STUDIO FREE STYLE IVAN ĐOKIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 52.439.000 | 1.009.000 |
23. | YUMKOS 2020 DOO ZUBIN POTOK | 51.717.000 | 203.000 |
24. | PREDUZEĆE COMPANY TOPY DOO MILIVA-DESPOTOVAC | 51.318.000 | 27.743.000 |
25. | HANTEX DOO | 51.188.000 | 5.894.000 |
26. | LANITEKS d.o.o. | 50.467.000 | 599.000 |
27. | CORALL PRINT DOO POŽEGA | 49.830.000 | 1.460.000 |
28. | VER COMPANY DOO LIPOLIST | 47.942.000 | 1.444.000 |
29. | VIKTOR ČOBANOVIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PROFISTIL NOVI SAD | 45.182.000 | 1.056.000 |
30. | CLEANTEX SRB doo Niš | 44.051.000 | 3.439.000 |
31. | HAREME DOO | 43.700.000 | 2.766.000 |
32. | NAPREDAK AGP DOO ČAČAK | 43.129.000 | 1.944.000 |
33. | MDM NEW FASHION D.O.O. IVANJICA | 42.717.000 | 1.411.000 |
34. | IVAN RISTANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR PAHULJICA-R UŽICE | 42.648.000 | 545.000 |
35. | MONARH DOO VETERNIK | 41.775.000 | 7.966.000 |
36. | TODDLER d.o.o. | 41.740.000 | 1.226.000 |
37. | DOO DAVUD COMPANY PRIJEPOLJE | 41.572.000 | 6.288.000 |
38. | NINIA DOO | 40.405.000 | 252.000 |
39. | SKKTR COTTON REDŽEPOVIĆ SADIK PREDUZETNIK NOVI PAZAR | 40.180.000 | 618.000 |
40. | LUPO FASHION DOO BEOGRAD | 40.152.000 | 590.000 |
41. | H & R | 40.032.000 | 339.000 |
42. | KONFEKCIJA RABAS DOO BAJINA BAŠTA | 39.793.000 | 1.022.000 |
43. | FAHRUDIN MURSELOVIĆ PR, ZANATSKO USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA HUBB, NOVI PAZAR | 39.035.000 | 2.696.000 |
44. | ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA CALLISTA LJUBICA SAVIĆ PREDUZETNIK RUMA | 38.858.000 | 1.740.000 |
45. | ALPINA TEKSTIL DOO | 38.824.000 | 2.003.000 |
46. | MILICA TANKOSIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE JIRTEKS IVANJICA | 38.313.000 | 1.284.000 |
47. | MLADEN KRSTIĆ PR FREE SELECTION | 38.179.000 | 1.206.000 |
48. | NEBOJŠA IVANOVIĆ PR ANIMA 14 | 37.808.000 | 654.000 |
49. | MITEKS NS | 37.760.000 | 3.622.000 |
50. | AMK COMPANY DOO ARANĐELOVAC | 36.354.000 | 313.000 |
51. | SEVEN SPORTSWEAR DOO | 36.036.000 | 650.000 |
52. | MAJATEKS | 35.958.000 | 469.000 |
53. | TREND CO.R DOO NOVI PAZAR | 35.810.000 | 63.000 |
54. | WORKSMART DOO PIROT | 35.699.000 | 204.000 |
55. | IDENTITY.PLUS DOO BEOGRAD | 35.532.000 | 2.312.000 |
56. | PREDUZEĆE FIBO DOO PIROT | 34.548.000 | 1.158.000 |
57. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MR MILISAV OBRADOVIĆ PR, LEŠTANE | 34.336.000 | 464.000 |
58. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MODEL ALEKSANDAR STANIĆ PREDUZETNIK PANČEVO | 34.251.000 | 1.852.000 |
59. | NAG DOO BEOGRAD | 34.146.000 | 311.000 |
60. | MIMA | 34.007.000 | 3.010.000 |
61. | SRBIATEKS TEKSTIL DOO BEOGRAD | 33.825.000 | 192.000 |
62. | DANILO MARKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU ODEĆE I DRUMSKI PREVOZ ROBE TRENDS FASHION GORNJI MATEJEVAC | 33.617.000 | 1.237.000 |
63. | BALEXTRA DOO ALEKSINAC | 33.604.000 | 246.000 |
64. | DA CAPO 4 DOO BEOGRAD | 33.424.000 | 105.000 |
65. | PREDUZEĆE ANGORA DOO JAGODINA | 33.041.000 | 1.222.000 |
66. | ID MARKER DOO ŠABAC | 32.864.000 | 474.000 |
67. | AXILLA doo Sjenica | 32.380.000 | 10.566.000 |
68. | MASLAČAK ART DOO BEOGRAD | 32.338.000 | 758.000 |
69. | STIMM | 32.280.000 | 6.572.000 |
70. | THE FIRMA 0.2 | 32.153.000 | 1.704.000 |
71. | TODOR DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 32.072.000 | 17.307.000 |
72. | MODNI ATELJE BILJANA TIPSAREVIĆ doo | 31.614.000 | 640.000 |
73. | KONFEKCIJA AS DOO PIROT | 31.506.000 | 179.000 |
74. | BELMIN KALjIĆ PR KROJAČKA RADNjA PRIJEPOLjE | 31.297.000 | 1.472.000 |
75. | ORANGE KIDS FASHION | 31.010.000 | 1.017.000 |
76. | BARNITO B&A DOO | 30.718.000 | 1.164.000 |
77. | MUHAMED TUTIĆ PR PROIZVODNJA DEČIJE ODEĆE TAMTAM KIDS NOVI PAZAR | 30.660.000 | 2.059.000 |
78. | KONFEKCIJA DAVID PLUS d.o.o. Svrljig | 30.380.000 | 159.000 |
79. | TRAP. ESE DOO BEOGRAD | 30.319.000 | 1.421.000 |
80. | SAMOSTALNA TEKSTILNA RADNJA SPORT-TEKS VESNA SIMOVIĆ PREDUZETNIK CEROVA | 29.693.000 | 1.602.000 |
81. | HTZ KOMERC DOO BAČKA PALANKA | 29.659.000 | 1.533.000 |
82. | TEKSTILNO TRGOVINSKA RADNJA FIT VASIĆ VIDAN PREDUZETNIK UŽICE | 29.633.000 | 525.000 |
83. | MILAN JOVIČIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU RUBLJA I PREVOZ SAN-TEX.MJ ARILJE | 29.479.000 | 302.000 |
84. | BROCAT-GE DOO | 29.381.000 | 2.608.000 |
85. | KMS-PLISE D.O.O. UB | 29.074.000 | 942.000 |
86. | ANATOLI BEIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I ŠTAMPANJE ODEĆE I TRGOVINA BETEX PLUS RUMA | 28.930.000 | 1.138.000 |
87. | HF ZAŠTITNA OPREMA PROTEKTOR DOO BAČKI PETROVAC | 28.908.000 | 214.000 |
88. | INFINI DNP DOO RAČA | 28.576.000 | 1.757.000 |
89. | A2 MARK DOO, LOZNICA | 28.563.000 | 605.000 |
90. | MECKS & CO | 28.506.000 | 1.984.000 |
91. | DYNAMIC | 28.328.000 | 1.094.000 |
92. | STEF-TEX DOO ALIBUNAR | 28.285.000 | 535.000 |
93. | ZLATKO KUZMANOV PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA I USLUŽNA RADNJA DONNER SUBOTICA | 28.279.000 | 9.182.000 |
94. | DOO TEXICOM BEOGRAD | 28.138.000 | 2.421.000 |
95. | SONTARATEX DOO NOVI SAD | 27.900.000 | 70.000 |
96. | ZINETA RAGIPOVIĆ PR KROJAČKO KONFEKCIJSKA RADNJA CREATORY FASHION JEANS NOVI PAZAR | 27.753.000 | 172.000 |
97. | SAMOSTALNA ZANATSKA KROJAČKA RADNJA WOLF GORDANA LEKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 27.546.000 | 356.000 |
98. | DANA STYLEFASHION d.o.o. Saranovo | 27.515.000 | 608.000 |
99. | ZIHRO JUKOVIĆ PR ANONYMOUS CLOTHING SZKTR | 27.098.000 | 788.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Anna
8.2.2023 #1 AuthorMala preduzeća iz svih delatnosti teško opstaju.
BRANA19
9.2.2023 #2 AuthorBar im drzava treba pomoci…
TATJANA
9.2.2023 #3 AuthorPitanje koliko i do kad ce izdržati ovi proizvodjaci a da ne podižu cene, da zadrže kupce pod ovako teškim uslovima
GOCA BG
9.2.2023 #4 AuthorKonkurencija je sve veca,opstace samo mali broj…
Bella
11.2.2023 #5 AuthorNece uspeti
MIŠKOVIĆ
11.2.2023 #6 AuthorDržava samo pomaže strance i uvozi velike količine robe zato, nažalost, propadaju naši mali privrednici
MAJA
12.2.2023 #7 AuthorVidećemo tržište piše pravila
MARE
12.2.2023 #8 AuthorZato smo svi uniformisani , kupicu masinu za sivenje pa ce biti sta ce treci rukav na kaputu, Rumenka ..