Najvažniji je kontakt sa mušterijama
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
7.11.2023 16:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10
U Srbiji je u proteklim godinama primetan porast broja pet-šopova i veterinarskih apoteka, jer industrija hrane, opreme i usluga za kućne ljubimce raste. Kako je ova industrija prošla u vreme pandemije, sa kojim se poteškoćama bori i kako ih prevazilazi, za Biznis.rs govorio je Miodrag Stanković, vlasnik prodavnica Dr Doggy, koje se nalaze na šest lokacija u Beogradu.
„Za vreme pandemije posao je porastao, ljudi su pravili zalihe, zbog neizvesnosti koju je donosila pandemija, kasnije se to smirilo. Pored toga, za vreme pandemije se povećao broj kućnih ljubimaca, po nekim statistikama, u celom svetu. Od početka rata u Ukrajini, počela su poskupljenja, kao i u drugim branšama. Kupovna moć je opala i kupci, vlasnici kućnih ljubimaca, počeli su da kupuju proizvode za kategoriju nižeg cenovnog ranga. Pošto su poskupljenja bila u svemu, pa i u ovom biznisu, ta kategorija niže je sada po ceni nekadašnjeg višeg cenovnog ranga. Nije se smanjio broj kupaca, ali se se kriza oseća, jer je opala kupovna moć i ljudi biraju jeftinije artikle”, objašnjava Miodrag Stanković.
Rat u Ukrajini je narušio lanac nabavke u svim delatnostima. Kada je u pitanju industrija hrane i opreme za kućne ljubimce, stvari su se brzo normalizovale, ali kriza se i dalje oseća.
„Uzimamo robu od uvoznika, neke stvari je bilo teže nabaviti kada je počeo rat u Ukrajini, posebno ono što se uvozi iz Kine, ali se posle situacija sredila. Kada je u pitanju 2023. godina, rast prodaje nije pratio rast inflacije. Iako postoji rast prometa, kada se uračuna inflacija, to je bio mali pad, a ne rast”, kaže Stanković.
Firma Dr Doggy prisutna je na tržištu punih 25 godina. Osnovana je sa ciljem da se usluga u pet-šopu digne na viši nivo, pa tako u Dr Doggy lancu sada radi čak 12 veterinara, koji kupcima daju stručne savete o ishrani, nezi i uzgoju kućnih ljubimaca, kao i besplatne veterinarske i kinološke savete.
„U svim radnjama rade stručni ljudi koji prvo znaju svoj posao, a drugo, znaju da prepoznaju problem kod mušterija i da daju pravi savet, znaju da priđu čoveku na pravi način, sa ljudske strane. To nije obična trgovina, želite da kupac bude zadovoljan i da mu ponudite pravu stvar”, ističe naš sagovornik i objašnjava da je upravo ispravan pristup i komunikacija sa klijentima najbitniji deo njegovog posla, kao i da je to ono čemu duguje uspeh i razlog zašto je prebrodio mnoge teške godine u poslovanju.
„Najvažniji je kontakt sa ljudima, jer oni su veoma emotivno vezani i osetljivi kada su ljubimci u pitanju. Prodavci moraju da budu posebno ljubazni i empatični. Što je u domenu veterinarskog saveta, naši ljudi su tu, a za ono što prevazilazi te domete, ljudi se upućuju na veterinarske ambulante”, konstatuje Stanković.
I naš sagovornik oseća deficit kvalifikovane radne snage. Prema njegovim rečima, mnogi veterinari su otišli u inostranstvo, mnogi su otvorili malu praksu, a i sve veći broj ljudi počinje da se bavi ovom vrstom biznisa, tako da je konkurencija velika.
Pročitajte još:
Kada su u pitanju planovi za budućnost, Stanković je realan i svestan da je ekonomska situacija teška i, pre svega, neizvesna.
„U planu je stabilnost. Nisam optimista da će biti mnogo bolje. Želim da firma bude stabilna u proporcijama koje već ima. Pre svega da zadržim klijente”, ističe Stanković.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih preduzeća iz veterinarske delatnosti za 2022. godinu, na kojoj se našla i firma Dr Doggy. Podatke smo dobili od analitičkog partnera CompanyWall na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja.
99 najuspešnijih preduzeća iz veterinarske delatnosti | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ANIMAL VET SREM 2018 DOO SUBOTIŠTE | 41.261.000 | 15.720.000 |
2. | EVROLEK DOO ŠABAC | 127.096.000 | 15.449.000 |
3. | VETERINARSKA STANICA SJENICA DOO SJENICA | 44.399.000 | 12.062.000 |
4. | LANE-IN DOO LJUBOVIJA | 38.457.000 | 10.402.000 |
5. | MIJATOVIĆ-KOTRAŽA DOO KOTRAŽA | 97.109.000 | 10.243.000 |
6. | DR DOGGY DOO BEOGRAD | 168.303.000 | 10.004.000 |
7. | VS UB DOO UB | 260.764.000 | 9.479.000 |
8. | MATIJEVIĆAGRAR-VET DOO KIKINDA | 240.205.000 | 9.097.000 |
9. | ASTRA-VET D.O.O. | 21.141.000 | 8.172.000 |
10. | VETERINARSKI SPEC.INST. NIŠ | 143.964.000 | 7.867.000 |
11. | VETERIN. INSTITUT ‘SUBOTICA’ | 114.965.000 | 7.581.000 |
12. | VETERINARSKA STANICA-VESK DOO | 34.288.000 | 7.220.000 |
13. | ALMEX-VETERINARSKA SLUŽBA DOO PANČEVO | 128.874.000 | 6.735.000 |
14. | VETERINARSKA STANICA LOZNICA DOO LOZNICA | 41.732.000 | 6.532.000 |
15. | VETERINARSKA STANICA REBRO DOO | 20.829.000 | 6.257.000 |
16. | VETERINARSKI CENTAR VALJEVO DOO VALJEVO | 50.979.000 | 6.085.000 |
17. | MIŠKOVCI VET 2020 DOO SUBOTIŠTE | 11.860.000 | 6.019.000 |
18. | VETERINARSKA STANICA BOR DOO BOR | 53.020.000 | 5.770.000 |
19. | VS VRANJE DOO VRANJE | 45.060.000 | 5.622.000 |
20. | VS TUTIN DOO TUTIN | 40.101.000 | 5.540.000 |
21. | GOLUB VET DOO | 70.875.000 | 5.375.000 |
22. | DOBRILA ODALOVIĆ PR VETERINARSKA AMBULANTA FAMILY VET NOVI SAD | 18.745.000 | 5.311.000 |
23. | VETERINARSKA STANICA VETERINAR DOO SUBOTICA | 72.196.000 | 5.142.000 |
24. | VSI ‘POŽAREVAC’ POŽAREVAC | 71.652.000 | 4.884.000 |
25. | VETLAB DOO, BEOGRAD | 69.246.000 | 4.798.000 |
26. | RASIM SKALONJIĆ PR ŠANAC-VET | 12.596.000 | 4.750.000 |
27. | KNEZ AGRAR VET DOO | 37.944.000 | 4.724.000 |
28. | LAZAR PAUNOVIĆ PR VETERINARSKA STANICA VETLAND KRAGUJEVAC | 19.216.000 | 4.688.000 |
29. | PVS VET-VIT JOVANOVIĆ DOO RAŽANJ | 13.417.000 | 4.224.000 |
30. | MUHEDIN HAJRADINOVIĆ PREDUZETNIK GARI-VET | 15.528.000 | 4.086.000 |
31. | AMIKUS VET 994 D.O.O. | 83.190.000 | 4.034.000 |
32. | VETERINARSKA SLUŽBA AL DAHRA SRBIJA DOO | 88.498.000 | 3.835.000 |
33. | VS-ZOO-LEK DOO BADOVINCI | 642.436.000 | 3.702.000 |
34. | GORAN-VET DOO GUBEREVAC | 135.098.000 | 3.685.000 |
35. | JKP Veterina Beograd | 470.793.000 | 3.623.000 |
36. | VETERINA DIMIĆ DOO ZRENJANIN | 123.523.000 | 3.564.000 |
37. | RADE SLADAKOVIĆ PR VETERINARSKA AMBULANTA LEDINAK SOMBOR | 101.243.000 | 3.459.000 |
38. | Veterinar M Specijalista d.o.o. | 43.499.000 | 3.449.000 |
39. | VS DIMITRIJEVIĆVET DOO POŽAREVAC | 121.171.000 | 3.301.000 |
40. | MATIJEVIĆAGRAR-VET DOO KIKINDA | 69.390.000 | 3.148.000 |
41. | PVS VIDENOVIĆ DOO ZAJEČAR | 55.839.000 | 3.026.000 |
42. | PLAYGAME DOO BEOGRAD | 32.259.000 | 2.889.000 |
43. | Vet Planet Clinic d.o.o. | 68.969.000 | 2.724.000 |
44. | V.S. ERVET D.O.O. | 72.091.000 | 2.567.000 |
45. | VETERINARSKA AMBULANTA OCULUS | 31.500.000 | 2.560.000 |
46. | TOP-VETERINA DOO MIĆUNOVO | 96.670.000 | 2.552.000 |
47. | Veterinarska stanica ANIMAL DUO-VET d.o.o. Negotin | 27.344.000 | 2.462.000 |
48. | VETERINAR TIM DOO STARA PAZOVA | 28.492.000 | 2.448.000 |
49. | DRUŠTVO VETERINARIA DOO, VALJEVO | 70.252.000 | 2.421.000 |
50. | CARNEX VETERINA d.o.o. | 83.878.000 | 2.251.000 |
51. | VETERINARSKA STANICA VOJVOĐANSKI VET DOO | 23.188.000 | 2.162.000 |
52. | ZOO-VET PLUS DOO UŽICE | 26.886.000 | 2.096.000 |
53. | Veterinarska stanica Zrenjanin doo Zrenjanin | 26.402.000 | 2.096.000 |
54. | VS ŠABAC AD ŠABAC | 241.582.000 | 2.094.000 |
55. | VETERINARSKA STANICA KANJIŽA DOO, KANJIŽA | 16.288.000 | 2.078.000 |
56. | DRINA-VET DOO ROGAČICA | 32.720.000 | 1.977.000 |
57. | ČEDA-VET DOO ALEKSINAC, KRALJEVO | 13.718.000 | 1.973.000 |
58. | VETERINARSKA STANICA BRUS DOO BRUS | 56.380.000 | 1.900.000 |
59. | VETERINARSKA STANICA PARAĆIN DOO PARAĆIN | 16.193.000 | 1.845.000 |
60. | AQUARIUS DOO BEOGRAD | 248.028.000 | 1.843.000 |
61. | VETERINARSKA STANICA ZAJEČAR DOO ZAJEČAR | 67.531.000 | 1.784.000 |
62. | VS BOGATIĆ DOO BOGATIĆ | 32.663.000 | 1.709.000 |
63. | EUROVET 2008 DOO PVS MALI IĐOŠ | 20.835.000 | 1.692.000 |
64. | VETERINARSKA STANICA VET DOO VRŠAC | 15.076.000 | 1.689.000 |
65. | VULIN VET DOO | 11.597.000 | 1.645.000 |
66. | TISA-VET DOO | 30.975.000 | 1.643.000 |
67. | VETOKOMERC | 16.093.000 | 1.614.000 |
68. | VETRA-VET DOO PERLEZ | 25.504.000 | 1.576.000 |
69. | TIKAVET DOO MLADENOVAC | 51.367.000 | 1.527.000 |
70. | NINKO MARIJANOVIĆ PR PET CLINIC | 18.019.000 | 1.452.000 |
71. | VETERINARSKA STANICA BNB VET DOO | 16.808.000 | 1.403.000 |
72. | VS ZOOMEDIVET DOO RABROVO | 8.389.000 | 1.375.000 |
73. | VET-PRO FARM DOO BAČKA TOPOLA | 54.196.000 | 1.373.000 |
74. | VS EQUUS-VET DOO SALAŠ NOĆAJSKI | 26.260.000 | 1.339.000 |
75. | TASIĆ | 3.880.000 | 1.306.000 |
76. | VSS DOO SVILAJNAC | 13.437.000 | 1.297.000 |
77. | HOMOLJE-VET DOO ŽAGUBICA | 27.716.000 | 1.289.000 |
78. | VESNA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK VETERINARSKA AMBULANTA VET SVET NOVI BEOGRAD | 8.844.000 | 1.274.000 |
79. | VS KIKINDA AD KIKINDA | 196.150.000 | 1.263.000 |
80. | MAKROVET DOO UGRINOVCI | 8.271.000 | 1.244.000 |
81. | UNOVET | 8.964.000 | 1.240.000 |
82. | PVS BORVET DOO ČURUG | 10.747.000 | 1.233.000 |
83. | STEVAN TOKIN PR ZOO CENTAR PLUS | 47.371.000 | 1.231.000 |
84. | ALIVET DOO ALIBUNAR | 17.382.000 | 1.218.000 |
85. | PRIMAVET DOO KRALJEVO | 21.762.000 | 1.209.000 |
86. | P.V.S. PREVENTIVA OD ĆIĆEVAC | 11.735.000 | 1.198.000 |
87. | PET STORE DOGGY DOG | 20.827.000 | 1.194.000 |
88. | VOJVET DOO TEMERIN | 13.940.000 | 1.187.000 |
89. | VETERINARSKA AMBULANTA NS-LEK VET DOO Kać | 12.392.000 | 1.186.000 |
90. | GORAN BUBALO PR VET POINT | 18.755.000 | 1.156.000 |
91. | VETERINARSKA STANICA VUČICA DOO STANIŠIĆ | 8.716.000 | 1.135.000 |
92. | ŽARKO STAJČIĆ PR VET BOX | 50.689.000 | 1.127.000 |
93. | VETERINARSKA SLUŽBA CMANA FARM DOO MILOŠEVAC | 22.081.000 | 1.125.000 |
94. | ŽARVEL VET DOO BEČEJ | 17.814.000 | 1.103.000 |
95. | JAVNA AG. ZA ZOOHIG. I POLJOPRIV. | 59.194.000 | 1.099.000 |
96. | VETERINARSKA STANICA ŽIVOTINJSKO CARSTVO DOO SOMBOR | 28.231.000 | 1.095.000 |
97. | DARKO IGNJATOVIĆ PR VETERINARSKA STANICA PRIMA VETERINA DRAČIĆ | 8.299.000 | 1.033.000 |
98. | VINDIJA VET DOO | 34.660.000 | 1.020.000 |
99. | Okean Vet d.o.o. | 9.998.000 | 1.014.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
7.11.2023 #1 AuthorOni su ozbiljni na trzistu,imaju profesionalne ljude koji rade,za svaku su preporuku.
DASHA
7.11.2023 #2 AuthorNaravno da je kontakt sa musterijama najbitniji. Obicno u pet shop idem sa preciznim planom sta kupujem, pa se desavalo da kada nemaju to sto trazim pokusavaju (bezuspesno naravno)da mi uvale “nesto slicno “ i da me ubede na sve moguce nacine da je bas taj njihov proizvod ono sto mi treba. Na takva mesta se nikada ne vracam- mom ljubimcu kupujem samo u pet shopovima gde rade ljudi koji se prema musteriji ophode sa postovanjem.
Inquiete
7.11.2023 #3 AuthorOvo je sve istina, kupujem kod njih i prodavci su zaista fenomenalni!
Sindi
8.11.2023 #4 AuthorJupiii za kućne ljubimce 🐾🐾🐾
JEKSICA25
27.11.2023 #5 AuthorDobra usluha,veliki uspeh,samo napred!!
Dux011
8.11.2023 #6 AuthorDobra usluga je najbitnija.
Kata
9.11.2023 #7 AuthorOvakvo poslovanje nema cenu
milovanovicnatasa36@gmail.com
12.11.2023 #8 AuthorSvaka cast, ljubaznost nema cenu
BOBICA
19.11.2023 #9 AuthorLepo napisano da ljubaznost nema cenu! Živa istina!
Brana
12.11.2023 #10 AuthorDivni su