Ne manjka posla, nego ljudi
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
8.1.2024 14:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 10
Firma Neros iz Futoga preko dvadeset godina se bavi proizvodnjom delova za mašine za najrazličitije industrije, pre svega, mašinsku, ali i farmaceutsku, građevinsku, metaloprerađivačku. Prema rečima našeg sagovornika Bojana Ješića, vlasnika firme Neros, posla ima mnogo, ali nažalost, veliki je deficit ljudi koji mogu i znaju da ga rade.
„Radimo delove po porudžbini. Nama se dostavi dokumentacija, crteži i onda mi izrađujemo delove na osnovu dobijene dokumentacije. Nemamo užu specijalnost, širok je asortiman delova koje pravimo. Naši klijenti su pretežno stranci – radimo za italijansko tržište, švajcarsko, autrijsko, nemačko – a u Srbiji sarađujemo sa 15 do 20 firmi već duže vreme. Pretežno smo orijentisani na inostranstvo, a ovde imamo stare mušterije koje su sa nama od osnivanja firme”, priča Ješić i dodaje da nije imao problema sa pronalskom klijenata, uglavnom su klijenti dolazili do njih i to po preporuci.
Ješić ističe da za mašinskim delovima uvek postoji potražnja. Posebno navodi Nemačku kao primer zemlje u kojoj uvek postoji potreba za novim dobavljačima. Više je razloga zašto nije veći broj firmi koje se bave ovom vrstom proizvodnje, a svakako najveći izazov je pronalazak obučenih radnika.
„Najveći problem današnjice, i to ne samo naše industrije, je da nađemo kvalifikovanu radnu snagu. Posla bi moglo da se nađe još, ali, nažalost, nemamo na koga da se oslonimo. Mašine su skupe, treba poprilično znanja, ali kada se uđe u posao, angažmana neće manjkati”, otkriva Ješić i dodaje da su čak ušli u sistem dualnog obrazovanja, ali, nažalost, mašinsku školu upisuju najmanje oni koji žele time da se bave.
„Obučavamo radnike i onda kada ih obučimo, često odu u inostrantsvo. Pet, šest momaka koje smo obučili i koji su bili vrhunski radnici, otišli su u Englesku, Kanadu, Nemačku, Norvešku. To nam je trenutno najveći problem”, ističe Ješić.
Čak ni krizne godine nakon pandemije i eksalacije sukoba u Ukrajini, nisu se odrazile na poslovanje preduzeća Neros.
Pročitajte još:
„Rasprostranjeni smo na više grana, naš posao pokriva razne industrije, tako da nismo imali velike padove, uvek smo imali dovoljno posla”, zadovoljno konstatuje Ješić.
„Upornost, rad, predanost poslu i dobar kvalitet proizvoda, to privlači kupce i to je preporuka”, konstatuje za kraj vlasnik firme Neros.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u delatnosti mašinske obrade metala, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave obradom i prevlačenjem metala i mašinskom obradom metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | INOX LINE MILENKOVIĆ d.o.o. Gornji Milanovac | 422.154.000 | 118.961.000 |
2. | GM-CNC DOO | 406.075.000 | 80.562.000 |
3. | METALREZ DOO, VALJEVO | 206.478.000 | 78.045.000 |
4. | ICI DOO BEOGRAD | 326.739.000 | 57.777.000 |
5. | STAHL BAU MUNCHEN DOO | 260.172.000 | 55.309.000 |
6. | AGROKONS DOO MALI IĐOŠ | 633.489.000 | 47.753.000 |
7. | SAMOSTALNA ZANATSKO USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA STOJANOVIĆ SINIŠA STOJANOVIĆ PR PIROT, GNJILAN, GNJILAN | 324.435.000 | 44.806.000 |
8. | TMP 1997 DOO | 242.292.000 | 38.059.000 |
9. | LJUBIŠA STANOJEVIĆ PR ELEKTROZAVARIVAČ FILMONT SMEDEREVO | 143.345.000 | 34.713.000 |
10. | S SECKO-ČM | 97.788.000 | 33.362.000 |
11. | MR ENGINES d.o.o. | 396.473.000 | 32.728.000 |
12. | NOVOPLAN PLUS doo Loznica | 157.800.000 | 30.734.000 |
13. | MIŠKO MLADENOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ORLIKON ŠTULAC | 139.551.000 | 25.527.000 |
14. | MLINO-MONT DOO | 541.758.000 | 25.387.000 |
15. | NN SAVKOVIĆ COMPANY DOO KRUŠEVAC | 74.313.000 | 24.227.000 |
16. | CNC SOLUTIONS KUKIĆ DOO | 243.634.000 | 24.179.000 |
17. | CNC OBRADA DOO | 391.257.000 | 23.860.000 |
18. | RADOMAN DOO SUBOTICA | 104.935.000 | 23.606.000 |
19. | FREZAL DOO RUMA | 460.453.000 | 23.571.000 |
20. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA ČELIK-PAK MILAN RADULOVIĆ PR NOVO SELO | 221.049.000 | 22.898.000 |
21. | REFAFLEX DOO BEOGRAD | 295.028.000 | 22.648.000 |
22. | TRASING DOO STALAĆ | 198.337.000 | 20.215.000 |
23. | BOJAN VASIĆ PR AMS TEAM | 135.004.000 | 19.858.000 |
24. | TRIFUN – 2005 DOO, JAGODINA | 216.504.000 | 19.113.000 |
25. | MIROSLAV ILJIĆ PR EURO-INOX | 92.456.000 | 18.360.000 |
26. | METALKOV 1985 DOO BEOGRAD-ZEMUN | 125.568.000 | 17.621.000 |
27. | POLIFORM DOO VALJEVO | 500.410.000 | 17.490.000 |
28. | KAROVIĆ – PRODUKT DOO | 173.388.000 | 17.370.000 |
29. | INVENT ALATI DOO LAPOVO | 48.796.000 | 17.260.000 |
30. | Inmold Zona d.o.o. | 450.367.000 | 17.179.000 |
31. | NEROS DOO FUTOG | 135.562.000 | 17.088.000 |
32. | VEKOMIR COMMERCE DOO BEOGRAD, VRČIN | 70.105.000 | 17.048.000 |
33. | PD BALKAN DOO NIŠ | 137.364.000 | 16.651.000 |
34. | DM MONT 2010 DOO KAČAREVO | 210.048.000 | 16.589.000 |
35. | Suprematec d.o.o. | 84.741.000 | 16.298.000 |
36. | CCC INDUSTRIAL ENGINEERING DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 385.742.000 | 15.111.000 |
37. | BLOCK LOCK DOORS D.O.O. 14.824.000 | 150.419.000 | |
38. | METALCOOP PRODUKT DOO BEOGRAD-BARAJEVO | 149.862.000 | 14.105.000 |
39. | IVAN MITROVIĆ PR MAŠINBRAVARSKA RADIONICA DDM METALING LESKOVAC | 106.709.000 | 13.720.000 |
40. | MP METAL SOLUTIONS | 154.865.000 | 13.671.000 |
41. | SIRMIO | 281.245.000 | 13.426.000 |
42. | LOLA MGS DOO BEOGRAD | 132.053.000 | 13.324.000 |
43. | MMB TECHNICAL COMPONENTS DOO | 106.817.000 | 13.237.000 |
44. | CNC CENTAR DOO KRUŠEVAC | 128.095.000 | 13.196.000 |
45. | INTERHIDRAULIK DOO BOGDANJE | 112.320.000 | 13.165.000 |
46. | YUGOMETAL STEEL, DOO RATINA | 152.221.000 | 12.410.000 |
47. | PROFIWELD DOO SMEDEREVO | 271.493.000 | 12.159.000 |
48. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MINELI NENAD MILOŠEVIĆ PREDUZETNIK, KRAGUJEVAC | 51.020.000 | 11.843.000 |
49. | VLADIMIR ČEVRLJAKOVIĆ PREDUZETNIK, METALOGUMARSKA RADNJA HIDRAULIK, VITKOVO | 144.343.000 | 11.224.000 |
50. | UNITEC CNC DOO BEOGRAD | 309.871.000 | 11.201.000 |
51. | JANUS TEAM DOO KAĆ | 110.306.000 | 11.158.000 |
52. | PROFI METAL-MONT DOO | 172.446.000 | 11.118.000 |
53. | TELSONIC DOO KAĆ | 608.306.000 | 11.037.000 |
54. | PIMEX MG.CO DOO BEOGRAD (GRAD) | 138.041.000 | 10.947.000 |
55. | ALEDJO DOO BEOGRAD, BORČA | 107.700.000 | 10.870.000 |
56. | SZR CUBI 2 ZOLTAN BUHMILER PR NOVI SAD | 81.690.000 | 10.754.000 |
57. | LILLY TRADE DOO SENTA | 250.211.000 | 10.651.000 |
58. | METAL – PRODUKT DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 105.214.000 | 9.330.000 |
59. | INGRAD ENERGO DOO LOZNICA | 251.757.000 | 9.140.000 |
60. | FERO-PLAST DOO UŽICE | 106.474.000 | 8.855.000 |
61. | alutec d.o.o. | 190.832.000 | 8.735.000 |
62. | GORAN STEVANETIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA EUROTEHNA BAJINA BAŠTA | 593.937.000 | 8.700.000 |
63. | LA CO ME TECNO DOO | 96.364.000 | 8.179.000 |
64. | PRETEK DOO BEOGRAD | 134.723.000 | 7.936.000 |
65. | NOVAKOVIĆ 3M DOO, INĐIJA | 96.546.000 | 7.550.000 |
66. | BB-TRADE DOO ČAČAK | 58.991.000 | 7.399.000 |
67. | BRANISLAV MEDIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA POSREDOVANJE U TRGOVINI I DRUGE USLUGE SV. ĐORĐIJE APATIN | 110.376.000 | 7.278.000 |
68. | ALFA – PRECISIONS d.o.o. Beograd | 127.141.000 | 7.098.000 |
69. | METALOGALVANIC DOO ČAČAK, TRNAVA | 98.375.000 | 6.535.000 |
70. | Elenes doo | 134.273.000 | 6.514.000 |
71. | KOMAK M DOO ALEKSINAC | 336.541.000 | 6.421.000 |
72. | ATILA KUBINA PR METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA METALPROFIL ADA | 89.515.000 | 6.406.000 |
73. | SZR METGAL ŽELJKO KRIŽAN PR, BAČKA PALANKA | 113.292.000 | 6.260.000 |
74. | EM PROJECT 89 DOO | 213.082.000 | 6.082.000 |
75. | PREDUZEĆE IZOTERM PROJEKT DOO POŽEGA | 67.398.000 | 5.823.000 |
76. | NS-STEEL 1989 DOO VETERNIK | 128.114.000 | 5.820.000 |
77. | ALCOM RPT-SYSTEMS DOO | 119.816.000 | 5.551.000 |
78. | Delta Tehnik Marold d.o.o. | 128.529.000 | 5.242.000 |
79. | ZANATSKO MAŠINBRAVARSKA RADNJA MIŠKOVIĆ VLADICA PR VALJEVO | 83.017.000 | 5.206.000 |
80. | STOJANOVSKI METAL MONT D.O.O. | 129.667.000 | 5.047.000 |
81. | DR 100 IĆ DOO KLENOVNIK | 136.400.000 | 5.022.000 |
82. | AJDAČA ALATI | 49.476.000 | 4.847.000 |
83. | DOO OFFICINA-GAME EAST VRŠAC | 300.776.000 | 4.797.000 |
84. | VESNA BAJIĆ PR TRI MB UNIVERZAL | 99.691.000 | 4.572.000 |
85. | SZTR MAŠINAC SIMIKIĆ NATALIJA PREDUZETNIK, ARANĐELOVAC | 53.505.000 | 4.509.000 |
86. | STANKO | 76.406.000 | 4.405.000 |
87. | RMV GROUP DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, INĐIJA | 82.136.000 | 4.220.000 |
88. | STEEL SISTEM d.o.o. Kraljevo-Miločaj | 125.061.000 | 4.013.000 |
89. | MILOŠ BUBULJ PR SZTR JOMI-ING | 107.843.000 | 3.970.000 |
90. | SZR PROFILI TANKOSIĆ GORAN TANKOSIĆ PREDUZETNIK ŠUME | 74.459.000 | 3.795.000 |
91. | SAMOSTALNA METALO-PLASTIČARSKA RADNJA AUSTRAL SLADOK MIHAL PR STARA PAZOVA | 99.214.000 | 3.712.000 |
92. | PREDUZEĆE VIS DOO BRUS | 109.598.000 | 2.990.000 |
93. | ARC MONTE DOO BEOGRAD, RUŠANJ | 281.282.000 | 2.907.000 |
94. | ML WELD ENGINEERING | 135.050.000 | 2.843.000 |
95. | DOO RELJA JUNIOR ZRENJANIN | 154.551.000 | 2.588.000 |
96. | LEVAK DOO ARANĐELOVAC, SOPOT | 103.220.000 | 2.389.000 |
97. | PETROOPREMA INŽENJERING DOO PANČEVO | 119.651.000 | 2.384.000 |
98. | DOO TEHNOLIV KOMERC VELIKA PLANA | 111.930.000 | 1.987.000 |
99. | EMP DOO BEOGRAD | 124.420.000 | 1.861.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Dux011
8.1.2024 #1 AuthorRealno…
SHALIMAR
9.1.2024 #2 AuthorFirma koja 20 godina radi i to pretezno strano trziste je firma za svaku preporuku.Radna snaga jeste problem,ali verujem da ce naci kvalitetne radnike koji nece kad nauce posao da odu preko…
Brana
9.1.2024 #3 AuthorKao i svuda
PAVLE-2005
9.1.2024 #4 AuthorDa bi ih zadržao zna šta treba, plate
jevtić
9.1.2024 #5 AuthorPa daaa….
ZELJKA
10.1.2024 #6 AuthorPa normaalno.
GAGA
10.1.2024 #7 AuthorPa to se zna
mile
10.1.2024 #8 AuthorNazalost tako je …posla ima radnika ima ali para nema
BOBICA
10.1.2024 #9 AuthorLogično skroz
JEKSICA25
27.1.2024 #10 AuthorZa onoga ko hoce da radi posla ima svuda…