Ne postoji agrarni plan za semensku proizvodnju u Srbiji
AgrobiznisFirme u fokusuSrbija
14.2.2024 11:03 Autor: Mirjana Vasić Adžić 9
Preduzeće Seeds House iz Zrenjanina od 2014. godine bavi se proizvodnjom semena. Ceo proizvodni asortiman, koji se najvećim delom uzgaja u Banatu i manjim delom u Sremu i Bačkoj, završava na inostranom tržištu.
O kakvoj proizvodnji je reč i kakav je bio razvoj ovog preduzeća, za Biznis.rs razgovarali smo sa direktorom i vlasnikom Dušanom Mijokovićem.
„Deo proizvodnje semena je za poznatog kupca, a deo za slobodno tržište u inostranstvu. Najveći udeo u našoj proizvodnji čini sertifikovano seme lucerke, ona je leguminoza i čini 80 odsto vrednosti izvezene robe u Italiju, Nemačku, Holandiju, Dansku, Francusku, Grčku. Pored toga, uzgajamo i seme mente. To je lekovita biljka i za nju je potrebno posebno znanje u uzgajanju. Radimo još i šargarepu, koja je, takođe, bitan proizvod. Ostaju neki manji proizvodi, kao što je seme mirođije i seme od koga se prave klice, nešto što se uglavnom koristi u restoranima, hotelima”, objašnjava Mijoković.
Prema rečima našeg sagovornika, većina proizvoda koja se naziva semenom je zapravo zrno, a seme je materijal koji služi za setvu i koji mora biti sertifikovan i strogo kontrolisan od strane države, prvo na poljima, a kasnije i u laboratorijskim uslovima. U preduzeću Seeds House, od ukupno osmoro zaposlenih, četvoro inženjera poljoprivredne struke nadziru posao i staraju se o ovoj veoma specifičnoj proizvodnji.
„Imamo Doradni centar, koji se isto nalazi u Zrenjaninu. Dorada znači da se neko seme, odnosno sirovi materijal koji stiže sa polja od poljoprivrednih proizvođača, u tom Doradnom centru prešišćava, prerađuje i dorađuje za proces sertifikacije. Trenutno smo najveći izvoznici semena lucerke u Srbiji i, nažalost, još uvek izvozimo poluproizvod u velikom pakovanju. Naši planovi za budućnost su da krenemo da plasiramo na tržište i mala pakovanja, kako za domaće tržište, tako i za inostrano”, otkriva Mijoković.
Krizne godine nisu donele preterane promene. Seeds House je vezan za proizvodnju semena lucerke u Italiji, koja je najveći proizvođač ove leguminoze. Mijoković kaže da ako je u Italiji dobra i stabilna godina, onda su cene nešto niže, ako nema robe u Italiji – onda su oni u prednosti. Naše tlo, posebno u Banatu, je vrlo pogodno za semensku proizvodnju, jer ima topla i suva leta. S obzirom na dobre klimatske uslove koji postoje u Vojvodini i važnost uzgoja semena, pitali smo Mijokovića koliko je ova grana poljoprivrede prepoznata od strane države i da li ima podršku.
„Iskreno, uopšte nije prepoznata, ni podržana semenska proizvodnja u Republici Srbiji, niti postoji agrarni plan. Ljudi koji se bave proizvodnjom semena bi trebalo da bar za nijansu budu povlašćeniji, jer je u pitanju viši nivo proizvodnje. Morate imati kvalitet već sa njive, morate posvetiti mnogo više pažnje proizvodnji semena u odnosu na merkantilu i to je ono što država uopšte ne prepoznaje. Ne postoje subvencije za semensku proizvodnju, niti za nabavku mašina koje služe za prečišćavanje semena. Činjenica je da je to mala grana u odnosu na državni nivo, ali nije podržano na adekvatan način”, ističe Mijoković.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, fokus će biti na usavršavanje Doradnog centra kako bi imali što veći kvalitet, jer, prema njegovim rečima, na Zapadu se morate probiti kvalitetom. Niža cena više ne igra ulogu, koliko je bitan kvalitet. Njihovi kupci su zapravo veliki trgovinski lanci na Zapadu – oni kupuju veliko pakovanje, pa prepakuju u malo pakovanje i kao takvo prodaju dalje. Plan bi bio i pojava na srpskom tržištu.
„Moja vizija je da ako uspemo da napravimo kvalitetno seme i ambalažu, smatram da ćemo uspeti da osvojimo tržište na Zapadu. Cilj je diverzivikacija sopstvenog tržišta, jedan deo da bude za poznatog kupca, jedan deo za tržište u velikom pakovanju i jedan deo u komercijalnom pakovanju. Na ovaj način je i poslovanje obezbeđenije i rizici su manji”, kaže Mijoković i dodaje da veruje u svoju viziju, iako u praksi zna da neće biti lako jer su na tržištu zapadne Evrope klijenti veoma odani domaćim proizvođačima.
Pročitajte još:
Preduzeće Seeds House u januaru ove godine proslavlja desetogodišnjicu postojanja. Mijoković kaže da je u svom decenijskom poslovanju ponosan na nivo odnosa koji je ostvaren sa kooperacijom, sa poljoprivrednim proizvođačima, i na nivo odnosa koji je ostvaren sa inostranim kupcima.
„Taj odnos je sada skoro pa prijateljski, dosta smo povezani, a sa druge strane ponosan sam na tim ljudi koje sam uspeo da okupim, posebno poslednjih godina. U pitanju su inženjeri koji svoj posao obavljaju na pravi način i brzo su uspeli da isprate rast firme. Okupiti pravi tim je velika stvar i imati dobre ljude je pravo bogatstvo. Onda nijedan zadatak nije težak”, konstatuje za kraj Mijoković.
99 najuspešnijih malih preduzeća u delatnosti gajena jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MPZ-Agrar d.o.o. | 586.367.000 | 384.779.000 |
2. | AGROVRŠAC DOO VRŠAC | 807.489.000 | 363.031.000 |
3. | PIK MORAVICA DOO STARA MORAVICA | 953.653.000 | 240.017.000 |
4. | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO NOVI ITEBEJ | 595.309.000 | 212.042.000 |
5. | ČALMA DOO ČALMA | 532.798.000 | 189.842.000 |
6. | POLJOAGRAR DOO VOJKA | 821.996.000 | 172.871.000 |
7. | JEDNOTA DOO KOVAČICA | 384.903.000 | 164.378.000 |
8. | RAVNICA FLORA DOO VAJSKA | 393.785.000 | 163.260.000 |
9. | DOO POKROK PADINA | 684.044.000 | 152.560.000 |
10. | PP EKONOMIJA DOO JARKOVAC | 349.436.000 | 135.159.000 |
11. | PEŠČARA DOO BANATSKI KARLOVAC | 903.818.000 | 131.276.000 |
12. | PP RATAR D.O.O. JAŠA TOMIĆ | 460.808.000 | 123.385.000 |
13. | PETEFI DOO TEMERIN | 794.470.000 | 123.045.000 |
14. | AGRO PLUS DOO SOMBOR | 470.709.000 | 109.034.000 |
15. | FARMA NM | 147.883.000 | 98.627.000 |
16. | KLAS 025 DOO CRVENKA | 335.410.000 | 94.224.000 |
17. | NINKOV DOO BAŠAID | 683.170.000 | 93.099.000 |
18. | AD NIKOLINCI NIKOLINCI | 492.159.000 | 90.402.000 |
19. | DTD Agrar Banatsko Aranđelovo doo | 348.261.000 | 89.143.000 |
20. | POLJOPRIVREDA DOO SENTA | 926.762.000 | 85.268.000 |
21. | DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN | 513.130.000 | 80.817.000 |
22. | FORTUNERA AGRAR DOO VRBAS | 863.676.000 | 72.387.000 |
23. | AIK BEOGRAD AD PADINSKA SKELA | 517.114.000 | 69.161.000 |
24. | L0KVE DOO LOKVE | 567.226.000 | 65.195.000 |
25. | ŽITOBALAT DOO KUPINIK | 595.698.000 | 63.535.000 |
26. | BEŠKA | 555.920.000 | 61.188.000 |
27. | ROMIĆ AGRAR DOO | 899.644.000 | 60.392.000 |
28. | AGRO-KLEK | 762.636.000 | 58.389.000 |
29. | DOO MLINOKOMERC VRŠAC | 1.207.303.000 | 58.255.000 |
30. | DOO KAČAREVO KAČAREVO | 355.661.000 | 57.663.000 |
31. | STEVANOVIĆ RDM GROUP DOO BAVANIŠTE | 861.693.000 | 56.912.000 |
32. | DRLJA 1967 DOO BAČKA PALANKA | 398.338.000 | 54.405.000 |
33. | ZLATNA POLJA DOO SOMBOR | 686.965.000 | 52.658.000 |
34. | AGRO STAPAR DOO STAPAR | 107.421.000 | 51.837.000 |
35. | RATAR | 501.128.000 | 51.133.000 |
36. | PD ZAJEČAR DOO ZAJEČAR | 485.458.000 | 47.760.000 |
37. | PP AGROPLOD DOO STAPAR | 613.717.000 | 46.531.000 |
38. | ECOAGRI SERBIA DOO BELA CRKVA | 322.674.000 | 42.702.000 |
39. | UNIQUE AGRIFARM C.E.E. doo | 179.436.000 | 41.196.000 |
40. | GORAN-PROM DOO BAČKI BRESTOVAC | 586.104.000 | 40.310.000 |
41. | PP Pobeda d.o.o. Boka | 258.891.000 | 39.920.000 |
42. | PIONIR AD SRBOBRAN | 285.548.000 | 39.636.000 |
43. | ZEM. ZADRUGA POLET ALEKSANDROVO | 601.549.000 | 39.630.000 |
44. | COPEX DOO NOVI SAD | 398.090.000 | 38.687.000 |
45. | SIVAC | 223.784.000 | 33.733.000 |
46. | PP BORAC AD ŠURJAN | 909.172.000 | 33.340.000 |
47. | MABER OD PANČEVO | 127.498.000 | 33.182.000 |
48. | OD POLJOTRADE PETROVIĆ RADIVOJ I PARTNER N.K. | 329.130.000 | 31.581.000 |
49. | POLJOKOOP | 333.490.000 | 30.372.000 |
50. | BRANKOVIĆ AGRAR DOO VRŠAC | 411.059.000 | 30.183.000 |
51. | OZZ CASTRO-COP KULPIN | 513.679.000 | 29.761.000 |
52. | DEMAX DOO SRBOBRAN | 1.080.673.000 | 29.321.000 |
53. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MIHAJLOVAC, MIHAJLOVAC | 1.044.642.000 | 28.712.000 |
54. | REMY TRADE DOO | 323.467.000 | 28.487.000 |
55. | ZZ AGROSOJ NEUZINA | 790.208.000 | 28.466.000 |
56. | DOO FEJEŠ KANJIŽA | 243.490.000 | 27.471.000 |
57. | DOO SLOVAN-KOMERC PADINA | 900.838.000 | 27.431.000 |
58. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUĐANOVCI BUĐANOVCI | 423.448.000 | 26.135.000 |
59. | APIS AGRAR DOO | 803.848.000 | 25.999.000 |
60. | DOO KALDARICA, KIKINDA | 622.990.000 | 25.305.000 |
61. | ZZ TORDA TORDA | 352.133.000 | 24.477.000 |
62. | DOO AIK NJEGOŠEVO, NJEGOŠEVO, NIKOLE TESLE 11 | 384.509.000 | 24.371.000 |
63. | SEEDS HOUSE | 287.514.000 | 22.568.000 |
64. | OZZ ŽUNJI-SILAK TEMERIN | 819.057.000 | 22.417.000 |
65. | ZZ RADULOVIĆ BAJMOK | 418.326.000 | 22.394.000 |
66. | AD BAČKA SIVAC | 620.665.000 | 22.285.000 |
67. | DOO VELISAVLJEV BOTOŠ | 414.827.000 | 22.172.000 |
68. | DOO SKENDEREVO TAVANKUT | 170.323.000 | 22.036.000 |
69. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLAST, SRPSKA CRNJA | 757.324.000 | 21.968.000 |
70. | KUBOTA DOO ŠID | 1.386.790.000 | 21.591.000 |
71. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA GRABOVCI GRABOVCI | 210.970.000 | 21.390.000 |
72. | MIKRA COOP DOO PAČIR | 702.931.000 | 20.392.000 |
73. | DTD Agrar Lovćenac doo | 358.343.000 | 20.184.000 |
74. | PD JEDINSTVO DOO KUMANE | 282.531.000 | 19.535.000 |
75. | RECSYS MEDICAL DOO BEOGRAD | 88.631.000 | 19.107.000 |
76. | NOVI AGRO DOO ZMAJEVO | 199.763.000 | 18.152.000 |
77. | ZZ M A J A SRPSKI ITEBEJ | 404.830.000 | 17.713.000 |
78. | DOO AGRODINAMIKA SIRIG | 743.544.000 | 17.218.000 |
79. | DOO MOKRIN MOKRIN | 113.982.000 | 16.925.000 |
80. | BAJŠA AGRAR DOO | 305.174.000 | 16.614.000 |
81. | OZZ ZLATNO ZRNO GLOŽAN | 772.856.000 | 16.613.000 |
82. | DOO POLJOKLAS, VRAČEV GAJ | 448.749.000 | 16.512.000 |
83. | SUPERIOR DOO VELIKA PLANA | 216.765.000 | 16.372.000 |
84. | FODOR AGRAR DOO | 546.811.000 | 15.068.000 |
85. | AGRO-CAR DOO STANIŠIĆ | 726.043.000 | 14.968.000 |
86. | JANKOVIĆ DOO PERLEZ | 510.280.000 | 14.433.000 |
87. | SAVA PRODUKT DOO CREPAJA | 350.827.000 | 14.409.000 |
88. | AGROINTER DOO NOVI SAD | 100.621.000 | 14.024.000 |
89. | ZZ KULJANKA KULA | 95.286.000 | 13.665.000 |
90. | BANIJA AGRAR DOO | 503.095.000 | 13.248.000 |
91. | OZZ AGRONOM PRHOVO | 547.660.000 | 13.168.000 |
92. | MD AGRO 2020 DOO NOVI BEČEJ | 464.521.000 | 12.701.000 |
93. | ZADRUGA BAČEX BAČ | 884.620.000 | 12.612.000 |
94. | FERDINLAND doo | 527.048.000 | 11.519.000 |
95. | HEKTAR DOO DOROSLOVO | 660.367.000 | 10.239.000 |
96. | ZZ AGRO PEĐA SIVAC | 459.435.000 | 8.419.000 |
97. | PD VOJVODINA DOO NOVO MILOŠEVO | 495.939.000 | 8.410.000 |
98. | AGROSPAS DOO VRŠAC | 459.833.000 | 7.750.000 |
99. | ZZ BLAGOSTOK AGRO DOLOVO | 595.806.000 | 7.724.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
LJUBOMIR
14.2.2024 #1 AuthorNešto se mora smisliti
PAVLE-2005
14.2.2024 #2 AuthorStručna lica da se pitaju
SALIMAR
14.2.2024 #3 AuthorKod nas puno toga nema,ovo je samo jedan od primera..
Kata
16.2.2024 #4 AuthorTo se treba promeniti
JEKSICA25
26.2.2024 #5 AuthorSlazem se
MAJA
17.2.2024 #6 AuthorNemamo mi za mnoge važne stvari planove i ptograme
Faith
18.2.2024 #7 AuthorTreba iskoristiti zemlju u Vojvodini
MIKIMILE
19.2.2024 #8 AuthorSteta sto se to zanemaruje
MARA
7.4.2024 #9 AuthorNikad nema plana