Ne zaostajemo za svetskim trendovima
AnalizaIntervjuPoslovanjeSrbija
16.10.2023 12:23 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Mnogi će se složiti da su preduzetnici koji se bave organizacijom proslava i venčanja imali, možda, najveći izazov u poslovanju za vreme pandemije korona virusa, jer je organizacija proslava i okupljanje ljudi bilo najstrože zabranjeno ili ograničeno na mali broj gostiju. Niko nije želeo slavlje na kom gosti moraju da nose maske i drže distancu, pa je zato broj svadbi bio sveden na minimum.
„Organizacija venčanja i proslava, i sve što ide uz to, čitava ta delatnost je najlošije prošla, jer nismo dobijali pomoć od države, ni kao mala, ni kao mikro preduzeća, to je bilo baš teško. Mnogi preduzetnici iz ove branše su zatvorili firme, jer su bile takve okolnosti. Zamislite da imate redovne troškove, zaposlene kojima treba da isplatite plate, a prihoda skoro da nema, ne možete da budete ni na nuli, jer nema proslava. Nešto malo je bilo organizovano na otvorenom, ali to je bilo zanemarljivo. Da je potrajalo, ne bi valjalo”, iskreno priča Mirjana Sokić, vlasnica firme Svadbeni dekor Sokić.
U 2021. godini situacija se poravila i organizacija svadbi je doživela novu ekspanziju.
„Konačno su skinute mere zabrane, tada je krenulo i svi su slavili”, konstatuje Mirjana Sokić i objašnjava da se tek u 2023. godini došlo na realan broj svadbi koje se organizuju. Mnogi koji su se vratili ovom poslu, ističe Mirjana Sokić, rade preko društvenih mreža, i zbog straha, jer je ekonomska situacija neizvesna, ne žele da se registruju, već rade neprijavljeni.
Naša sagovornica kaže da Srbija sjajno prati trendove i kada su u pitanju venčanice i dekoracija, i uopšteno organizacija venčanja. Smatra da ne zaostajemo za svetskim trendovima, iako su nam budžeti mnogo manji, naravno, a za to su zaslužne društvene mreže preko kojih se devojke informišu i imaju ideju šta žele.
„Odnos ulaganja i onoga što se dobije je sjajan, fotografija sve pokaže”, konstatuje Mirjana Sokić.
Naša sagovornica počela je da radi kada je bila srednjoškolka. Pomagala je roditeljima koji su krenuli sa prodajom prateće opreme (cvetići za kićenje, ukrasne korpe, lukovi za kapije), tada je, iskreno objašnjava, krenula sa tim poslom kako bi zaradila džeparac. Kada se njen brat ženio, uvrstila je u svoju ponudu i venčanice.
Prekretnica u poslovanju bila je 2018. godina kada je Mirjana otputovala u Italiju i tamo se upoznala sa izradom veštačkog dekorativnog cveća od svile. Tehnika ju je oduševila i donela je ove ukrase i na svadbene stolove u Srbiju. Vidi veliku budućnost u upotrebi svilenog cveća za dekoraciju na svadbama i proslavama. Tome je doprineo i period pandemije kada cveće nije bilo dostupno ili je bilo veoma skupo.
„I sada je prirodno cveće skupo, a biće sve skuplje, tako da budućnost u dekorisanju može da bude svileno cveće koje veoma lepo izgleda, posebno na slikama. Naravno, ovo cveće iako je veštačko, nije ni nalik veštačkom cveću koje smo imali prilike da vidimo do sada, naprotiv, veoma je elegantno i deluje skoro kao prirodno, pa ne čudi što su ga čak i neke cvećare uvrstile u svoju ponudu. Trend svilenog cveća je sve popularniji”, kaže Mirjana Sokić.
Ono što bi u budućnosti najviše volela da radi je kompletna organizacija venčanja, to je njen naredni cilj. Celodnevna organizacija bi podrazumevala da devojci koja se udaje bude na usluzi ceo dan. Poludnevna varijanta podrazumeva organizaciju od trenutka ulaska mladenaca u restoran. To je ono na šta će naša sagovornica staviti akcenat u 2024/25. godini.
O načinima kako pronalazi klijente i koje kanale komunikacije koristi kaže da je najbolja reklama „od usta do usta”, tj. preporuka, ali sa druge starne objašnjava i da je to prevaziđen način reklamiranja za 21. vek, zato što je spor i zato što je za takav vid reklame potrebno vreme da bi se videli rezultati. Smatra da mnogo brži efekat daju društvene mreže.
Napominje da je bitan i sajt, tamo su sve informacije, ali i mogućnost online kupovine. Za sve one koji ipak žele da ponudu vide uživo, a posebno za one devojke koje žele da iznajme venčanicu, tu je izložbeni prostor.
Pročitajte još:
Na pitanje kako je raditi sa mladima koji planiraju venčanje naša sagovornica odgovara: „Moja srećna okolnost je što ljudi brzo stiču poverenje u mene, za to su zaslužne godine iskustva u ovom poslu. Znam da procenim šta se isplati, a šta ne, saopštim svoje mišljenje budućim mladencima, ali nikada im ne namećem svoju volju, odluka mora da bude njihova. Klijenti me uglavnom poslušaju, jer osete da svemu prilazim sa velikom odgovornošću. Uvek mi je klijent na prvom mestu, volim kada izađu zadovoljni,” ističe Mirjana Sokić.
U nastavku pogledajte tabelu najuspešnijih domaćih mikro preduzeća iz kategorije ostalih prerađivačkih delatnosti, među kojima je rangirana i firma Svadbeni dekor Sokić, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall.
Mikro preduzeća iz ostalih prerađivačkih delatnosti | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MONT -1 | 78.833.000 | 10.978.000 |
2. | STING PLUS doo | 86.938.000 | 9.982.000 |
3. | LITA VAN BEL DOO BEOGRAD | 74.184.000 | 9.564.000 |
4. | FITTICH S.A. DOO SUBOTICA | 58.016.000 | 9.141.000 |
5. | SZR METAL-MATIK MILENKO ADAMOVIĆ PR BEOČIN | 49.116.000 | 7.629.000 |
6. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BAROK PEĆANAC BRANKO PR BANATSKO VELIKO SELO | 30.487.000 | 7.471.000 |
7. | VINEL DOO BEOGRAD | 75.060.000 | 7.179.000 |
8. | THOMAS-TRADE DOO BEOGRAD | 77.884.000 | 6.417.000 |
9. | STUDIO 58 DOO SUBOTICA | 46.515.000 | 6.091.000 |
10. | ROLUX PLUS D.O.O. | 37.988.000 | 5.056.000 |
11. | Marija Mladenović PR MARKIZA | 79.087.000 | 4.784.000 |
12. | KILIM | 38.435.000 | 4.691.000 |
13. | PONJAVIĆ | 12.033.000 | 4.058.000 |
14. | VEDAMIN doo Leskovac | 22.296.000 | 3.580.000 |
15. | SLATKA TAJNA JACA DOO | 27.300.000 | 3.544.000 |
16. | DRUŠTVO L GROUP DOO BEOGRAD | 25.221.000 | 3.409.000 |
17. | DARK MARK DOO BEOGRAD | 12.353.000 | 3.279.000 |
18. | MIKLOS KOLAR PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ROLOLUX NS NOVI SAD | 13.957.000 | 3.184.000 |
19. | LIMAS DOO BEOGRAD | 31.820.000 | 3.072.000 |
20. | DUŠAN MARKOVIĆ PR BRAVO GASTRO | 18.207.000 | 2.950.000 |
21. | TRIGON | 9.806.000 | 2.924.000 |
22. | MEGA ENTERIJER LM | 4.716.000 | 2.738.000 |
23. | UMETNIČKA LIVNICA STANIŠIĆ STANIŠIĆ ALEKSANDAR PR, ČENEJ | 13.369.000 | 2.689.000 |
24. | ZANATSKA RADNJA MP ROLO POP MILOŠ POPADIĆ PR UŽICE | 70.318.000 | 2.626.000 |
25. | PROBITAS INDUSTRIES DOO BEOGRAD | 8.079.000 | 2.320.000 |
26. | DOO EAGLE LINES SUBOTICA | 29.841.000 | 2.215.000 |
27. | LAZAR PAVLOVIĆ PR LAMPADA | 11.333.000 | 2.093.000 |
28. | BB COMPOSITE PRODUCTION DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 14.232.000 | 2.072.000 |
29. | Srećko Rađen pr DRAMIS Parmenac | 35.680.000 | 2.055.000 |
30. | JAKOVLJEVIĆ VLADIMIR PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BEOTAPE, BEOGRAD (ČUKARICA) | 3.436.000 | 1.986.000 |
31. | WAX 023 DOO | 50.694.000 | 1.787.000 |
32. | JUPITER-KOMERC DOO ARILJE | 81.441.000 | 1.667.000 |
33. | LIMOK | 12.889.000 | 1.593.000 |
34. | METALOTITAN DOO VRNJAČKA BANJA | 7.081.000 | 1.556.000 |
35. | SN-PROTECT D.O.O. PIROT | 11.752.000 | 1.438.000 |
36. | ZAVRTANIK | 13.824.000 | 1.435.000 |
37. | MILICA JANJETOVIĆ PR SUVENIRI NS | 16.107.000 | 1.432.000 |
38. | BAMBUS | 10.297.000 | 1.335.000 |
39. | DRAGAN POUČKOVIĆ PR POUČKOVIĆ 1992 | 16.767.000 | 1.298.000 |
40. | VESELI-ZMAJ | 19.953.000 | 1.260.000 |
41. | THERMO BRIDGE DOO Pančevo | 36.778.000 | 1.209.000 |
42. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I AGENCIJA ERVES RADOSAV SMILJKOVIĆ PR BOR | 7.722.000 | 1.187.000 |
43. | PETROS GLOBAL | 28.336.000 | 1.182.000 |
44. | SPEKTAR DOO PARAĆIN | 86.223.000 | 1.169.000 |
45. | SZR OZ ERENFRID JASMINA PREDUZETNIK VALJEVO | 9.731.000 | 1.154.000 |
46. | FUTURE CLASSICS | 74.248.000 | 1.113.000 |
47. | STIRODUR ART. DOO BEOGRAD | 35.976.000 | 1.066.000 |
48. | ART02 DOO STARI BANOVCI | 31.326.000 | 1.050.000 |
49. | ŽARKA DEVIĆ PR ŽARKOVIĆ 2013 | 6.442.000 | 1.018.000 |
50. | ALEKSANDRA GAVARIĆ PR AG KONKORDIJA | 2.674.000 | 996.000 |
51. | DOO DANS NOVI SAD | 19.764.000 | 989.000 |
52. | NATAŠA NOVAKOVIĆ PR KALITERA | 4.945.000 | 982.000 |
53. | 2MP DOO | 10.408.000 | 948.000 |
54. | ZORICA MILENKOVIĆ PR PROIZVODNJA BUKETA OD CVEĆA DIKSI&U SMEDEREVO | 43.945.000 | 931.000 |
55. | MILOVAN ŠARAC PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA IZRADA OGREVNOG BRIKETA OD BILJNE MASE USLUGE PREVOZA ŠTAMPANJE I GRAVIRANJE NA OSTALIM MATERIJALIMA ŠARAC I SINOVI KLEK | 6.216.000 | 901.000 |
56. | SZR STUDENAC DRAGANA ILIĆ PREDUZETNIK BOŽEVAC | 3.891.000 | 850.000 |
57. | SZR ZA IZRADU POSLOVNE GALANTERIJE COBRA POPOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 24.962.000 | 845.000 |
58. | FLAMINGO | 47.003.000 | 836.000 |
59. | DRAGIŠA SIVČEV PR PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA I TRGOVINA SIVČEV KIKINDA | 3.622.000 | 829.000 |
60. | MDS DOO JAGODINA | 7.007.000 | 764.000 |
61. | IVAN PETROVIĆ PR COPY PRINT PRO | 12.318.000 | 750.000 |
62. | VELIŠA MILJKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VE – LA – GO VELIKO GRADIŠTE | 23.998.000 | 717.000 |
63. | BOVIRA DECOR NS | 10.146.000 | 688.000 |
64. | SAMOSTALNA METALOGLODAČKA I ALATNIČARSKA ZANATSKA RADNJA BAĆO SVETISLAV PAJIĆ PREDUZETNIK TRBUŠANI | 19.420.000 | 687.000 |
65. | JOVICA RADAKOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA R BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 7.836.000 | 678.000 |
66. | LME DOO | 13.898.000 | 668.000 |
67. | PČELICA | 5.352.000 | 659.000 |
68. | MEJ | 3.862.000 | 656.000 |
69. | BELA LAĐA PLUS 2020 | 4.831.000 | 655.000 |
70. | IDEAL LUX DOO | 20.988.000 | 651.000 |
71. | JOVAN DEVIĆ PR DEVIĆ 2013 | 12.244.000 | 645.000 |
72. | NAZARIO | 13.963.000 | 623.000 |
73. | MEXI DOO BEOGRAD | 18.669.000 | 621.000 |
74. | VIOLET | 3.831.000 | 606.000 |
75. | DRAGAN | 14.144.000 | 597.000 |
76. | ŽAKO | 7.243.000 | 594.000 |
77. | ČAROBNI KUTTAK S | 4.291.000 | 589.000 |
78. | CRNI 037 | 4.334.000 | 582.000 |
79. | KO TO TAMO PAKUJE DOO | 8.837.000 | 574.000 |
80. | DOO GRAVOTEC ZRENJANIN | 8.274.000 | 564.000 |
81. | SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU PLETENIH PROIZVODA OD TEKSTILA I METALA KABLO-PLAST KOSTIĆ VLASTIMIR PREDUZETNIK BRATMILOVCE | 6.640.000 | 558.000 |
82. | GORAN ČOLIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA OPTIČARSKA I TRGOVINSKA RADNJA OPTIČAR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 5.431.000 | 558.000 |
83. | SAMOSTALNA PRIVREDNA RADNJA MALA CVETNA RADIONICA ALEKSANDAR BOGAROŠKI PREDUZETNIK ALEKSANDROVO | 3.823.000 | 553.000 |
84. | SLAVKO GNJATOVIĆ PR BREZAK M | 5.540.000 | 546.000 |
85. | SVADBENI DEKOR SOKIĆ 2011 PANČEVO | 2.902.000 | 546.000 |
86. | DEJAN RADOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO CVEĆARSKA RADNJA S-M BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 4.092.000 | 524.000 |
87. | TRUSINA-VELEZOO DOO ČENEJ | 13.331.000 | 520.000 |
88. | DM LASER PRO | 11.834.000 | 497.000 |
89. | DOO VITOLUX KRUŠEVAC, MUDRAKOVAC | 30.495.000 | 477.000 |
90. | ĐORĐE MLADENOVIĆ PR PROIZVODNJA POGREBNE OPREME I PREVOZ BOGI 777 LESKOVAC | 14.969.000 | 474.000 |
91. | RAILS STUDIO d.o.o. | 13.293.000 | 474.000 |
92. | PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA PAVLOVIĆ DEJAN PAVLOVIĆ PR ALEKSINAC | 20.853.000 | 449.000 |
93. | RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I PROIZVODNJU SIRUPA I PARAFINSKIH SVEĆA MAXI PROMET MILOVANOVIĆ SAŠA PREDUZETNIK PASI POLJANA | 55.270.000 | 432.000 |
94. | ILIJA EREMIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA SVEĆARSKA RADNJA EREMIĆ BEŠKA | 11.663.000 | 409.000 |
95. | DOO OPREMA GORNJI MATEJEVAC | 15.068.000 | 394.000 |
96. | ALSA-KOMERC DOO BUČJE – TRSTENIK | 51.410.000 | 390.000 |
97. | NIKOLA ĐURĐEVIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH PROIZVODA KOMPOZITI 2016 KUTLOVO | 11.394.000 | 364.000 |
98. | GRAVEX DOO BEOGRAD | 20.279.000 | 324.000 |
99. | CENTROPAK DOO ALEKSANDROVO | 46.978.000 | 313.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
16.10.2023 #1 AuthorZa svaku su preporuku,poslovni i profesionalni!
MARA
22.10.2023 #2 AuthorTrudimo se da pratimo svetske trendove
DASHA
27.11.2023 #3 AuthorSve super, osim tog vestackog cveca (jer koliko god da je isplativije i dugotrajnije od prirodnog, zna se sta ono simbolise i u kojim situacijama ide).