Odgovornost prema poslu najbitnija za dugo i stabilno poslovanje
AnalizaIntervjuPoslovanjeSrbija
25.10.2023 10:38 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Razne su strategije u poslovanju i skoro da nema one koja se može nazvati dobitnom ili jedinom koja daje rezultate. Najrazličitiji faktori mogu uticati na načine poslovanja, a firma Bomist iz Zrenjanina svoje poslovanje usmerava u dva pravca i već 32 godine uspešno posluje. Porodična firma koju vode Nedeljko Stanić i njegov brat Mićo, na prvom mestu bavi se pretovarom, skladištenjem, tretiranjem i prevozom žitarica.
„Mi radimo za poznate proizvođače, sarađujemo sa Dijamantom iz Zrenjanina već trideset godina, praktično od početka. Uvek smo se držali kvaliteta u poslovanju i to je osnovno”, objašnjava Nedeljko Stanić.
Pandemiju skoro nisu osetili. Prema rečima sagovornika proizvodnja hrane je radila sve vreme. Bilo je malo problema sa gorivom, ali zalihe koje su imali dobro su im došle u tim mesecima. U početku je trebalo organizovati posao zbog ograničavajućih faktora, nabaviti dozvole za radnike, ali rezultati poslovanja nisu trpeli zbog pandemije.
Kako je posao sa Dijamantom sezonski, Bomist je poslovanje usmerio u još jednom pravcu, kako bi prihodi bili stabilni tokom cele godine.
„Pored ovoga imamo stovarište građevinskog materijala i građevinske mašine. Gledamo da budemo popunjeni svih 12 meseci, a ne da budemo vezani samo za sezonske poslove. Imamo sa jedne strane saradnju sa Dijamantom, a sa druge strane popunjavamo letnju građevinsku sezonu. Na taj način firma posluje tokom cele godine”, ističe Stanić, čija firma pruža usluge građevinske mehanizacije, istovara i utovara paletirane robe, transporta svih vrsta tereta, skladištenja i tretiranja žitarica, profesionalnog vaganja.
Prema rečima našeg sagovornika, rat u Ukrajini se odrazio na cene proizvoda, ali ne i na cene usluga, nije bilo velikog uticaja na branše u kojima posluju.
Tekuću godinu Stanić bi okarakterisao kao solidnu, čak su rezultati u poslovanju za neki procenat u porastu. Jedini problem predstavlja dolazak do mlađe radne snage. Neki od zaposlenih u Bomistu imaju staž i preko dvadeset godina, jer prema rečima Stanića, više se oslanja na starije kadrove uz konstataciju da mlađe radnike primi svega jednom godišnje.
Sa njihovim ključnim klijentom, kompanijom Dijamant, saradnja traje već trideset godina, ulog je veliki da bi se višedecenijski trud bacio u vodu, zato zaposleni moraju da pokažu vidok stepen odgovornosti i spremnosti na profesionalno i kvalitetno obavaljanje poslovnih zadataka.
„Od radnika očekujem pre svega odgovornost. Sve mora biti obavljeno na vreme. Ako se bilo koji postupak ne odradi kako treba veliki je rizik, gubici mogu biti veliki. Radimo za velikog proizvođača i ne sme da dođe do greške”, ističe Stanić.
Pročitajte još:
Planovi Bomista idu u pravcu ulaganja u opremu kada je u pitanju segment poslovanja vezan za poljoprivredu. U poslednje tri godine dešava se ekspanzija u izgradnji, pa u skladu sa tim i planovi Bomista idu u pravcu niskogradnje gde u budućnosti žele da budu prisutni.
Nedeljko Stanić ističe da je u svom radnom veku najponosniji na rezultate poslovanja, pre svega, što ni jedan dan nisu bili u minusu ili blokadi i što sve obaveze prema dobavljačima uvek ispunjavaju na vreme.
Na pitanje šta je bitno za dugo i stabilno poslovanje, Stanić odgovara – „biti odgovoran i raditi kvalitetno. To je presudan faktor u svakom poslovanju. Nije to neka tajna, to je kurs koga se držimo i to je ono što nam je dalo rezultate”.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih firmi u delatnosti u kojoj posluje i Bomist, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall na osnovu poslednjih godišnjih izveštaja.
Preduzeća koja se bave uslužnim delatnostima u poljoprivredi | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PILJAN KOMERC DOO BEOGRAD-ZEMUN | 1.708.474.000 | 189.080.000 |
2. | CIKLONIZACIJA LOGISTIKA DOO | 370.164.000 | 168.043.000 |
3. | SKALA GREEN DOO SUBOTICA | 612.864.000 | 62.595.000 |
4. | CHAMPICOMP DOO KOVIN | 608.465.000 | 44.037.000 |
5. | ŠUMADIJSKO ZRNO DOO Rača -Vučić | 769.803.000 | 25.692.000 |
6. | ZELENI HIT DOO BEOGRAD | 484.284.000 | 25.333.000 |
7. | DOO FITOLEK BANATSKI KARLOVAC | 825.475.000 | 20.909.000 |
8. | DUNAV DOO | 137.327.000 | 17.171.000 |
9. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ŠID PO, ŠID | 361.547.000 | 16.276.000 |
10. | AGROVESNA AJS DOO | 396.093.000 | 14.761.000 |
11. | NM PRODUKT | 59.318.000 | 13.483.000 |
12. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MARGITA-PLANDIŠTE MARGITA | 119.635.000 | 10.711.000 |
13. | DOO MAŠINAC-RESURSI | 619.861.000 | 10.355.000 |
14. | BOMIST DOO ZRENJANIN | 152.282.000 | 10.345.000 |
15. | IVANA KOJIĆ PR BERRYCARE | 32.913.000 | 9.529.000 |
16. | AGRO-PARTNER ORGANIC DOO VRBAS | 295.679.000 | 9.138.000 |
17. | PSS SOMBOR DOO SOMBOR | 164.422.000 | 7.564.000 |
18. | AGRO WORK HR DOO | 369.756.000 | 7.338.000 |
19. | MILOŠEVO | 550.665.000 | 5.667.000 |
20. | MD RISTIĆ DOO IVANJICA | 43.560.000 | 4.373.000 |
21. | AGRO POLJE DOO, BAČKO GRADIŠTE | 491.875.000 | 4.103.000 |
22. | GORAN ISKIĆ PR AEROSPRAY | 22.550.000 | 3.948.000 |
23. | PSSS VRBAS DOO VRBAS | 101.366.000 | 3.690.000 |
24. | POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA POLJOSAVET DOO LOZNICA | 38.247.000 | 3.030.000 |
25. | EKORAM d.o.o. Zlatibor | 78.455.000 | 2.826.000 |
26. | PZP PRAHOVO | 204.217.000 | 2.712.000 |
27. | SILO PANONIJA DOO | 7.925.000 | 2.703.000 |
28. | AGROKOPRIĆ DOO SOMBOR | 17.695.000 | 2.637.000 |
29. | LIDER – AGRO USLUGE DOO SOMBOR | 120.290.000 | 2.474.000 |
30. | DOO D I V APATIN | 413.639.000 | 2.429.000 |
31. | POLjOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA BEOGRAD D.O.O. | 95.066.000 | 2.383.000 |
32. | DOO PEP KLENAK | 339.673.000 | 2.369.000 |
33. | ŽANA VEREŠ PR BENMAR AGRO | 2.980.000 | 2.282.000 |
34. | PUPIN PRO | 131.817.000 | 2.241.000 |
35. | ARPAD PLETIKOSIĆ PR DRONTEH | 8.733.000 | 2.216.000 |
36. | INTER-TEAM AGRO CLEAN DOO VRBAS | 86.467.000 | 2.182.000 |
37. | AGROVIDA doo SOMBOR | 352.176.000 | 2.154.000 |
38. | AGROS | 613.334.000 | 1.992.000 |
39. | FUMIGACIJA DOO | 17.449.000 | 1.957.000 |
40. | ĐURĐIC DOO PANČEVO | 24.361.000 | 1.938.000 |
41. | AGRO KOMETA DOO TRBUŠANI | 37.457.000 | 1.895.000 |
42. | NIKOLA MARLOVIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U POLJOPRIVREDI AGROZEA VELIKI RADINCI | 17.850.000 | 1.857.000 |
43. | BIG HARVEST DOO | 48.345.000 | 1.800.000 |
44. | PHYTO COMPANY D.O.O. | 10.039.000 | 1.766.000 |
45. | DORADNI CENTAR SEMEVOJVODINA doo Kula | 11.615.000 | 1.520.000 |
46. | AGROVELES DOO NOVI SAD | 7.550.000 | 1.505.000 |
47. | ĐORĐE LUKOVIĆ PREDUZETNIK YUNIOR KOD 034 | 4.171.000 | 1.436.000 |
48. | PAN-POLjOUSLUGE DOO Sombor | 102.059.000 | 1.404.000 |
49. | PSS RUMA DOO RUMA | 61.153.000 | 1.257.000 |
50. | DOO KATON BAČKO NOVO SELO | 109.089.000 | 1.189.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ŽITO SREĆKOV SANJA PREDUZETNIK ČENEJ | 39.608.000 | 1.136.000 |
52. | AGRO ILDI-CO DOO | 35.280.000 | 1.097.000 |
53. | DOO BIOVET KIKINDA | 58.086.000 | 1.060.000 |
54. | AGROVIDA RS DOO | 77.352.000 | 1.055.000 |
55. | SLOBODAN ŠTRBAC PR LAND COOP | 10.066.000 | 1.048.000 |
56. | SLOGA PLUS DOO | 128.343.000 | 1.040.000 |
57. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MOKRA GORA ZUBIN POTOK | 48.116.000 | 1.036.000 |
58. | OD VRBNICA KRUŠEVAC | 59.276.000 | 976.000 |
59. | PREDUZEĆE SREMCOOP-MJM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET ROBA I USLUGA, SREMSKA MITROVICA | 290.703.000 | 969.000 |
60. | PSSS POŽAREVAC DOO POŽAREVAC | 39.785.000 | 950.000 |
61. | ARENA AGRAR DOO NOVI SAD | 27.497.000 | 920.000 |
62. | HORTISERVICE MB DOO | 9.402.000 | 908.000 |
63. | AGRO ART-AS 031 DOO ARILJE | 53.083.000 | 876.000 |
64. | AQUADUCT DOO BEOGRAD | 61.343.000 | 861.000 |
65. | PSS SREMSKA MITROVICA DOO SREMSKA MITROVICA | 77.285.000 | 775.000 |
66. | SAMOSTALNI MAGACIN ZA OTKUP I PROMET HOMONA RAJIĆ LJUBOMIR PREDUZETNIK DUBOKA | 8.180.000 | 760.000 |
67. | BETA CORN DOO SOMBOR | 68.000.000 | 729.000 |
68. | TR TRIFUNOVIĆ JASMINA TRIFUNOVIĆ PREDUZETNIK ÐUNIS | 26.203.000 | 728.000 |
69. | DOO NATUREL ČAČAK | 69.315.000 | 687.000 |
70. | PSSS SMEDEREVO DOO KOLARI | 70.767.000 | 657.000 |
71. | SRCEM ZA POLJOPRIVREDU DOO | 24.069.000 | 639.000 |
72. | PSSS KRUŠEVAC DOO KRUŠEVAC | 77.736.000 | 636.000 |
73. | PSS VRŠAC DOO VRŠAC | 52.297.000 | 621.000 |
74. | Zadruga Oaza Creativa Sivac | 38.592.000 | 499.000 |
75. | DUNJA FARM DOO VRANJE | 36.205.000 | 472.000 |
76. | DOO AGROHEMIJA KOVILJ | 106.877.000 | 396.000 |
77. | DNM WORKING TIM DOO | 71.910.000 | 383.000 |
78. | OMEGA RESURSI DOO | 34.077.000 | 344.000 |
79. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZUBIN POTOK, ZUBIN POTOK | 290.047.000 | 329.000 |
80. | ZZ PRIMA BAČKI VINOGRADI | 49.972.000 | 318.000 |
81. | PSSS VALJEVO DOO VALJEVO | 51.215.000 | 245.000 |
82. | DOO AGRO-T GROUP DOLOVO | 34.162.000 | 199.000 |
83. | PSSS UŽICE DOO UŽICE | 40.841.000 | 157.000 |
84. | DOO PETKIS KISAČ | 288.981.000 | 153.000 |
85. | PSSS JAGODINA DOO JAGODINA | 50.890.000 | 54.000 |
86. | PRED-BROKER DOO ALEKSINAC | 67.144.000 | 27.000 |
87. | PSSS LESKOVAC DOO LESKOVAC | 32.047.000 | 22.000 |
88. | PSSS ŠABAC DOO ŠABAC | 48.677.000 | 16.000 |
89. | PSSS NEGOTIN DOO NEGOTIN | 39.728.000 | 16.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
25.10.2023 #1 AuthorE,to su prave firme!30 godina rade kvalitetno i profesionalno,svaka cast!
Boba321
29.10.2023 #2 AuthorOdgovornost, i upornost je kljuc svega
gagica
30.10.2023 #3 AuthorTako se gradi nesto. Polako i temeljno