Personalizovan pristup neophodan za uspeh u apotekarskom sektoru
24.12.2024 14:51 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0
Apotekarski sektor u Srbiji je prilično razvijen i beleži stabilan rast prihoda već nekoliko godina zaredom. Ipak, ono što ostaje kao najbitnija stavka pri izboru apoteke u kojoj ćete nabavljati lekove, a posebno starijoj populaciji, je kvalitet usluge i personalizovan pristup.
Sagovornik za Biznis.rs bio nam je Vladimir Terzić, finansijski analitičar Apotekarske ustanove Filly Farm. U pitanju je domaći apotekarski lanac, koji posluje u Srbiji od 2003. Filly Farm je prošle godine obeležio 20 godina poslovanja.
„Prva apoteka je otvorena u Velikoj Plani, a sada brojimo 98 maloprodajnih objekata i veb-šop. U planu je otvaranje još četiri maloprodajna objekta početkom 2025. godine”, kaže Terzić na početku razgovora i dodaje da većina Filly apoteka posluje više od 15, 20 godina.
Jedna od glavnih odlika apotekarskog sektora je prisustvo velikog broja prodajnih objekata, što ovu delatnost čini dodatno konkurentnom i zahtevnom za opstanak. Pitali smo Terzića kako ocenjuje situaciju u apotekarskom sektoru Srbije.
„Dosta faktora utiče na delatnost. Sa jedne strane, velika je konkurencija, imamo prisustvo stranog kapitala, kao i veliki broj apoteka na malom prostoru. Sve su to faktori zbog kojih je opstanak na tržištu zahtevan. Sa druge strane, u apotekama se promenio portfolio, sada se sve starosne grupe mogu nazvati klijentima, od 7 do 77 godina”, objašnjava Terzić.
Ipak, dugogodišnje prisustvo na tržištu i konstantno širenje mreže apotekarskih radnji odraz je zalaganja zaposlenih i pružanja kvalitetne usluge građanima.
„Dugo smo prisutni na tržištu, većina klijenata je u prijateljskim odnosima sa našim zaposlenima, što je za nas najveća satisfakcija”, ističe Terzić.
Prema njegovim rečima, upravo je to način koji ih dovodi do klijenata i čini ovaj lanac prepoznatljivim u odnosu na konkurenciju.
„Smatram da sa prijateljskom filozofijom i preporukom dolazimo do novih klijenata, a postojeće zadržavamo. Za nas je to veliki uspeh u današnjem instant svetu i poslovanju”, otkriva.
Poslovanjem u godini koju polako ispraćamo, Terzić je zadovoljan. U prethodne tri godine otvorili su osam novih objekata. Posebno ih raduje rast broja zaposlenih.
Nemoguće je govoriti o poslovanju, a ne osvrnuti se na period pandemije, posebno ako uzmemo u obzir apotekarski sektor koji je u to vreme imao značajnu ulogu u borbi sa virusom korona.
„U tom periodu fokus je bio na zdravlju kompletne planete. Apoteke kao i proizvođači imali su veliki rast i skok prometa, naravno, i dobru zaradu. Videli smo da zdravlje nema cenu, iako smo to uvek znali, ali pandemija nam je to u potpunosti potvrdila”, kaže Terzić i dodaje da rusko-ukrajinski sukob nije bitno uticao na poslovanje apotekarskog sektora.
Svaka godina u kojoj se ispune očekivanja iz biznis plana može se označiti kao uspešna. Prema rečima našeg sagovornika, takva je bila 2024. godina, jer su ostvarili planirani rast. Naravno, poteškoća je bilo.
„Faktori sa kojima se bore svi igrači na tržištu, ne samo u našoj delatnosti, je tržište radne snage koje je dosta uzburkano, posebno nakon pandemije. Velike su fluktuacije ljudi. Ovde je krenuo da se primenjuje zapadni model, da se posao menja na pet godina. Nekada su naši roditelji čitav radni vek provodili u istoj kompaniji. Sada je sve drugačije, tržište se promenilo”, konstatuje.
Kada je u pitanju inflacija, koja direktno utiče na kupovnu moć građana, finansijski menadžer Filly apoteka smatra da je došlo do smirivanja.
„Ako gledamo nekoliko godina unazad, 2021. godine doživeli smo najveći skok inflacije od krize 2007. godine. Cene su otišle i preko 50, 70 odsto, a standard građana to nije pratio. Mislim da država radi dobar posao da smiri inflaciju, pre svega Narodna banka Srbije i to je za pohvalu”, smatra Terzić.
Planovi za budućnost apoteka Filly biće usmereni na modernizaciju poslovanja. Svakako će i dalje fokus biti na tradicionalnom poslovanju, ali neke projekcije su da će se to menjati u bliskoj budućnosti. Kao i svaki biznis, i rad apoteka treba da ide u smeru inovacija, pre svega digitalizacije, ističe Terzić.
„Mi imamo zadatak i naš cilj je širenje i otvaranje novih objekata u Vojvodini, Istočnoj i Južnoj Srbiji”, kaže.
Zadatak koji su sebi postavili nosi sa sobom mnoge izazove, jer je na teritoriji Srbije već prisutan veliki broj apoteka. Na našem tržištu su već odavno brendovi koji su veoma rasprostranjeni, a neki od njih su i lideri na tržištu Evrope.
„Takve konkurente teško da možete pratiti. To je ogromna količina kapitala i mogućnost stvaranja monopola je verovatnija”, otkriva i dodaje da činjenica da je tržište slobodno znači da ima mesta za sve, a posebno za one koji su uporni i spremni da se bore.
Pročitajte još:
Terzić se osvrnuo i na cene marži na lekove.
„Država je ograničila marže na lekove. Apoteke imaju iste ili slične cene, presudne su lokacije i aktivne kampanje, kao i razne promocije. U apotekama je lek primarni proizvod i ne bih se složio sa famom koja vlada da apoteke mnogo zarađuju, za razliku od ostalih delatnosti, pre svega trgovinskih lanaca”, smatra Terzić.
Za kraj ističe da ono na šta je najponosniji u dugogodišnjem poslovanju ovog apotekarskog lanca je što se svi u njemu osećaju kao jedna velika porodica, koja broji 450 članova.
„Naši zaposleni su naš najveći kapital i naš najveći ponos. Oni grade i jačaju sistem. Kada pogledate da je u današnjem svetu jedino merilo uspeha profit, mi stavljamo akcenat na čoveka, kako naših zaposlenih, tako i naših klijenata”, ističe.
Takođe, opstanak na tržištu veliki je uspeh i razlog za ponos, smatra Terzić.
99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti trgovine na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE | 28.767.938.000 | 1.019.408.000 |
2. | AU „BENU“ | 24.024.628.000 | 1.007.159.000 |
3. | APOTEKARSKA USTANOVA „JANKOVIĆ“ | 8.748.743.000 | 769.881.000 |
4. | AU „GALEN PHARM“ | 5.066.033.000 | 23.000.000 |
5. | APOTEKA „FILLY“ | 5.014.512.000 | 91.914.000 |
6. | AU „VEGAFARMA“ | 3.216.690.000 | 154.566.000 |
7. | APOTEKA “KRŠENKOVIĆ“ | 2.876.902.000 | 60.569.000 |
8. | AU „VIVA PHARM“ | 2.466.145.000 | 112.773.000 |
9. | AU „OAZA ZDRAVLJA“ | 2.456.815.000 | 156.814.000 |
10. | VETERINARSKA APOTEKA PLUSPLUS doo | 2.218.395.000 | 83.751.000 |
11. | A.U. „LEKOFARMA“ | 2.077.578.000 | 150.989.000 |
12. | Pet Network SRB veterinarska apoteka doo | 1.973.783.000 | 217.068.000 |
13. | APOTEKARSKA USTANOVA „SRBOTRADE“ | 1.562.746.000 | 159.337.000 |
14. | AU „GALENA LAB“ | 1.558.123.000 | 58.885.000 |
15. | AU BIOPHARM | 1.532.513.000 | 12.426.000 |
16. | APOTEKARSKA USTANOVA „ADONIS“ | 1.371.838.000 | 44.778.000 |
17. | AU „ŽALFIJA“ | 1.370.977.000 | 16.464.000 |
18. | AU „JULIJA NOVA“ | 1.327.608.000 | 500.000 |
19. | AU „FAMILY PHARM“ | 1.046.640.000 | 14.413.000 |
20. | APOTEKA “MELISA“ | 1.022.544.000 | 7.232.000 |
21. | APOTEKA „MILICA VPD“ | 1.002.040.000 | 72.043.000 |
22. | APOTEKA ZDRAVLjE LEK | 877.935.000 | 48.597.000 |
23. | AU „SUNCE“ | 866.985.000 | 69.468.000 |
24. | APOTEKA ALBA GRAECA PHARM | 824.116.000 | 14.527.000 |
25. | AU „APOTEKA DžUNIĆ“ | 757.220.000 | 19.020.000 |
26. | AU “PRIMAKS FARM“ | 720.127.000 | 1.226.000 |
27. | AU „LAURUS“ | 689.585.000 | 37.000 |
28. | AU „JASFARM“ | 679.625.000 | 71.666.000 |
29. | AU TG-PHARM MEDICO | 650.087.000 | 4.334.000 |
30. | AU “APOLO“ | 647.295.000 | 14.210.000 |
31. | APOTEKARSKA USTANOVA „NEOFARM“ | 636.170.000 | 17.407.000 |
32. | AU „LIRAFARMA“ | 627.623.000 | 1.451.000 |
33. | APOTEKA „STESA“ | 625.799.000 | 17.825.000 |
34. | AU „IVANČIĆ I SIN FARMACIJA“ | 603.268.000 | 596.000 |
35. | APOTEKA IRISFARM | 564.722.000 | 32.505.000 |
36. | AU “MILETIĆ PLUS“ | 557.668.000 | 19.213.000 |
37. | AU „VIVA-DIJAB“ | 523.555.000 | 25.584.000 |
38. | APOTEKE “MATIĆ“ | 505.965.000 | 2.617.000 |
39. | AU APOTEKA NIKOLIĆ | 486.026.000 | 1.429.000 |
40. | AU ANĐELA | 482.206.000 | 2.304.000 |
41. | AU „BELADONA“ | 475.537.000 | 17.325.000 |
42. | AU APOTEKA „BAOFARM“ | 471.825.000 | 2.564.000 |
43. | APOTEKA „MARKFARM CO“ | 450.078.000 | 1.810.000 |
44. | AU FARMA PRIMA | 449.323.000 | 521.000 |
45. | AU APOTEKA „ANA“ | 446.850.000 | 31.071.000 |
46. | AU „ANAFARM“ | 441.642.000 | 16.848.000 |
47. | AU “MELEM“ | 435.255.000 | 10.457.000 |
48. | AU “HYGIA“ | 431.461.000 | 13.752.000 |
49. | APOTEKA „BELADONA“ | 426.870.000 | 12.463.000 |
50. | A.U. APOTEKA HIGIJA | 416.335.000 | 4.674.000 |
51. | APOTEKA “MARKOVIĆ“ | 401.090.000 | 10.564.000 |
52. | APOTEKA „LIPA LEK“ | 400.099.000 | 11.333.000 |
53. | APOTEKA „MEDIKA“ | 399.002.000 | 18.442.000 |
54. | APOTEKARSKA USTANOVA DENTAL | 390.041.000 | 16.475.000 |
55. | AU „ALFA PHARM“ | 383.261.000 | 5.069.000 |
56. | PET REPUBLIC veterinarska apoteka i pet šop d.o.o. Beograd-Zemun | 376.741.000 | 14.204.000 |
57. | AU APOTEKA „VIVA“ | 371.653.000 | 2.929.000 |
58. | AU “LIVADA“ | 371.037.000 | 2.595.000 |
59. | APOTEKARSKA USTANOVA „ALEKSANDAR PHARM“ | 369.603.000 | 12.363.000 |
60. | Apotekarska ustanova “Pionirski trg 012“ | 359.591.000 | 2.168.000 |
61. | AU APOTEKA „BOBAN T“ | 352.747.000 | 2.427.000 |
62. | AU „TILIA“ | 352.063.000 | 17.540.000 |
63. | AU „NEVEN“ | 345.040.000 | 2.062.000 |
64. | AU „REMEDIA“ | 343.178.000 | 221.000 |
65. | APOTEKARSKA USTANOVA „HIGIJA“ | 340.398.000 | 5.162.000 |
66. | AU APOTEKA „BRAĆA FILIPOVIĆ“ | 332.347.000 | 7.169.000 |
67. | Pet Spot veterinarska apoteka d.o.o. | 332.149.000 | 3.872.000 |
68. | ZDRAVLJE | 327.813.000 | 24.831.000 |
69. | APOTEKARSKA USTANOVA LIPA | 320.680.000 | 9.974.000 |
70. | APOTEKA „NANA +“ | 317.925.000 | 1.280.000 |
71. | A.U. „MLADOST“ | 309.779.000 | 8.281.000 |
72. | AU „BIOFARM“ | 308.904.000 | 7.641.000 |
73. | AU „MEDIKA-FARM“ | 308.092.000 | 13.628.000 |
74. | APOTEKA „TILIA“ | 297.538.000 | 24.548.000 |
75. | APOTEKARSKA USTANOVA „DžAVIĆ“ | 254.921.000 | 16.079.000 |
76. | APOTEKA „ANTIĆ“ | 247.443.000 | 26.889.000 |
77. | AU „MOJA APOTEKA“ | 208.366.000 | 12.309.000 |
78. | ZU APOTEKA „VIVA+“ | 204.126.000 | 22.333.000 |
79. | Jovana Simić pr JONEX PHARM | 194.385.000 | 13.064.000 |
80. | SALIX | 188.693.000 | 19.329.000 |
81. | PČELAR DOO VRŠAC | 171.214.000 | 22.856.000 |
82. | Buvara d.o.o. Beograd | 152.241.000 | 5.936.000 |
83. | AU VIVA PLUS | 140.365.000 | 2.715.000 |
84. | AU HIGIJA TRIPOLSKI | 128.991.000 | 2.294.000 |
85. | CVELEK-FARM | 128.527.000 | 7.319.000 |
86. | AU APOTEKA „PLATOFARM“ | 127.873.000 | 575.000 |
87. | AUA MIP | 126.836.000 | 5.449.000 |
88. | APOTEKARSKA USTANOVA „ZDRAVLjE“ | 124.996.000 | 1.020.000 |
89. | AU „VIOLA“ | 120.656.000 | 3.993.000 |
90. | APOTEKA „ALTHAEA“ | 119.725.000 | 1.564.000 |
91. | AU VIOLA PHARM | 118.764.000 | 2.659.000 |
92. | AU APOTEKA „ALOJA“ | 117.865.000 | 3.091.000 |
93. | APOTEKA „MIRUS“ | 116.060.000 | 4.373.000 |
94. | APOTEKA „NEOPHARM“ | 114.006.000 | 2.908.000 |
95. | APOTEKARSKA USTANOVA „IVA“ | 112.711.000 | 2.535.000 |
96. | APOTEKARSKA USTANOVA „KEKA FARM“ | 111.299.000 | 806.000 |
97. | ALTEA | 110.849.000 | 2.576.000 |
98. | A.U “ TILIA COR „ | 110.638.000 | 4.000 |
99. | VITA | 107.992.000 | 5.933.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.