Poštujemo rokove i ne radimo sa podizvođačima
6.12.2023 10:35 Autor: Milica Vojtek 0
Dva prijatelja, mašinska inženjera, Rade Lazarević i Borko Vukoje su 2021. godine otvorili firmu u Novom Sadu – Comfort Solutions – koja se bavi postavljanjem vodovodnih, kanalizacionih i ventilacionih sistema. S obzirom na to da je opseg njihovog posla vezan za građevinu, saglasni su u tome da „bolji period za pokretanje posla“ nisu mogli da izaberu.
„Generalno smo zadovoljni poslovanjem, mislim da smo u pravo vreme otvorili firmu, kada je građevina na svom vrhuncu. Ne pamtimo da se nekada gradilo više nego prethodnih godina“, kaže Lazarević.
Iako angažmana ne manjka, ova firma susrela se sa problemom koji muči gotovo sve firme iz oblasti građevine – posla ima, radne snage nema. Od 17 radnika koliko Comfort Solutions zapošljava, samo jedan je iz okoline Novog Sada, iz Futoga, dok su svi ostali dovedeni sa strane.
„Mi smo zadovoljni našim timom, iako nije bilo lako okupiti ga. Dovodili smo ljude po preporuci, neki su iz Republike Srpske, neki su sa juga Srbije. Radnika u ovoj oblasti – nema. Na tržištu ne možete da nađete ni nekvalifikovane, ni kvalifikovane radnike. Nisu u pitanju ni plate, smatram da naši radnici imaju dobra primanja, jednostavno nema ljudi koji ovaj posao, koji nije lak, ali nije ni toliko težak, žele da rade“, ističe Lazarević.
S druge strane, iako vode veoma mladu firmu, vrlo brzo su se pozitivno pozicionirali na tržištu.
„Naša prednost je što smo obojica mašinski inženjeri, a firme jedva uspevaju da nađu i jednog. Posedujemo veliko znanje i iskustvo i mislim da nam naša struka dosta olakšava rad. Takođe, ne radimo sa podizvođačima, već isključivo sa našim ljudima. Trudimo se da ispoštujemo rokove i dogovore i mislimo da je to najvažnije u ovom poslu“, ističe Lazarević.
Govoreći o budućnosti, naš sagovornik kaže da je cilj da pokrenu proizvodnju elemenata za ventilacione sisteme, te da rade sa svojim proizvodima.
„Na taj način bili bismo potpuno samostalni u poslu, ne bismo morali da čekamo isporuku materijala ili da se brinemo da li će stići na vreme. U našem radu ne bismo zavisili ni od koga i to nam je cilj“, istakao je on.
Govoreći o tome kako postići uspeh u poslovanju, naš sagovornik smatra da je pored posvećenosti potrebno i – „malo sreće“.
Pročitajte još:
Preduzeće Comfort Solutions d.o.o. nalazi se na našoj listi najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mala preduzeća koja se bave instalacionim radovima u građevinarstvu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | GAS INVEST DOO BEOGRAD | 689.032.000 | 200.721.000 |
2. | REFLEKS D.O.O. MAJUR | 808.032.000 | 102.855.000 |
3. | DEJAN NIKOLIĆ PR, RADNJA ZA INSTALACIONE RADOVE VODOMONTERI, LALINAC | 201.460.000 | 93.577.000 |
4. | PRO-METAN DOO NIŠ | 631.161.000 | 93.175.000 |
5. | IN TEHNIK DOO ŠABAC | 634.808.000 | 93.105.000 |
6. | TEKGAS DOO KRUŠEVAC | 396.010.000 | 83.110.000 |
7. | VIACOM VS DOO BEOGRAD | 927.834.000 | 74.419.000 |
8. | NID-ENERGY SYSTEMS DOO PARAĆIN | 494.068.000 | 71.586.000 |
9. | TOPEKO DOO BEOGRAD | 436.731.000 | 58.940.000 |
10. | ENERGY NET SOLUTION DOO | 986.112.000 | 58.015.000 |
11. | K.G.-UZOR DOO KRAGUJEVAC | 275.652.000 | 56.711.000 |
12. | STS GAS d.o.o. | 254.815.000 | 54.478.000 |
13. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VODOVOD GUTIĆ STEVAN GUTIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 136.184.000 | 48.499.000 |
14. | DABICOM CO. DOO BEOGRAD | 441.414.000 | 38.709.000 |
15. | ACS SHOP SERVICE DOO BEOGRAD | 236.832.000 | 36.916.000 |
16. | CEVNE INSTALACIJE METAL DOO SUBOTICA | 152.558.000 | 35.084.000 |
17. | CIRA DOO ARANĐELOVAC | 221.375.000 | 34.684.000 |
18. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA HIDROMONTAŽA ČEDOMIR ČUGUROVIĆ PR LOZNICA | 196.628.000 | 33.074.000 |
19. | STINKOM DOO SREMSKA MITROVICA | 120.579.000 | 29.046.000 |
20. | MAGMONT DOO PIROT | 373.798.000 | 27.301.000 |
21. | NENAD ĐUROVIĆ PR POSTAVLJANJE SANITARNE OPREME I DRUGE USLUGE TIP-TOP MOBILNI TOALETI BEOGRAD (ZVEZDARA) | 104.038.000 | 26.455.000 |
22. | VEKTOR INVEST DOO BEOGRAD | 537.929.000 | 26.081.000 |
23. | DOO ALFACO INŽENJERING ČAČAK | 687.502.000 | 25.963.000 |
24. | COMFORT SOLUTIONS DOO | 158.172.000 | 25.609.000 |
25. | ZORAN KRSTIĆ PR, SAMOSTALNA VODOINSTALATERSKA RADNJA HIDROMONT 2 BRESTOVAC | 162.014.000 | 25.480.000 |
26. | EG-MEP OPTIMIZATION d.o.o. Beograd (Novi Beograd) | 380.707.000 | 24.249.000 |
27. | ALEKSANDAR ISAILOVIĆ PR INSTALTIM BEOGRAD | 118.188.000 | 24.036.000 |
28. | GP KOMBO DOO BEOGRAD | 301.831.000 | 21.564.000 |
29. | HIDROMAX BB DOO | 160.311.000 | 21.446.000 |
30. | MONTER EMIT DOO BEOGRAD | 236.583.000 | 21.402.000 |
31. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE LEON DOO UB | 162.225.000 | 20.706.000 |
32. | DOO ENERGY NET THREE SUBOTICA | 374.367.000 | 20.442.000 |
33. | BRZA VODA DOO | 199.849.000 | 19.122.000 |
34. | BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD | 521.000.000 | 19.027.000 |
35. | FRIGOLIKA | 92.199.000 | 18.363.000 |
36. | ATEKO D.O.O | 314.117.000 | 18.243.000 |
37. | KLIMA M DOO BEOGRAD | 412.164.000 | 18.121.000 |
38. | TERMIČAR DOO BEČEJ | 342.203.000 | 18.042.000 |
39. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VD ALTERNATIVA BOBAN ŽIVANOVIĆ PREDUZETNIK ZAKLOPAČA | 130.972.000 | 16.916.000 |
40. | REKORD ERDEŠ DOO NOVI SAD | 158.766.000 | 15.248.000 |
41. | TEHNO-PROMING – PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I PROMET DOO, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 159.259.000 | 15.204.000 |
42. | PREDUZEĆE BEONANT DOO BEOGRAD | 330.133.000 | 13.021.000 |
43. | MONOBLOK DOO NOVI SAD | 274.697.000 | 12.696.000 |
44. | DOO NS-TERMOMONTAŽA NOVI SAD | 683.913.000 | 11.450.000 |
45. | TERMOSISTEM-BGD DOO BEOGRAD | 443.454.000 | 11.027.000 |
46. | CHW INSTAL DOO | 218.932.000 | 9.843.000 |
47. | NEGOVAN ĐORĐEVIĆ PR, VODOINSTALATERSKA RADNJA HIDRO STATIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 272.233.000 | 9.193.000 |
48. | MILTO DOO Beograd-Stari Grad | 244.407.000 | 8.641.000 |
49. | JELISAVAC KLIMATIZACIJA COMPANY DOO BEOGRAD | 420.777.000 | 8.622.000 |
50. | DOO 021 NS ECO FUTURA KAĆ | 313.306.000 | 8.606.000 |
51. | SADRA-MONT DOO BEOGRAD | 248.559.000 | 7.444.000 |
52. | TEHNOTERM-KOMERC DOO BEOGRAD | 212.073.000 | 6.913.000 |
53. | G.F. LONGHI IMPIANTI DOO | 820.534.000 | 3.281.000 |
54. | Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KTS PLUS d.o.o. | 277.781.000 | 1.353.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.