Potrebno je imati inovativne odgovore na zahteve tržišta
7.12.2023 10:39 Autor: Milica Vojtek 0

Globalne promene, kao i niz novih mogućnosti koje je donela tehnološka revolucija iziskuju i nove načine rada – modernizaciju, optimizaciju procesa i značajnu promenu odnosa prema poslovanju uopšte. Za uspeh u poslovanju, potrebno je imati inovativne odgovore na zahteve tržišta koji postaju sve složeniji.
Nikola Marjanović, vlasnik firme Tecor Consulting prepoznao je izazove modernog poslovanja i već šest godina pruža konsultantske usluge i pomoć u vođenju poslova. Ova firma funkcioniše u dva sektora: prvi se odnosi na unapređenje proizvodnih procesa, lean alate i metodologije i tu sarađuju sa proizvodnim firmama i drugi koji se bavi poslovnim izveštavanjem, Microsoft paketom.
„Trenutno imamo šest zaposlenih i zadovoljan sam poslovanjem. Iz godine u godinu rastemo i ove godine ćemo imati prihodni rast za 15 do 20 odsto“, ističe Marjanović. Do sada je ova kompanija sarađivala sa oko 130 klijenata, među kojima su Milšped, Unipromet, Siemens, Knauf i mnoge druge.
Iako je pandemija korona virusa usporila poslovanje, donela im je mnogo više – spoznaju da veliki deo svojih usluga mogu da pružaju online što danas svakodnevno rade.
„Mi smo te 2020. godine osetili u poslu zatvaranje, dva meseca nismo izlazili iz kuća, vrata klijenata su bila zatvorena za sve eksterne saradnike, itd. Onda smo shvatili da deo usluga možemo da pružimo i online i to je pozitivna stvar. Sa druge strane, klijenti, naročito iz proizvodne delatnosti su direktno osetili sve globalne krize. Počelo je sa pandemiom, pa se dogodilo zaglavljivanje broda u Sueckom kanalu, pa rat u Ukrajini. Sve se to najviše odrazilo na lanac snabdevanja i tada se javila pojačana potreba za boljom organizacijom, logističkim operacijama, upravljanjem zalihama. Takvi zahtevi su značajno porasli, i naša ekspertiza je došla do izražaja, pa smo više radili u toj oblasti“, ističe Marjanović.
On objašnjava da, iako zvuči apsurdno, na njihovu delatnost pozitivno utiče i deficit kadrova na tržištu rada.
„Veliki broj firmi ima potrebu za stručnim kadrovima, a kada ne dođu do njih, druga opcija je optimizacija procesa tako da manje radnika treba i to je ono gde nas vide kao oslonac“, objašnjava naš sagovornik.
Govoreći o tekućoj godini, vlasnik Tecor Consultinga kaže da su „postavili visoke targete koje najverovatnije neće stići, ali će imati prihodni rast između 15 i 20 odsto što je jako dobro“.
Govoreći o planovima za budućnost, Marjanović ističe da ih ima i da su neki od njih čak neminovni.

„Svakako idemo u pravcu digitalizacije, u smislu da našim klijentima budemo partneri i podrška u tom procesu, jer to je i neminovnost. Drugi plan ide u smeru investicije u neki vid trening sale, nekog objekta, koji bi bio praktična radionica i mesto za simulaciju proizvodnje“, ističe on.
Našeg sagovornika za kraj pitamo kako biti uspešan u poslu i trajati, na šta on nema dilemu – fokus staviti na kvalitet usluge i poštovanje dobavljača.
„Ukoliko upropastimo svoje dobavljače tako što im ne plaćamo ili ih ne podržavamo u njihovom radu i rastu tako rušimo ceo lanac“, zaključuje Marjanović.
Pročitajte još:
Firma Tecor Consulting nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
| 99 najuspešnijih mirko preduzeća u oblasti menadžerskih i konsultantskih poslova, po rezultatu poslovanja | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | ETER CONSULTING DOO BEOGRAD-PALILULA | 3.652.847.000 | 3.471.676.000 |
| 2. | JK I.C.P. | 178.839.000 | 171.702.000 |
| 3. | AXEL CAPITAL doo | 189.478.000 | 171.179.000 |
| 4. | PROJECT PORTFOLIO SOLUTION | 176.819.000 | 166.620.000 |
| 5. | WINNER CONSULTING DOO | 117.343.000 | 108.677.000 |
| 6. | KLJUN KAPITAL | 130.604.000 | 96.786.000 |
| 7. | EMDIRO CONSULTANTS SERVICES DOO BEOGRAD | 95.022.000 | 94.545.000 |
| 8. | HBIS GROUP SERBIA DEVELOPMENT & CONSULTANCY | 100.137.000 | 93.917.000 |
| 9. | ADRIATIC ADVERTISING DOO BEOGRAD | 143.482.000 | 93.589.000 |
| 10. | MANDAT DOO BEOGRAD | 60.464.000 | 58.139.000 |
| 11. | ENBIKON DOO BEOGRAD | 66.839.000 | 50.957.000 |
| 12. | INTELLIGENT NETWORKS DOO NOVI SAD | 51.291.000 | 50.660.000 |
| 13. | KELVIN INDUSTRY d.o.o. Beograd | 63.819.000 | 47.860.000 |
| 14. | CENTRO-INVEST DOO BEOGRAD | 103.261.000 | 43.877.000 |
| 15. | MD2 Digital d.o.o. | 61.365.000 | 42.710.000 |
| 16. | LR FRUIT DOO BEOGRAD | 79.415.000 | 40.090.000 |
| 17. | COFUS ASSISTANCE & CONSULTING d.o.o. | 78.046.000 | 39.273.000 |
| 18. | MAGDA PERSONAL DOO | 52.726.000 | 39.243.000 |
| 19. | GEORGE AREŽINA PR AGENCIJA ZA KONSALTING GA CONSULTING GROUP BEOGRAD | 58.256.000 | 38.019.000 |
| 20. | OZMO DOO BEOGRAD, ZVEZDARA | 55.993.000 | 37.917.000 |
| 21. | Bezistan Centar d.o.o. Beograd-Stari Grad | 72.388.000 | 37.675.000 |
| 22. | ADVICE INTERNATIONAL SERVICES d.o.o. | 76.431.000 | 37.501.000 |
| 23. | AMSS LOYALTY DOO | 78.309.000 | 37.400.000 |
| 24. | LAST KON PRO DOO INĐIJA | 43.389.000 | 36.962.000 |
| 25. | SUNCE SILOSI d.o.o. | 52.391.000 | 34.130.000 |
| 26. | IMEL SERVICES DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 38.095.000 | 33.554.000 |
| 27. | Easy Consult HR Solutions DOO BEOGRAD | 34.223.000 | 31.955.000 |
| 28. | SAŠA PAVLOVIĆ PR KONSULTANTSKE AKTIVNOSTI SSBP CONSULTING BEOGRAD | 75.029.000 | 31.030.000 |
| 29. | H.ART DEVELOPMENT CENTER DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 64.012.000 | 30.933.000 |
| 30. | MOBODE DOO | 37.090.000 | 30.405.000 |
| 31. | MR – BUSINESS TEAM d.o.o. Kragujevac | 69.084.000 | 29.695.000 |
| 32. | LUTECE ZERNOV DOO BEOGRAD | 73.000.000 | 27.939.000 |
| 33. | ENOCENTRIK DOO JAGODINA | 71.745.000 | 27.763.000 |
| 34. | SPARTAK BALKAN LIMITED | 42.565.000 | 27.148.000 |
| 35. | RCI SERVICES DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 45.617.000 | 25.648.000 |
| 36. | Pixelon d.o.o. | 27.343.000 | 25.598.000 |
| 37. | Nebojša Čučković PR QB LIFE SPORTS MENAGEMENT | 32.431.000 | 24.435.000 |
| 38. | FERMENT DOO KRUŠEVAC | 34.805.000 | 24.192.000 |
| 39. | AMALTEA DOO | 44.181.000 | 24.010.000 |
| 40. | GLOBAL TRAINING DOO | 53.010.000 | 22.416.000 |
| 41. | UNI BUSINESS SERVICES DOO BEOGRAD | 52.740.000 | 21.196.000 |
| 42. | CEM-ING DOO | 66.596.000 | 21.174.000 |
| 43. | GAMEBIZ CONSULTING DOO | 64.284.000 | 20.280.000 |
| 44. | PROSCOM DOO BEOGRAD | 45.605.000 | 20.260.000 |
| 45. | DIACELL DOO BEOGRAD | 88.242.000 | 20.169.000 |
| 46. | ZEMVILLE D.O.O | 42.688.000 | 19.795.000 |
| 47. | Autorska Agencija za Srbiju-Podrška Kolektivnim Organizacijama doo | 52.844.000 | 19.526.000 |
| 48. | MARKO MILOŠEVIĆ PR MANAGEMENT CONSULTING PROFESSIONALS | 25.755.000 | 19.513.000 |
| 49. | IVAN SRDANOVIĆ PR NI-CTS | 21.076.000 | 19.502.000 |
| 50. | I4-INVENTION DOO BEOGRAD | 46.272.000 | 19.459.000 |
| 51. | BOJAN VARGA PR BEVOX | 36.177.000 | 19.347.000 |
| 52. | LEX DOO BEOGRAD | 72.430.000 | 19.185.000 |
| 53. | KP CONSULTANCY SERVICES DOO | 37.067.000 | 18.455.000 |
| 54. | CONSULT SUPPORT CENTER DOO BEOGRAD | 56.655.000 | 18.135.000 |
| 55. | GRANIT-START DOO BEOGRAD | 34.939.000 | 17.942.000 |
| 56. | Vuk Ognjanović pr Beograd | 19.907.000 | 17.923.000 |
| 57. | TEODORA LUKOVIĆ PR T-IT GET AIRWORTHINESS | 17.669.000 | 17.182.000 |
| 58. | RENVERD DOO | 65.366.000 | 16.806.000 |
| 59. | MILAN NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING HIREQUARTERS NIŠ | 51.204.000 | 16.774.000 |
| 60. | Atraktor | 18.824.000 | 16.640.000 |
| 61. | BLACK PINE DOO BEOGRAD | 65.694.000 | 16.482.000 |
| 62. | LJUPKA ANTANASIJEVIĆ PREDUZETNIK, AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE KTM SYSTEM, LESKOVAC | 33.385.000 | 16.314.000 |
| 63. | BAUKIO | 116.260.000 | 16.284.000 |
| 64. | VUK JEREMIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING BEOGRAD | 17.486.000 | 15.963.000 |
| 65. | IOANNIS KOUTRAS PR KONSULTANTSKE USLUGE BEOGRAD | 22.368.000 | 15.815.000 |
| 66. | JINPROS DOO BEOGRAD | 32.691.000 | 15.718.000 |
| 67. | Milena Matić pr MM ICT CONSULTING | 16.623.000 | 15.693.000 |
| 68. | Structural Consulting Group d.o.o. | 39.891.000 | 15.565.000 |
| 69. | VALIENTE MMB | 35.108.000 | 15.399.000 |
| 70. | GENIAL DOO | 29.103.000 | 15.291.000 |
| 71. | SENZAL CAPITAL DOO BEOGRAD | 51.262.000 | 14.975.000 |
| 72. | GLIGA ELEKTRO DOO ČAJETINA | 68.424.000 | 14.885.000 |
| 73. | MARINA MOROZKINA PR KOORDINATOR M.M. | 46.942.000 | 14.851.000 |
| 74. | SISTEM PRECIZNIH PODATAKA | 63.846.000 | 14.770.000 |
| 75. | KSEROPLAST PLUS DOO | 69.718.000 | 14.513.000 |
| 76. | Pex Procurement Experts d.o.o. | 32.185.000 | 14.459.000 |
| 77. | PROFICON MD DOO | 34.072.000 | 14.162.000 |
| 78. | SMART AGENCY DOO SUBOTICA | 110.597.000 | 14.153.000 |
| 79. | MGS Engineering d.o.o. Beograd | 39.118.000 | 13.888.000 |
| 80. | PETAR VASIĆ PREDUZETNIK KONSALTING I DIZAJNERSKE USLUGE VASIĆ MEDIA BEOGRAD (ČUKARICA) | 29.221.000 | 13.867.000 |
| 81. | TECOR CONSULTING | 29.473.000 | 13.841.000 |
| 82. | BOŽO JANKOVIĆ PR GAMES BUSINESS | 15.899.000 | 13.673.000 |
| 83. | Bizop d.o.o. | 60.681.000 | 13.583.000 |
| 84. | R2V FOOD DOO | 108.809.000 | 13.442.000 |
| 85. | DOO UM-ING ZRENJANIN | 75.814.000 | 13.376.000 |
| 86. | Mercados doo | 25.929.000 | 13.227.000 |
| 87. | CDL LEGENDS | 20.422.000 | 13.216.000 |
| 88. | OLYMAR DOO BEOGRAD | 15.507.000 | 13.065.000 |
| 89. | Peritum Consulting d.o.o. | 35.307.000 | 13.031.000 |
| 90. | ThePayPortal | 42.956.000 | 12.996.000 |
| 91. | AXON SITE MANAGEMENT DOO | 28.097.000 | 12.940.000 |
| 92. | M&W CONSULTING | 12.902.000 | 12.888.000 |
| 93. | INTELLI CONSULTING CORP DOO BEOGRAD | 71.011.000 | 12.886.000 |
| 94. | GLOBAL ADVISORY SERVICES DOO | 16.284.000 | 12.798.000 |
| 95. | EMPORIO CONSULTING DOO BEOGRAD | 78.799.000 | 12.643.000 |
| 96. | Knez Petrol Company | 56.653.000 | 12.504.000 |
| 97. | RADNJA ZA GRAĐEVINSKU DELATNOST POSLOVNE I KOMPJUTERSKE AKTIVNOSTI I PROMET NEKRETNINA DMM-INŽENJERING PERIĆ DRAGAN PR NIŠ | 51.220.000 | 12.482.000 |
| 98. | MILICA STANČIĆ ŽUNJIĆ PR STANISLAV ŽUNJIĆ CONSULTING | 20.424.000 | 12.469.000 |
| 99. | SCV PARTNERS DOO BEOGRAD | 188.567.000 | 10.877.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.