Pravimo nameštaj po meri od domaće sirovine i nemamo konkurenciju
18.12.2023 17:17 Autor: Milica Vojtek 5
Milutin Radovanović iz Novog Sada punu deceniju uspešno se bavi proizvodnjom i prodajom nameštaja po meri. Iako je firma Nameštaj Radovanović 021 osnovana 2020. godine, ovo preduzeće poslovalo je pod drugim imenom i u ranijim godinama, a kvalitetom svojih proizvoda postalo poznato širom zemlje.
„Generalno sam zadovoljan, od kako smo počeli da se bavimo ovim poslom, poslovanje je u porastu. Radimo uglavnom sa fizičkim licima, imamo proizvodnju, a nameštaj prodajemo u svom izložbenom salonu“, kaže Radovanović.
Iako su globalne krize poput pandemije korona virusa, i rata u Ukrajini usporile mnoge delatnosti, to nije bio slučaj sa ovom. Sa razvojem građevine i izgradnjom velikog broja stanova u proteklim godinama širom zemlje, paralelno se razvijala i industrija nameštaja.
„Naše poslovanje u tim godinama kriza, od 2021. godine je u porastu, a sa tim rastom raste i broj zaposlenih, kojih je trenutno 18“, ističe vlasnik ove firme.
Govoreći o radnicima koje zapošljava, kaže da je veoma zadovoljan, ali i da je već „duži period“ primetno da je „dobre radnike i te kako teško naći“.
Upitan za to kako se bore sa konkurencijom, Radovanović kaže da nemaju problem, jer u suštini konkurenciju i – nemaju.
„Nemamo konkurenciju, zato što pravimo nameštaj po meri, kao i tapacirani nameštaj, a danas retko ko to radi. Razlika je i ta što smo po cenama pristupačni. U Novom Sadu su uglavnom prodavci, malo je proizvođača, a mi smo i jedno i drugo, pa možemo sami da formiramo našu cenu“, ističe naš sagovornik.
On napominje i da je sva sirovina za njihove proizvode domaća, kao i da rade samo na našem tržištu, svoje proizvode ne izvoze.
Upitan za planove u budućnosti, vlasnik ove firme kaže da je izuzetno zadovoljan trenutnom situacijom, te da bi najboolje bilo da „sve ostane kako jeste“ i jedno što bi menjao bilo bi to da se u neko dogledno vreme „kupi lokal u koji bi se prebacio salon, te da ne bude u zakupu više“.
Kako je u pitanju porodična firma, oslonjena pre svega na znanje i podršku najbližih, našeg sagovornika pitamo i da li je to recept za trajanje.
„U firmi radimo ja, brat i supruga koja vodi knjigovodstvo. Svi smo u poslu zajedno, slažemo se i tako smo zatvorili osnovnu priču, ostalo su zaposleni radnici“, ističe Radovanović.
Govoreći o uspehu, naš sagovornik zaključuje da je „najvažnije da se radi, bez preteranih zaduživanja i po principu „čist račun, duga ljubav““.
Pročitajte još:
Firma Nameštaj Radovanović 021 Novi Sad našla se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. Napominjemo da je mirko firmi u ovoj delatnosti bilo više od pet stotina, ali da su mnoge među njima bile prezadužene ili nelikvidne pa nisu ni uzete u razmatranje za listu uspešnosti.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SAMOSTALNA TAPETARSKA RADNJA MILAN STANOJEVIĆ MILAN PR KRAGUJEVAC | 105.777.000 | 21.651.000 |
2. | STOLARSKA RADNJA ART DECOR MITROVIĆ DEJANA PREDUZETNIK, BOBIŠTE | 79.119.000 | 18.850.000 |
3. | 2CREATIVE FACTORY DOO BARAJEVO | 36.924.000 | 12.560.000 |
4. | EUROLINE D&D DOO PIROT | 51.437.000 | 10.548.000 |
5. | BAZA DOO BEČEJ | 48.246.000 | 7.297.000 |
6. | ZANATSKA RADNJA PIRAMIDA UROŠ DUDUKOVIĆ PREDUZETNIK PEĆINCI | 93.969.000 | 5.194.000 |
7. | SZTR STIL LES MILOŠ ĆOSIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 50.797.000 | 5.190.000 |
8. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ARSO ARSENIJEVIĆ MILENKO PR ČAČAK | 44.218.000 | 5.187.000 |
9. | RADIONICA | 43.418.000 | 4.939.000 |
10. | ORTAČKO DRUŠTVO MARIN | 76.059.000 | 4.772.000 |
11. | LEG SISTEM DOO BEOGRAD, ZEMUN | 64.146.000 | 4.504.000 |
12. | GRAND CTU DOO LJUBINIĆ | 35.932.000 | 4.438.000 |
13. | KRISTINA BAŠIĆ PR TOP-DOM CITY | 85.411.000 | 4.293.000 |
14. | TATJANA DUGALIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZANATSKO USLUŽNA RADNJA LA TIM ENTERIJER KRALJEVO | 26.808.000 | 4.278.000 |
15. | DOMUS | 36.545.000 | 4.230.000 |
16. | LUKA LINE DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 27.177.000 | 4.132.000 |
17. | PETROM&A DOO Beograd | 32.531.000 | 4.086.000 |
18. | IL DIVANO DOO BEOGRAD | 10.211.000 | 3.915.000 |
19. | TINA ENTERIJERI | 54.133.000 | 3.706.000 |
20. | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA OBRENOVIĆ PREDUZETNIK, BUROVAC | 68.835.000 | 3.493.000 |
21. | FATLUMI R | 26.135.000 | 3.246.000 |
22. | RMD Manufaktura DOO BEOGRAD | 78.818.000 | 3.063.000 |
23. | OZREN NAMEŠTAJ | 22.242.000 | 3.022.000 |
24. | ACA TODOROVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALOG NAMEŠTAJA I TRGOVINA NAMEŠTAJ TODOROVIĆ PEPELJEVAC | 55.097.000 | 3.002.000 |
25. | ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA CONCEPT LINE BEOGRAD | 38.422.000 | 2.889.000 |
26. | DOO MAKIS NOVI SAD | 69.559.000 | 2.822.000 |
27. | 3A DIZAJN | 32.365.000 | 2.738.000 |
28. | DEJAN RISTIĆ PR ZANATSKA RADNJA DEJRIS BUKOVAC | 21.300.000 | 2.720.000 |
29. | VLADIMIR TOMOVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA VINOLUX BEOGRAD | 20.919.000 | 2.643.000 |
30. | NAMEŠTAJ RADOVANOVIĆ 021 DOO NOVI SAD | 39.391.000 | 2.539.000 |
31. | STEFANI-A DOO SMEDEREVO | 63.121.000 | 2.535.000 |
32. | NENAD ČARKIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA M.N. NAMEŠTAJ ČARKIĆ PRNJAVOR | 35.596.000 | 2.511.000 |
33. | SPILENT DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 10.090.000 | 2.509.000 |
34. | TOMISLAV STEVANOVIĆ PR TRGOVINA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA TIM TREŠNJA MLADENOVAC | 81.516.000 | 2.325.000 |
35. | PINUS DESIGN doo Beograd | 44.579.000 | 2.211.000 |
36. | VALENTIN BURČAK PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA V&S NAMEŠTAJ RUSKI KRSTUR | 29.485.000 | 2.110.000 |
37. | RUSTIK DOO NIŠ | 62.857.000 | 2.078.000 |
38. | HANIBAL DOO VRANJE, SELO BUNUŠEVAC | 65.228.000 | 1.824.000 |
39. | KUMRIĆ PLUS | 40.116.000 | 1.549.000 |
40. | CERAMICA LUX DOO | 40.847.000 | 1.444.000 |
41. | TRENDY DESIGN DOO PARAĆIN | 56.061.000 | 1.349.000 |
42. | Workshopinfinity d.o.o. Beograd | 52.698.000 | 1.149.000 |
43. | STEFI STIL DIZAJN DOO MRAMORSKI POTOK | 47.421.000 | 1.099.000 |
44. | DELUX STIL DOO | 61.970.000 | 971.000 |
45. | NIKKER KUPATILA DOO | 41.167.000 | 902.000 |
46. | JOVANOVIĆ STIL DOO ALEKSINAC | 59.005.000 | 892.000 |
47. | AS HOME DOO VLADIČIN HAN | 41.587.000 | 872.000 |
48. | LA CASA MB DESIGN | 40.076.000 | 737.000 |
49. | BADAX DOO | 52.517.000 | 512.000 |
50. | DESIGNPLUS DOO ČAČAK | 68.784.000 | 306.000 |
51. | GARBO DOO NOVI SAD | 59.974.000 | 122.000 |
52. | MILENBOOS DOO | 49.458.000 | 119.000 |
53. | SLOBODAN KOKOVIĆ PR KOKOVIĆ ENTERIJERI ČAČAK | 43.018.000 | 116.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
oblak57
18.12.2023 #1 Authorsvaka cast, samo nastavite tako!!
SUNCE
19.12.2023 #2 AuthorSve što je originalno i kvalitetno nadje svoje kupce. Još jedna lepa priča o uspehu jedne firme.
SABRINA
19.12.2023 #3 AuthorSve je ovo lepo, ali opet isti problem…nedostatak radnika.
MAJA
23.12.2023 #4 AuthorMa bravo ljudi
JEKSICA25
27.1.2024 #5 AuthorDivni rezultati🥂🥂