Preskupa obuka i licence za profesionalne vozače uništiće domaće tržište
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
24.2.2023 10:58 Autor: Marko Miladinović 19
U Srbiji je registrovano više od 2.600 mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta. Tačnije, na kraju 2021. godine, na osnovu podataka iz poslednjih raspoloživih godišnjih finansijskih izveštaja, u našoj zemlji je u ovoj delatnosti poslovalo likvidnih 2.617 mikro preduzeća.
Konkurencija je dakle, više nego velika. Ako tome dodamo pritisak cena goriva i usluga, konstantne višegodišnje probleme sa zastojima na granicama za one firme koje nude prekogranični transport, te sve veći deficit profesionalnih vozača – praktično je čudo kako tolika pravna lica uspešno odolevaju navedenim izazovima.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, najuspešnijih 99 mikro preduzeća u ovoj delatnosti ostvarilo je tokom 2021. godine 9,08 milijardi dinara prihoda, a na prvom mestu po ovom kriterijumu bilo je preduzeće Prima trgovina 2000 iz Beograda, sa 419,48 miliona dinara prihoda.
Kada je o rezultatu poslovanja reče, odnosno bruto razlici između prihoda i rashoda na kraju godine, šampion je u tom periodu bio Inter Cargo Plus iz Sremske Mitrovice, sa 59,78 miliona dinara.
Prva godina pandemije je za sve na tržištu za posledicu imala slabije rezultate, komentariše za Biznis.rs direktorka Trešnjevačkog preduzeća Euro-bilans d.o.o. Monika Rakoš. Naredna, 2021. godina, ipak je donela očekivani oporavak.
Ova firma je osnovana još 1995. godine, a njena direktorka ističe da je od tada izgrađena tradicija kvalitetnog odnosa sa klijentima, zbog čega su mnogi od njih postali stalni partneri. Tokom 2021. godine Euro-bilans je ostvario rast prihoda od 28 odsto, na 82,14 miliona dinara.
Međutim, činjenica da je sedište Euro-bilansa praktično na korak od srpsko-mađarske granice, nije mnogo pomogla u otklanjanju jednog od gorućih problema domaćih prevoznika.
“Situacija na granicama godinama unazad nije dobra, i na taj problem smo više puta ukazivali adekvatnim strukovnim udruženjima. Slali smo snimke, obraćali se medijima, lokalnim političarima, i to ne samo ja nego i kolege iz drugih firmi. Naš stav je da ne treba širiti granične prelaze, nego smanjiti papirologiju prilikom prelaska”, komentariše naša sagovornica, i priseća se da je jednom prilikom kamion njenog preduzeća čekao da pređe preko granice neverovatnih 36 sati, dok je 10-12 sati u ovom trenutku prosečno vreme stajanja.
Uporedo sa tim, problem u nedostatku radne snage – evidentan u celoj Evropi, pa i šire – ne nailazi na pravi odgovor na srpskom tržištu rada i postojećim zakonodavnim okvirima.
Pročitajte još:
“Licenciranje za profesionalne vozače je preskupo. Primera radi, u Mađarskoj obnova licence košta 180 evra, a kod nas za isti period oko 500 evra”, objašnjava Rakoš.
Dodatno, najčešće potencijalni vozači traže od transportnih firmi da plate njihovu dodatnu profesionalnu obuku, pošto je za njih to previsoka cena. “Posle se čudimo što nema dovoljno vozača, ili što ono malo što ih je preostalo odlazi da potraži sreću u inostranstvu”, zaključuje Rakoš.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih mikro preduzeća iz delatnosti drumskog prevoza robe, koju je portal Biznis.rs sastavio na osnovu podataka koje je ustupila bonitetna kuća CompanyWall.
Mikro preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit |
1. | PRIMA TRGOVINA 2000 DOO BEOGRAD | 419.483.000 | 3.821.000 |
2. | TATJANA MILETIĆ PR MILETIĆ TRANSPORT KRUŠEVAC | 218.904.000 | 10.430.000 |
3. | TRON TLS DOO | 178.063.000 | 4.117.000 |
4. | S&D&L DOO BEOGRAD | 151.204.000 | 3.565.000 |
5. | CLT DOO | 141.607.000 | 4.380.000 |
6. | DRAGIĆ PETROVIĆ PREDUZETNIK, PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, SEDLARI | 138.212.000 | 717.000 |
7. | GRUJIĆ BOJAN PREDUZETNIK TRGOVINSKO PREVOZNIČKA RADNJA BARE | 138.031.000 | 918.000 |
8. | PREDRAG CVETIĆANIN PR CP DOLINA | 134.195.000 | 40.000 |
9. | NEVSKI-NATURAL DOO | 121.159.000 | 1.031.000 |
10. | TOMISLAV MILKIĆ PR, AUTOPREVOZNIK GARIŠA NOVI SAD | 117.922.000 | 4.489.000 |
11. | SLAVOSLAV MILIVOJEVIĆ PR, TRANSPORT ROBE DULE PREVOZ KOSJERIĆ (VAROŠ) | 116.850.000 | 4.736.000 |
12. | ALEKSANDAR SIMIĆ PR AUTOPREVOZNIK B & S TRANS SUŠICA | 113.973.000 | 350.000 |
13. | ROBI-TRANS DOO TOTOVO SELO | 111.170.000 | 632.000 |
14. | RADOVAN LATINOVIĆ PR ALMANIK PROM | 108.487.000 | 9.192.000 |
15. | AGENCIJA VERITAS DOO KIKINDA | 100.269.000 | 518.000 |
16. | JANTRA DOO KRALJEVO | 97.815.000 | 8.028.000 |
17. | DAMIR PAVIČIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DS STOVARIŠTE PAVEKS KULA | 95.698.000 | 902.000 |
18. | SLOM DOO BOR | 95.144.000 | 1.413.000 |
19. | Inter Cargo Plus DOO | 94.724.000 | 59.787.000 |
20. | DAMIV TRANS DOO ČAČAK | 94.182.000 | 3.966.000 |
21. | ŠAPONJIĆ D.O.O. NOVA VAROŠ | 92.970.000 | 3.765.000 |
22. | BEO MOS TRADE DOO BEOGRAD | 92.300.000 | 120.000 |
23. | PANTER ŠPED MBG DOO VLADIČIN HAN | 91.294.000 | 4.690.000 |
24. | TRANSPORT KOVAČEVIĆ 032 DOO | 91.027.000 | 4.752.000 |
25. | MARDEGO DOO | 90.825.000 | 1.107.000 |
26. | MANIGO DOO Čačak, Atenica | 90.795.000 | 3.065.000 |
27. | PRIVREDNO DRUŠTVO MOMČILOVIĆ PREVOZ DOO SURDULICA | 90.505.000 | 689.000 |
28. | IVAN MILJANOVIĆ PR AUTOPREVOZNIK KRUŠEVAC | 88.327.000 | 3.328.000 |
29. | ADL ŠPED-PROM DOO MLADENOVAC | 87.985.000 | 10.884.000 |
30. | STERN COP DOO | 87.809.000 | 995.000 |
31. | TAKAČ TRANS DOO | 87.612.000 | 521.000 |
32. | BOŠNJAČKI TRANSPORTI DOO BEOGRAD-ZEMUN | 87.318.000 | 1.048.000 |
33. | L.A.S. TOP DOO BEOGRAD-PALILULA | 86.818.000 | 3.603.000 |
34. | AGIT 2013 doo | 86.106.000 | 3.180.000 |
35. | DAVID MILIČIĆ PR, AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA NA VELIKO, ORLOVAT | 85.754.000 | 5.196.000 |
36. | SKY-M.A. | 85.503.000 | 5.644.000 |
37. | BPM DISTRIBUTION BGD doo | 85.356.000 | 1.498.000 |
38. | VRBA 2016 | 84.973.000 | 4.535.000 |
39. | JONI KOMERC DOO VELIKI CRLJENI | 84.822.000 | 2.210.000 |
40. | PAROŠKI DOO SRBOBRAN | 84.428.000 | 982.000 |
41. | DINA SISTEM DOO APATIN | 84.206.000 | 250.000 |
42. | DARRMIL TRANS DOO, STAJIĆEVO | 83.997.000 | 4.488.000 |
43. | EURO-TEK DOO PREŠEVO, S. ALIĐERCE | 83.657.000 | 1.013.000 |
44. | BRAĆA RAKIĆ DOO OBRENOVAC, STUBLINE | 83.349.000 | 2.764.000 |
45. | DOO HRAS-TRANSPORT STARI BANOVCI | 83.028.000 | 4.271.000 |
46. | ROMEX MONT DOO BEOGRAD | 82.782.000 | 1.927.000 |
47. | AUTOPREVOZNIK ŠUŠKO ŠUŠNJAR DUŠAN PREDUZETNIK, BAČKI SOKOLAC | 82.490.000 | 9.999.000 |
48. | DOO EURO-BILANS TREŠNJEVAC | 82.140.000 | 707.000 |
49. | SUBAŠIĆ TRANS DOO SREMSKA KAMENICA | 81.505.000 | 235.000 |
50. | MIĆA-TRANSPORT DOO BEOGRAD | 81.432.000 | 4.896.000 |
51. | NET TRANS DOO NOVI SAD | 81.323.000 | 480.000 |
52. | DARKO MARIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA RADNJA KAČULICE | 81.167.000 | 2.164.000 |
53. | S-LOGISTIC WORLD DOO | 80.372.000 | 306.000 |
54. | TRIO TRANS d.o.o. Šimanovci | 79.730.000 | 525.000 |
55. | M.B. TRANSPORT DOO ŠABAC | 79.456.000 | 1.051.000 |
56. | RAFFI BENLIAN PR, K-PLUS TRANSPORT, NIŠ | 79.144.000 | 6.655.000 |
57. | RIMEX INC D.O.O. BEOGRAD | 79.054.000 | 1.847.000 |
58. | FORWARDS GROUP DOO BEOGRAD | 79.051.000 | 9.429.000 |
59. | SLAĐANA NIKOLIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA AUTOPREVOZNIČKA RADNJA NIKOLIĆ SLAĐANA BEOGRAD | 78.547.000 | 8.513.000 |
60. | PREVOZNIČKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ŽIVOJINOVIĆ TOMISLAV ŽIVOJINOVIĆ PREDUZETNIK, VALJEVO | 78.497.000 | 626.000 |
61. | SOUTHEAST GLOWS EUROPE DOO | 78.077.000 | 1.304.000 |
62. | BOROZ DOO | 77.861.000 | 5.034.000 |
63. | M.G.-TRANS DOO BEOGRAD | 77.615.000 | 600.000 |
64. | MOBIL TRANSPORT DOO | 77.548.000 | 267.000 |
65. | MON ŠPED DOO ČAČAK | 77.364.000 | 2.942.000 |
66. | JAVOR DOO SREMSKI KARLOVCI | 77.347.000 | 2.187.000 |
67. | PREDUZEĆE BMB TRANSPORT DOO ZLATIBOR | 77.345.000 | 646.000 |
68. | TREBAVA DOO | 77.106.000 | 2.170.000 |
69. | TEHNOŠPED PLUS DOO PANČEVO | 77.033.000 | 11.989.000 |
70. | JELENA MIJAILOVIĆ PR, AUTOPREVOZNIK NIL-TRANS PUDARCI | 76.973.000 | 8.810.000 |
71. | AGS BELGRADE DOO BEOGRAD | 76.827.000 | 12.103.000 |
72. | GARIĆ TRANSPORT DOO | 76.609.000 | 5.129.000 |
73. | SDM LOGISTIC 023 DOO | 76.444.000 | 1.828.000 |
74. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I SAOBRAĆAJ KOMERC-PREVOZ DOO, POŽAREVAC | 76.400.000 | 1.321.000 |
75. | AUTOPREVOZNIK ILIĆ DRAGOSLAV PR BOBIŠTE | 76.309.000 | 4.794.000 |
76. | GORAN PREVOZ doo Vranje | 75.951.000 | 1.720.000 |
77. | PIN LOGISTIKA DOO BEOGRAD | 75.602.000 | 824.000 |
78. | TERZIĆ MMMM DOO POŽEGA | 75.398.000 | 3.468.000 |
79. | MEDMIL DOO BEOGRAD | 75.278.000 | 1.029.000 |
80. | NOVAŠPED DOO DIMITROVGRAD | 74.717.000 | 1.810.000 |
81. | EXPRES-ŠPED DOO NOVI SAD | 74.270.000 | 806.000 |
82. | TOMIĆ-2019 DOO UB | 73.972.000 | 3.808.000 |
83. | Logistic House DOO Beograd | 73.846.000 | 211.000 |
84. | MAX LOGISTICS 032 DOO ČAČAK | 73.738.000 | 2.516.000 |
85. | BEST ROAD TRANSPORT D.O.O. GROCKA, PUDARCI | 73.549.000 | 6.534.000 |
86. | TEAM TRANS GROUP DOO SREMSKI KARLOVCI | 73.112.000 | 340.000 |
87. | ŠANGAJTRANSPORT DOO ZEMUN | 73.089.000 | 601.000 |
88. | MARTIN TRANS doo | 72.977.000 | 4.285.000 |
89. | TIM PEŠOVIĆ COMPANY DOO BEOGRAD | 72.521.000 | 1.343.000 |
90. | DOO VIGOTOM BAČKA PALANKA | 72.513.000 | 1.717.000 |
91. | MARKO PERIĆ PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA 3-M DONJE KORDINCE | 72.002.000 | 6.101.000 |
92. | STEFAN PLUS DOO UGRINOVCI | 71.838.000 | 389.000 |
93. | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA VUČIĆEVIĆ VUČIĆEVIĆ BOŽO PR ARILJE | 71.798.000 | 8.075.000 |
94. | TIME EXPRESS DOO | 71.712.000 | 1.520.000 |
95. | MBB SPEED doo Valjevo | 71.602.000 | 8.231.000 |
96. | RANISLAV RANISAVLJEVIĆ PR ČUPO | 71.158.000 | 1.020.000 |
97. | PREVOZKOP | 71.020.000 | 39.162.000 |
98. | GAGI DOO VELIKI TRNOVAC, BUJANOVAC | 71.011.000 | 3.681.000 |
99. | SS BOROVIĆ TRANS DOO IVANJICA | 70.960.000 | 2.798.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Anna
24.2.2023 #1 AuthorPa mi smo ekonomski tigrovi. Kod nas sve i treba da bude skuplje 3 puta nego u Mađarskoj ili Nemačkoj! 😆
GOCA BG
24.2.2023 #2 AuthorStvarno preterano visoke cene za nas standard…
Milisavka
26.2.2023 #3 AuthorA kako drugačije
Iva
25.2.2023 #4 AuthorA svakako je deficit profesionalnih vozaca
Maria
26.2.2023 #5 AuthorDok se svi izlicenciraju po Srbiji, neće ostati nikog da radi..
DANIJELA
26.2.2023 #6 AuthorNije ni cudo sto uvozimo vozace iz afrike.
MARA
26.2.2023 #7 AuthorIz Šri Lanke… Voze levom stranom i pogrešnim putem
MIŠKOVIĆ
26.2.2023 #8 AuthorSamo se uništavaju mali privrednici
TATJANA
26.2.2023 #9 AuthorMi kao da smo ekonomska sila pa cene trostruko vece
DUSICA
26.2.2023 #10 AuthorZato na našem tržištu nema vozača a naši vozači odlaze u inostranstvo da rade.
VANJA
26.2.2023 #11 AuthorPrevisoke cene!
MAJALG
26.2.2023 #12 AuthorSlazem se da su cena ogromni nameti za profesionalnog vozaca ogromni a pritom plate nisu adekvatne, zato vozaci odlaze u inostranstvo.
MADMAX
26.2.2023 #13 AuthorMora kvalitetna obuka nećemo kamikaze u saobraćaju. Poslodavac da uloži oboku.
LEPOSAVA
26.2.2023 #14 AuthorProfesionlana obuka …apsolutno treba
MARA
26.2.2023 #15 AuthorPosle će se čuditi što nema dovoljno vozača..
VILENJAK
26.2.2023 #16 AuthorŠta je to za nas…
Emilija
27.2.2023 #17 AuthorZato je i manjak radne snage
MAŠA
1.4.2023 #18 AuthorOprosti im Boze, ne znaju sta rade😂
Darko Minić
7.1.2024 #19 AuthorKad budu dali licence kao što su dali svakom pre 2019 imaće vozače ovako ispada da neko ko je danas položio za kamion nije dovoljno obučen i mora da plati 140000din za licencu a neko ko je pre 20 godina položio i nikada taj posao nije radio niti vozio može da dobije licencu odmah i da ne plati gore naveden iznos. Mnogo glupih zakona je bilo ali ovaj je mislim najgluplji do sada.