Radili smo i u minusu kako bismo ispoštovali dogovor
19.11.2023 10:18 Autor: Milica Vojtek 9
Opstanak mikro preduzeća prethodnih godina, obeleženih pandemijom, ali i ratom u Ukrajini, bio je više nego izazovan. Pokazalo se pak, da kada krizna vremena naiđu, firme koje se u svojim temeljima oslanjaju na porodicu lakše prevazilaze teške perode.
Jedna od takvih porodičnih firmi je i PR Čađo koja 17 godina uspešno posluje sa sedištem u Gornjem Milanovcu. Osnovna delatnost ovog preduzeća su usluge kompletnih bavarskih radova, a u rad preduzeća pored Ivana, uključeni su i njegovi roditelji.
Godine za nama, nisu bile ni malo lake, a prema rečima Ivanovog oca Desimira koji pomaže u vođenju firme, bilo je potrebno puno truda da se neki zastoji prevaziđu.
“ Osetio se zastoj prethodne dve godine, manje se investiralo u bravarske radove, generalno. Pad se osetio i do 20, 30 odsto u samom kontinuitetu posla. Ipak, uspeli smo da uprkos svim izazovima ne dođemo u situaciju da ne možemo da platimo državi, ili radnicima plate“, iskren je stariji Jovanović.
Negde s početka rata u Ukrajini, cena čelika, koji je osnovna sirovina za rad našim sagovornicima, naglo je skočila, i to je izazvalo potrese na tržištu, ali i poslovanju.
„Kada se pre nekoliko godina cena čelika povećala za 100 odsto, određene poslove smo radili tako da smo bili na nuli, ili čak u minusu. Bilo je puno problema, ali smo uvek naručeno isporučivali“, ističe naš sagovornik. On navodi i da je tekuća godina s početka imala puno zastoja, te da je posao krenuo tek u proteklih nekoliko meseci te očekuju da i ovu godinu završe pozitivno.
Ono što mnoge poslodavce poslednjih nekoliko godina muči jeste potraga za dobrim radnicima, koje je prema rečima Jovanovića „ne teško, nego preteško pronači“.
„Mnogi majstori su već u godinama kada ne mogu da rade, a mlade ljude koji se bave ovim poslovima je teško naći. Suočavamo se i sa još jednim problemom, da kada i uložimo u mladog čoveka, on vrlo brzo ode dalje“, navodi naš sagovornik, ali i ozbiljnim tonom napominje da nije dovoljno da „samo gazda bude zadovoljan radnicima, već i radnici poslodavcima“ i da tek tako posao može da funkcioniše.
Projekcije za budućnost je teško u ovim globalnim okolnostima napraviti, ističe naš sagovornik, a kao cilj svoje firme za naredne godine postavili su kontinuitet u poslovanju.
S obzirom na to da je Čađo porodična firma, našeg sagovornika pitamo i da li je zahtevno voditi privatan biznis.
„Odvojiti posao i privatni život je teško. Posao je sastavni deo našeg života i on nas dodatno povezuje. Takođe, na ovaj način imamo vremena da i tokom popodneva i vikendima popričamo o poslu. Nekad se i ne slažemo, ali moramo da se dogovorimo ako ćemo da opstanemo šta je najbolje raditi“, kaže Jovanović.
On za kraj ističe da je za uspeh u poslu neophodno da „budete iskreni, čestiti i pošteni“, kao i da se vladate domaćinski – „ne trošiti više nego što možete da zaradite“.
Pročitajte još:
Firma Ivan Jovanović PR Čađo nalazi na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti specifičnih građevinskih radova | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | TANDEX DOO | 119.700.000 | 53.652.000 |
2. | STEMI INVEST DOO KAČAREVO | 81.762.000 | 43.886.000 |
3. | INTERNATIONAL ALPHA CONSTRUCTION DOO BEOGRAD | 84.313.000 | 40.589.000 |
4. | BENIŠ ALEKSANDAR PR, AUTOPREVOZNIK I RADNJA ZA RAD SA GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA SUBOTICA | 135.675.000 | 40.363.000 |
5. | MITIVLA DOO | 52.319.000 | 32.851.000 |
6. | VB Investment doo | 30.655.000 | 20.028.000 |
7. | MILE SAVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA MILE SAVIĆ INĐIJA | 57.128.000 | 18.137.000 |
8. | GCS GEOCOM PLUS DOO | 80.924.000 | 17.535.000 |
9. | LUNEK II DOO KRAGUJEVAC | 45.708.000 | 17.484.000 |
10. | ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA MIHAILO AĆIMOVIĆ PR LOZNICA | 34.856.000 | 17.168.000 |
11. | MILAN ĆAKIĆ PR ORIEL | 39.336.000 | 16.811.000 |
12. | GORAN BUDIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO GRAĐEVINSKA RADNJA BUDA GRADNJA BEOGRAD | 31.563.000 | 16.210.000 |
13. | AZIS CONSTRUCTION DOO | 16.309.000 | 15.237.000 |
14. | ALEKSANDAR OBRENOVIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKA RADNJA ALEKSANDAR 95 BEOGRAD (ZEMUN) | 56.016.000 | 15.131.000 |
15. | SLOBODAN POPOVIĆ PR POPOVIĆ-BD INŽENJERING | 56.315.000 | 15.104.000 |
16. | Mavex Construction d.o.o. | 53.959.000 | 14.927.000 |
17. | Termo Progres doo | 71.728.000 | 14.801.000 |
18. | PEŠTERGRADNJA DOO BEOGRAD | 39.465.000 | 13.824.000 |
19. | DOO TEHNOALAT BOR | 60.818.000 | 13.738.000 |
20. | DRAGUTIN KITANOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA BEGOVO BRDO | 59.186.000 | 13.579.000 |
21. | CONFORM DOO NOVI SAD | 75.561.000 | 12.573.000 |
22. | VEBELMONT construction doo | 48.792.000 | 12.512.000 |
23. | MSF X SISTEM DOO KRAGUJEVAC | 62.278.000 | 12.363.000 |
24. | ZLATKO RAKOVIĆ PR RADNJA ZA HIDROIZOLACIJU HIDROSTAR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 29.438.000 | 11.823.000 |
25. | TIMPLUSGRADNJA doo Niš | 57.081.000 | 11.380.000 |
26. | ANEX CO DOO BEOGRAD | 12.480.000 | 11.356.000 |
27. | MILOJKO MILUTINOVIĆ PR OSTALI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI BEOGRAD (RAKOVICA) | 43.072.000 | 11.305.000 |
28. | ANDRIJANA ZDRAVKOVIĆ PR A&S INŽENJERING | 60.304.000 | 11.061.000 |
29. | AS-MONT | 42.120.000 | 10.870.000 |
30. | ČAĐO | 53.670.000 | 10.826.000 |
31. | TEHNIKINVEST DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 77.168.000 | 9.712.000 |
32. | BRANO OKILJ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKA RADNJA OKILJ VETERNIK | 34.492.000 | 9.607.000 |
33. | CESLA IB INVEST DOO NOVI SAD | 32.985.000 | 9.599.000 |
34. | HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ČUČUGE | 44.656.000 | 9.306.000 |
35. | BEOSISTEM GRADNJA DOO | 69.742.000 | 8.675.000 |
36. | THE FOREST DOO | 60.362.000 | 8.580.000 |
37. | OBNOVA | 16.374.000 | 8.577.000 |
38. | MAGRA DOO BEOGRAD | 28.742.000 | 8.543.000 |
39. | IGODAL COMPANY DOO | 33.742.000 | 8.414.000 |
40. | DEKORAT DOO BEOGRAD | 20.724.000 | 8.145.000 |
41. | MILOŠ STANIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA IZOLATERSKE USLUGE I PROIZVODNJU STANMIL BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 64.206.000 | 8.022.000 |
42. | MILAN MIMIĆ PR MIMIĆ | 30.904.000 | 7.983.000 |
43. | ŽUPA | 27.664.000 | 7.941.000 |
44. | GILE GRADNJA | 29.087.000 | 7.858.000 |
45. | MONTER 2019 | 36.996.000 | 7.856.000 |
46. | HIDRO-GEA DOO BEOGRAD | 62.841.000 | 7.797.000 |
47. | DRAGAN TEŠANOVIĆ PR MMA CONSTRUCTION | 37.752.000 | 7.654.000 |
48. | MIROSLAV TOMIĆ PREDUZETNIK GRAĐEVINSKI RADOVI EKSPLOATACIJA ŠLJUNKA I PESKA GRADEX ĆUPRIJA | 34.831.000 | 7.456.000 |
49. | ZDRAVKO MLAĐAN PR MIOMADU | 7.774.000 | 7.207.000 |
50. | ŽELJKO ARBUTINA PR UNA KOP | 35.362.000 | 7.170.000 |
51. | ANTAL KRAČUN PR METAL WORK | 43.834.000 | 7.093.000 |
52. | H GROUP DOO | 80.663.000 | 7.021.000 |
53. | VLADIMIR CAKIĆ PR GRAĐEVINSKE USLUGE CAKIĆ GRADNJA VELIKA MOŠTANICA | 25.402.000 | 6.987.000 |
54. | HIDROSTOP d.o.o. | 50.698.000 | 6.939.000 |
55. | CONCRETECH DOO | 49.528.000 | 6.850.000 |
56. | MARA JANKOVIĆ PR GES TRIM | 64.663.000 | 6.798.000 |
57. | SCAFFIX DOO BEOGRAD | 59.646.000 | 6.723.000 |
58. | GRAFFITI-GUARD DOO Beograd-Stari Grad | 20.065.000 | 6.670.000 |
59. | NIKOLA MIKULJANAC PR N & M SERVICES | 61.350.000 | 6.639.000 |
60. | SEC MAR DOO BEOGRAD | 43.082.000 | 6.632.000 |
61. | VLADIMIR FILIPOVIĆ PR OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI ZAKLOPAČA | 20.213.000 | 6.584.000 |
62. | ESTETIKA-PROJEKT DOO BEOGRAD | 59.090.000 | 6.489.000 |
63. | DEJAN PETROVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA PETROVIĆ 72 VALJEVO | 55.209.000 | 6.483.000 |
64. | INTERSERVICE CO DOO BEOGRAD | 34.180.000 | 6.422.000 |
65. | EURAS GROUP DOO Beograd | 118.864.000 | 6.272.000 |
66. | VESNA ZDRAVKOVIĆ PR STEFAL DRILL | 17.477.000 | 6.143.000 |
67. | ELIF TEHNIKA DOO ZRENJANIN | 40.432.000 | 6.045.000 |
68. | VLADE JOKOVIĆ PR GRAĐEVINSKA RADNJA ARGUS GRADNJA BRESNICA | 12.472.000 | 6.019.000 |
69. | BOŠKO SUBOTIĆ PR SMB-PLUS | 92.015.000 | 5.918.000 |
70. | ŽELJKO KOČOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE KONSTRUKTOR GRADNJA KRAGUJEVAC | 17.257.000 | 5.917.000 |
71. | GRAĐEVINSKA RADNJA MILAN JOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 15.242.000 | 5.769.000 |
72. | TOPERS SKELE DOO | 23.917.000 | 5.662.000 |
73. | LAGER FROST DOO BEOGRAD | 70.956.000 | 5.636.000 |
74. | MONTAŽA ĐUKIĆ ING DOO | 47.133.000 | 5.568.000 |
75. | NIVO-DEEPAK DOO BEOGRAD | 49.809.000 | 5.513.000 |
76. | LZW CONSTRUCTION DOO | 28.510.000 | 5.421.000 |
77. | DOO NADGRADNJA BOR | 11.903.000 | 5.394.000 |
78. | GRAĐEVINSKA KOMPANIJA DOO BEOGRAD | 30.180.000 | 5.362.000 |
79. | IZOSTOP d.o.o. | 43.151.000 | 5.291.000 |
80. | GRA-MONT DOO NOVI SAD | 30.317.000 | 5.245.000 |
81. | BRATISLAV NEDELJKOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ENERGOMONT LESKOVAC | 25.597.000 | 5.216.000 |
82. | GRAĐEVINSKA RADNJA FINAL VODOGRADNJA NENAD GRUJIČIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 29.150.000 | 5.212.000 |
83. | ŽARKO TEŠOVIĆ PR ZANATSKA GRAĐEVINSKA RADNJA LIJAX-KOP BEOGRAD | 28.141.000 | 5.205.000 |
84. | ESTE GRADNJA DOO | 56.152.000 | 5.148.000 |
85. | RADIŠIĆ | 82.705.000 | 5.064.000 |
86. | FUNDEX SMT doo Beograd | 21.370.000 | 4.943.000 |
87. | DMN FOKS GRADNJA DOO BEOGRAD | 95.807.000 | 4.897.000 |
88. | HYDRODRILL DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD | 30.139.000 | 4.840.000 |
89. | HANDS PANELI DOO ČAČAK | 72.579.000 | 4.830.000 |
90. | PRO TERM SM | 7.954.000 | 4.820.000 |
91. | MIRKO ANIČIĆ PR PEGAS | 61.809.000 | 4.694.000 |
92. | LASER-LUX DOO BEOGRAD | 53.415.000 | 4.562.000 |
93. | WIREN DOO | 61.303.000 | 4.427.000 |
94. | Miloš Milošević Pr MMTim | 77.196.000 | 4.398.000 |
95. | ŠAMPION DOO NIŠ | 71.053.000 | 4.355.000 |
96. | ALEKSANDAR DACIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA FERT GRADNJA, SRPSKI MILETIĆ | 99.054.000 | 4.093.000 |
97. | PGP GRAĐEVINAC DOO BAČKI JARAK | 78.997.000 | 3.722.000 |
98. | PST BOHR DOO | 159.306.000 | 3.534.000 |
99. | SAMOSTALNA LIMARSKA RADNJA ZOKI DOBRIĆ ZORAN PREDUZETNIK ŠABAC | 80.019.000 | 3.444.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Saki
19.11.2023 #1 AuthorSvuda ima uspona i padova, svaka im čast
JEKSICA25
27.11.2023 #2 AuthorTreba se drzati cilja i sve bude posle kako treba
Cale
19.11.2023 #3 AuthorSvaka čast, svuda ima uspona i padova ali upornost se uvek isplati
ZVONČICA
19.11.2023 #4 AuthorSvaka čast,zato su tako uspešni.
BLIZANAC
19.11.2023 #5 AuthorBravo za prave porodične firme koje uspjevaju svim izazovima da odole
NATI
19.11.2023 #6 AuthorSvaka firma je bar neki period radila u minusu
Masvidal
19.11.2023 #7 AuthorLepo
SABRINA
20.11.2023 #8 AuthorVećina ima isti problem…kako naći ko će da radi.
Maky
20.11.2023 #9 AuthorBravo!