Rast cena sirovina ugrožava rezultate metalske industrije
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusu
10.12.2021 08:01 Autor: Marko Miladinović 0
Poslovna delatnost proizvodnje metalnih konstrukcija u velikoj meri je vezana za građevinsku, mada svoju primenu ima i u prerađivačkoj i teškoj industriji. S obzirom na rast koji se beleži u poslednje vreme u našoj zemlji, pre svega u građevini, donekle je očekivano da su domaća mala preduzeća u ovoj oblasti takođe poslovala u plusu.
Međutim, preteći faktor rasta cena materijala još tokom prošle godine ugrozio je opštu pozitivnu sliku. Iako se ne suočavaju sa deficitom na tržištu rada, kao većina kolega iz građevinskih delatnosti, taj cenovni rast, uz dodatnu krizu u lancima snabdevanja, dovodi u pitanje njihovo uspešno poslovanje na duži rok.
“Tokom ove i delimično tokom prošle godine najveći izazov na našem tržištu bio je nedostatak robe, što je dovelo i do promene njene cene. A kako su u nabavci promenjene cene sirovina naviše, onda smo morali i mi da prilagođavamo krajnju cenu naših proizvoda. Kako onda to objasniti mušterijama?”, pita se u razgovoru za naš portal vlasnica preduzeća Elektrik Alu-plast, Veneta Raičević.
Po definiciji Zakona o računovodstvu, mala preduzeća su ona koja zadovoljavaju makar dva od tri kriterijuma na datum godišnjeg bilansa:
- imaju između 10 i 50 zaposlenih,
- poslovni prihodi su im između 700.000 i 8.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive iznosi između 350.000 evra i 4.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Kako kaže, ljudi su danas posebno nepoverljivi u uslovima pandemije, a posledice se definitivno osećaju.
Ova kruševačka firma bavi se proizvodnjom metalnih vrata i proizvoda, a za svoje potrebe kao sirovinu uvozi metalnu građu i profile.
Raičević ističe da je rast cena posledično uticao i na tražnju. “Nedostajalo je konstantno interesovanje kupaca, odnosno oni su kružno ‘proveravali’ ponudu kod svih ponuđača, pa bi nam se vraćali kad bi se uverili da su svuda skočile cene”, objašnjava preduzetnica iz Kruševca.
Pročitajte još:
Iako su u ovom trenutku svi zbunjeni zbog postojeće situacije, ona očekuje da će postepeno ipak doći do smirivanja cena na globalnom nivou, pa primećuje da je cena gvozdenih opiljaka već lagano pala, mada ne veruje da će se vratiti na nivoe od pre pandemije.
Pojedine firme ne mogu da izdrže taj cenovni pritisak, pogotovo u sprezi sa aktuelnim stanjem na tržištu rada, gde takođe skaču cene, a ponuda je sve oskudnija.
“Uz troškove održavanja, cene goriva, potrebno je jako dobro balansiranje svih inputa kako bi se formirala cena proizvoda koja može da privuče i održi kupce u današnjim okolnostima”, zaključuje naša sagovornica.
Mala preduzeća koja se bave proizvodnjom metalnih konstrukcija | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | ŠEVO TIM DOO UMKA | 702,542,016 |
2 | AL SISTEM PANČEVO | 638,258,048 |
3 | LEGI-SGS DOO BEOGRAD-RUŠANJ | 633,559,040 |
4 | MET INŽENJERING 021 | 609,544,000 |
5 | GRAĐEVINSKE ARMATURE JOKSIĆ DOO LAZAREVAC | 594,760,000 |
6 | STS KAN GROUP DOO JAGODINA | 586,672,000 |
7 | LAVA COMMERCE DOO POŽEGA | 516,813,984 |
8 | DECOFORM DOO BEOGRAD | 509,205,984 |
9 | TESTER-AL DOO JAGODINA | 502,858,016 |
10 | ALUBOND EUROPE DOO BANATSKI KARLOVAC | 492,646,016 |
11 | ENIGMA BOLT SYSTEM DOO | 491,300,000 |
12 | JEDINSTVO-METALOGRADNJA AD SEVOJNO | 480,784,000 |
13 | JUGOSISTEM DOO BELA PALANKA | 458,817,024 |
14 | SAVABIEN DOO | 416,991,008 |
15 | ALMONT DOO NOVI BEOGRAD | 414,449,984 |
16 | TEHNIX BEO DOO BEOGRAD | 414,134,976 |
17 | INTRAPROFIL DOO SMEDEREVO | 406,453,984 |
18 | GENERAL SOLUTIONS SLN DOO ZRENJANIN | 404,598,016 |
19 | KONSTRUKTOR METAL DOO BEOGRAD | 403,020,992 |
20 | MINEL ENIM SMEDEREVO DOO SMEDEREVO | 398,184,992 |
21 | WKG DOO KRAGUJEVAC | 393,485,024 |
22 | VIZUS DOO DONJA VREŽINA | 392,297,984 |
23 | PRODUKT BG INŽENJERING DOO BEOGRAD | 386,011,008 |
24 | KOVAČ MONT DOO STARI BANOVCI | 359,611,008 |
25 | HARDLIM DOO | 341,340,992 |
26 | EUROMODUL DOO NOVA PAZOVA | 319,150,976 |
27 | RUMEKON DOO RUMA | 315,507,008 |
28 | MINI-INŽENJERING D.O.O. INĐIJA | 312,559,008 |
29 | METALING STEEL DOO BELA CRKVA | 312,409,984 |
30 | GrappS DOO | 308,754,976 |
31 | AGROTEHNA AD SREMSKI KARLOVCI | 308,297,024 |
32 | Lava sistemi DOO | 305,768,992 |
33 | A&D WOOD SVILAJNAC, DUBLJE | 304,952,992 |
34 | Linija Tip DOO | 304,542,976 |
35 | BRAMS DOO RABROVO | 301,672,000 |
36 | MIRKOVIĆ PANELI DOO POŽEGA, VRANJANI | 301,518,016 |
37 | Svepro d.o.o. | 298,624,000 |
38 | GREMET STOLARIJA doo | 290,292,992 |
39 | M-INOX CONSTRUKT DOO | 288,596,000 |
40 | ITS BALKAN DOO KOVIN | 287,309,984 |
41 | BLUE LINE DOO PAKOVRAĆE | 286,166,016 |
42 | EUROBAR INTERNATIONAL DOO Obrenovac-Veliko Polje | 283,284,000 |
43 | SZR LINIJA DOBRIVOJEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK VALJEVO | 270,992,000 |
44 | MILJAN VUJOVIĆ PR, RADNJA ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNE KONSTRUKCIJE KONSTRUKCIJE ČITLUK | 269,025,024 |
45 | SERBIAL DOO Sedlare | 263,355,008 |
46 | ELMONT PROFIL DOO ČAČAK | 252,840,992 |
47 | MILAN MAJKIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA ELIT MONT, BEOGRAD (ČUKARICA) | 233,294,992 |
48 | CONPRO M DOO | 229,885,984 |
49 | TEHNIKA MB DOO SRBOBRAN | 229,746,000 |
50 | GALEB TES D.O.O. ŠABAC | 229,232,000 |
51 | DUAL-PVC DOO SMEDEREVO | 225,625,008 |
52 | DUAL ALUMINIUM SYSTEMS d.o.o. | 222,860,000 |
53 | ATOS-MONTAŽA DOO BEOGRAD | 218,334,016 |
54 | SAVRO DOO ŠABAC | 218,108,992 |
55 | MISAL DOO KLJAJIĆEVO | 217,506,992 |
56 | MONTING-TIM DOO | 212,504,000 |
57 | BORACAY d.o.o. Sremska Mitrovica | 210,469,984 |
58 | ZORBOSS DOO UGLJAREVO | 210,392,000 |
59 | TIM INDUSTRIEL STEEL D.O.O. NIŠ | 208,300,992 |
60 | ELOXAL COMPANY DOO NOVI PAZAR | 200,668,000 |
61 | PALFINGER SRBIJA DOO PANČEVO | 199,300,000 |
62 | METAL CORP. | 191,184,992 |
63 | BRATEL-KRON DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE, VOJKA | 181,072,000 |
64 | G.C. SIMKON DOO KRAGUJEVAC | 175,899,008 |
65 | IDECO ALU SISTEMI DOO BEOGRAD | 171,836,992 |
66 | TMM-CONDO MONT d.o.o. Pančevo | 170,631,008 |
67 | SANVI DOO TRSTENIK | 167,598,992 |
68 | ARMSTEEL DOO RUMENKA | 165,156,992 |
69 | PREDUZEĆE DULE TRANS DOO BEOGRAD | 159,404,000 |
70 | LEMIĆ AL DOO BEOGRAD | 157,234,000 |
71 | TREMAK DOO | 157,206,016 |
72 | ELEKTRIK ALU-PLAST DOO KRUŠEVAC | 151,624,992 |
73 | ALPHAMETAL ASSEMBLY DOO | 148,424,992 |
74 | PRIMAT OPREMA DOO – BALJEVAC | 146,704,992 |
75 | MIP-TIMO DOO ĆUPRIJA | 146,536,000 |
76 | ALIMPEX DOO NOVI BANOVCI | 145,363,008 |
77 | AL-PER D.O.O. KRALJEVO, KONAREVO | 144,563,008 |
78 | PRIVREDNO DRUŠTVO BERAK INŽENJERING DOO BEČMEN | 141,910,000 |
79 | SWISS SISTEM GS DOO KRALJEVO | 141,704,992 |
80 | PLASTAL DOO NOVI SAD | 140,936,000 |
81 | DOO GRGO BRAVAR SUBOTICA | 139,437,008 |
82 | TEXNI DOO BEOGRAD | 137,372,992 |
83 | ABP INDUSTRIAL SOLUTIONS D.O.O. LOZNICA | 134,408,000 |
84 | ALUMIVAL DOO, BEOGRAD | 133,970,000 |
85 | STL CONSTRUCTIONS DOO Beograd-Palilula | 133,669,000 |
86 | ALLEN DOO | 130,835,000 |
87 | DA MADE-MONT DOO | 128,573,000 |
88 | DOORMONT DOO ŠABAC | 127,057,000 |
89 | AGRO CONSTRUCT DOO MILOČAJ | 124,041,000 |
90 | DAST INOX DOO | 123,860,000 |
91 | ARGUS-INŽENJERING DOO NOVI SAD | 123,049,000 |
92 | SVETLANA ANDRIJEVIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH KONSTRUKCIJA I DELOVA KONSTRUKCIJA MIŠA MK PLUS MALA KRSNA | 121,176,000 |
93 | TEHNO-AL MARINKOVIĆ DOO JAGODINA | 120,276,000 |
94 | OGANJ KOVANO GVOŽĐE d.o.o. Markovac | 118,520,000 |
95 | LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA TRŠA MILIVOJEVIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK SMEDEREVO | 118,258,000 |
96 | JELOVAC CONSTRUCTIONS COMPANY DOO | 117,714,000 |
97 | PROFILPLAST | 116,897,000 |
98 | METEOR DOO BEOGRAD | 115,422,000 |
99 | KANAL IN DOO LESKOVAC | 112,361,000 |
izvor: CompanyWall |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.