Reciklaža kao poslovni poduhvat
23.12.2023 10:20 Autor: Mirjana Vasić Adžić 5
Reciklaža je proces koji obuhvata skupljanje i obradu materijala koji bi u suprotnom završio na deponiji, a sve sa ciljem kako bi se od njega napravio novi proizvod. Budućnost planete u velikoj meri zavisi od sposobnosti državnog aparata da uspostavi sistem reciklaže kao obavezan. Reciklaža, pored toga što je ekološki značajan segment, predstavlja i poslovni model koji bi trebalo na sve načine da bude podržan i prepoznat od strane države.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Marijom Kovačević, menadžerkom u preduzeću Himpeks, koje se bavi proizvodnjom ostalih proizvoda od plastike. Njihova proizvodnja indirektno u vezi je sa reciklažom, tačnije proizvod koji izlazi iz njihovog pogona u potpunosti je recikliran.
„Od kraja prošle godine bavimo se proizvodnjom PET (polyethylene terephthalate) folije, koja se pravi od PET flekica i ostataka iz nekih drugih proizvoda od plastike, od 70 do 90 odsto materijala od kojeg se pravi folija je reciklirano. Inače, naša delatnost pre toga više je bila okrenuta trgovini. Bavili smo se uvozom proizvoda od plastike koji služe za ketering i radili smo prodaju plastičnog escajga, plastičnih čaša, PET kontejnera. Bavili smo se i trgovinom PET folije, pre nego što smo počeli sami da je proizvodimo”, objašnjava Marija Kovačević.
Primena PET folije je široka. Prema rečima naše sagovornice, u Srbiji ima svega nekoliko firmi koje se bave formiranjem folije, koja se inače dobija termoformiranjem. Dalje se koristi za pravljenje PET kontejnera, plastičnih poklopaca za kafu ili plastičnih poklopaca koji idu preko pakovanja pavlake.
Marija Kovačević kaže da su ti proizvodi uvek traženi i da je to, između ostalog, razlog zašto nisu imali problema kada je u pitanju poslovanje koje su započeli pre dve godine u vreme krize.
„Nije bilo problema u poslovanju, većina uvoza je iz Turske, a mi u toj saradnji nemamo problema, jer ti lanci snabdevanja nisu bili narušeni. Sve što proizvedemo, prodajemo na teritoriji Srbije”, ističe naša sagovornica.
PET flekice, sirovina od koje se pravi PET folija, dobija se od plastičnih flaša. Prema rečima naše sagovornice, nažalost, jako mali broj ljudi u Srbiji se time bavi. Činjenica je da taj posao spada u „prljave”, ali je i značajan iz ekološkog ugla. Ljudi koji se bave proizvodnjom PET flekica stalno imaju problem da dođu do plastične ambalaže i to usporava sistem. Podrška države u tom smislu često izostaje.
Pročitajte još:
Planovi firme Himpeks zato idu u pravcu da organizuju posao od prodaje flaša, preko proizvodnje PET flekica i kasnije PET folije.
„Kada ne možemo da nađemo PET flekice na našem tržištu, onda uvozimo iz Turske, pomalo iz Češke”, ističe Marija Kovačević koja je zaslužna za preokret u poslovanju koji je preduzeće Himpeks napravilo, a koje se pokazalo kao odličan poslovni poduhvat.
U nastavku pogledajte rang-listu 99 najuspešnijih domaćih firmi u proizvodnji plastike, prema podacima koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave proizvodnjom od plastike, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | ENERGO – PET DOO BEOGRAD | 4.156.603.000 | 278.343.000 |
2. | GREINER I JP PACKAGING DOO NOVA PAZOVA | 3.832.242.000 | 321.786.000 |
3. | DOO TIM BANATSKI KARLOVAC | 3.325.339.000 | 69.195.000 |
4. | MNG PLASTIK-GOGIĆ DOO INĐIJA | 3.323.360.000 | 378.398.000 |
5. | ATM DOO SEVOJNO | 2.760.205.000 | 323.553.000 |
6. | GREINER PACKAGING DOO ODŽACI | 2.709.490.000 | 149.422.000 |
7. | A.S.C. HEMIK DOO BEOGRAD | 2.403.886.000 | 236.373.000 |
8. | SIGIT DOO KRAGUJEVAC | 2.168.134.000 | 69.694.000 |
9. | MARK-PLAST DOO LUČANI | 1.473.626.000 | 68.074.000 |
10. | KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA | 1.343.993.000 | 124.035.000 |
11. | PREDUZEĆE MOVE DOO GORNJI MILANOVAC | 1.120.847.000 | 78.733.000 |
12. | KOLPA DOO ZRENJANIN | 899.320.000 | 43.807.000 |
13. | ONDAPLAST BALKAN d.o.o. | 894.351.000 | 21.524.000 |
14. | DRINA PLASTIKA-86 DOO, NOVA PAZOVA | 845.907.000 | 187.105.000 |
15. | ITAL-BATH D.O.O. ZMAJEVO | 729.465.000 | 56.812.000 |
16. | SZR SIMIL ILIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK, VALJEVO | 708.858.000 | 23.590.000 |
17. | DOO NIP SPASIĆ ĆUPRIJA | 661.007.000 | 54.631.000 |
18. | MIŠKONE PLASTIK DOO STARA PAZOVA | 634.055.000 | 68.771.000 |
19. | Cotexsa d.o.o. | 605.011.000 | 31.884.000 |
20. | SANJA | 560.072.000 | 59.634.000 |
21. | MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO, NOVA PAZOVA | 548.305.000 | 87.505.000 |
22. | SCGM DOO KRAGUJEVAC | 535.424.000 | 21.831.000 |
23. | NEOFYTON DOO NOVI SAD | 492.886.000 | 30.956.000 |
24. | KOVPLAST KB | 459.495.000 | 41.286.000 |
25. | BG PLAST DOO BEOGRAD | 433.909.000 | 73.393.000 |
26. | MPE BALKAN DOO | 374.128.000 | 14.400.000 |
27. | PROIZVODNJA MILE DRAGIĆ DOO ZRENJANIN | 338.205.000 | 6.889.000 |
28. | VOJMEDICAL DOO BAČKI PETROVAC | 316.457.000 | 2.867.000 |
29. | BOBEX DOO BEOGRAD | 297.177.000 | 190.964.000 |
30. | DMB professional tape d.o.o. Popučke | 249.945.000 | 10.152.000 |
31. | DOO DM NIVETA – BAČKI BRESTOVAC | 249.760.000 | 11.878.000 |
32. | POBEDA COMPANI DOO NOVA PAZOVA | 243.567.000 | 8.962.000 |
33. | N.V.M.UROŠ D.O.O. | 242.487.000 | 14.464.000 |
34. | STECOM DOO STARA PAZOVA | 235.406.000 | 39.701.000 |
35. | AD HIV, VRANJE | 225.147.000 | 660.000 |
36. | M&N SAVIĆ GROUP DOO TOPOLA | 211.963.000 | 23.279.000 |
37. | VULKAN COMMERCE DOO SRBOBRAN | 209.318.000 | 9.292.000 |
38. | PLASTCENTAR-18 DOO SVRLJIG | 206.291.000 | 8.749.000 |
39. | TRIOPLAST-VIGO com DOO Nova Pazova | 194.235.000 | 26.329.000 |
40. | NELT DOO TITEL | 181.296.000 | 4.259.000 |
41. | SLADOK ZDENO PREDUZETNIK SR METALOPLASTIČARSKA I TRGOVINA NA VELIKO LIV PLAST STARA PAZOVA | 179.475.000 | 8.453.000 |
42. | RMD 18 TERMOPLASTIC D.O.O. | 175.535.000 | 23.076.000 |
43. | HIMPEKS DOO | 162.461.000 | 7.403.000 |
44. | ISAFLEX DOO INĐIJA | 162.290.000 | 22.682.000 |
45. | CUBE DOO STARA PAZOVA | 154.678.000 | 34.652.000 |
46. | SR ZA IZRADU PREDMETA OD PLASTIKE I METALA INTERCROWN-PLASTIC JANKOVIĆ JOVAN PREDUZETNIK NOVA PAZOVA | 150.113.000 | 16.981.000 |
47. | VULKAN-PROTEKTOR DOO APATIN | 147.887.000 | 14.009.000 |
48. | SR ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD PLASTIKE, GUME, METALA, ALATA I TRGOVINA PROFI PLAST SINIŠA RADINOVIĆ PR BELEGIŠ | 147.884.000 | 26.593.000 |
49. | ALEKSANDAR MILANOVIĆ PREDUZETNIK, METALO-PLASTIČARSKA RADNJA TEHNOPLAST ČITLUK | 142.354.000 | 13.792.000 |
50. | METALOPLASTIKA SREĆKOVIĆ DOO VRNJCI | 120.824.000 | 26.972.000 |
51. | JINGLE SANTA DOO | 119.983.000 | 9.183.000 |
52. | IMMOS-PLAST DOO NOVA PAZOVA | 107.472.000 | 9.703.000 |
53. | MN PLASTIKA – 1996 D.O.O. STARA PAZOVA | 99.730.000 | 24.090.000 |
54. | DOO JOMIVEL, ČAČAK | 94.647.000 | 19.300.000 |
55. | MONOPLAST DOO NOVA PAZOVA | 94.441.000 | 10.836.000 |
56. | SKALA-M DOO BEOGRAD | 94.142.000 | 12.732.000 |
57. | BRANISLAV PETROVIĆ PR FORMEX | 83.575.000 | 20.256.000 |
58. | KB ARMATURE KULAŠ BORO PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 82.437.000 | 1.445.000 |
59. | ALGA DOO VITKOVO ALEKSANDROVAC | 80.692.000 | 497.000 |
60. | TEHNIKA-PLAST J.B. DOO BEOGRAD | 79.282.000 | 32.393.000 |
61. | INVEST TRADE DOO VRANJE | 75.364.000 | 3.809.000 |
62. | AGRO VEZIVO DOO ODŽACI | 73.835.000 | 602.000 |
63. | MILAN MILAŠ PR PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA OD PLASTIKE ULTRA M PLAST NOVA PAZOVA | 71.352.000 | 1.445.000 |
64. | MARKO MILJKOVIĆ PR, PROIZVODNA RADNJA, GHIBLIPLAST, OSEČINA (VAROŠICA) | 70.128.000 | 2.976.000 |
65. | CRINIGA HINGE D.O.O. ZMAJEVO | 69.790.000 | 515.000 |
66. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA LEKSO-PLAST BANDULAJA SLAVOLJUB PR RUMENKA | 69.072.000 | 3.014.000 |
67. | HK TRGOVINA 028 DOO | 66.499.000 | 13.401.000 |
68. | Best grafik doo Gornji Milanovac | 66.070.000 | 12.000 |
69. | SAMOSTALNA PLASTIČARSKA I GUMARSKA RADNJA SOVA PLAST BOŠKO SOVILJ PR NOVA PAZOVA | 65.688.000 | 12.040.000 |
70. | MDA+ | 61.483.000 | 6.338.000 |
71. | SR PROIZVODNJA PREDMETA OD METALA PLASTIKE, GUME I PLASTIČNE AMBALAŽE I TRGOVINA NA VELIKO VUČKO VUČKOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 60.054.000 | 10.557.000 |
72. | JD SYSTEME DOO | 59.892.000 | 4.694.000 |
73. | SR ZA IZRADU PREDMETA OD KOŽE GUME PLASTIKE METALA I TRGOVINA MBM BILJANA SUČEVIĆ PR NOVA PAZOVA | 59.473.000 | 1.018.000 |
74. | BRAGIO EXPORT IMPORT DOO BEOGRAD | 56.224.000 | 11.464.000 |
75. | RKS KOMERC doo Bačka Palanka | 55.281.000 | 335.000 |
76. | PRIORITY DOO KRUŠEVAC | 53.289.000 | 13.559.000 |
77. | ĐUKAPOL DOO BEOGRAD | 51.437.000 | 458.000 |
78. | NEOFLEX DOO | 49.243.000 | 1.161.000 |
79. | BUILD369 DOO BEOGRAD | 47.404.000 | 4.501.000 |
80. | SZR TEHNOPLAST VUKOMANOVIĆ ZLATKO PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 45.862.000 | 3.916.000 |
81. | HOLYWELL NEOPREN COMMERCE DOO BEOGRAD | 41.267.000 | 30.784.000 |
82. | CLIPS 1 DOO NOVA PAZOVA | 40.685.000 | 10.345.000 |
83. | PLASTAM | 37.958.000 | 4.466.000 |
84. | PLAST AGRAR D.O.O. | 37.487.000 | 8.602.000 |
85. | SZTR DANPLAST NIKOLIĆ DANKA PR ARANĐELOVAC | 37.420.000 | 4.142.000 |
86. | SZR POLITEH | 34.125.000 | 3.659.000 |
87. | MEPLAST DOO KRUŠEVAC | 33.700.000 | 6.650.000 |
88. | GUMAPLAST | 31.704.000 | 5.618.000 |
89. | BAZAR | 31.702.000 | 6.461.000 |
90. | ŠIME CNC | 29.646.000 | 7.620.000 |
91. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA COPLASTIKA DRAGAN KOSTIĆ PREDUZETNIK RUDARE | 27.691.000 | 3.904.000 |
92. | METALOPLASTIČARSKA RADNJA ELEKTROPLAST DRAŽEN MALETIĆ PR, DONJA VREŽINA | 27.318.000 | 4.992.000 |
93. | BIG-PLAST | 26.791.000 | 3.751.000 |
94. | BOBAN NEDIĆ PR SZR FORMEX KRAGUJEVAC | <25.951.000/td> | 5.944.000 |
95. | HANG HANG HONG DOO | 24.246.000 | 3.446.000 |
96. | BOGDANKA STEPANOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA BOMI BEOGRAD(ZEMUN) | 22.913.000 | 5.846.000 |
97. | UMETNIČKO ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU PREDMETA OD PLASTIKE METALA I DRUGIH MATERIJALA BUTONIA ALEKSANDAR ANTULJESKOV PREDUZETNIK INĐIJA | 22.802.000 | 8.913.000 |
98. | UGREN SZTR RADOMIR UGREN PR, INĐIJA | 21.929.000 | 4.520.000 |
99. | NEVENKA PAJIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD PLASTIČNIH MASA TRGOVINA NA VELIKO I MALO I USLUGE PAJIĆ NOVA PAZOVA | 16.584.000 | 6.688.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
BLIZANAC
24.12.2023 #1 AuthorReciklaža je ogroman poduhvat
MASVIDAL
24.12.2023 #2 AuthorBravo
SLAVICA
24.12.2023 #3 AuthorOdlicno.
SHALIMAR
24.12.2023 #4 AuthorSpecifica delatnost nase firme,ali dobro rade i zelim im rast i razvoj u narednim godinama.
JEKSICA25
27.1.2024 #5 AuthorSve pohvale👏🏻💪🏻