Savremena poljoprivreda traži znanje jednako koliko i rad
AgrobiznisFirme u fokusuSrbija
15.1.2026 11:54 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

U srcu Zapadnobačkog okruga, u Staparu, više od tri decenije postoji Društvo sa ograničenom odgovornošću Agroplod, osnovano 1992. godine od strane prve generacije porodice Kucurski. Danas je jedno od prepoznatljivih imena u ratarstvu, sa proizvodnjom koja obuhvata pšenicu, kukuruz, soju, uljanu repicu, šećernu repu i ječam. U ranijim godinama, firma se bavila i industrijskom paprikom, što svedoči o fleksibilnosti i širini proizvodnog pristupa.
„Naša snaga je u porodičnom kontinuitetu, u znanju koje se prenosi i nadograđuje, i u poštovanju prema zemlji. Kvalitet se ne gradi preko noći — on se gradi doslednošću“, kaže Mitar Kucurski, predstavnik firme.
U periodu kada su mnogi proizvođači suočeni sa tržišnim neizvesnostima, Agroplod je uspeo da očuva i unapredi proizvodnju. Najveći uspeh u prethodne dve godine jeste razvoj sopstvene farme goveda, sa rasama simentalac i black angus, poznatim po vrhunskom kvalitetu mesa. Ova investicija nije samo poslovni potez, već deo šire strategije — zatvaranja proizvodnog ciklusa i povećanja održivosti.
„Sve što radimo, radimo porodično. To je naša snaga i razlog zašto smo opstali i napredovali. Sledeći korak je uzgoj svinja, čime ćemo dodatno zaokružiti našu proizvodnu strukturu“, ističe.
Inflacija, rast cena goriva i repromaterijala, kao i promenljive otkupne cene, predstavljaju izazove za svakog poljoprivrednika. Agroplod je odgovorio racionalizacijom troškova, pravovremenom nabavkom i optimizacijom agrotehničkih mera. Fokus je na efikasnosti — povećanju prinosa po hektaru i uvođenju precizne poljoprivrede.
„Savremena poljoprivreda traži znanje jednako koliko i rad. Zato ulažemo u obrazovanje i stručno usavršavanje svih članova tima. Znanje je naš najvažniji resurs“, kaže Kucurski.
Klimatske promene, suše i ekstremni vremenski uslovi poslednjih godina zahtevaju dodatna ulaganja u navodnjavanje i nove tehnologije. Istovremeno, tržište sve više traži stabilne i sertifikovane proizvode, što podrazumeva stalno ulaganje u kvalitet.
„Planiranjem setvene strukture i plodoreda minimizujemo rizike. Kvalitet je ono što nas drži na tržištu, a poverenje kupaca se ne dobija deklaracijom, već rezultatima.“
Agroplod svoju budućnost vidi u zatvorenom ciklusu proizvodnje — od obrade zemljišta, preko ratarstva i stočarstva, do prerade. Takav pristup omogućava veću kontrolu kvaliteta, manju zavisnost od tržišnih oscilacija i dugoročnu održivost.
„Planiramo proširenje kapaciteta, unapređenje mehanizacije i dodatna ulaganja u objekte za skladištenje i sušenje žitarica. Dugoročno, cilj nam je da povećamo produktivnost, smanjimo troškove po hektaru i ostvarimo još bolju povezanost sa otkupljivačima i prerađivačkom industrijom“, ističe Kucurski.
Pročitajte još:
Najveći ponos firme jeste njen porodični kontinuitet. Generacije koje nastavljaju tradiciju unose novu energiju, ideje i tehnologije, dok istovremeno čuvaju vrednosti na kojima je Agroplod izrastao.
„U vremenu kada mnogi odustaju od poljoprivrede, mi nastavljamo da ulažemo, širimo kapacitete i razmišljamo o budućnosti. Za nas, poljoprivreda nije samo posao — to je način života koji dobro poznajemo“, konstatuje za kraj Mitar Kucurski.
| 99 najuspešnijih malih preduzeća u gajenju jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MPZ-Agrar d.o.o. | 2.726.969.000 | 2.275.136.000 |
| 2 | LUČIĆ-PRIGREVICA | 1.433.582.000 | 471.184.000 |
| 3 | ZADRUGA SMB AGRO 2024 | 335.723.000 | 249.940.000 |
| 4 | MPZ AGRAR TRI DOO | 512.513.000 | 171.322.000 |
| 5 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU „ČALMA“ DOO | 510.465.000 | 157.595.000 |
| 6 | DOO VOJVODINA STARČEVO | 455.172.000 | 156.244.000 |
| 7 | „POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA | 651.437.000 | 150.255.000 |
| 8 | PIK MORAVICA DOO STARA MORAVICA | 708.468.000 | 122.529.000 |
| 9 | ĆIRIĆ Agri Group DOO | 218.903.000 | 104.328.000 |
| 10 | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO NOVI ITEBEJ | 473.465.000 | 102.296.000 |
| 11 | COPEX DOO NOVI SAD | 428.599.000 | 95.786.000 |
| 12 | RAVNICA FLORA DOO VAJSKA | 322.378.000 | 94.262.000 |
| 13 | POLJOPRIVREDNO-TRGOVINSKO DRUŠTVO „AGRO PLUS“ DOO SOMBOR | 453.201.000 | 93.917.000 |
| 14 | POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE RATAR DOO JAŠA TOMIĆ | 416.137.000 | 86.416.000 |
| 15 | AGRO-KLEK | 696.276.000 | 74.998.000 |
| 16 | FABRIKA KOMPOSTA UČA DOO VRANOVO | 360.883.000 | 70.101.000 |
| 17 | JEDNOTA DOO KOVAČICA | 238.437.000 | 63.289.000 |
| 18 | POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE „EKONOMIJA“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JARKOVAC | 269.730.000 | 63.132.000 |
| 19 | DOO MOKRIN MOKRIN | 192.323.000 | 57.031.000 |
| 20 | PP PEŠČARA DOO BANATSKI KARLOVAC | 636.953.000 | 54.491.000 |
| 21 | AGRAR INVEST DOO BEOGRAD | 632.018.000 | 52.112.000 |
| 22 | PD ZAJEČAR DOO ZAJEČAR | 678.557.000 | 51.851.000 |
| 23 | UNIQUE AGRIFARM C.E.E. doo | 186.197.000 | 50.649.000 |
| 24 | AGROVRŠAC DOO VRŠAC | 463.480.000 | 46.692.000 |
| 25 | DOO FEJEŠ KANJIŽA | 364.011.000 | 46.473.000 |
| 26 | RATAR | 570.899.000 | 43.301.000 |
| 27 | OD POLJOTRADE PETROVIĆ RADIVOJ I PARTNER N.K. | 315.853.000 | 43.062.000 |
| 28 | TABEX DOO SREMSKA MITROVICA | 406.022.000 | 43.035.000 |
| 29 | ANIMAL COMMERCE DOO BEOGRAD | 935.680.000 | 41.666.000 |
| 30 | APIS AGRAR DOO | 1.095.434.000 | 41.542.000 |
| 31 | BEZDAN DOO BEZDAN | 467.062.000 | 39.693.000 |
| 32 | SAGAL-FOOD DOO BEOGRAD | 308.693.000 | 39.217.000 |
| 33 | HRASTOVAČA DOO POŽAREVAC | 570.832.000 | 38.907.000 |
| 34 | ZZ PAVLOVAC | 133.457.000 | 38.299.000 |
| 35 | POLJOAGRAR DOO VOJKA | 510.183.000 | 38.078.000 |
| 36 | DTD Agrar Banatsko Aranđelovo doo | 311.851.000 | 37.970.000 |
| 37 | DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN | 466.966.000 | 35.972.000 |
| 38 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGROSOJ NEUZINA | 545.836.000 | 35.269.000 |
| 39 | ČENEJ Agrar d.o.o. Novi Sad | 209.156.000 | 33.751.000 |
| 40 | ZLATNA POLJA DOO SOMBOR | 767.425.000 | 30.467.000 |
| 41 | UROŠ VIĆENTIJEVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA ŠAMPINJON UNION BELJINA | 385.244.000 | 29.507.000 |
| 42 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POVRTAR BEOGRAD (PALILULA) | 557.307.000 | 28.578.000 |
| 43 | SEEDS HOUSE | 333.015.000 | 28.001.000 |
| 44 | RATARSTVO KLEK DOO | 245.761.000 | 27.771.000 |
| 45 | POVRĆE OGNJENOVIĆ DOO ZABLAĆE | 199.078.000 | 26.614.000 |
| 46 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET NA VELIKO I MALO „GORAN-PROM“ DOO BAČKI BRESTOVAC | 469.742.000 | 25.515.000 |
| 47 | DOO AGRODINAMIKA SIRIG | 632.850.000 | 24.323.000 |
| 48 | L0KVE DOO LOKVE | 420.146.000 | 24.171.000 |
| 49 | POVRĆE-SPASOJEVIĆ DOO ČAČAK, KUKIĆO | 159.312.000 | 21.570.000 |
| 50 | RECSYS MEDICAL DOO BEOGRAD | 104.806.000 | 20.715.000 |
| 51 | DOO CRNIKA TITEL | 390.468.000 | 20.680.000 |
| 52 | KUBOTA DOO ŠID | 1.199.663.000 | 20.334.000 |
| 53 | DOO VEGA FRUT BEOGRAD | 400.811.000 | 20.162.000 |
| 54 | PP AGROPLOD DOO STAPAR | 487.689.000 | 20.111.000 |
| 55 | PIONIR AD SRBOBRAN | 268.859.000 | 20.056.000 |
| 56 | MIKRA COOP DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU U POLJOPRIVREDI,PROMET I USLUGE, EKSPORT-IMPORT PAČIR | 810.879.000 | 19.875.000 |
| 57 | ŽITOBALAT DOO KUPINIK | 445.976.000 | 19.214.000 |
| 58 | ZEM. ZADRUGA POLET ALEKSANDROVO | 442.669.000 | 19.182.000 |
| 59 | ALBA AGRAR DOO TEMERIN | 409.761.000 | 18.329.000 |
| 60 | PD GUČEVO DOO | 131.486.000 | 17.157.000 |
| 61 | STEVANOVIĆ RDM GROUP DOO BAVANIŠTE | 610.997.000 | 16.294.000 |
| 62 | SUPERIOR DOO VELIKA PLANA | 216.019.000 | 16.159.000 |
| 63 | BAČKA DOO ČONOPLJA | 135.074.000 | 15.965.000 |
| 64 | AGRO-PROMET DOO BEČEJ | 862.437.000 | 15.475.000 |
| 65 | FODOR DOO SELEUŠ | 204.902.000 | 15.434.000 |
| 66 | JANKOVIĆ DOO PERLEZ | 425.987.000 | 15.276.000 |
| 67 | AWISS DOO BEOGRAD | 138.649.000 | 15.081.000 |
| 68 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZELENA BAŠTA SARAORCI | 283.912.000 | 15.028.000 |
| 69 | MD AGRO 2020 DOO NOVI BEČEJ | 491.407.000 | 14.996.000 |
| 70 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BEŠKA | 388.413.000 | 14.993.000 |
| 71 | PD JEDINSTVO DOO KUMANE | 238.330.000 | 14.734.000 |
| 72 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU AIK NJEGOŠEVO | 376.361.000 | 13.917.000 |
| 73 | GRANARIA NET DOO | 2.259.652.000 | 13.591.000 |
| 74 | DOO PAOR ŽABALJ | 659.198.000 | 13.449.000 |
| 75 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KRIVAJA DOO KRIVAJA | 334.520.000 | 13.327.000 |
| 76 | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZLATNO ZRNO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, GLOŽAN | 780.124.000 | 13.278.000 |
| 77 | BANIJA AGRAR DOO | 399.321.000 | 12.688.000 |
| 78 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOKOOP LALIĆ | 211.250.000 | 12.619.000 |
| 79 | NOVI AGRO DOO ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE ZMAJEVO | 207.097.000 | 12.278.000 |
| 80 | REMY TRADE PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE DOO OSTOJIĆEVO | 239.891.000 | 12.209.000 |
| 81 | DOO VELISAVLJEV BOTOŠ | 321.653.000 | 12.006.000 |
| 82 | BOŠKOVIĆ AGRAR DOO ALEKSA ŠANTIĆ | 168.287.000 | 11.543.000 |
| 83 | PP VOJVODINA DOO SOMBOR | 172.017.000 | 11.249.000 |
| 84 | JUTRO SEME DOO Guča | 345.452.000 | 11.001.000 |
| 85 | GOSPOĐINCI | 219.773.000 | 10.833.000 |
| 86 | DOO AGRO SARVAŠ MEĐA | 238.220.000 | 10.573.000 |
| 87 | ZZ BLAGOSTOK AGRO DOLOVO | 599.123.000 | 10.558.000 |
| 88 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA JEDINSTVO, ODŽACI | 145.600.000 | 10.548.000 |
| 89 | FODOR AGRAR DOO | 555.900.000 | 10.515.000 |
| 90 | DOO RVD SISTEM NOVI SAD | 322.662.000 | 10.448.000 |
| 91 | SEME SEMENA DOO BEOGRAD | 143.220.000 | 10.443.000 |
| 92 | FERDINLAND doo | 500.546.000 | 10.020.000 |
| 93 | ŽITNA POLJA & LMD DOO ČURUG | 343.705.000 | 9.782.000 |
| 94 | TURINKA DOO ZA POLJOPRIVREDU TRGOVINU I USLUGE TURIJA | 839.844.000 | 9.638.000 |
| 95 | Agro Maršal doo Lukićevo | 147.229.000 | 9.523.000 |
| 96 | GULJAŠ AGRAR DOO | 645.153.000 | 9.310.000 |
| 97 | MIGOVCI DOO GUČA | 265.192.000 | 9.068.000 |
| 98 | MIHAJLOVAC | 730.875.000 | 8.672.000 |
| 99 | DOO KALDARICA, KIKINDA | 587.674.000 | 8.515.000 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.