Stabilnom poslovanju ne smeta konkurencija
3.1.2024 11:15 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
Trgovina Dugme bavi se prometom mešovite robe na malo. Postoje 33 godine i posluju na četiri lokacije u Beloj Crkvi. Trenutno imaju oko 70 radnika u stalnom radnom odnosu. Za Biznis.rs razgovarali smo sa vlasnikom Savom Stojanovićem.
„Naši kupci su pretežno lokalni stanovnici, a imamo i znatan broj kupaca iz susedne Rumunije, dok za vreme trajanja turističke sezone dolaze kupci iz čitavog regiona”, objašnjava Sava Stojanović.
Prema rečima našeg sagovornika tokom decenija su izgradili imidž radnje sa povoljnim cenama, širokim asortimanom i dobrom uslugom do te mere da se uopšte ne reklamiraju, a tri velika trgovinska lanca koja se nalaze u gradu ne predstavljaju im problem u poslovanju.
Ipak, krizne godine nakon pandemije i izbijanja rata u Ukrajini odrazile su se na mnoge delatnosti, pa tako i na poslovanje našeg sagovornika. Pitali smo ga da prokomentariše kako se to odrazilo na rezultate njegovog preduzeća i sa kakvim izazovima u poslovanju su se suočavali.
„S obzirom na situaciju sa kovidom, mogu reći da je 2021. godina bila solidna. Veće probleme imali smo u 2022. godini zbog svetske krize koja nas nije zaobišla i našli smo se u vrlo nezgodnoj situaciji zbog inflacije koja je bila brža od našeg obrta, pa smo imali situaciju da nam se zarada „istopila“ bez obzira na to što je promet bio velik”, objašnjava sagovornik.
Spoljnim faktorima koji su loše uticali na posao, kao što je pomenuta inflacija, uspeli su da odole tako što su zalihe sveli na minimum, neke marže su morali da koriguju.Takođe, Stojanović naglašava da je interevencija države odigrala veliku ulogu.
„Moram da pomenem veliku pomoć koju smo dobili od države 2020. godine u vreme pandemije kada je Vlada Republike Srbije u više navrata obezbedila plate za sve zaposlene, a doprinose smo plaćali mi, ali odloženo. To je bio hrabar i sjajan potez, jer da toga nije bilo, verovatno bi bila veoma naporna borba za opstanak”, ističe Stojanović i dodaje da je najveći ograničavajući faktor u prethodnom periodu bilo limitiranje marži na veći broj artikala, jer su bili u situaciji da prodaju robu po nabavnoj ceni.
Protekla godina je bila dobra za poslovanje, prvenstveno zbog toga što je inflacija svedena na minimum i tržište je postalo stabilno.
„Ponuda i dostupnost robe je bolja nego ikada i to u velikoj meri pozitivno utiče na posao”, zadovoljno ističe Stojanović.
S obzirom na to da je Bela Crkva opština sa turističkim potencijalom, poslovanje preduzeća Dugme usmereno je i ka turizmu i ugostiteljstvu.
„Već smo nekoliko sezona u zakupu na dve urbane i prelepe plaže na našim jezerima”, otkriva Stojanović i dodaje da je strateški cilj održavanje postojećih pozicija, a dugoročni širenje maloprodajnog lanca i izgradnja turističkih kapaciteta.
Pročitajte još:
Na pitanje na šta je najponosniji u svom preduzetničkom stažu i čemu duguje uspeh, Stojanović, pre svega, ističe značaj udruženog porodičnog angažmana i činjenicu da su u svim segmentima firma od poverenja.
„Ponosni smo na to što je Dugme porodična firma i što su svi članovi uključeni u posao na strateški važnim pozicijama. Takođe, ponosni smo na poverenje koje imamo kod dobavljača i kupaca, a posebno na broj zaposlenih i na njihova redovna primanja”, kaže za kraj Stojanović.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih malih preduzeća u zemlji, u delatnosti nespecijalizovane prodaje na malo, u kojoj posluje i Dugme. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mala preduzeća koja se bave trgovinom na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RADIVOJE LAZIĆ PR LAZIĆ | 1.682.597.000 | 93.255.000 |
2. | 3M | 941.437.000 | 75.051.000 |
3. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PLATO ALEKSANDAR VASIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 936.835.000 | 26.451.000 |
4. | KOMPRODUKT RVU DOO BEOGRAD | 935.209.000 | 1.673.000 |
5. | VLADAN MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR STANOVO DRAGSTOR KRAGUJEVAC | 931.644.000 | 40.095.000 |
6. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SA PROIZVODNJOM VINA I RAKIJE FAVORIT JAGODA GAJIĆ PR OBRENOVAC | 923.524.000 | 22.347.000 |
7. | DOO IMPEL ZRENJANIN | 912.011.000 | 21.038.000 |
8. | TRGOVINSKA RADNJA ČIČO RIČO TANJA KRSTIĆ PR NIŠ | 899.360.000 | 19.850.000 |
9. | SKROZ DOO VELIKA REKA | 891.850.000 | 19.296.000 |
10. | KONTRAST-KOMERC DOO MAJUR-ŠABAC | 871.298.000 | 16.512.000 |
11. | BOBAN COMERC DOO NOVO SELO | 864.221.000 | 1.147.000 |
12. | ABC TRGOVINA DOO | 856.904.000 | 13.072.000 |
13. | MATIĆ PROMET | 825.268.000 | 12.870.000 |
14. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA I UGOSTITELJSKA RADNJA ŠARIĆ SRĐAN ŠARIĆ PREDUZETNIK VLASOTINCE | 804.721.000 | 68.250.000 |
15. | DOO STANKOVIĆ VRANJE | 795.550.000 | 35.022.000 |
16. | TANJA JEVTOVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MD PRODUKT PLUS ČAČAK | 786.242.000 | 10.062.000 |
17. | NEMANJA PLUS DOO BEGALJICA | 771.389.000 | 21.401.000 |
18. | FILI DOO SVILAJNAC | 751.157.000 | 17.405.000 |
19. | MARKO PURKOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA 3M + BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 749.571.000 | 56.088.000 |
20. | MY ARGOS DOO LAZAREVAC | 746.725.000 | 10.792.000 |
21. | TRGOJUG DOO ČAČAK | 745.106.000 | 49.452.000 |
22. | SUPERMARKETI AS DOO | 737.807.000 | 13.330.000 |
23. | STUZR KOMISION ŽI-NA-SA ĐURĐA PAVLOVIĆ PREDUZETNIK, VALJEVO | 732.173.000 | 29.994.000 |
24. | DOO 7. JULI KRALJEVO | 719.151.000 | 38.974.000 |
25. | AMIGO COMPANY DOO PANČEVO | 713.335.000 | 3.673.000 |
26. | METLA DISKONTI DOO Niš-Palilula | 707.395.000 | 426.000 |
27. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA PROIZVODNA RADNJA GANO TOŠIĆ DRAGAN PR ČIBUKOVAC | 700.762.000 | 17.125.000 |
28. | MILOŠ ALEKSIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA IMPERIJA MARKETI TRSTENIK | 696.411.000 | 42.451.000 |
29. | Privredno društvo GrafArt d.o.o. Beograd | 689.949.000 | 1.870.000 |
30. | BISA MARKET doo Radinac | 677.364.000 | 8.961.000 |
31. | GOLD JABUKA D.O.O. | 671.336.000 | 44.207.000 |
32. | MST INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 666.895.000 | 66.925.000 |
33. | DOBRIVOJE MILANOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR TRGOVINA MILANOVIĆ BADOVINCI | 653.037.000 | 39.158.000 |
34. | SAMOSTALNO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA RAM NOVAKOVIĆ ANDRIJA PR POŽEGA | 638.745.000 | 15.554.000 |
35. | PUR M DOO BEOGRAD | 622.368.000 | 39.642.000 |
36. | LJILJANA TASIĆ PR, RADNJA ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO G & T PROM, NIŠ | 618.072.000 | 13.280.000 |
37. | PARALELA PLUS d.o.o. Beograd | 597.951.000 | 3.699.000 |
38. | CVEĆE DOO ČURUG | 587.230.000 | 9.478.000 |
39. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TREF JUSOVIĆ ILJAS PR PRIJEPOLJE | 586.100.000 | 10.667.000 |
40. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO JELENA 2 TOŠIĆ ĐURO PREDUZETNIK, PANČEVO | 578.567.000 | 17.842.000 |
41. | PP LAZIĆ-PROMET DOO, BADOVINCI | 562.892.000 | 21.359.000 |
42. | DOO GRUTINI PRESS SOMBOR | 560.594.000 | 13.014.000 |
43. | CVEĆE JUNIOR DOO ČURUG | 559.564.000 | 13.558.000 |
44. | CORDOBA+ DOO BEOGRAD | 546.123.000 | 5.826.000 |
45. | ANA MILOSAVLJEVIĆ PR, SZTR DRAGSTOR STANOVO, KRAGUJEVAC | 545.443.000 | 4.428.000 |
46. | MEN-2006 DOO PREŠEVO | 534.930.000 | 2.825.000 |
47. | FAMILY ĐUROVIĆ DOO LAZAREVAC | 529.563.000 | 15.477.000 |
48. | OGNJANOVIĆ-TRGOVINA DOO | 514.932.000 | 18.911.000 |
49. | ALEKSANDAR SAVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION KVIKI MARKET, VRBAS | 514.367.000 | 1.357.000 |
50. | EUROGRIL DOO LOZNICA | 514.165.000 | 9.708.000 |
51. | WINE & PLEASURE d.o.o. | 511.761.000 | 63.001.000 |
52. | 7.JULI TRGOVINA DOO VRANJE | 508.730.000 | 6.613.000 |
53. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KIVI MITROVIĆ MILOVANKA PREDUZETNIK BELA PALANKA | 499.401.000 | 1.093.000 |
54. | ČVOROVIĆ RADOSAV PREDUZETNIK SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DUĆAN LAZAREVAC | 483.598.000 | 50.027.000 |
55. | STR GRAL ZORAN NIKIĆ PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 466.388.000 | 10.490.000 |
56. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PILI GORDANA PILIPOVIĆ PREDUZETNIK JAKOVO | 461.434.000 | 8.102.000 |
57. | SRĐAN STAJIĆ PR, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA IKA-S SURDULICA | 459.432.000 | 4.224.000 |
58. | STR POLJOAPOTEKA -BOBAN-VESELINOVIĆ SLOBODAN PREDUZETNIK NOVACI | 455.342.000 | 20.138.000 |
59. | EWAS DOO BAJMOK | 444.627.000 | 12.746.000 |
60. | DOO AS TRGOVINA KRUŠEVAC | 440.855.000 | 2.520.000 |
61. | SUNCOKRET | 435.504.000 | 26.911.000 |
62. | CAFE&FACTORY DOO BEOGRAD | 429.669.000 | 14.883.000 |
63. | NOLE | 418.347.000 | 7.490.000 |
64. | TRGOVINSKA RADNJA BELI RADE TODOROVIĆ PREDUZETNIK, BOR | 412.640.000 | 2.052.000 |
65. | LEPA LAZIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA KIĆA MARKETI ŽAGUBICA | 410.724.000 | 14.020.000 |
66. | TRGOVINSKA RADNJA FINI MARKET ZVONKO LJUŠIĆ PR BORČA | 408.861.000 | 2.869.000 |
67. | CRNI DŽO DOO SUBOTICA | 405.236.000 | 24.676.000 |
68. | NELA DRAŠKOVIĆ PR KORSET | 402.602.000 | 5.392.000 |
69. | SRETEN PERIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA VITEŽEVAC SVILAJNAC | 398.224.000 | 16.358.000 |
70. | PELAPO PLUS DOO KULA | 395.616.000 | 1.488.000 |
71. | MOST MM DOO ĆIĆEVAC | 395.173.000 | 20.400.000 |
72. | NAŠ MARKET DOO | 394.014.000 | 2.055.000 |
73. | SAMOSTALNA PREDUZETNIČKA TRGOVINSKA RADNJA DUGME SAVA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK VRAČEV GAJ | 392.639.000 | 2.576.000 |
74. | DRAGAN MIHAJLOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA RADOST NEGOTIN | 382.242.000 | 26.632.000 |
75. | TRGOTEKA 014 DOO VALJEVO | 382.095.000 | 3.224.000 |
76. | STR VESNA ZINDOVIĆ MILJAN PREDUZETNIK VAJSKA | 362.193.000 | 22.385.000 |
77. | ZUKVE-KOMERC DOO ZUKVE- KOCELJEVA | 354.788.000 | 16.602.000 |
78. | STR NA MALO I VELIKO MEŠOVITOM ROBOM NEVEN VESNA MANDIĆ PANTIĆ PR PROKUPLJE | 354.119.000 | 18.359.000 |
79. | STEVIĆ MILORAD PREDUZETNIK ZANATSKO UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA, PRERADA I KONZERVISANJE VOĆA I POVRĆA ZVEZDA PRILIKE | 346.081.000 | 17.818.000 |
80. | MILJIĆ | 341.331.000 | 22.114.000 |
81. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO MEŠOVITOM ROBOM ĐUKIĆ-KOMERC NEBOJŠA ĐUKIĆ PR VARVARIN | 330.903.000 | 22.158.000 |
82. | VANTAGE CO. DOO LAZAREVAC | 325.341.000 | 20.174.000 |
83. | STUR ČEPSI ČEMAN MIROSLAV PREDUZETNIK KULPIN | 322.912.000 | 20.361.000 |
84. | LAZAR KOSTIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA S MARKET PIROT | 318.425.000 | 16.261.000 |
85. | STR DRAGSTOR MALBORO MARIJA UGRINIĆ PR, ALEKSANDROVAC | 316.472.000 | 24.429.000 |
86. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DESETKA KOSTIĆ RADOJKA PR MAJUR | 314.911.000 | 12.877.000 |
87. | R-2 PLUS DOO PRIBOJ | 314.349.000 | 38.919.000 |
88. | HIT TEA DOO VRNJAČKA BANJA | 291.297.000 | 12.962.000 |
89. | BALKAN 91 DOO GUČA | 256.606.000 | 22.895.000 |
90. | VLADAN ĐORĐEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AGRO VESNA ĆUPRIJA | 225.035.000 | 14.970.000 |
91. | RBJ TRIO TIM d.o.o. | 220.476.000 | 15.504.000 |
92. | TRGOVINE BOSO DOO BAČKA PALANKA | 199.815.000 | 39.420.000 |
93. | KIOSK MERKUR PRES DOO KOSTOLAC | 132.355.000 | 14.364.000 |
94. | MIROČ A.D. KLADOVO | 63.775.000 | 14.515.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
3.1.2024 #1 AuthorPorodicna firma koja zna da radi,i naravno da se ne plase konkurencije,svaka cast!
mile
4.1.2024 #2 AuthorSvaka cast ljudi
Samo napred
MAJA
4.1.2024 #3 AuthorOdlično je imati zdravu konkurenciju
Brana
9.1.2024 #4 AuthorBravo
PAVLE-2005
9.1.2024 #5 AuthorBravooo i treba pomoći domaće privrednike
JEKSICA25
27.1.2024 #6 Author👏🏻👏🏻👏🏻