Svakome ko započinje privatan biznis neophodna je podrška porodice
9.10.2023 08:40 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Preduzeće Galop Plus postoji od 2021. godine i bavi se poštanskim aktivnostima komercijanog servisa. Mnogi bi rekli da je 2021. godina bila jedna od najtežih za započinjanje privatnog poslovanja, ali naš sagovornik, Marko Marković, samo se delimično slaže sa tim.
„Generalno je bilo teško vreme, ali ja mislim da svako od nas kad hoće da se bori i kada ima neki cilj, lakše dođe do toga. Krenuli smo malo ozbiljnije od 2021. godine, tada smo prešli u sistem PDV-a. Iskreno, bilo je dosta neprospavanih noći, odricanja, nije bilo lako, bavim se i muzikom, radio sam i kao kurir, u jednom momentu sam istovremeno radio tri posla i išao sa posla na posao, ali kad ste uporni i imate cilj pred sobom, morate uspeti”, priča Marković o tome kako se osećao na početku, dok je još razvijao posao.
Naš sagovornik se slaže da je to bilo nezgodno vreme za započinjanje biznisa, ali u isto vreme, s obzirom na njegovu delatnost, period pandemije naterao je ljude da se više okrenu online kupovini, pa su samim tim i potrebe za dostavom i kurirskim uslugama bile povećane.
„Period pandemije je pomogao, kod nas je na početku pandemije posao dostave dobio više na značaju, nego ranije, tako da je pandemija i doprinela”, objašnjava Marković.
Ono što se u tekućoj 2023. godini pozitivno odrazilo na njegov biznis, ako zanemarimo inflaciju i uopšteno teško ekonomsko stanje u zemlji i svetu, je što je upoznao u poslu ljude na koje može da se osloni i koji shvataju posao na pravi način.
Marković kroz razgovor konstatuje da kada se osvrne na prethodne dve godine, smtara da je podrška porodice najbitnija.
„Započinjanje novog biznisa je veliki iskorak u nešto novo i nepoznato, moraćete tome da se posvetite mnogo, grešićete, dok ne uradite stvar na pravi način i dok ne naučite posao. Za to vreme sa druge strane potrebna vam je porodica da sve to amortizuje. Uskaditi porebe posla i potrebe porodice je najveći izazov za svakog preduzetnika. Porodica treba da shvati šta je to za šta se čovek bori”, ističe naš sagovornik.
Pročitajte još:
Na pitanje kako će dalje razvijati svoj biznis, Marković odgovara da planira da širi poslovanje, da želi da nauči još neke stavri i proširi poslovanje na još neki grad, jer trenutno Galop Plus posluje samo u Novom Sadu, a u daljoj budućnosti želeo bi da bude vlasnik sopstvene razgranate kurirske službe.
Za kraj razgovora Marković objašnjava da nije lako započeti i istrajati u bilo kojoj poslovnoj sferi, ali da nikada ne treba odustajati, već treba imati jasan cilj, biti uporan i ići ka cilju i kada se čini da ste došli do kraja, ne gubiti nadu, jer rešenje će se naći za onoga ko je rešio da ne odustaje.
U nastavku pogledajte tabelu poslovanja domaćih mikro preduzeća u 2022. godini, prema podacima koje nam je dostavio partner, bonitetna kuća CompanyWall:
Mikro preduzeća koje se bave poštanskim aktivnostima komercijalnog servisa | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DRAGAN JOŠIĆ PR JDJ LOGISTIKA | 116.171.000 | 33.177.000 |
2. | BG DELIVERY | 107.384.000 | 384.000 |
3. | LKGO COMPANY | 88.897.000 | 197.000 |
4. | Dragica Stevanović pr DS delivery | 87.510.000 | 3.039.000 |
5. | DON DELYVERI | 79.746.000 | 146.000 |
6. | SS EXPRES | 79.116.000 | 185.000 |
7. | RUTA NN DOO | 71.061.000 | 2.322.000 |
8. | TEAM EXPRESS-034 D.O.O. | 65.800.000 | 5.988.000 |
9. | ELVIS HODOVIĆ PR SINNER DELIVERY | 57.434.000 | 100.000 |
10. | ŽIVKO STEVANOVIĆ PREDUZETNIK IVA 19 | 52.084.000 | 84.000 |
11. | Miloš Aleksić PR Beograd | 49.826.000 | 581.000 |
12. | LASERSKA BRZINA DOO | 49.401.000 | 186.000 |
13. | TEAM EXPRESS – 035 D.O.O. | 45.041.000 | 357.000 |
14. | BOXER EXPRESS | 43.012.000 | 440.000 |
15. | DAMIR DRAŽIĆ PR SION | 42.937.000 | 541.000 |
16. | Stefan Ašanin PR POSITIVE EXPRESS | 39.697.000 | 3.696.000 |
17. | Ružica Jovanović pr Kurirske usluge Sinjac | 39.000.000 | 100.000 |
18. | EVEREST GOLD ONE DOO | 38.283.000 | 451.000 |
19. | PRIVEE DOO | 36.844.000 | 126.000 |
20. | VLADAN JANJUŠEVIĆ PR VIDROVAN EKSPO | 36.274.000 | 1.810.000 |
21. | AMFIKO KOMPANI DOO | 36.154.000 | 3.176.000 |
22. | VAŠ POTRČKO DOO BEOGRAD | 36.122.000 | 1.784.000 |
23. | FENIKS TIM VOŽD DOO | 35.033.000 | 463.000 |
24. | JELANDRA | 34.949.000 | 149.000 |
25. | ON TIME UE DOO | 31.027.000 | 55.000 |
26. | MILUTIN RADULOVIĆ PR SONIC DELIVERY | 30.367.000 | 167.000 |
27. | FIRST GOLDEN FISH D.O.O. Beograd | 28.311.000 | 875.000 |
28. | TEAM EXPRESS-018 D.O.O. | 26.342.000 | 642.000 |
29. | COURIER COMPANY DOO | 25.577.000 | 610.000 |
30. | DASS Express d.o.o. | 25.416.000 | 1.579.000 |
31. | DIJANA BULATOVIĆ PR USLUGA DOSTAVE HRANE ARANĐELOVAC | 25.402.000 | 2.396.000 |
32. | NEMANJA KURBALIJA PR USLUGA DOSTAVE HRANE BEOGRAD | 25.396.000 | 1.164.000 |
33. | PANTA REI 015 DOO | 25.294.000 | 1.664.000 |
34. | BAJKE DELIVERY | 24.252.000 | 7.771.000 |
35. | PADRINO 021NS DOO | 20.732.000 | 64.000 |
36. | BB LOGISTIC 011 | 20.349.000 | 3.240.000 |
37. | Avanti Stella d.o.o. | 20.149.000 | 4.963.000 |
38. | ĐORĐE GLAMOČANIN PR GONZALES 011 | 18.888.000 | 115.000 |
39. | BEZBEDNJAK | 18.629.000 | 57.000 |
40. | VICTORY EXSPRESS | 17.629.000 | 206.000 |
41. | MAJA SUZIĆ VUJIĆ PR PROCITY | 14.775.000 | 498.000 |
42. | SPASIĆ-1 | 14.686.000 | 229.000 |
43. | ZLATNA CESTA | 14.079.000 | 259.000 |
44. | ZUM DELIVERY | 13.510.000 | 75.000 |
45. | FLEETLOGISTICS MANAGEMENT DOO | 13.217.000 | 194.000 |
46. | MARKO MARKOVIĆ PR GALOP PLUS | 13.142.000 | 990.000 |
47. | Nemanja Pavlović PR PEAKY PAJA | 12.798.000 | 301.000 |
48. | AVALON DOSTAVA | 12.277.000 | 355.000 |
49. | LAKI EXPRESS | 12.009.000 | 866.000 |
50. | DEJAN HRISTOVIĆ PR ŠEKI KURIR | 11.745.000 | 115.000 |
51. | RASTKO ĐOKIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE KURIRSKIH USLUGA SENDEX BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 11.599.000 | 6.302.000 |
52. | KRAFT KURIR 22 DOO | 11.208.000 | 1.808.000 |
53. | VLADIMIR ĐORĐEVIĆ PR FIGAROO | 10.905.000 | 135.000 |
54. | SAŠA MARKOVIĆ PR KURIRSKE USLUGE SPEED4YOU ZEMUN | 10.265.000 | 1.746.000 |
55. | ECO DOSTAVA | 9.741.000 | 302.000 |
56. | LJUBICA MARIĆ PR PANČEVO | 8.806.000 | 492.000 |
57. | Minja Popović pr NIKAS | 8.503.000 | 338.000 |
58. | STIFI DELIVERY | 8.373.000 | 100.000 |
59. | JULIJA LAZIĆ PR TOPOLA | 7.963.000 | 87.000 |
60. | GOLD MEDAL DELIVERIES DOO | 7.954.000 | 819.000 |
61. | RADOJE JANjUŠEVIĆ PR RAD-EHPO | 7.753.000 | 457.000 |
62. | DUŠAN PETRIĆ PR SMART KURIR | 7.729.000 | 116.000 |
63. | FLASH DOSTAVA 021 DOO | 7.689.000 | 32.000 |
64. | JELENA ĐURKOVIĆ PREDUZETNIK BELEKSPRES | 7.661.000 | 33.000 |
65. | Sreten Božić pr Beograd | 7.247.000 | 1.458.000 |
66. | ŽIGOLJICA | 6.969.000 | 425.000 |
67. | MS DREAM SOLUTIONS doo | 6.856.000 | 369.000 |
68. | Aliali doo | 6.668.000 | 340.000 |
69. | MIROSLAV RADOIČIĆ PR MAX | 6.626.000 | 467.000 |
70. | NA ADRESU DOSTAVA | 6.524.000 | 568.000 |
71. | MB-EXPRESS | 6.263.000 | 355.000 |
72. | IDE GAS… | 6.029.000 | 314.000 |
73. | LAZAR TONIĆ PR LAKI DOSTAVA | 5.362.000 | 724.000 |
74. | ALEKSA RAKIĆ PR LUX DELIVERY | 5.267.000 | 1.184.000 |
75. | KATARINA | 5.100.000 | 462.000 |
76. | SAŠA NIKOLIĆ PR DEL TOP | 4.904.000 | 222.000 |
77. | STREET DELIVERY | 4.754.000 | 474.000 |
78. | MILAN VRHOVAC PREDUZETNIK ĐANGO | 4.713.000 | 173.000 |
79. | ANUBIS | 4.559.000 | 513.000 |
80. | ECO-M14 D.O.O. BEOGRAD | 4.366.000 | 66.000 |
81. | NEMANJA JOVANOVIĆ PR BEOGRAD | 4.278.000 | 8.000 |
82. | ZORAN ĐUKIĆ PR MP SCOUT | 3.867.000 | 352.000 |
83. | DELL PLUS EXPRESS | 3.838.000 | 451.000 |
84. | BRANKO MARTINOVIĆ PREDUZETNIK KURIRSKE USLUGE BEOGRAD (ZEMUN) | 3.764.000 | 613.000 |
85. | DUŠAN DRAGOJEVIĆ PR ZA VAS UVEK TU – ZVUT | 3.275.000 | 2.839.000 |
86. | SLOBODAN RISTIĆ PR 321 DOSTAVA | 3.181.000 | 17.000 |
87. | JELENA VOZAREVIĆ PREDUZETNIK AGENCIJA ZA KURIRSKE I DRUGE USLUGE KURIR & CO SREMSKA MITROVICA | 2.702.000 | 200.000 |
88. | FASTDELIVERY 013 | 2.689.000 | 37.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
9.10.2023 #1 AuthorSlazem se,porodica je baza svima nama.Uz podrsku porodice se mnogo lakse prebrode teski trenuci u poslovanju,pogotovo u zadnjih par godina.
Kata
14.10.2023 #2 AuthorPorodično poslovanje daje najlepše rezultate
DASHA
18.11.2023 #3 AuthorUvek je lakse uz podrsku porodice.