Tehnička zaštita i GPS nadzor za bezbedniji svakodnevni život
14.10.2025 11:50 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



U vremenu kada bezbednost poslovanja i privatnog prostora postaje sve važnija, kompanije koje nude pouzdana tehnička rešenja igraju ključnu ulogu. Jedna od njih je Bicer Monitoring iz Odžaka, firma koja već tri godine uspešno posluje na tržištu tehničke zaštite i GPS praćenja.
„Naši klijenti dolaze iz različitih sektora — od preduzeća do fizičkih lica — i svi imaju zajednički cilj: da obezbede svoj prostor najmodernijom opremom koja omogućava nadzor, kontrolu i izveštavanje 24 sata sedam dana u nedelji“, kaže Marko Pudar, direktor i vlasnik. Bicer Monitoring razvija poslovanje kroz direktne prezentacije, preporuke zadovoljnih klijenata, sajmove i poslovne događaje, gradeći mrežu poverenja i profesionalne saradnje.
U prethodne dve godine, firma je zabeležila značajan rast — kako u broju korisnika GPS usluga, tako i u širenju poslovanja van granica Srbije.
„Posebno smo ponosni na uvođenje IT rešenja po meri, koje razvijamo u saradnji sa partnerskom kompanijom. Time klijentima nudimo dodatnu vrednost i fleksibilnost“, ističe Pudar.
U svetlu ekonomskih promena, Bicer Monitoring je uspešno stabilizovao poslovanje kroz diverzifikaciju usluga i ciljanje različitih industrijskih sektora. „Disperzijom rizika i širenjem dijapazona proizvoda, obezbedili smo otpornost na tržišne turbulencije“, objašnjava Pudar.
Najveći izazov, kako navodi, ostaje nedostatak kvalifikovane radne snage. „Ulažemo u razvoj ljudskih resursa — to je naš prioritet. Kroz obuke i interno jačanje tima, gradimo dugoročnu stabilnost.“
Pročitajte još:
Bicer Monitoring svoju strategiju rasta temelji na dugoročnim odnosima sa klijentima. „Verujemo u partnerstvo, u razumevanje potreba korisnika i u planiranje koje uzima u obzir globalne i lokalne faktore. Naš rast nije agresivan, već promišljen i održiv“, ističe.
Na pitanje na šta su najponosniji, Pudar odgovara: „Na to što nismo odustajali kada je bilo najteže. Naša vizija je bila jasna od početka, a istrajnost i posvećenost ciljevima doneli su prepoznatljivost i poverenje klijenata.“
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih mikro preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima koje nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti usluga sistema obezbeđenja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SB Konekto d.o.o. Beograd | 96.903.000 | 13.178.000 |
2. | IT FAMILIJA DOO | 87.523.000 | 10.823.000 |
3. | PURE GREEN DOO | 77.747.000 | 9.672.000 |
4. | KULBIT doo Beograd | 17.760.000 | 8.113.000 |
5. | INSIG2 | 66.129.000 | 7.736.000 |
6. | METRO SECURITY DOO KRAGUJEVAC | 73.913.000 | 7.666.000 |
7. | BRANKO STANIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA I TRGOVINA MASTER SOUND BEOGRAD | 35.597.000 | 7.594.000 |
8. | SIMPLIFIED SECURITY | 105.406.000 | 7.530.000 |
9. | IMPULS TECH DOO | 44.856.000 | 6.017.000 |
10. | ĐUROVIĆ OBEZBEĐENJE doo | 45.888.000 | 5.970.000 |
11. | ZORAN MARKOVIĆ PR ALFA INŽENJERING | 82.661.000 | 5.957.000 |
12. | DVD Vračar DOO | 64.479.000 | 5.882.000 |
13. | PROTECTION GROUP DOO Pančevo | 60.864.000 | 5.778.000 |
14. | TENZOR DOO BEOGRAD | 33.848.000 | 5.722.000 |
15. | MBS TEHNIKA DOO BEOGRAD | 95.820.000 | 5.579.000 |
16. | JOVAN MINIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA MAX PRO SOLUTION KRALJEVO | 55.253.000 | 5.561.000 |
17. | SKY CAR | 50.287.000 | 5.373.000 |
18. | BITS Komp doo | 64.093.000 | 5.328.000 |
19. | PANONIJA REGULUS | 39.691.000 | 5.291.000 |
20. | All Control d.o.o. | 104.616.000 | 5.226.000 |
21. | BIROTEL DOO BEOGRAD | 75.065.000 | 5.225.000 |
22. | TELESAFE DOO SUBOTICA | 31.245.000 | 5.126.000 |
23. | IVAN SAVIĆ PR SION COMPANY | 39.970.000 | 5.082.000 |
24. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA KOMPJUTERSKE I POSLOVNE AKTIVNOSTI BS COMPUTER BAJIĆ SAŠA PR, ZRENJANIN | 33.183.000 | 5.040.000 |
25. | BIT MEDIA DOO | 47.899.000 | 4.857.000 |
26. | IMP AUTOMATIKA-SECURITY DOO BEOGRAD | 27.971.000 | 4.844.000 |
27. | RTTE Consulting doo | 49.073.000 | 4.813.000 |
28. | SAŠA BOŽOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PC BOOM BOOM BEDINA VAROŠ | 86.313.000 | 4.792.000 |
29. | STREAM SYSTEM DOO JAGODINA | 38.172.000 | 4.664.000 |
30. | MERCURY SOLUTION DOO | 21.504.000 | 4.512.000 |
31. | AN-SOFT | 37.451.000 | 4.485.000 |
32. | NINTEL PROJECT CENTAR | 5.010.000 | 4.466.000 |
33. | VIDEL DOO BEOGRAD | 75.160.000 | 4.295.000 |
34. | MARKO RUŽIN PR VIPTRON INŽENJERING | 16.457.000 | 4.265.000 |
35. | TRIS CONSULTING DOO BEOGRAD | 27.802.000 | 4.243.000 |
36. | PETAR SAKALA PR ESSEPI COMPUTERS | 19.504.000 | 4.107.000 |
37. | ZORAN VUJINOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA SPECTRA SREMSKA KAMENICA | 18.845.000 | 4.065.000 |
38. | VLADIMIR FANKA PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA PROIZVODNJA TRGOVINA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME FANKOM ZRENJANIN | 31.624.000 | 4.059.000 |
39. | VEROSLAV JANKOVIĆ PREDUZETNIK VEKI | 41.071.000 | 3.857.000 |
40. | TELETECA DOO | 21.666.000 | 3.614.000 |
41. | TRIED ALARM SISTEM DOO | 26.079.000 | 3.608.000 |
42. | ELCOM-MEDIA DOO RUSKI KRSTUR | 33.215.000 | 3.572.000 |
43. | G-SEC SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 16.390.000 | 3.566.000 |
44. | SMART HOME DOO NOVI SAD | 31.134.000 | 3.540.000 |
45. | S-TELEKOM | 15.379.000 | 3.532.000 |
46. | MLADEN RAONIĆ PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA SISTEMA OBEZBEĐENJA ABSOLUT SUPPORT BEOGRAD | 9.143.000 | 3.504.000 |
47. | SERVIS MARJANOVIĆ-PLUS DOO LOZNICA | 6.822.000 | 3.393.000 |
48. | ZEDEX D.O.O. Beograd | 66.320.000 | 3.276.000 |
49. | ELEKTROTEHNA 032 D.O.O. ČAČAK | 24.093.000 | 3.233.000 |
50. | DOO GARD-VUK KOSOVSKA MITROVICA | 53.638.000 | 3.231.000 |
51. | INSEC DOO | 109.470.000 | 3.188.000 |
52. | ARANing DOO | 24.771.000 | 3.154.000 |
53. | MASTER REAL ESTATE | 4.637.000 | 3.073.000 |
54. | DEEP SECURITY 2D DOO | 59.222.000 | 2.907.000 |
55. | AXEL SERVICE doo | 32.716.000 | 2.903.000 |
56. | RONIN ELITE SECURITY d.o.o. | 50.720.000 | 2.901.000 |
57. | Smart Security Services doo | 14.270.000 | 2.891.000 |
58. | DREAM ON DISTRIBUTION doo | 77.019.000 | 2.860.000 |
59. | IVICA PETROVIĆ PR MAJSTOR U KUĆI ŽITORAĐA | 66.609.000 | 2.857.000 |
60. | DDOR AUTO DOO NOVI SAD | 37.312.000 | 2.824.000 |
61. | JAKOTEHNA DOO BEOGRAD | 36.705.000 | 2.818.000 |
62. | DRAGAN KNEŽEVIĆ PR ZAŠTITA I INŽENJERING | 6.064.000 | 2.767.000 |
64. | Cloud Solutions doo | 61.303.000 | 2.746.000 |
63. | ELEKTROPROJEKT DOO SUBOTICA | 18.661.000 | 2.746.000 |
65. | SMARTIVO | 41.138.000 | 2.713.000 |
66. | PERFEKT ELEKTRO DOO SUBOTICA | 20.732.000 | 2.692.000 |
67. | PLANET INFO DOO DESPOTOVAC | 14.709.000 | 2.689.000 |
68. | SUPERVISION DOO | 25.800.000 | 2.642.000 |
69. | GIT SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 34.583.000 | 2.591.000 |
70. | KUGUAR GROUP doo | 21.750.000 | 2.590.000 |
71. | MANICOM CCTV DOO BEOGRAD | 85.484.000 | 2.571.000 |
72. | VLADIMIR GRUJIĆ PR KVELT NS | 55.432.000 | 2.570.000 |
73. | INFO-TEH TPS DOO Sombor | 12.799.000 | 2.534.000 |
74. | AMICO PLUS DOO BEOGRAD-ZEMUN | 17.912.000 | 2.509.000 |
75. | PIN HSE centar doo Beograd | 18.345.000 | 2.506.000 |
76. | MIOTRON GM DOO | 28.804.000 | 2.490.000 |
78. | GBD DOO BEOGRAD | 76.888.000 | 2.452.000 |
77. | PROTAGO LOGISTIC DOO | 30.519.000 | 2.452.000 |
79. | TELETRONIC DOO BEOGRAD | 33.119.000 | 2.434.000 |
80. | TELE-ELECTRO DOO NIŠ | 34.994.000 | 2.423.000 |
81. | BKS SISTEMI DOO BEOGRAD | 27.783.000 | 2.375.000 |
82. | DALIBOR PETROVIĆ PR, ON-LINE | 12.950.000 | 2.309.000 |
83. | GLOBAL PROTECT SERVICE DOO | 49.512.000 | 2.307.000 |
84. | TISAB DOO BEOGRAD | 64.192.000 | 2.271.000 |
85. | BANAT BEZBEDNOST DOO ZRENjANIN | 13.242.000 | 2.246.000 |
86. | COMPIX DOO – STARA PAZOVA | 25.574.000 | 2.179.000 |
87. | PROALEK DOO | 43.092.000 | 2.151.000 |
88. | VIA LOG DOO BEOGRAD | 59.437.000 | 2.120.000 |
89. | SYSTEM EXPERT D.O.O. BEČEJ | 21.888.000 | 2.022.000 |
90. | MYZMAJCOM doo | 22.081.000 | 2.007.000 |
91. | TOP SECURITY DOO ARANĐELOVAC | 30.534.000 | 1.975.000 |
92. | BICER MONITORING | 13.159.000 | 1.957.000 |
93. | VLADIMIR STEVANOVIĆ PREDUZETNIK GEP SECURITY | 6.102.000 | 1.953.000 |
94. | LIFETIME DOO BEOGRAD | 66.942.000 | 1.952.000 |
95. | ORION DOO KRUŠEVAC | 18.309.000 | 1.866.000 |
96. | CREDO CONSTRUCTION EKSPORT-IMPORT DOO VRANJE | 36.937.000 | 1.863.000 |
97. | MILAN JOVANOVIĆ PR IT & NET SECURE | 15.962.000 | 1.847.000 |
98. | SafetyPro Consulting DOO | 64.095.000 | 1.820.000 |
99. | INDNETS DOO LOZNICA | 14.823.000 | 1.805.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.