Tis iz Ivanjice ostaje na putanji rasta uprkos promenama na tržištu
31.3.2023 14:44 Autor: Marko Miladinović 12
Proizvodnja nameštaja u Srbiji poslednjih nekoliko decenija značajno je uznapredovala, kako po kvalitetu, tako i po brojnosti učesnika na tržištu. Prema podacima za 2021. godinu, u našoj zemlji je poslovalo čak 297 likvidnih preduzeća u ovoj delatnosti. Od tog broja, njih šest su velika, a 20 srednja, prema klasifikaciji Zakona o računovodstvu.
Ukupni prihodi svih 297 domaćih proizvođača nameštaja na kraju 2021. godine dosegli su 92,33 milijarde dinara, odnosno oko 790 miliona evra, što svakako nije zanemarljiv rezultat.
Jedan od glavnih učesnika na tržištu je i ivanjičko preduzeće Tis d.o.o. koje uskoro slavi 30 godina uspešnog poslovanja. Tis je lider u distribuciji repromaterijala za proizvodnju nameštaja na tržištu Srbije i Crne Gore, i u svoja tri distributivna centra u Ivanjici, Pazovi i Kragujevcu raspolaže sa gotovo 50.000 m2 skladišnog prostora, te upravlja voznim parkom sa više od 50 dostavnih vozila.
U tri maloprodajna uslužna centra kupcima nudi uslugu sečenja, kantovanja, i druge vrste obrade elemenata na CNC mašinama, uz eventualno projektovanje elemenata za izradu nameštaja.
Takođe poznata ivanjička kompanija Matis sa gotovo 1.200 zaposlenih, koja se bavi proizvodnjom komadnog nameštaja, tapaciranog nameštaja i dušeka, zapravo je sestrinska firma, dok na tržištu Crne Gore kao pravno lice posluje Tis-Monte, od oktobra 2021. godine.
Kada se posmatraju rezultati iz poslednjih dostupnih konsolidovanih godišnjih izveštaja (za 2021. pošto za 2022. još uvek nisu obrađeni), preduzeće Tis d.o.o. imalo je rezultat poslovanja 81,73 odsto viši u odnosu na prethodnu godinu, na 745.905.000 dinara, to jest približno 6,3 miliona evra.
Izvršni direktor Tisa Momčilo Babić objašnjava da višegodišnji proseci kretanja rezultata ove kompanije pokazuju stopu rasta koja nije uobičajena za tržište, već su zapravo izuzetak. Prema njegovim rečima, proaktivni karakter i ambiciju kompanije, ogledan kroz investicione i razvojne procese, najbolje ilustruje upravo konstantan trend rasta.
“Poslednje tri godine (2020-2022) mogu se posmatrati kao period dobre konjukture i afirmativnog poslovnog ambijenta u našoj branši (distribucija repromaterijala i proizvodnja nameštaja i delova nameštaja, izrada enterijera). Opšte gledano, pozitivne faktore vidim pre svega na strani tražnje. Prostim rečnikom, bilo je dovoljno posla i upita”, kaže Babić, te dodaje da je eventualne probleme video u adekvatnom zadovoljenju tražnje, te da za to postoji nekoliko razloga.
Kako pojašnjava naš sagovornik, jedan od tih razloga je došao kao posledica globalnog rasta tražnje, koji se dogodio zahvaljujući promenama u preferencijama potrošača, usled promene socijalnog modela ponašanja u ‘’post-covid’’ periodu. Ovo je rezultiralo da se nameštaj, enterijer i uređenje životnog prostora nađu više pozicionirani na lestvici egzistencijalnih potrošnih dobara.
Momčilo Babić/Foto: Tis d.o.o.
Pored toga, poklopili su se – barem početkom ovog perioda – i višak kupovne moći potrošača, kao i liberalizacija monetarnih politika koja je uticala na relaksaciju bankarskog sektora, što je uslovilo niži cenu i lakšu dostupnost novca i za privredu i stanovništvo. Pored ovih globalnih faktora, na tržištu u Srbiji osetio se uticaj rasta domaće privrede u celini, a posebno građevinskog sektora.
“Međutim, usled zastoja i prekida u globalnim lancima snabdevanja dolazilo je do čestih nestašica, količinskih ograničenja ili najmanje produžetka rokova. To je pravilo probleme u planiranju proizvodnog ciklusa u smislu dostupnosti repromaterijala, a kasnije i planiranja rokova. Naša kompanija je uspela u ovom periodu da održi potpuni kontinuitet snabdevanja i to jeste donelo dodatne efekte, ali je značilo i nove napore i rizike”, napominje Babić.
To je podrazumevalo dodatni angažman obrtnih sredstava, preuzimanje dodatnog rizika držanja zaliha i oslanjanje na podršku dobavljača, što je u slučaju Tis d.o.o. ostvareno zahvaljujući tradiciji, odnosno na osnovu rezultata ranijih izbora i stečenog rejtinga.
Neposredno pre ili tokom ovog perioda zaokruženi su i aktivirani određeni investicioni i razvojni planovi kompanije, te su oni dali dodatne rezultate.
Direktori iz različitih privrednih sektora uglavnom u poslednje vreme za Biznis.rs ističu kako je jednu spoljnu krizu zamenila druga, a u međuvremenu se pojavila snažna inflacija.
Posle Covid-19 krize usledila je kriza izazvana ratom u Ukrajini. Pre svega, ovo se reflektuje kroz rast cena energenata, a indirektno i kroz rast ukupnih inputa proizvodnje. Indirektno, dodatnim opštim rastom cena i time rastom inflatornih očekivanja, kao i nedovoljnom ponudom radne snage, dolazi i do rasta cene rada.
Pročitajte još:
“Svi ovi elementi neminovno utiču i na strukturu kalkulacije gotovog proizvoda. Bez obzira na nominalna pomeranja, sada je realna kupovna moć potrošača nameštaja manja i to otežava poziciju privrednih subjekata u našoj branši. Dakle, teži plasman, uz dodatni ‘oprez’ banaka jeste udar prvo na likvidnost privrede u ovom segmentu. Bitno je da se povede računa da u narednom period ne bude ugrožena i solventnost”, analizira Babić.
On ističe da se mora prilagođavati način reagovanja kompanije kada dođe do ovakvih poremećaja.
„Ali to ne znači promenu strategije u smislu krajnjeg cilja, već prilagođavanja moraju biti sinhronizovana trenutnim okolnostima. Svode se na reagovanje u konkretnim situacijama ili na konkretnu pojavu ili okolnost, ali sa namerom da ostanemo na liniji strategije koju smo opredelili i koja nas vodi ka planiranom ishodištu“, napominje direktor u ivanjičkom preduzeću.
Na kraju, Babić nije pesimista što se tiče poslovanja u 2023. godini, već veruje da globalna događanja neće uticati na nekakva krupna socijalno-društvena ili ekonomska pomeranja kod nas.
“Iako su prognoze bile ne baš ohrabrujuće za ovu godinu na zapadnim tržištima, plašili smo se dodatnog negativnog uticaja u našoj sredini. Međutim, čini se da prvi rezultati sa tih zapadnih tržišta nisu tako loši kako su prognozirani, a takođe se uzdamo i u prognoze kretanja domaće privrede, i vitalnost građevinskog sektora, kao i u komparativnu prednost domaćih proizvođača nameštaja u odnosu na okruženje. U tom smislu očekujemo težih prvih šest meseci i blago poboljšanje u drugom delu godine, delimično i kao rezultat sezonaliteta, ali se nadamo i oslobađanju od početnog pritiska”, zaključuje Momčilo Babić.
Domaći proizvođači nameštaja sa najvećim prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC | 16.296.392.000 | 1.368.955.000 |
2. | PINOLES DOO BEOGRAD | 5.937.242.000 | 107.818.000 |
3. | TIS DOO IVANJICA | 5.511.273.000 | 745.905.000 |
4. | MATIS DOO IVANJICA | 4.479.583.000 | 355.785.000 |
5. | GIR DOO ADRANI | 3.206.323.000 | 299.507.000 |
6. | ENTERIJER JANKOVIĆ DOO NOVI SAD | 3.014.140.000 | 184.039.000 |
7. | DOO VITOROG-PROMET NOVI SAD | 2.571.816.000 | 58.050.000 |
8. | DAREX DOO BEOGRAD | 1.929.950.000 | 269.171.000 |
9. | ESTCUCINE DOO | 1.917.184.000 | 102.253.000 |
10. | JELA JAGODINA DOO JAGODINA | 1.826.185.000 | 382.169.000 |
11. | ARTINVEST DOO STARA PAZOVA | 1.760.373.000 | 71.129.000 |
12. | ERGOMADE DOO BREST | 1.167.363.000 | 98.363.000 |
13. | MOJA SOBA D.O.O. KRALJEVO | 1.095.539.000 | 11.376.000 |
14. | TOP SOFA SRB DOO VRANJE | 1.088.838.000 | 152.809.000 |
15. | STANDARD SERBIA DOO ĆUPRIJA | 1.021.906.000 | 72.417.000 |
16. | Sofa Style doo | 983.248.000 | 83.449.000 |
17. | KASTOR DOO JAGODINA | 878.316.000 | 19.040.000 |
18. | NUMANOVIĆ SNS d.o.o. Novi Pazar | 854.772.000 | 48.957.000 |
19. | ATTRIUM HOME CENTER DOO ČAČAK | 790.010.000 | 62.315.000 |
20. | LAMEX DOO NOVI SAD | 756.449.000 | 63.196.000 |
21. | DOO S.C.S. PLUS KNJAŽEVAC | 732.518.000 | 21.897.000 |
22. | MATIS-MEBL DOO | 627.727.000 | 147.805.000 |
23. | TRILORD DOO SVRLJIG | 564.337.000 | 18.258.000 |
24. | NOVI SAN DOO | 549.827.000 | 5.029.000 |
25. | ACTIVE DESIGN DOO BEOGRAD | 533.509.000 | 26.356.000 |
26. | OLI OGI XXI DOO VRANIĆI | 524.440.000 | 56.740.000 |
27. | FCG DOO BEOGRAD | 522.004.000 | 55.584.000 |
28. | ROPER CO DOO BEOGRAD UMKA | 519.181.000 | 95.978.000 |
29. | FMO EKONOM DOO UŠĆE | 513.110.000 | 50.615.000 |
30. | FIMAS DOO BEOGRAD | 512.371.000 | 37.964.000 |
31. | UNION DRVO DOO BEOGRAD | 497.980.000 | 18.342.000 |
32. | DALLAS NAMEŠTAJ DOO | 497.724.000 | 39.674.000 |
33. | NOBILI FURNITURE | 496.719.000 | 10.220.000 |
34. | AGACIJA DOO NOVI BEOGRAD | 495.433.000 | 46.176.000 |
35. | ATLAS DOO SEVOJNO | 454.129.000 | 18.900.000 |
36. | EUROSALON FABRIKA DOO | 424.525.000 | 7.481.000 |
37. | DIPO DOO | 416.334.000 | 24.677.000 |
38. | GAJ-INŽENJERING I OPREMANJE DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 412.890.000 | 31.991.000 |
39. | BONNELI 011 DOO | 404.710.000 | 19.534.000 |
40. | VIZANTIJA TREND DOO VALJEVO | 403.917.000 | 3.200.000 |
41. | STILLES NAMEŠTAJ DOO KAĆ | 390.297.000 | 30.892.000 |
42. | ĆIMO COMPANY PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO, BOGATIĆ | 386.012.000 | 6.415.000 |
43. | UNICO SOFA DOO | 383.085.000 | 7.324.000 |
44. | MATISAN DOO | 373.694.000 | 67.621.000 |
45. | MILAN KRUNIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ROVER VALJEVO | 372.987.000 | 7.233.000 |
46. | DAREX HOME DOO BEOGRAD | 370.039.000 | 23.183.000 |
47. | BOREAL DOO KRALJEVCI | 361.287.000 | 27.738.000 |
48. | KOMPANIJA KTITOR DOO BEOGRAD, ZEMUN | 355.286.000 | 8.638.000 |
49. | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GINKO, POŽEGA | 349.789.000 | 28.165.000 |
50. | BLAŽEKS DOO KRAGUJEVAC | 348.202.000 | 10.502.000 |
51. | LEMIĆ INOX DOO BEOGRAD, ZEMUN | 335.770.000 | 18.736.000 |
52. | Euromasiv d.o.o. | 314.019.000 | 18.174.000 |
53. | ALFA ENTERIJER DOO BAČKI PETROVAC | 307.404.000 | 28.371.000 |
54. | EXTRAFORM DOO SENTA | 303.101.000 | 2.932.000 |
55. | ENTERO DOO NOVA PAZOVA | 300.635.000 | 7.018.000 |
56. | ANTARES STOLICE DOO ADA | 287.375.000 | 1.931.000 |
57. | DASA NAMEŠTAJ DOO NOVI PAZAR | 279.331.000 | 34.683.000 |
58. | APOSTOLOVIĆ DOO | 277.989.000 | 17.308.000 |
59. | COMO DOO JAGODINA | 266.634.000 | 2.903.000 |
60. | UNIVER-SAVIĆ DOO POŽAREVAC | 254.736.000 | 20.217.000 |
61. | TEMMA TRADE DOO PETROVARADIN | 253.938.000 | 10.686.000 |
62. | MobelS d.o.o. | 251.114.000 | 14.377.000 |
63. | ANIMO DOO VALJEVO | 249.071.000 | 7.654.000 |
64. | SLAVIŠA CVETKOVIĆ PR DIT S HOME & LIVING | 245.912.000 | 11.596.000 |
65. | MOBI FURNITURE DOO | 242.582.000 | 8.999.000 |
66. | GRANTEX GROUP DOO BEOGRAD | 240.089.000 | 6.528.000 |
67. | NUMIS DOO VELIKO GOLOVODE | 228.667.000 | 5.524.000 |
68. | ONOFF FURNITURE | 228.615.000 | 5.246.000 |
69. | COLLIGO ARS DOO | 218.734.000 | 60.470.000 |
70. | MOBI FURNITURE FACTORY DOO | 218.393.000 | 8.471.000 |
71. | HOBBY SYSTEM DOO NOVI SAD | 214.559.000 | 11.677.000 |
72. | COMFORT STYLE doo | 214.158.000 | 7.033.000 |
73. | EXTRA SAN DOO | 205.010.000 | 23.696.000 |
74. | Lumberline doo | 203.730.000 | 13.101.000 |
75. | BELLANTA D.O.O. | 199.427.000 | 105.726.000 |
76. | RADOVIĆ-ENTERIJER DOO VISIBABA, POŽEGA | 198.475.000 | 4.227.000 |
77. | DOO KAROEKO | 197.658.000 | 6.937.000 |
78. | BJELOGRLIĆ KOMERC DOO BEOGRAD | 189.547.000 | 2.543.000 |
79. | PHILIP CO-FILIPOVIĆ SREMSKA MITROVICA | 187.976.000 | 13.193.000 |
80. | MARKOVIĆ D.O.O., VRANJE | 187.327.000 | 5.051.000 |
81. | COMODO D.O.O. | 175.083.000 | 1.010.000 |
82. | STIL-JASEN DOO TUTIN | 174.368.000 | 3.727.000 |
83. | EMU DOO BEOGRAD | 171.842.000 | 28.305.000 |
84. | BONIMA DOO POŽAREVAC | 171.577.000 | 20.181.000 |
85. | MORAVA ENTERIJERI DOO VRANJE , ĆUKOVAC | 169.984.000 | 14.063.000 |
86. | UNI LINE DOO UŽICE-SEVOJNO, BRAĆE NIKOLIĆ BB | 169.316.000 | 13.687.000 |
87. | ITRO-COOP DOO ARILJE | 169.086.000 | 24.196.000 |
88. | MATEKS DOO LESKOVAC | 166.435.000 | 2.885.000 |
89. | JOAKIM ČIZMAR PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA I TRGOVINSKO GRAĐEVINSKA RADNJA IZGLED RUSKI KRSTUR | 165.578.000 | 1.431.000 |
90. | PRIMA IDEA DOO NOVI SAD | 161.339.000 | 8.591.000 |
91. | G.N KOMERC – INŽENJERING DOO VLADIČIN HAN | 160.975.000 | 2.390.000 |
92. | VINET DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 156.828.000 | 20.060.000 |
93. | DRVOTEKS NP 1983 DOO | 156.746.000 | 7.895.000 |
94. | VIZOR-INŽENJERING DOO TEMERIN | 155.639.000 | 3.322.000 |
95. | ŠLARAFIJA DOO BEOGRAD | 155.238.000 | 5.785.000 |
96. | CRVENA JABUKA DOO BEOGRAD | 152.217.000 | 2.461.000 |
97. | NAMEŠTAJ MLADENOVIĆ DOO | 150.039.000 | 3.033.000 |
98. | DRVOPROFIL FINE LINE DOO NOVI SAD | 149.930.000 | 6.210.000 |
99. | MUŠOVIĆ DOO PRIJEPOLJE | 149.291.000 | 3.394.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Jovana24
31.3.2023 #1 AuthorSvakako dobre vesti
TATJANA
1.4.2023 #2 AuthorImamo dosta dobrih firmi koje se bave ovom delatnošću ali je Forma Ideale bas učvrstila lidersku poziciju
MARA
2.4.2023 #3 AuthorProizvodi za široke narodne mase… A kvalitet?
BRANA19
1.4.2023 #4 AuthorForma ideale svakako na prvom mestu ..
GOCA BG
1.4.2023 #5 AuthorRezultati sve govore,samo neka tako nastave…
DUSICA
2.4.2023 #6 AuthorOdlično, neka budu još bolji.
Moon
2.4.2023 #7 AuthorCudo da ih jos niko nije kupio
MIKA13
2.4.2023 #8 AuthorZasto to niko jos uvek ne kupuje?
Boba3
2.4.2023 #9 AuthorSvaka cast, treba izdrzati ove promene i inflaciju
Majamojsa33@gmail.com
3.4.2023 #10 AuthorOdlicno,samo neka uspesno posluju
ELLA
11.4.2023 #11 AuthorOdličan primer kako se rad i upornost isplatee
HRKALOVICKA
23.4.2023 #12 AuthorSvaka cast!!