Trend poslovanja u Srbiji izuzetno dobar i obećavajuć
19.3.2024 11:27 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Agencija za uslužne delatnosti podrške poslovanju Fay postoji na teritoriji Srbije od 2015. godine. Bave se podrškom u vođenju projekata visokogradnje, menadžmentom izgradnje objekata, većinom retail parkova i tržnih centara. Za Biznis. rs razgovarali smo sa Matijom Šenjugom, njenim vlasnikom i direktorom.
„Naši klijenti su uglavnom izraelske kompanije i njima pružamo usluge podrške u razvoju projekata u Srbiji”, kaže i dodaje da se i pre osnivanja agencije u Srbiji bavio sličnim poslom, s tim da su u pitanju bili izvođački radovi.
Na pitanje šta ga u poslu preporučuje, odgovara da je to uglavnom prethodno iskustvo na projektima slične namene u regionu, kako u Hrvatskoj, tako trenutno i u Srbiji.
Poslednjih nekoliko godina, tačnije od 2020. i početka pandemije, a dve godine kasnije i izbijanje rata u Ukrajini sa razlogom se mogu okarakterisati kao krizne. Pandemija je sve usporila, a rusko-ukrajinski sukob poremetio lance snabdevanja i podigao cene energenata.
„Kada je u pitanju naše poslovanje, nije bilo zaustavljanja investicija ni u tim kriznim godinama. Jesmo imali tri, četiri meseca lagani zastoj i pad u obavljanju delatnosti, odnosno usluga, ali građevinski sektor je radio maksimalno koliko je to bilo moguće u tom periodu”, objašnjava Šenjug.
Što se tiče krize u Ukrajini, prema njegovim rečima, zadatak agencije Fay i jeste da se pronađu načini za normalno poslovanje usled izmenjenih okolnosti. Zatvaranje tržišta, problem sa dostavom robe i materijala bili su realni problemi za koje su pronašli rešenje i način da njihovi klijenti neometano posluju. Izmenjeni lanci snabdevanja bili su najveći izazov za sve u tom momentu, trebalo je naći nove puteve, kaže Šenjug i dodaje da je zadovoljan kako su se snašli u tim momentima.
Pročitajte još:
Prethodna godina za agenciju Fay bila je izuzetno dobra i uspešna.
„Bilo je puno posla i investicija. Završili smo je zadovoljni. Ipak, najponosniji sam na činjenicu da na stranom tržištu postojimo već osam godina. Imamo stalni rast poslovanja, stabilno smo mikro preduzeće koje je uspelo da uđe u 99 najuspešnijih u Srbiji u ovoj delatnosti”, konstatuje za kraj Matija Šenjug.
99 najuspešnijih mikro preduzeća koja se bave ostalim uslužnim aktivnostima podrške poslovanju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KWH ENERGIE DOO BEOGRAD | 98.586.000 | 92.916.000 |
2. | SAŠA MANOJLOVIĆ PR, AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI KALDRMA, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 43.888.000 | 41.698.000 |
3. | MARAPO DOO | 46.315.000 | 28.761.000 |
4. | STOJAN ĐUKIĆ PR OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU FUTOG | 48.316.000 | 27.770.000 |
5. | BEOGRAD | 34.337.000 | 21.256.000 |
6. | PRO-ELEKTRO DOO NOVI SAD | 34.739.000 | 19.665.000 |
7. | QRQS D.O.O. | 35.735.000 | 17.417.000 |
8. | BORA ZAŠTITA DOO VALJEVO | 25.921.000 | 14.567.000 |
9. | HUHTAMAKI ČESKA REPUBLIKA A.S. OGRANAK BAČKI PETROVAC | 52.042.000 | 14.019.000 |
10. | OZ BULEVAR BEOGRAD | 50.524.000 | 12.525.000 |
11. | LIFE HERBA | 18.318.000 | 12.060.000 |
12. | Dragutin Rafailović pr PHARMAFENCE | 16.255.000 | 11.573.000 |
13. | KEMEREVO doo | 12.043.000 | 11.447.000 |
14. | NAMA COMMERCE DOO NOVI SAD | 30.326.000 | 11.168.000 |
15. | iTicket Adriatic d.o.o. Beograd-Savski Venac | 38.386.000 | 11.003.000 |
16. | PETERHOF CONSULTING | 73.899.000 | 10.713.000 |
17. | Premium Genetics DOO | 46.144.000 | 9.229.000 |
18. | S P-BUSSINES SERVICE DOO Vranje | 19.748.000 | 9.167.000 |
19. | DI AVIATION GROUP | 13.655.000 | 8.557.000 |
20. | ALEKSANDAR BOŽOVIĆ PR AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU BEOGRAD (ZEMUN) | 9.568.000 | 7.478.000 |
21. | Nicoll Curtin doo | 71.116.000 | 7.153.000 |
22. | STEFAN ŠUJKIĆ PR USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU KS BRANDS AGENCY KRUŠEVAC | 12.127.000 | 6.967.000 |
23. | BRANKA GAJOVIĆ PR OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU VERY LIVE CHAT BEOGRAD | 7.713.000 | 6.845.000 |
24. | INFO SYSTEMS DOO BEOGRAD | 54.763.000 | 6.831.000 |
25. | MATIJA ŠENJUG PR FAY | 10.883.000 | 6.524.000 |
26. | Mladen Milivojević pr Baron Wedding | 13.907.000 | 5.915.000 |
27. | DIJAMANT NS 021 | 13.962.000 | 5.902.000 |
28. | INVITTO TEAM DOO | 28.050.000 | 5.696.000 |
29. | BRANISLAV STOJANOVIĆ PR MEDIA WINTER BUSINESS | 6.453.000 | 5.633.000 |
30. | OZ TRAGAČ BEOGRAD | 71.839.000 | 5.370.000 |
31. | LAURA LEPOJEVIĆ PREDUZETNIK ALOE4YOU | 12.049.000 | 5.362.000 |
32. | ID AVIATION PRO | 13.689.000 | 5.353.000 |
33. | DOO ONE STOP MARKETING ZRENJANIN | 33.271.000 | 5.191.000 |
34. | DOO MEGA-ZAŠTITA KNJAŽEVAC | 16.707.000 | 5.118.000 |
35. | AGENCIJA WENUS DOO BEOGRAD | 14.045.000 | 5.054.000 |
36. | MARIJA CVETKOVIĆ PR AGENCIJA ZA USLUŽNE AKTIVNOSTI PODRŠKE POSLOVANJU INTENAL ĆUPRIJA | 14.150.000 | 5.008.000 |
37. | DUŠKO MRKALJ PR STUDIO 54 PLUS | 33.355.000 | 5.005.000 |
38. | AMAREA DOO | 178.197.000 | 4.860.000 |
39. | PAVLE ALEKSIĆ PR LAZY DEVS | 12.125.000 | 4.775.000 |
40. | KANCELARIJA 2033 d.o.o. | 11.182.000 | 4.669.000 |
41. | MARVOX DOO BEOGRAD | 22.878.000 | 4.468.000 |
42. | INDIVIDUUM DOO | 4.974.000 | 4.338.000 |
43. | BEO COMMUNITY | 23.560.000 | 4.081.000 |
44. | Bačka HR Partner | 249.129.000 | 4.047.000 |
45. | SAMOSTALNA AGENCIJA ZA IZNAJMLJIVANJE OPREME, TEHNIČKI NADZOR I OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI TRIMARK VLADIMIR MILANOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 20.474.000 | 4.031.000 |
46. | SRĐAN PETROVIĆ PR HSF SUPPORT | 8.396.000 | 3.930.000 |
47. | NENAD NEGIĆ PR STUDIO ZA OSTALE USLUŽNE AKTIVNOSTI STUDIO SPECIFIK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 69.508.000 | 3.718.000 |
48. | Brand Care Solutions doo | 81.834.000 | 3.434.000 |
49. | R LIFT DOO BEOGRAD | 5.113.000 | 3.428.000 |
50. | STRONG INVESTMENTS PRO DOO | 3.644.000 | 3.392.000 |
51. | SGP-Sorting Group d.o.o. Kragujevac | 49.554.000 | 3.347.000 |
52. | PLANET MEDIA MANAGEMENT DOO | 5.210.000 | 3.278.000 |
53. | BODA RODA | 5.919.000 | 3.267.000 |
54. | CVIKO JELIĆ PR KERPE LINE | 4.910.000 | 3.198.000 |
55. | STUDENTSKA ZADRUGA SAJAM NOVI SAD | 19.586.000 | 3.161.000 |
56. | MARIJA PETROVIĆ-BUKVIĆ PR ZVEZDAN I STELA | 5.703.000 | 3.103.000 |
57. | ASG Global Balkans d.o.o. | 3.524.000 | 3.021.000 |
58. | OZ MOJA ZADRUGA Beograd | 55.163.000 | 2.960.000 |
59. | Dea Loyalty d.o.o. | 25.423.000 | 2.876.000 |
60. | DOB | 25.544.000 | 2.780.000 |
61. | Dragana Zlatković pr PLUS | 5.862.000 | 2.755.000 |
62. | STUDENT | 37.067.000 | 2.709.000 |
63. | OGRANAK COVESTRO SLOVAKIA SERVICES S.R.O. | 43.402.000 | 2.668.000 |
64. | DALIBOR GRUJIĆ PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI GRUJIĆ DKD BAČKA PALANKA | 4.936.000 | 2.657.000 |
65. | CAMALEONTE | 4.041.000 | 2.619.000 |
66. | PETAR DOMANOVIĆ PR PDA PRO SOLUTIONS | 6.885.000 | 2.615.000 |
67. | IVAN DELIĆ PREDUZETNIK AUTO DELIĆ PLUS | 6.482.000 | 2.572.000 |
68. | KONING LINE DOO BEOGRAD | 13.760.000 | 2.490.000 |
69. | TIHOMIR BUKVIĆ PR, AGENCIJA ZA POSLOVNE DELATNOSTI TBF, SUBOTICA | 4.578.000 | 2.476.000 |
70. | PINK AUTO DOO, SREMSKA MITROVICA | 22.092.000 | 2.472.000 |
71. | Alta Projects d.o.o. | 23.412.000 | 2.400.000 |
72. | OSZ MLADOST SRBIJE SOMBOR | 6.561.000 | 2.391.000 |
73. | SKYNET MEDIA | 6.662.000 | 2.320.000 |
74. | BMB EXPERT | 10.650.000 | 2.303.000 |
75. | ALEKS MAN SOLUTION doo | 46.006.000 | 2.257.000 |
76. | SAŠA ĆIRIĆ PR AGENCIJA ZA REGISTRACIJU VOZILA ĆIRIĆ LESKOVAC | 6.209.000 | 2.149.000 |
77. | PPG Balkans doo | 45.586.000 | 2.139.000 |
78. | MFK | 3.875.000 | 2.096.000 |
79. | EKSPERTEAM & CONSULTING | 15.335.000 | 2.071.000 |
80. | Studentsko omladinska zadruga BOX POSLOVI NIŠ | 10.133.000 | 2.055.000 |
81. | USLUŽNA AGENCIJA GOLD AUTO ZVONKO MIJATOV PR ZRENJANIN | 6.278.000 | 2.039.000 |
82. | PRAVA I PREVODI DOO BEOGRAD | 26.352.000 | 2.009.000 |
83. | CD AGENCY DOO | 18.478.000 | 1.977.000 |
84. | TRIJUMF 021 DOO NOVI SAD | 37.842.000 | 1.927.000 |
85. | ALOE VERA INFO CENTAR DOO NOVI SAD | 45.008.000 | 1.814.000 |
86. | PRAVI POBEDNIK | 98.546.000 | 1.471.000 |
87. | MPS YOUTH | 61.748.000 | 1.305.000 |
88. | MMA TEAM PLUS DOO | 57.937.000 | 1.269.000 |
89. | OSZ PAZOVA 45 STARA PAZOVA | 53.025.000 | 1.121.000 |
90. | ALEKSANDAR NIKOLIĆ PR AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI LINCOLN BELL GORNJI MILANOVAC | 26.150.000 | 1.097.000 |
91. | PREDUZEĆE ZA ZAŠTITU AUTORSKIH PRAVA I INŽENJERING AUTORSKI BIRO DOO BEOGRAD (PALILULA) | 27.861.000 | 1.054.000 |
92. | GAMP CHEMIE DOO BEOGRAD | 31.536.000 | 972.000 |
93. | AMIR ALIĆ PR FREE TRANS 010 | 55.289.000 | 963.000 |
94. | METAL-BOX DOO | 32.987.000 | 924.000 |
95. | LA FACTURA DOO BEOGRAD | 26.745.000 | 878.000 |
96. | TAMBAN DOO BEOGRAD ZEMUN | 38.296.000 | 856.000 |
97. | REC DOO BEOGRAD | 34.356.000 | 802.000 |
98. | MENADŽER RESURSI DOO | 33.181.000 | 801.000 |
99. | VIVA PRO TEAM 2019 doo Svilajnac | 38.974.000 | 797.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
20.3.2024 #1 AuthorDa uce ovi „veliki“od ovakve firme kako se radi u zemlji i inostranstvu.Za s aku su pohvalu!
mile
26.3.2024 #2 AuthorE bas tako