Trudimo se da zadržimo domaće radnike i da im ponudimo najbolje uslove
14.11.2023 16:58 Autor: Milica Vojtek 4
Agencija za privremeno zapošljavanje Business Team Pavlović uspešno posluje od 2009. godine, a vlasnica Danijela Pavlović kao svoj cilj davno je postavila borbu za prava i poštovanje radnika. Prethodnih godina, od kako je priliv inostrane radne snage znatno povećan, veliki trud ova agencija ulaže u to da zadrži naše radnike u zemlji i ponudi im najbolje uslove.
„Tržište rada je jako nestabilno poslednjih pet, šest godina unazad. Uvek ističemo da je osnov uspeha jedne kompanije poštovanje, podsticaj i davanje na važnosti radnika, a to se vrlo često zaboravlja od strane menadžmenta. Mnogi domaći radnici odbiju radno mesto zbog nemarnog odnosa poslodavaca prema radniku i često zbog toga odlaze iz zemlje u potrazi za boljim poslovima“, ističe Pavlović.
Ona je vrlo jasna i istrajna u stavu da pored novčane naknade, radniku morate pružiti i druge vidove motivacije, ukličenost u rast kompanije i osećaj da je on tome doprineo. Sa jedne strane imamo radnike koji odlaze iz zemlje nezadovoljni uslovima, dok sa druge strane uvozimo radnu snagu. Naša sagovornica ne može da se otme utisku da se to „donekle nepromišljeno radi“.
„Srbija je u problemu da zadrži domaću radnu snagu i taj problem pokušava da nadomesti uvozom. S druge strane, država nije stala u korist domaćeg privrednika, već pokušava da razvije međunarodno tržište, bez obrzira na to da li je kod nas to dobro odrazivo ili nije. Favorizuje se razvoj međunarodnog tržišta, te je i veća posvećenost ino partneru nego našim domacim privrednicima“, ističe ona. Radnika nam, prema njenim rečima, najviše nedostaje u najniže plaćenim oblastima, a građevina, ugostiteljstvo i trgovina samo su neke od njih.
Što se tiče poslovanja prethodnih godina, Pavlović je zadovoljna. Iako je pandemija korona virusa mnoge poslove usporila, sa ovom agencijom to nije bio slučaj.
„Mi smo rast doživeli baš tokom pandemije. U svim oblastima je bilo potrebe za radnicima, verovatno iz razloga što su kompanije izbegavale da primene bezdnosne mere pa su posao prepuštale agencijama“, ističe naša sagovornica.
Ova firma danas posluje sa 17 kompanija širom Srbije. Radnike zapošljavaju u Beogradu, Nišu, Zaječaru, Kragujevcu, a cilj im je da se još više teritorijalno prošire.
Agencija Business Team Pavlović je porodičan biznis. Pored Danijele,u rad firme uključeni su i suprug i deca.
„Odricanja ima mnogo u porodičnom biznisu, mnogo davanja sebe, mnogo više odricanja u porodičnim aktivnostima kako bi posvećenost poslu bila maksimalna, ali to je bio moj izbor od početka“, ističe Danijela. Ponosna je na to što vodi posao na zdravim ekonomskim osnovama, što je pokazala da se može i u manjoj sredini uspeti, ali i na to što su joj se deca iz većih sredina vratila u manju i tu osnivaju porodice i ulažu. Veruje investiranjem u svoj posao, borbi za zadovoljstvo svakog svog radnika, doprinosi i svojoj lokalnoj sredini. Ističe da je upornost ključ uspeha.
Pročitajte još:
Preduzeće Business Team Pavlović od samih početaka ostvaruje pozitivne finansijske rezultate. Redovno izmiruje svoje obaveze, kako prema državi, tako i prema radnicima.
Ova kompanija se našla i na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća u delatnosti agencija za privremeno zapošljavanje | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | FRIGO-LEVAČ DOO REKOVAC, ŠLJIVICA | 520.751.000 | 51.944.000 |
2. | SEQUESTER EMPLOYMENT DOO BEOGRAD | 7.094.844.000 | 44.210.000 |
3. | Workforce outsourcing doo | 1.862.245.000 | 41.077.000 |
4. | WORK AND CARE | 1.495.461.000 | 23.312.000 |
5. | CITYSCOPE ENTERPRISES DOO BEOGRAD | 852.988.000 | 18.270.000 |
6. | TIM POWER PLUS d.o.o. Pirot | 1.238.922.000 | 13.022.000 |
7. | PROFIT PLUS WEST BALKANS HR AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO | 111.283.000 | 7.860.000 |
8. | BUSINESS TEAM PAVLOVIĆ | 69.617.000 | 6.660.000 |
9. | AUXILIUM CONSULTING | 860.342.000 | 6.484.000 |
10. | Đolić consulting d.o.o. | 329.305.000 | 4.068.000 |
11. | DEKRA OUTSOURCING DOO | 875.770.000 | 3.350.000 |
12. | N&M PROJEKT DOO KULA | 44.725.000 | 3.305.000 |
13. | Gi Group Staffing Solutions d.o.o. Beograd | 854.560.000 | 3.134.000 |
14. | TIM-JOBS D.O.O. | 54.791.000 | 2.603.000 |
15. | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE REVNOST 021 | 208.340.000 | 2.251.000 |
16. | PFLEGETEAM KRISTIJANA DOO | 47.306.000 | 2.191.000 |
17. | MCB Services doo | 34.785.000 | 2.085.000 |
18. | MLADOST-KADROVSKE USLUGE DOO ŠABAC, VOJVODE MIŠIĆA 1/6 | 98.025.000 | 1.859.000 |
19. | DALMAT 1744 D.O.O. | 17.548.000 | 1.158.000 |
20. | Desaj doo | 163.812.000 | 1.145.000 |
21. | INTRO SELECT LOGISTIC DOO | 13.175.000 | 1.115.000 |
22. | G2 FALCON 2017 DOO Beograd | 423.243.000 | 1.084.000 |
23. | Đerdap usluge ConsultPro d.o.o. | 23.531.000 | 756.000 |
24. | LJUBICA NEŠKOVIĆ PR ELIT B&B | 47.946.000 | 754.000 |
25. | MILJANA PANOVIĆ PR MOJ NOVI POSAO | 103.847.000 | 642.000 |
26. | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DIV – GROUP HR-R DOO | 28.620.000 | 635.000 |
27. | BOMIKS | 100.105.000 | 607.000 |
28. | AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE PROAM HR DOO | 66.551.000 | 586.000 |
29. | OZB SKADARLIJA DOO BEOGRAD | 79.128.000 | 496.000 |
30. | ONE DOO AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE BEOGRAD | 13.975.000 | 295.000 |
31. | ESINA RESURSI DOO SREMSKA MITROVICA | 50.994.000 | 236.000 |
32. | GALA-LUKS DOO BEOGRAD | 62.561.000 | 180.000 |
33. | ROBOTICA ONE | 15.162.000 | 160.000 |
34. | ART & MEDIA HUMAN RESOURCES | 6.381.000 | 160.000 |
35. | WORK 019 DOO | 11.170.000 | 157.000 |
36. | Sat-Kadrovske usluge d.o.o. Beograd | 291.165.000 | 98.000 |
37. | JOVANA JAGODIĆ PR ARDA | 20.894.000 | 94.000 |
38. | SINERGIJA 2020 | 376.360.000 | 83.000 |
39. | AVALA PLANET DOO | 68.497.000 | 79.000 |
40. | Agencija za privremeno zapošljavanje LUFIMAS HUMAN RESOURCES | 10.244.000 | 67.000 |
41. | Studentsko-omladinska zadruga PRVA ŠANSA Beograd-Savski Venac | 2.762.000 | 65.000 |
42. | JOB SPOT DOO | 3.039.000 | 30.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
14.11.2023 #1 AuthorBravo za jednu dobru porodicnu firmu koja zna kako se radi!
nata
15.11.2023 #2 AuthorSvaka cast!
jevtić
15.11.2023 #3 AuthorSvaka čast, tako treba
JEKSICA25
27.11.2023 #4 AuthorPorodicni posao je najbolji,tradicija i ljubav i pre svega kvalitet,bravo!!