Uskoro počinje izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom
21.12.2023 10:27 Autor: Milica Vojtek 3
Kruševac je jedan od najlepših, najčistijih i najzelenijih gradova u Srbiji, a tome pored građana doprinosi i rad JKP Kruševac. Ovo preduzeće, koje zapošljava 400 radnika i rukovodilaca je lider u obavljanju komunalne delatnosti na teritoriji ovog grada, a u svom sastavu ima čak 13 službi i radnih jedinica.
Pored osnovne delatnosti sakupljanje i iznošenje komunalnog otpada, JKP Kruševac obavlja i poslove iz sledećih delatnosti: čistoća, zelenilo, pogrebne usluge, zoohigijena, reciklaža, javna rasveta, održavanje mobilijara, održavanje signalizacije. Takođe, Specijalni rezervat prirode Osredak je 2020. godine stvaljen pod upravu ovom preduzeću.
Direktorka Snežana Radojković, ponosna je na to kako Kruševac danas izgleda, kao i na izuzetnu saradnju sa građanima koju već godinama ostvaruju.
“Kruševac je jedan od najlepših i najčistijih gradova u našoj zemlji i to je sud ljudi koji u naš grad dolaze. Kruševljani iz godine u godinu sve više postaju svesni u kakvom gradu žive, sve više postaju svesni odgovornosti, kao i činjenice da mi ne možemo sami bez njih. U tom smislu se ekološka kultura sve više živi i trudimo se da zajedno – građani, mi kao komunalno preduzeće i grad – uspevamo da učinimo Kruševac ovakvim kakav jeste”.
Ono čime ovaj grad može da se pohvali je i veliki broj drvoreda i uređenih parkova, ali prema rečima Radojković “zelenila je uvek malo”.
“Uvek težimo da i u najurbanijim delovima grada ukrademo parče betona i pretvorimo ga u zelenu oazu. Težimo tome da Kruševac jednog dana ponese titulu ‘zeleni grad’. To nam je osnovni cilj i težnja kako nas koji radimo u komunalnom preduzeću, tako i svih nas koji živimo i radimo u ovom gradu”, ističe direktorka JKP Kruševac.
Iako ovo preduzeće radi punom parom, ciljevi za budućnost su još ambiciozniji. U narednim godinama očekuje ih izgradnja Regionalonog centra za upravljanje otpadom, što je državni projekat, koji će se sprovoditi u saradnji sa nekoliko ministarstava, ali i još nekoliko važnih projekata.
“Ukazano nam je poverenje da vršimo ozelenjavanje Moravskog koridora u delu deonica koje prolaze pored našeg grada. Ono što nas još naredne godine očekuje jeste proširenje postojećeg kapaciteta novoizgrađenog prihvatilišta za pse, tako da planiramo da pored ovih 300 mesta, koliki nam je kapacitet trenutno, izgradimo smeštaj za još 600 pasa. Tu su uvek i planovi o zameni kontejnera, i to je nešto što čini ekološku kulturu jednog grada”, istakla je Radojković.
S obzirom na to da se JKP Kruševac brine i o rasveti, našu sagovornicu pitamo da li je ovaj grad već ušao u “novogdišnju atmosferu”.
“Kruševac se priprema. Mi smo prošle godine bili jedan od gradova koji su uzeli učešće u uštedi električne energije, što je bila preporuka naše države i u skladu sa time smo se i ponašali i postupali. Sada planiramo da u drugoj polovini decembra ukrasimo naš grad. Nismo se bavili nabavkom novih elemenata, ali zaista ih imamo dovoljno da možemo lepo da ukrasimo Kruševac. Moram da kažem da se pored najmlađih sugrađana i oni nešto stariji uvek raduju toj novogodišnjoj rasveti i da svi zajedno učinimo da ta čarolija bude još jača”, istakla je Radojković.
Na pitanje šta je potrebno da jedno javno komunalno preduzeće bude uspešno u svom radu, naša sagovornica je jasna – veliko znanje, iskustvo i operativnost.
“Komunalna preduzeca su fabrike pod otvorenim nebom. To su delatnosti koje se vrše pod budnim okom javnosti i mi znamo da kažemo da su naše kancelarije u parkovima, na ulicama, trgovima. Ako želite da budete uspšeni i da vodite jedno ovakvo preduzeće, morate da budete njemu posvećeni i takvom radu 24 sata. Ovaj posao i ovakav upeh traže veliku posvećenost velika odricanja, veliku organizaciju i veliku ljubav prema gradu u kome živite”, zaključuje Radojković.
Pročitajte još:
JKP Kruševac se na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća u delatnosti sakupljanja otpada | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | JKP Gradska čistoća Beograd | 8.919.503.000 | 314.486.000 |
2. | JKP Šumadija Kragujevac | 2.877.148.000 | 18.666.000 |
3. | JKP Mediana Niš | 1.996.912.000 | 28.882.000 |
4. | SEKOPAK DOO BEOGRAD | 1.198.970.000 | 1.557.000 |
5. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA I ZELENILO SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU, ZRENJANIN | 828.128.000 | 38.034.000 |
6. | JKP Kruševac sa PO | 800.205.000 | 7.459.000 |
7. | PWW DOO | 769.693.000 | 127.224.000 |
8. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE STARI GRAD, ŠABAC | 723.391.000 | 45.430.000 |
9. | JKP HIGIJENA PANČEVO | 675.061.000 | 1.951.000 |
10. | ČISTOĆA I ZELENILO | 655.803.000 | 2.374.000 |
11. | CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD | 651.894.000 | 80.212.000 |
12. | JKP OBRENOVAC OBRENOVAC | 649.884.000 | 470.000 |
13. | KJP ZLATIBOR | 576.220.000 | 20.672.000 |
14. | JKP Čistoća Kraljevo | 545.220.000 | 2.144.000 |
15. | JKP BIOKTOŠ UŽICE | 540.931.000 | 7.319.000 |
16. | JKP KOMUNALAC ČAČAK | 527.644.000 | 3.982.000 |
17. | JKP KOMUNALIJE | 524.481.000 | 1.223.000 |
18. | TOI TOI DOO BEOGRAD | 511.612.000 | 118.708.000 |
19. | KATAMARAN 2013 DOO BEOGRAD | 495.470.000 | 31.773.000 |
20. | ČISTOĆA J.P. STARA PAZOVA | 481.481.000 | 991.000 |
21. | JKP KOMUNALNE SLUŽBE | 462.363.000 | 9.005.000 |
22. | JP KOMUNALAC U RUMI | 457.815.000 | 113.155.000 |
23. | JP KOMUNALAC PIROT | 438.134.000 | 29.535.000 |
24. | BEOČIB DOO ČELAREVO | 418.808.000 | 141.676.000 |
25. | ROHNE Recycling doo | 404.274.000 | 6.289.000 |
26. | JKP VIDRAK VALJEVO | 400.652.000 | 878.000 |
27. | JP KOMRAD VRANJE | 398.501.000 | 2.086.000 |
28. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE KOMUNALAC JP, INĐIJA | 397.234.000 | 2.200.000 |
29. | JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČISTOĆA SOMBOR | 387.599.000 | 17.187.000 |
30. | PWW DEPONIJA DOO JAGODINA | 374.608.000 | 127.751.000 |
31. | VERSA CORP DOO NOVI SAD | 336.022.000 | 8.442.000 |
32. | EKO GROCKA d.o.o. Grocka | 327.521.000 | 11.610.000 |
33. | JKP BANJSKO ZELENILO I ČISTOĆA VRNJAČKA BANJA | 303.350.000 | 1.754.000 |
34. | PWW Jagodina doo | 302.286.000 | 33.700.000 |
35. | JKP KOMUNALAC | 255.555.000 | 789.000 |
36. | PWW DEPONIJA DVA DOO LESKOVAC | 246.141.000 | 75.971.000 |
37. | JP GRADSKA ČISTOĆA LAJKOVAC | 218.106.000 | 4.155.000 |
38. | BRANTNER DOO NOVI BEČEJ | 215.683.000 | 25.504.000 |
39. | JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALNO STAMBENO GRAĐEVINSKE DELATNOSTI KOMGRAD BAČKA TOPOLA | 205.684.000 | 337.000 |
40. | JKP STANDARD KOSOVSKA MITROVICA | 191.504.000 | 970.000 |
41. | JKP STANDARD ŠID | 188.214.000 | 872.000 |
42. | JKP 10. OKTOBAR BARAJEVO | 177.066.000 | 2.000 |
43. | JKP DRINA MALI ZVORNIK | 172.699.000 | 20.418.000 |
44. | JKP ČISTOĆA ŽABALJ | 166.085.000 | 1.904.000 |
45. | FLASH METAL DOO TORNJOŠ | 158.379.000 | 1.871.000 |
46. | MIŠO TOMAŠEVIĆ PR ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZA OTKUP PRERADU I PRODAJU SEKUNDARNIH SIROVINA ZUM METALI DOLOVO | 154.533.000 | 1.843.000 |
47. | POTISJE-BEČEJ DOO BEČEJ | 141.285.000 | 548.000 |
48. | JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC, KLADOVO | 133.444.000 | 3.138.000 |
49. | ATRIK-BOXI DOO BEOGRAD | 132.950.000 | 26.841.000 |
50. | J.P KOMUNALAC Trgovište | 119.926.000 | 807.000 |
51. | JKP KOMUNALAC VLASOTINCE | 116.870.000 | 4.813.000 |
52. | ROTOR TEAM DOO | 115.518.000 | 6.378.000 |
53. | ARTPOINT doo | 112.738.000 | 17.841.000 |
54. | JKP Usluga Boljevac | 106.080.000 | 239.000 |
55. | DOO BEOTOK PANČEVO | 104.782.000 | 40.908.000 |
56. | EcoBat Line d.o.o. Beograd | 91.594.000 | 66.364.000 |
57. | RAKIĆ 2021 DOO | 86.716.000 | 168.000 |
58. | NEMANJA ĐELBABIN PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN JOVAN PLAST SUBOTICA | 82.175.000 | 21.088.000 |
59. | JKP BELILO SREMSKI KARLOVCI | 81.411.000 | 5.115.000 |
60. | ŠUTEX DOO BEOGRAD | 80.629.000 | 9.747.000 |
61. | JKP MEROŠINA | 77.426.000 | 2.064.000 |
62. | MIRA ĐORĐEVIĆ PR ZM METAL | 71.541.000 | 4.151.000 |
63. | ŠKORIĆ DOO NOVI SAD | 69.571.000 | 2.600.000 |
64. | DROP DOO | 68.394.000 | 11.100.000 |
65. | NEDžAD MUJKANOVIĆ PR WOMA | 61.925.000 | 23.453.000 |
66. | SAŠA GEORGIJEVIĆ PR A.G.S. ADAŠEVCI | 61.839.000 | 80.000 |
67. | EKOPAK SISTEM D.O.O. NOVI SAD | 56.457.000 | 5.966.000 |
68. | NS METAL DOO BUKOVAC | 54.535.000 | 117.000 |
69. | FILIP VUJAŠANIN PREDUZETNIK SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN VUJAŠANIN METALI PODUNAVCI | 50.758.000 | 7.111.000 |
70. | PRICA GRUP DOO | 50.724.000 | 1.451.000 |
71. | ALEKSANDAR ŠOLAK PR SAKUPLJANJE NEOPASNOG OTPADA TRGOVINA I TRANSPORT EKO-B.D.P. BAČKO DOBRO POLJE | 48.253.000 | 2.275.000 |
72. | MILICA STOŠIĆ PR MS UNIJA METAL | 48.008.000 | 214.000 |
73. | PRINCIPIUM 14 D.O.O. ŠABAC | 46.714.000 | 196.000 |
74. | DRAGAN KOMNENOVIĆ PR RADNJA ZA SAKUPLJANJE OTPADA I TRGOVINU TIKSER SIROVINE RUDNIK | 46.513.000 | 1.147.000 |
75. | PANTA-PROMET DOO PARAĆIN | 44.919.000 | 431.000 |
76. | BOGSI-SEKO DOO VRŠAC | 42.567.000 | 59.000 |
77. | DP KOMVAL ČANTAVIR | 42.356.000 | 3.440.000 |
78. | JKP KOMUNALAC LEBANE | 40.450.000 | 233.000 |
79. | MARKO NIKOLIĆ PR OTPAD ŽILE NO1 | 40.258.000 | 689.000 |
80. | Borisav Dragićević PR Dragićević | 38.156.000 | 5.688.000 |
81. | ECOLINE CONCEPT DOO | 36.567.000 | 1.748.000 |
82. | DRAGAN VASIĆ PR EKO KRŠ | 35.229.000 | 4.042.000 |
83. | DEJAN JOSIĆ PR SAKUPLJANJE I TRGOVINA OTPADOM ALEN STIL SMEDEREVO | 34.894.000 | 324.000 |
84. | DOO JUBUL ZVEZDAN | 30.179.000 | 2.749.000 |
85. | REA INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 30.136.000 | 5.271.000 |
86. | MATEN DOO VALJEVO | 28.648.000 | 960.000 |
87. | LJULJIKA doo Beočin | 26.230.000 | 945.000 |
88. | DEJAN GMITROVIĆ PR ČUPE METAL | 26.092.000 | 1.821.000 |
89. | FEROCOM DOO NOVI SAD | 23.682.000 | 119.000 |
90. | Filip Jevtić PR Radnja za sakupljanje otpada EKO MOUNTAIN Sevojno | 23.664.000 | 3.961.000 |
91. | DUŠICA PIVNIČKI PR TRGOVINA PIVNIČKI | 22.989.000 | 1.713.000 |
92. | EDOCO DOO RUMA | 21.344.000 | 599.000 |
93. | MAGIP d.o.o. Beograd | 19.213.000 | 10.430.000 |
94. | IVICA FILIPOV PR, RADNJA ZA SAKUPLJANJE I PREVOZ OTPADA ČISTOĆA FILIPOV NOVI SAD | 18.581.000 | 1.522.000 |
95. | VOCH RECIKLAŽA d.o.o. | 17.772.000 | 865.000 |
96. | PRO PET DOO ZRENJANIN | 16.406.000 | 1.596.000 |
97. | VPV TIM doo | 16.081.000 | 1.548.000 |
98. | VELJKO BRKOVIĆ PR EKO SRNA | 15.878.000 | 4.423.000 |
99. | RADINKA SAMARDŽIĆ PR BOLE KOMERC | 12.588.000 | 2.341.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
21.12.2023 #1 AuthorJedna su od retkih JP koji strucno i profesionalno rade,rezultati sve govore!
Brana
9.1.2024 #2 AuthorBravo
JEKSICA25
27.1.2024 #3 AuthorOdlicnoo