Vreme pandemije ljudi su iskoristili za sređivanje kuća i stanova
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
4.12.2023 17:15 Autor: Milica Vojtek 9
Na levoj obali Dunava, u Borči, na Ovčanskom putu, smeštena je porodična firma, farbara Jovice Smočilaca – Goks d.o.o. Firma je osnovana 2008. godine i za 15 godina postojanja stvorila je veliku bazu zadovoljnih kupaca među građevinskim firmama, majstorima i fizičkim licima.
Pored Jovice u posao su uključeni njegovi roditelji, brat i sestra, ali i ostali članovi porodice. Iako su po ceo dan skupa i ponekad se u poslu ne slažu, naš sagovornik kaže da je sreća sto rade zajedno i da baš zbog toga i lakše prevazilaze probleme.
Godine za nama, obeležene svetskim krizama, pre svega pandemijom korona virusa i ratom u Ukrajini, na poslovanje ovog preduzeća nisu ostavile negativne posledice, naprotiv, radilo se više nego ranije.
„Tokom pandemije, kretanje je bilo ograničeno i ljudi su, u nemogućnosti da negde putuju, iskoristili to vreme da srede kuće, stanove i dvorišta. Svi su uzimali nešto da rade. Poslovanje tokom pandemije nam nije trpelo, naprotiv za našu branšu je bilo dobro“, objašnjava Smočilac. On dodaje da je rat u Ukrajini izazvao samo trenutni zastoj dok se nisu našle zamene za robu koja je do tada stizala iz Rusije i Ukrajine, kao i da se ta situacija jako brzo prevazišla.
Konkurencije u ovom poslu ima, ali ako svi kolegijalno posluju, prostora, prema rečima našeg sagovornika, ima za sve.
„Mi pokrivamo kompletnu levu obalu Dunava sa naseljima Borča, Ovča, Kotež, Krnjača i Padinska skela i verujem da nemamo veliku konkurenciju. Ovde postoji još desetak farbara i svi mogu lepo da rade. Ne računamo velika stovarišta koja imaju deset puta veći promet nego mi, već govorim o manjim firmama“, kaže vlasnik farbare Goks.
On ističe i da su njihovi kupci već naučili da kod njih mogu da pronađu veliki broj proizvoda različitog kvaliteta i najrazličitijih proizvođača uz konkurentne cene, ali da ih izdvajaju i radno vreme koje obuhvata i subotu i nedelju, razvoz robe do kupaca, te da su to prednosti su zbog kojih im se klijenti iznova vraćaju.
Iako su svojevremeno planirali da svoje poslovanje prošire na još jednu lokaciju, naposletku su odlučili da se šire iz prodavnice koju već imaju.
Pored porodice, ova firma angažuje još šest radnika. Kao i mnoga druga preduzeća, donedavno su se suočavali sa izazovima u potrazi za kolegama.
„U poslednjih nekoliiko godina izuzetan je problem naći kvalitetne, pa i nekvalitetne radnike. Ovo je prva godina da smo imlai dovoljno zaposlenih i da se nismo imali problem sa angažovanjem ljudi“, ističe on.
Govoreći o tome kako opstati na tržištu, i biti uspešan u svom poslu, naš sagovornik kaže da je neophodno „da se sve kockice sklope“.
„Mnogo rada, mnogo truda i mnogo odricanja. Mi smo imali sreće da smo započeli kao porodica, pa su se poslovi tako i završavali, ali trebalo je mnogo odricanja da bismo došli ovde gde se sada nalazimo“, zaključuje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Firma Goks doo nalazi se na našoj listi najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mala preduzeća u delatnosti trgovine na malo ostalom opremom za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | TPC KVATRO DOO | 1.758.941.000 | 100.800.000 |
2. | EURO-PVC DOO | 791.494.000 | 86.941.000 |
3. | ČAVRA DOO VALJEVO | 560.025.000 | 83.249.000 |
4. | ĐULOVIĆ RU – COM, DOO NOVI PAZAR | 841.202.000 | 78.765.000 |
5. | EHOM DOO BEOGRAD | 958.068.000 | 75.371.000 |
6. | MARKO-PAN DOO PANČEVO | 748.995.000 | 59.148.000 |
7. | ORHIDEJA-KOLOR DOO VALJEVO | 477.794.000 | 50.254.000 |
8. | BORIS SOTIROV PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO METALELEKTRO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 465.531.000 | 46.948.000 |
9. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DOM EKSTRA MILAN PAVLOVIĆ PREDUZETNIK KRALJEVO | 363.239.000 | 45.981.000 |
10. | LOGOS TRGOVINE DOO NIŠ | 792.673.000 | 45.029.000 |
11. | MILOŠ VUČETIĆ PR, STR VUMIX COLOR, BEOGRAD (ZEMUN) | 455.082.000 | 43.677.000 |
12. | BABIĆ ŽELJKO PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA GRMEČ PANČEVO | 628.573.000 | 43.115.000 |
13. | VENEX COLOR DOO SUBOTICA | 410.785.000 | 42.729.000 |
14. | RAZVITAK DOO ALEKSANDROVAC | 900.890.000 | 38.869.000 |
15. | ALVOS DOO UGRINOVCI | 456.668.000 | 37.338.000 |
16. | POBEDA MIT DOO NIŠ | 738.897.000 | 34.976.000 |
17. | KOLOR GRADNJA DOO BEOGRAD | 625.785.000 | 34.210.000 |
18. | NEVEN BOJE I LAKOVI DOO SVILAJNAC | 249.371.000 | 33.254.000 |
19. | BEOGRANIT DOO | 248.281.000 | 33.207.000 |
20. | ROTOR DOO NOVI SAD | 339.546.000 | 32.353.000 |
21. | Privredno društvo KERAMIKA MIRELA D.O.O. Beograd-Zvezdara | 349.047.000 | 31.065.000 |
22. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I KOMISION ITI ŠIMUN GORDANA PREDUZETNIK, VRBAS | 539.722.000 | 30.399.000 |
23. | NAMI OKOV DOO NOVI SAD | 340.201.000 | 27.621.000 |
24. | Razvitak 2022 d.o.o. | 278.279.000 | 27.450.000 |
25. | VODOPROM PLUS DOO KRAGUJEVAC | 126.016.000 | 27.200.000 |
26. | SPEKTAR MB COMPANY DOO SREMSKA MITROVICA | 433.030.000 | 26.975.000 |
27. | STR NA VELIKO I MALO DRVAR MILOSAVLJEV MILORAD PREDUZETNIK, NOVI BEČEJ | 716.869.000 | 26.323.000 |
28. | DEJAN KOLOR D.O.O. | 305.210.000 | 23.848.000 |
29. | GRADING BS DOO SREMSKA MITROVICA | 232.730.000 | 22.792.000 |
30. | TP TEHNOPROM-GRAMAT DOO JAGODINA | 445.131.000 | 22.537.000 |
31. | FEROEXPORT DOO PIROT | 151.123.000 | 22.447.000 |
32. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SPEKTAR JEREMIĆ DEJAN PR SELEVAC | 189.116.000 | 22.245.000 |
33. | 8 NOVEMBAR DOO ĆUPRIJA | 205.374.000 | 21.701.000 |
34. | ČIKARIĆ DOO POŽEGA | 215.400.000 | 21.122.000 |
35. | MARIJA KRSTIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ALEKSANDAR VARVARIN | 279.008.000 | 21.028.000 |
36. | ŽAK I ROKI | 442.208.000 | 20.870.000 |
37. | DOO EKOTERM SREMSKA MITROVICA | 188.607.000 | 19.773.000 |
38. | 07 METALKO S DOO KLENJE | 182.113.000 | 19.711.000 |
39. | DEKOR-LUKS DOO ŠABAC | 678.676.000 | 18.939.000 |
40. | ULTRA LIGHT DOO NOVI SAD | 83.878.000 | 17.955.000 |
41. | DOO JOVIĆ TRANSPORT KOSJERIĆ | 242.368.000 | 17.544.000 |
42. | DOO ASTRA LESKOVAC | 181.028.000 | 17.145.000 |
43. | GOKS DOO BEOGRAD | 210.488.000 | 17.126.000 |
44. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LUG SRETEN TADIĆ PR BAJINA BAŠTA | 168.389.000 | 16.228.000 |
45. | TRGOVINA NA VELIKO I MALO ĐORĐEVIĆ NENAD ĐORĐEVIĆ PR, ŽITKOVAC | 162.406.000 | 15.606.000 |
46. | METAL – INVEST DOO NIŠ | 167.149.000 | 15.491.000 |
47. | DRAŠKO TOŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA METALNOM ROBOM ASORTIMAN POŽAREVAC | 87.196.000 | 15.440.000 |
48. | TRGOVINSKA RADNJA SJAJ SIMIĆ RADENKO PREDUZETNIK, KRUŠEVAC | 240.038.000 | 15.270.000 |
49. | PAVLE COLOR DOO MELJAK | 177.233.000 | 15.110.000 |
50. | LAZAR STEFANOVIĆ PR TRGOVINSKO MOLERSKA RADNJA ML ZVEZDA IVANJICA | 118.301.000 | 14.983.000 |
51. | DEKOR-LUX DOO PALJUVI-UB | 496.480.000 | 14.966.000 |
52. | ŽELJKO TOMIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNO TRGOVINSKA RADNJA MIMI Ž ŠABAC | 133.892.000 | 14.496.000 |
53. | DOO ILI BOJA NOVI SAD | 193.358.000 | 14.450.000 |
54. | VODATON DOO ŠABAC | 221.786.000 | 14.448.000 |
55. | DOO JELA TRADE VRŠAC | 336.137.000 | 13.870.000 |
56. | EXPERT STIL DOO LESKOVAC | 231.200.000 | 13.691.000 |
57. | CILE PLUS DOO Ivanjica | 167.070.000 | 13.468.000 |
58. | SRĐAN METAL DO DOO JEVREMOVAC | 180.576.000 | 13.446.000 |
59. | SRĐAN KORENKOSKI PR, STUR NA VELIKO I MALO SSB LUX BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 183.376.000 | 13.256.000 |
60. | VLADAN RADISAVLJEVIĆ PR, STR RADIK ARANĐELOVAC | 244.314.000 | 13.204.000 |
61. | MIODRAG ZORIĆ PR TRGOVINA I STOVARIŠTE ZORIĆ M MLADENOVAC (VAROŠ) | 128.877.000 | 12.963.000 |
62. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA AQUA TRADE SLOBODAN PETROVIĆ PREDUZETNIK OBRENOVAC | 247.759.000 | 12.276.000 |
63. | GRBA DOO SUBOTICA | 101.012.000 | 12.129.000 |
64. | METALIK DUJAKOVIĆ DOO ŽABALJ | 132.910.000 | 12.058.000 |
65. | DM TREND TIM DOO KRUŠEVAC | 122.042.000 | 12.022.000 |
66. | PTP MOLER DOO VALJEVO | 260.257.000 | 11.872.000 |
67. | A+M | 162.094.000 | 11.618.000 |
68. | NOVICA NIKOLIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA PARKET-MARKET KERAMIKA, KUČEVO | 143.085.000 | 11.228.000 |
69. | BRESTPROMET DOO MILIVA DESPOTOVAC | 175.108.000 | 11.166.000 |
70. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SAŠA DAMNJANOVIĆ SAŠA PREDUZETNIK TOPOLA (VAROŠICA) | 107.895.000 | 11.093.000 |
71. | BOJADEX d.o.o. Beograd | 313.908.000 | 10.853.000 |
72. | ROBNA KUĆA LUKAS DOO KLADOVO | 120.730.000 | 10.697.000 |
73. | BORO TOPIĆ PR FASADOM | 161.401.000 | 10.511.000 |
74. | MARKO MIHAILOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BANE KERAMIKA PETROVAC | 131.526.000 | 10.436.000 |
75. | DOO FONTANA SUBOTICA | 596.522.000 | 10.333.000 |
76. | ALEKSANDAR SRDIĆ PR RADNJA ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I GRAĐEVINSKE USLUGE METAL S BEOGRAD | 329.199.000 | 10.281.000 |
77. | PPP BOYS DOO NOVI PAZAR | 219.057.000 | 10.116.000 |
78. | PREDUZEĆE VODOTERM DOO KRAGUJEVAC | 320.964.000 | 9.265.000 |
79. | ENERGOTERM PLUS DOO PRIBOJ | 188.895.000 | 8.445.000 |
80. | SUPROMAX DOO NOVA PAZOVA | 397.479.000 | 8.322.000 |
81. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA GRUJO MIN GRUJICA OBRADOVIĆ PR LEŠTANE | 186.538.000 | 8.176.000 |
82. | MIODRAG STOJANOVIĆ PR, STR STOJANOVIĆ PIROT | 272.071.000 | 7.909.000 |
83. | MAG 2002 DOO | 283.343.000 | 7.877.000 |
84. | SAMOSTALNA AUTOPREVOZNIČKA TRGOVINSKA RADNJA ZLATNA JABUKA ZORAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK LOZNICA | 500.919.000 | 7.039.000 |
85. | GIGANT | 327.857.000 | 5.551.000 |
86. | PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DOO RAPID-HUSOVIĆ PRIJEPOLJE | 237.158.000 | 5.308.000 |
87. | STEFKOM DOO SOKO BANjA | 233.498.000 | 5.176.000 |
88. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU TEHNO-KOLOR SRĐAN RAĐEN PREDUZETNIK INĐIJA | 258.243.000 | 4.912.000 |
89. | ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I VELIKO AQUA LAND PETROVIĆ ALEKSANDAR PR, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 229.783.000 | 4.658.000 |
90. | PROIZVODNO TRGOVINSKA I PREVOZNIČKA RADNJA BRAĆA MARIĆ MARIĆ RADIVOJE PR BAJINA BAŠTA | 179.969.000 | 4.391.000 |
91. | SZTR METALIK DUJAKOVIĆ NEDELJKO PR ŽABALJ, ŽABALJ | 483.580.000 | 4.046.000 |
92. | LIPA-PROMET DOO ALEKSINAC | 194.956.000 | 3.894.000 |
93. | STOVARIŠTE KOP DOO | 216.727.000 | 3.819.000 |
94. | DAKRISO DOO SUBOTICA | 243.733.000 | 3.626.000 |
95. | POLJO-METAL | 193.202.000 | 3.063.000 |
96. | ARPAD SABO PR FISH & FOOD | 359.047.000 | 2.192.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SUNCE
4.12.2023 #1 AuthorLepa priča i uvek je lepo kada se firma razvije u porodični biznis da svi doprinesu kako najbolje znaju. Uspeh je uvek zagarantovanu pogotovo ako se ide na veći promet i niže cene.
Jj992
4.12.2023 #2 AuthorSto je sasvim kreativno i kvalitetno iskorisceno vreme
DASHA
4.12.2023 #3 AuthorDivno! Svaka cast!
BIJUTI27
4.12.2023 #4 AuthorSvaka čast za ove lidere u srpskoj privredi u svojoj delatnosti
Sindi
5.12.2023 #5 AuthorBravo za porodican biznis
SABRINA
5.12.2023 #6 AuthorPorodične firme su odlična stvar.
oblak57
5.12.2023 #7 Authorbravo, svaka cast!!
Inquiete
5.12.2023 #8 AuthorBravo!!
jevtić
5.12.2023 #9 AuthorOdlično