Za dobrog zavarivača uvek ima posla
2.3.2024 10:59 Autor: Mirjana Vasić Adžić 7
Srbija se poslednjih godina suočava sa velikim problemima kada je u pitanju stručna radna snaga. Jedno od glavnih objašnjenja za tešku situaciju na tržištu rada je što se sve veći broj ljudi odlučuje da napusti zemlju, jer i u inostranstvu postoji velika potražnja za mnogim zanimanjima, a često su plate i uslovi rada mnogo bolji.
Već godinama posao zavarivača važi za deficitaran. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Srećkom Bugarskim koji uspešno vodi preduzeće Bugi montaža i koji u svojoj firmi zapošljava veliki broj majstora na zavarivačko-bravarskim poslovima.
„Bugi montaža postoji od 2018. godine. Iako mi je škola dobro išla, nisam nastavio školovanje, već sam otišao na zanat. Pre nego što sam postao preduzetnik, radio sam kao zavarivač u firmama i učio zanat. Čak sam preko firme neko vreme radio i u Nemačkoj i Španiji, ali nisam tamo dugo ostao. Osnovao sam preduzeće Bugi montaža čija je osnovna delatnost bazirana na izvođenju zavarivačko-bravarskih radova, izrada, montaža, sanacija i remont energetskih postrojenja i uređaja i opreme pod pritiskom. Radovi se najčešće izvode na termoelektranama, petrohemijama. Takođe, u to su uključeni i radovi na toplovodu, montaža i izrada podstanica. Bavimo se i izradom svih vrsta metalnih konstrukcija, montažnih radionica, hala magacina, zavarivanjem i izradom delova i komada od aluminijuma i inoksa, kao i iznajmljivanjem aparata za sve postupke zavarivanja”, objašnjava Bugarski.
U delatnosti u kojoj već godinama postoji manjak stručnog kadra škola nije dovoljna. Nakon zavšenog obrazovanja za zavarivača ili bravara, potrebno je nekoliko godina rada u struci kako bi pojedinac postao majstor. Što se tajne zanata bolje nauče, to je veća perspektiva i garancija da će zarada biti dobra, a prema rečima Bugarskog za dobrog zavarivača uvek će biti posla. U okviru firme otvorena je i škola za pomenute kadrove, a škola sarađuje i sa kompanijom TÜV, tako da se u okviru preduzeća Bugi montaža mogu dobiti sertifikati kaji važe i u zemlji i u inostrantvu.
„Radimo obuku novih kao i doobuku već postojećih zavarivača, bravara, cevara. U školi vršimo obuku besplatno, kada imamo manjak pomenutih kadrova”, napominje Bugarski i dodaje da s obzirom na to da van granica naše zemlje postoji velika potražnja za ovim poslovima, u planu je da otvore firme u inostrantvu u koju bi mogli da šalju ljude iz Srbije.
„Treba par godina da rade da bi od njih postao kvalitetan majstor, ali čak i zavarivač-početnik može da ima dobru platu, kao recimo neki medicinski radnik”, konstatuje Bugarski.
Najveći izazov u radu za našeg sagovornika predstavlja spora naplata, iako se sve na kraju reši, može da stvara napetost u poslovanju. Drugi izazov predstavlja sve u vezi sa papirologijom, draži su mu majstorski poslovi, nego administrativni, ali za sada ne zna kome bi to prepustio.
Kada se osvrne na sedmogodišnji staž preduzetnika, ponosan je što je oslanjajući se na sebe i svoje umeće, uspeo da nešto stvori, a da mu niko u tome nije pomagao. Od prvog dana zaposleni redovno dobijaju plate, a oni kojima pružaju usluge su zadovoljni. Redovno ulaže u mašine i može se pohvaliti odličnom opremom.
Pročitajte još:
„Pomenuo bih i saradnju sa Continental firmom iz Nemačke, koja je kupila pogon za proizvodnju guma. Radili smo velike poslove za njih prošle godine, a u planu je da nastavimo saradnju i u ovoj godini”, kaže za kraj Bugarski.
U nastavku pogledajte pregled poslovanja 99 najuspešnijih mikro preduzeća u oblasti mašinske obrade metala, za 2022. godinu, prema podacima koje nam je ustupio partner CompanyWall:
Mikro preduzeća koja se bave obradom i prevlačenjem metala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PREDUZEĆE MIP DOO ARILJE | 81.000.000 | 37.029.000 |
2. | METAL INŽENJERING DOO IVANJICA | 80.817.000 | 29.891.000 |
3. | TEHWELD DOO LOZNICA | 95.052.000 | 26.316.000 |
4. | SL PRIME | 34.741.000 | 21.799.000 |
5. | ALEKSANDAR ŽIVANČEVIĆ PR INTENTO | 34.614.000 | 20.318.000 |
6. | SVETLANA BEUS PR MAŠINSKA OBRADA METALA WANDERER INĐIJA | 36.005.000 | 18.695.000 |
7. | ROXTVEL d.o.o. Pirot | 62.005.000 | 16.465.000 |
8. | BLAGOJE STOJANOVIĆ PR MIV ČELIK-RB | 39.894.000 | 15.871.000 |
9. | IMPO DOO DESPOTOVAC | 66.656.000 | 15.330.000 |
10. | RADOSLAV TUTOROV PR MAŠINSKA OBRADA METALA I TRGOVINA VMR ALATNICA SRBOBRAN | 37.917.000 | 14.751.000 |
11. | BORISLAVKA VLAČIĆ PR PROGRES TIM | 66.282.000 | 14.738.000 |
12. | DRAGAN BASARIĆ PREDUZETNIK BASARA PLUS | 34.695.000 | 14.404.000 |
13. | DRAGOSLAV MRĐANOV PR BATA | 46.042.000 | 14.302.000 |
14. | SAMOSTALNA METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA FERUM MIROSLAV NIKOLIĆ PREDUZETNIK VINČA | 37.073.000 | 14.122.000 |
15. | JANEST PRO | 29.009.000 | 14.060.000 |
16. | VALENTINA SAVIĆ STEVANOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA JANEST METAL BOR | 68.181.000 | 13.666.000 |
17. | Feniks 014 doo | 39.473.000 | 13.368.000 |
18. | Steel Logistic d.o.o. Beograd | 20.218.000 | 12.837.000 |
19. | STEFAN STOJANOVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA REDUKTORI 2013 NIŠ | 51.103.000 | 12.828.000 |
20. | ČELIK | 13.906.000 | 12.813.000 |
21. | MID-T 036 DOO | 28.031.000 | 12.440.000 |
22. | ALEKSANDAR KARDŽOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA KARDŽO-MONT JARČUJAK | 37.565.000 | 12.235.000 |
23. | IVAN STANOJEVIĆ PR, SZR KRAGUJEVAC | 51.674.000 | 12.232.000 |
24. | TAMBURIĆ | 44.300.000 | 11.770.000 |
25. | SINIŠA MATIĆ PREDUZETNIK CNC TEHNIKA MATIĆ | 25.681.000 | 11.770.000 |
26. | SZR VIDIA ROBERT KAPLAR PR KANJIŽA | 30.425.000 | 11.611.000 |
27. | 3S METAL PRODUCTS 2018 | 55.968.000 | 11.334.000 |
28. | AERO VELA doo | 33.275.000 | 11.295.000 |
29. | SWISSMECHANIC DOO BOBOVO, SVILAJNAC | 42.956.000 | 11.136.000 |
30. | ESCOTERM DOO BEOGRAD | 52.708.000 | 11.065.000 |
31. | MIKRON GROUP HIDRAULIKA CENTAR DOO | 76.222.000 | 10.919.000 |
32. | SUZR TEHNOIMPORT OTAŠEVIĆ ZORAN PREDUZETNIK PRIBOJ | 48.372.000 | 10.546.000 |
33. | Nemanja Vasić pr MM Mechatronics | 16.206.000 | 10.251.000 |
34. | MBB METAL | 50.755.000 | 9.897.000 |
35. | SMR MIKRON ĆIROVIĆ SLAVICA PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 48.230.000 | 9.701.000 |
36. | NEBOJŠA VUJASIN PREDUZETNIK METALOPRERAĐIVAČKA RADNJA DALMA NOVI BANOVCI | 38.069.000 | 9.600.000 |
37. | NV INTERNATIONAL | 21.483.000 | 9.559.000 |
38. | MILLTECH DOO | 79.825.000 | 8.906.000 |
39. | Mada Metall | 64.381.000 | 8.499.000 |
40. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA UNIVERZAL PAVLOVIĆ ĐORĐE PREDUZETNIK ŠAJKAŠ | 57.923.000 | 8.398.000 |
41. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMETRIK ALEKSANDAR JANKOVIĆ PR VALJEVO | 46.908.000 | 8.390.000 |
42. | VIVA-TECH DOO KRUŠEVAC | 57.263.000 | 8.289.000 |
43. | MET | 53.070.000 | 8.127.000 |
44. | NENAD POPOVIĆ PR, RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA VARTIG NIŠ | 70.153.000 | 8.065.000 |
45. | DLPRECISION | 58.072.000 | 8.021.000 |
46. | SZR POLJOTEHNIKA MAKSIĆ BOŠKO PR VETERNIK | 34.281.000 | 7.918.000 |
47. | CRAFTBOX DOO ZRENJANIN | 32.521.000 | 7.832.000 |
48. | SZR TIG VRNJAČKA BANJA | 25.662.000 | 7.688.000 |
49. | IGOR MATARUGA PR ZANATSKO BRAVARSKO LIMARSKA RADNJA ČIVAVA INOX BANATSKO NOVO SELO | 88.540.000 | 7.636.000 |
50. | MEGAVAR doo | 55.876.000 | 7.412.000 |
51. | ZANATSKA ALATNIČARSKA RADNJA NIKOLIĆ ZORAN PREDUZETNIK VALJEVO | 37.064.000 | 7.192.000 |
52. | TEHNIKMV DOO Stepanovićevo | 27.718.000 | 6.935.000 |
53. | METALOPRODUKT DOO | 38.676.000 | 6.929.000 |
54. | SAMOSTALNA ZAVARIVAČKA RADNJA PROFI VAREX ZINETA KRAČUNOVIĆ PR BOR SLATINA SLATINA | 21.620.000 | 6.743.000 |
55. | Mašinska obrada metala UNI VAR 92 doo | 31.719.000 | 6.715.000 |
56. | BOJANA RALIĆ PR MAŠINSKA OBRADA RALIĆ | 21.548.000 | 6.709.000 |
57. | ETAMPA DOO KRUŠEVAC | 30.792.000 | 6.659.000 |
58. | MDCI d.o.o. Beograd | 103.565.000 | 6.607.000 |
59. | ELMAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 25.891.000 | 6.520.000 |
60. | SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA POLJOCENTAR DUŠAN BEŠLIN PR, KIKINDA | 26.034.000 | 6.517.000 |
61. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MEGA METAL MILOVANOVIĆ SAVO PR ŠABAC | 21.922.000 | 6.451.000 |
62. | SLAĐANA BUGARSKI PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA BUGI MONTAŽA KRTINSKA | 88.031.000 | 6.271.000 |
63. | NB TEAM INDUSTRIAL DOO | 38.499.000 | 6.177.000 |
64. | BOHROM | 71.911.000 | 6.095.000 |
65. | GORICA KRUNIĆ PREDUZETNIK MAŠINBRAVARSKA I TRGOVINSKA RADNJA RAĐEVO SELO | 37.344.000 | 6.059.000 |
66. | POLJOPRIVREDNO-PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE SLOGA DOO KRAGUJEVAC | 61.937.000 | 5.940.000 |
67. | SZR ĆIRA ĆIRIĆ NENAD PREDUZETNIK BAČKA PALANKA | 24.116.000 | 5.924.000 |
68. | BOJAN JOVANOVIĆ PR ZAVARIVAČKA RADNJA ZAVARIVAČ NS VETERNIK | 14.577.000 | 5.834.000 |
69. | DOO INFO-PROJEKT KOVIN | 50.719.000 | 5.785.000 |
70. | BOJANA MIHAJLOVIĆ PR RADNJA ZA OBRADU METALA MB INŽENJERING ŽUPA ALEKSANDROVAC | 45.760.000 | 5.785.000 |
71. | TEHNOS PROFI DOO NIŠ, SUVI DO | 33.429.000 | 5.757.000 |
72. | SHARK ENGENEERING | 28.632.000 | 5.689.000 |
73. | ALUMATEC DOO | 35.391.000 | 5.641.000 |
74. | PREDRAG LAZAREVIĆ PR RADNJA ZA MAŠINSKU OBRADU METALA HIDRO-TEHNIK-TIM STEPANJE | 24.616.000 | 5.633.000 |
75. | PROENGINEER DOO POŽEGA | 50.748.000 | 5.543.000 |
76. | Dragan Ilić pr Bravarska radionica Bač | 8.428.000 | 5.385.000 |
77. | GRUJIĆ I GRUJIĆ DOO NOVI SAD | 27.440.000 | 5.254.000 |
78. | LIMAR DOO BEOGRAD | 64.253.000 | 5.239.000 |
79. | SIMAL DOO KRAGUJEVAC | 24.267.000 | 5.233.000 |
80. | SIMEN DOO JAGODINA | 26.398.000 | 5.219.000 |
81. | GORAN BOGDANOVIĆ PR BRAVARSKA RADNJA BG. DRENA LUČICA | 6.407.000 | 5.207.000 |
82. | SRĐAN ČIPČIJA PREDUZETNIK, ZANATSKO PROIZVODNA RADNJA MAXIVOD, HRTKOVCI | 61.846.000 | 5.158.000 |
83. | PI-BRUS | 16.738.000 | 5.080.000 |
84. | NIKOLA DESIVOJEVIĆ PREDUZETNIK MAŠINSKA OBRADA METALA DESKE METAL PRES KNIĆ | 24.606.000 | 5.054.000 |
85. | SZR MODUL GABOR FURSTNER PREDUZETNIK SUBOTICA | 13.582.000 | 5.036.000 |
86. | NEBOJŠA TRAJKOVIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA POSMAK PLUS BOR | 33.554.000 | 5.006.000 |
87. | MAŠINAC PLUS DOO ARANĐELOVAC | 24.819.000 | 4.994.000 |
88. | Miroslav Lazović PR Kardan Servis Univerzal | 25.334.000 | 4.911.000 |
89. | ALEKSANDAR RADONJIĆ PR RADING | 46.788.000 | 4.865.000 |
90. | LPDM METALURG d.o.o. | 70.624.000 | 4.864.000 |
91. | SPIN | 62.804.000 | 4.664.000 |
92. | DOO VUVES-COMMERCE KAĆ | 47.669.000 | 4.572.000 |
93. | ZANATSKO METALOSTRUGARSKO TRGOVINSKA RADNJA FORUM ĆOSIĆ GORAN PREDUZETNIK VALJEVO | 55.058.000 | 4.366.000 |
94. | SZR LIM MONT ALEKSANDAR ANDRIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 58.444.000 | 3.950.000 |
95. | ABSOLUTE CNC DOO FUTOG | 77.273.000 | 3.937.000 |
96. | GOMMIŠ DOO DONJI STUPANJ ALEKSANDROVAC | 80.094.000 | 3.802.000 |
97. | IMAL DOO BEOGRAD | 55.117.000 | 3.773.000 |
98. | D&D MONTAŽA DOO | 64.128.000 | 3.682.000 |
99. | SAŠA JOVČIĆ PR MAŠINSKA OBRADA METALA I TRGOVINSKA RADNJA IRONWORKS GLOGONJ | 57.851.000 | 3.614.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
oblak67
2.3.2024 #1 Authorsvaka cast!!
BLIZANAC
2.3.2024 #2 AuthorNabolje zanimanje danas
DUCA
3.3.2024 #3 AuthorZavarivač su uvek traženi.
SHALIMAR
3.3.2024 #4 AuthorAli ih jako malo ima dobrih…
zoi
3.3.2024 #5 Authorbilo sta u struci je uvek trazeno
Brana
3.3.2024 #6 AuthorPohvalno
mile
26.3.2024 #7 AuthorTrazena a cini mi se i placena delatnost