Za poslovima održavanja higijene uvek ima potrebe
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
22.11.2023 17:41 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
Proglašenje pandemije zbog korona virusa u celom svetu je napravilo ekonomski kolaps. Mnoge firme koje se bave uslužnom delatnošću, morale su da prekinu svoje poslovanje, jer nisu mogle da se oporave nakon višemesečne obustave rada. Ekonomske prilike su se promenile i nakon izbijanja rata između Rusije i Ukrajine i to je bio novi test otpornosti za mala i srednja preduzeća, ali i za velike kompanije.
Sa druge starne ima i onih firmi, koje mogu da se pohvale da im se poslovanje proširilo u vreme pandemije. Na opstanak nekih preduzeća, presudno je uticala vrsta i priroda posla. Kako su potrebe za dezinfikovanjem prostora preko noći postale veće, poslova za firme koje se bave održavanjem i higijenom bilo je više nego inače.
„Nijednog momenta nisam osetila krizu. Bilo je, štaviše, i dodatnih poslova. Pošto održavamo i zgrade, tražili su nam dodatnu dezinfekciju. Nismo kroz poslovanje osetili posledice pandemije, kao ni rata u Ukrajini. Osetili smo samo da su zbog Ukrajine podignute cene hemije. Potrošni materijal koji koristimo za ribanje zgrada je poskupeo, kao što su sve cene skočile. I pored toga mi nismo dizali cene sedam godina. Nadoknađujemo to količinom posla. Uglavnom održavamo zgrade, ali imamo i nekoliko firmi kojima održavamo prostorije, hale. Uglavnom svi traže minimalnu cenu, pa se time i vodimo za sada”, objašnjava Tatjana Momčilov, vlasnica preduzeća B&T higijena iz Odžaka.
Dok je na tržištu rada prisutan nedostatak kvalifikovane radne snage, zbog čega se neke firme, uglavnom iz građevinskog sektora, odlučuju da dovode radnike iz inostranstva, naša sagovornica ima potpuno drugačije iskustvo u svom sedmogodišnjem poslovanju.
„Nemam problem da nađem radnu snagu. Ja imam radnice koje su sa mnom od početka. Od kako sam otvorila firmu pre sedam godina, one su sve vreme sa mnom, nisam ih menjala”, ističe naša sagovornica.
Tatjana Momčilov je u preduzetničke vode krenula 2016. godine. Prvo je njen posao podrazumevao profesionalno upravljanje i tehničko održavanje zgrada, proširio se na održavanje higijene zgrada, poslovnih prostora. Od skoro posao je krunisala i otvaranjem prodavnice za prodaju hemije.
Prema njenim rečima, jeste teško, jer se treba izboriti sa svim dažbinama prema državi, radnicima, ali posao ipak napreduje, jer za poslovima održavanja higijene uvek ima potrebe, a savremeni način života i organizovanja, čini da će potrebe za ovom vrstom usluge biti sve veće.
Pročitajte još:
„Ponosna sam što sam u ovom poslu sedam godina, što sam dostigla vrhunac za ovo naše malo mesto. Mogu da mi zavide i velike firme koje rade u većim gradovima. Radimo i tehničko održavanje, trebalo je naći te ljude, električare, vodoinstalatere, razne vrste majstora, a sada su ti majstori veoma traženi. Mogu reći da je sve postavljeno na noge”, ističe Tatjana Momčilov.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, naša sagovornica smatra da je u ovom poslu zatvorila krug i postigla maksimalno za mesto u kom posluje. Naredni potez bi bio da ide na nova tržišta, tačnije u okolna mesta i tako širi svoje poslovanje. Prema njenim rečima, imala je takva iskustva i to vidi kao jedini sledeći korak u poslovanju koji bi mogla da načini.
Kompanija B&T Higijena nalazi se na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. Treba napomenuti da je rang-lista organizovana po rezultatu poslovanja u 2022. i da je ovakvih preduzeća koja su poslovala s dobiti bilo 106 na kraju godine.
Mikro preduzeća koja se bave održavanjem objekata | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | EUROLIFT D.O.O NIŠ | 126.516.000 | 27.701.000 |
2. | LTS ALADIN DOO NOVI SAD | 74.623.000 | 11.756.000 |
3. | GREEN ENERGY-DUAVICA DOO VRANJE | 23.160.000 | 11.750.000 |
4. | BUILDING AND INTERIOR SOLUTIONS DOO | 67.407.000 | 11.132.000 |
5. | MEGA-LOGISTIC A.D. ZATVORENOG TIPA OGRANAK ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA U SU | 31.671.000 | 10.888.000 |
6. | MILOŠ OBRADOVIĆ PREDUZETNIK GAJBA | 20.488.000 | 7.155.000 |
7. | VIKTORIJA PLAVKIĆ PR, AGENCIJA ZA PRUŽANJE HIGIJENSKIH USLUGA VIKI, VRŠAC | 47.252.000 | 6.933.000 |
8. | MILJA GOLIĆ PR NS TIM ODRŽAVANJE | 42.550.000 | 6.621.000 |
9. | BEST ENERGY-TRI 2010 DOO BEOGRAD-ZEMUN | 13.535.000 | 6.292.000 |
10. | ILIJA MIRKOVIĆ PR MIRE SIM ADAŠEVCI | 35.992.000 | 6.083.000 |
11. | DRAGAN MILENKOVSKI PR DM UNIVERSAL TEAM | 10.868.000 | 5.058.000 |
12. | MIROSLAV DRAGOVIĆ PR DRPRO | 7.491.000 | 4.933.000 |
13. | PROFESIONAL MD ODRŽAVANJE DOO | 6.844.000 | 4.686.000 |
14. | TEPIH SERVIS GORAN | 15.087.000 | 3.884.000 |
15. | SKALUS | 19.863.000 | 3.661.000 |
16. | FIXED AND CLEAN d.o.o. | 73.548.000 | 3.587.000 |
17. | Mirjana Komljenović PR usluge tehničkog održavanja Beograd | 7.888.000 | 3.388.000 |
18. | EKO FACILITIES d.o.o. Beograd | 70.281.000 | 3.316.000 |
19. | AD CLEAN 011 | 15.806.000 | 3.052.000 |
20. | ANNT GLOBAL DOO | 32.559.000 | 3.037.000 |
21. | BUILDING MAINTENANCE DOO BEOGRAD | 6.219.000 | 2.897.000 |
22. | MOBELA DOO BEOGRAD | 50.942.000 | 2.873.000 |
23. | AQUA SEVER CLEAN DOO NOVI SAD | 23.755.000 | 2.636.000 |
24. | GREEN CITY TEAM | 7.846.000 | 2.636.000 |
25. | ProClean Facility Management doo | 55.087.000 | 2.604.000 |
26. | S.P. PROFESIONAL | 3.510.000 | 2.538.000 |
27. | SPECIAL GREEN PAN DOO | 7.454.000 | 2.426.000 |
28. | HAUS PLUS 021 | 6.259.000 | 2.375.000 |
29. | DAMIL IZGRADNJA | 2.559.000 | 2.349.000 |
30. | MMS GROUP d.o.o. | 13.400.000 | 2.264.000 |
31. | NEIMAR LDM | 4.652.000 | 2.233.000 |
32. | CLEAN SPACE TEAM d.o.o. | 17.835.000 | 2.158.000 |
33. | DRAGAN DEVIĆ PR STAN PLUS | 8.138.000 | 2.016.000 |
34. | JASMINA ALEKSIĆ PR BIRO ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA ZLATNA VILA JAGODINA | 7.000.000 | 1.950.000 |
35. | NATAŠA LUKIĆ PR ODRŽAVANJE OBJEKATA Užice | 3.560.000 | 1.904.000 |
36. | Emona građevina d.o.o. | 7.996.000 | 1.844.000 |
37. | EUROCLEAN TEAM DOO | 17.894.000 | 1.729.000 |
38. | DRAGAN BJELIČIĆ PR INDUSTRIAL CLEANING SERVICES | 19.492.000 | 1.726.000 |
39. | CAKUM PAKUM INTERVENCIJA DOO | 10.177.000 | 1.652.000 |
40. | DVC CLEAN SOLUTIONS | 7.799.000 | 1.619.000 |
41. | MILAN RODIĆ PR MB ZGRADNJA | 3.449.000 | 1.588.000 |
42. | IRENA ČAPUNOVIĆ PR MAGIC ART | 27.324.000 | 1.439.000 |
43. | ALPHA FACILITY D.O.O. | 19.183.000 | 1.426.000 |
44. | Isidora Veljić PR Usluge tehničkog održavanja Beograd | 5.642.000 | 1.354.000 |
45. | OGNJEN SUBOTIN PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA HIGIJENA PS NOVI SAD | 24.522.000 | 1.332.000 |
46. | CAKUM PAKUM RADOVI DOO | 7.614.000 | 1.318.000 |
47. | VEG 018 DOO | 4.152.000 | 1.298.000 |
48. | NIKOLA ČOLIĆ PR MOJ PROFESIONALNI UPRAVNIK | 5.178.000 | 1.295.000 |
49. | VV FACILITY PLUS DOO | 22.457.000 | 1.273.000 |
50. | EVENTUS OUTSOURCING SERVICES D.O.O. | 23.311.000 | 1.267.000 |
51. | Domar 019 doo Zaječar | 8.233.000 | 1.159.000 |
52. | Facility point team doo | 4.830.000 | 1.144.000 |
53. | TARA-INTEGRA DOO | 18.882.000 | 1.135.000 |
54. | KOVIN SERVIS DOO | 57.856.000 | 1.078.000 |
55. | KUĆNI MAJSTOR DOO NOVI SAD | 37.811.000 | 1.072.000 |
56. | Miodrag Marković PR Agencija za održavanje objekata Stanos Jagodina | 2.897.000 | 1.065.000 |
57. | CAKUM PAKUM INVESTICIJA DOO | 7.454.000 | 1.020.000 |
58. | MD PROFESIONAL & CO DOO NOVI SAD | 47.644.000 | 987.000 |
59. | MOJ STAN 037 | 7.952.000 | 982.000 |
60. | Abakus Eco Clean d.o.o. | 6.566.000 | 943.000 |
61. | MILČA KOSTIĆ PR NINI | 2.739.000 | 908.000 |
62. | SAŠA SPASIĆ PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA SSE-2017 LOZNICA | 4.535.000 | 894.000 |
63. | ALATAU | 24.368.000 | 850.000 |
64. | CAKUM PAKUM ČIŠĆENJE DOO | 7.477.000 | 836.000 |
65. | KRAK PRO TEAM | 15.932.000 | 826.000 |
66. | Milena Stojanović PR Beograd | 6.965.000 | 785.000 |
67. | Laverunt Union d.o.o. Beograd | 15.591.000 | 765.000 |
68. | SYF SERVICES BGD PROFESSIONAL DOO | 9.442.000 | 765.000 |
69. | PREDUZEĆE M PRO DOO BEOGRAD | 7.031.000 | 751.000 |
70. | BIG FACILITY MANAGEMENT GROUP DOO | 14.475.000 | 734.000 |
71. | VLADIMIR MARKOVIĆ PR USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA I TRETMAN KAMENA TANIMI BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 6.614.000 | 725.000 |
72. | VASO JERKOVIĆ PR ČIŠĆENJE ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE STAMBENIM ZAJEDNICAMA I POSLOVNIM OBJEKTIMA EKONO | 7.494.000 | 722.000 |
73. | MILAN ŠIKOPARIJA PR SERVIS ZA ODRŽAVANJE ZGRADA AS ODRŽAVANJE NOVI SAD | 5.818.000 | 706.000 |
74. | HUMAN ORSUS 741 d.o.o. Beograd | 14.612.000 | 691.000 |
75. | IMPERIAL SERVIS DOO | 7.516.000 | 681.000 |
76. | HIGIJENA 034 | 4.045.000 | 669.000 |
77. | BELLOPAN DOO ZAJEČAR | 11.599.000 | 649.000 |
78. | Kores MTH doo Beograd | 8.439.000 | 645.000 |
79. | REAM BALKANS DOO BEOGRAD | 52.129.000 | 626.000 |
80. | Air Tech Facility doo | 56.149.000 | 615.000 |
81. | DK 021 SERVIS DOO SREMSKA KAMENICA | 11.716.000 | 577.000 |
82. | MALP-GROUP DOO VRANJE | 10.339.000 | 567.000 |
83. | PALATA JADRAN DOO BEOGRAD | 19.471.000 | 552.000 |
84. | STRUCTOR FACILITY MANAGAMENT D.O.O. | 21.395.000 | 518.000 |
85. | CSI tehničko održavanje doo | 27.364.000 | 506.000 |
86. | GENERAL FACILITY MANAGEMENT | 11.831.000 | 488.000 |
87. | IGOR STOJKOV PR UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA MAJORDOM 023 ZRENJANIN | 9.577.000 | 431.000 |
88. | TATJANA MOMČILOV PREDUZETNIK B&T HIGIJENA | 7.912.000 | 422.000 |
89. | MARJAN TRAJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA I KONSALTING SINATRA 1980 NIŠ | 8.092.000 | 396.000 |
90. | DEJAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK LTE NIKOLIĆ | 12.501.000 | 370.000 |
91. | POSLOVNI CENTAR ZA ODRŽAVANJE DOO BEOGRAD | 44.604.000 | 359.000 |
92. | KOMŠIJA DOO SREMSKA KAMENICA | 8.514.000 | 356.000 |
93. | DRAGAN LAZIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA IZVOĐENJE ELEKTRO INSTALACIJA I USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA NECELEKTRO NIŠ | 12.940.000 | 319.000 |
94. | IFTA DOO BEOGRAD | 20.243.000 | 318.000 |
95. | BEONIK DOO | 13.451.000 | 284.000 |
96. | OBELIX PLUS | 12.505.000 | 284.000 |
97. | PTS PRO DOO | 23.498.000 | 260.000 |
98. | OPTIMUM FACILITY DOO | 8.582.000 | 249.000 |
99. | ALTONA DOO BEOGRAD | 8.254.000 | 142.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
23.11.2023 #1 AuthorUvek je lepo čuti ovakvu priču…kompanija za svaku pohvalu.
MAJA
25.11.2023 #2 AuthorLepo da se firma širi sada i na prodaju
Brana
26.11.2023 #3 AuthorSve pohvale
SUNCICA
26.11.2023 #4 AuthorSve vise i bolje zaradjuju firme za odzavanje higijene
Boba321
26.11.2023 #5 AuthorSve vise ima potraznje za tim, ne stize se da se ocisti nista
Jeksica25
27.11.2023 #6 AuthorSvaka cast,sve pohvale!