Za uspeh je važno da imate viziju različitu od svih drugih
8.11.2023 10:59 Autor: Milica Vojtek 4

Firma Evrojug Šid osnovana je 1994. godine i danas zauzima značajno mesto u proizvodnji boja, lakova, i fasadnih materijala. Za skoro trideset godina postojanja ova kompanija razvila je proizvodni program koji se zasniva se na velikom asortimanu proizvoda namenjenih završnim radovima u građevinarstvu, grafičkoj industriji i industriji papirne konfekcije. Svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Mađarske, Slovenije, ali i Francuske i Nemačke.
Prema rečima vlasnika firme Slobodana Obradovića, poslednje tri godine bile su veliki izazov za sve proizvođače u svetu.
„Uprkos svim problemima koji su se javljali na tržištu sirovina, rastu cena, pandemiji, ekonomskim i političkim situacijama firma Evrojug uspela je da održi svoju poziciju na tržištu i da ostvari planirani poslovni rezultat. Sve je rezultat napornog rada i truda, kao i ponude novih proizvoda koji su bili aktuelni u tom trenutku kako bi se nadoknadili gubici u prodaji nekih drugih proizvoda iz prodajnog asortimana“, kaže on.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Obradović ističe da je izazvao velike turbulencije na tržištu sirovina i energenata koje su u praksi dovele do nestašica pojedinih sirovina, kao i rasta njihovih cena. Sve to je u prethodnom periodu iziskivalo dodatne napore za stalno pronalaženje novih izvora i kanala snabdevanja potrebnim sirovinama i drugim repromaterijalima neophodnim za proizvodnju.
Govoreći o 2023. godini, naš sagovornik ističe da su uprkos pomenutim problemima uspeli da ostvare pozitivne poslovne rezultate, pa čak i da ostvare porast obima proizvodnje i prodaje u odnosu na prošlu godinu.
Planovi za budućnost su, kaže Obradović, sasvim jasni i oni podrazumevaju porast obima proizvodnje, obima prodaje, kao i porast ukupnog prihoda.

„U tom smislu planiramo unapređenje proizvodnje, uvođenje novih tehnologija u proizvodnji, razvoj i unapređenje postojećih proizvoda, rad na poboljšanju marketinških aktivnosti, prilagođavanje tržištu, kupcima i poslovnoj okolini-okruženju“, ističe naš sagovornik.
Takođe, prostor za budući rast vide na povećanju plasmana na inostrano tržište. Pored toga, veruju i da im proizvodnja proizvoda pod drugim brendom za velike trgovinske lance daje mogućnost za konstantan rast prodaje.
Govoreći o konkurenciji, vlasnik firme Evrojug Šid ističe da je ona na ovom polju izuzetno jaka, kao i da je poslednjih decenija otvoreno puno firmi koje se bave ovom delatnošću, kako kod nas u zemlji, tako i u okolnim zemljama.
„Prisutno je povećanje cena svih proizvoda pa i u našoj industriji, ali smo mi ipak uspeli da zadržimo niže cene i u ovakvim uslovima, a i sami kupci i prodavci su shvatili da se moraju okretati ka povoljnijim proizvođačima i ustupati nam mesto u odnosu na poznate brendove koji imaju mnogo više cene, a kvalitetom proizvoda uspevamo parirati njima“, ističe on.
Pročitajte još:
Govoreći o uspehu, Obradović kaže da je za njega potrebno izdići se iz klasičnih ideja i imati viziju koja će Vas razlikovati od drugih. Biti specifičan, originalan, inovativan i uporan u svakom poslovnom segmentu.
„Za svaki uspeh u poslu neophodno je objektivno sagledati celokupnu situaciju na tržištu, analizirati sve bitne činioce, proučiti zahteve i želje tržišta i kupaca i biti uporan i dosledan u svom radu. Bitan faktor za uspeh je pokušati biti originalan i specifičan, truditi se razvijati sopstvene ideje i stvarati ponudu koja će se razlikovati od većine drugih proizvođača“, zaključuje naš sagovornik.
Kompanija Evrojug Šid se nalazi na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
| Najuspešnija preduzeća koja se bave proizvodnjom boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | MAXIMA DOO LUČANI | 8.539.285.000 | 731.384.000 |
| 2. | HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac | 5.926.236.000 | 201.239.000 |
| 3. | PITURA DOO BEOGRAD | 1.099.503.000 | 174.343.000 |
| 4. | BAUMIT DOO | 1.057.958.000 | 101.406.000 |
| 5. | NEVENA COLOR DOO LESKOVAC | 1.016.954.000 | 84.473.000 |
| 6. | FLINT GROUP BALKAN DOO GORNJI MILANOVAC | 969.030.000 | 71.750.000 |
| 7. | IRKOM D.O.O. KOSJERIĆ | 813.422.000 | 52.534.000 |
| 8. | AVL Investments doo | 563.221.000 | 39.772.000 |
| 9. | GP HGP DOO NOVI SAD | 440.935.000 | 22.517.000 |
| 10. | DOO BEOHEMIK BEOGRAD, ZEMUN | 336.160.000 | 12.179.000 |
| 11. | FIRESTOP INTERNACIONAL DOO | 321.993.000 | 10.583.000 |
| 12. | EKSIL PRO DOO ARANĐELOVAC | 178.637.000 | 9.620.000 |
| 13. | EVROJUG | 142.582.000 | 6.964.000 |
| 14. | PROIZVODNO USLUŽNA TRGOVINSKA RADNJA PEŠČAR-KOLOR DARKO LAZIĆ PREDUZETNIK LJIG | 134.402.000 | 5.327.000 |
| 15. | AUTO LAK CENTAR PREDOLAC DOO LEŠTANE | 126.309.000 | 5.322.000 |
| 16. | HEMIPRODUKT DOO NOVI SAD | 124.915.000 | 4.783.000 |
| 17. | BELCHEM MGI DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 100.160.000 | 4.309.000 |
| 18. | ILGRAD D.O.O. BEOGRAD | 97.905.000 | 4.274.000 |
| 19. | GOEX DOO PROKUPLJE | 86.176.000 | 3.602.000 |
| 20. | COLORLAND DOO BEOGRAD | 70.027.000 | 3.317.000 |
| 21. | PULENA DOO BEOGRAD | 63.704.000 | 3.274.000 |
| 22. | BOJA MIKS | 63.359.000 | 3.061.000 |
| 23. | EVROTON DOO PIROT | 61.827.000 | 2.842.000 |
| 24. | EKOLAK DOO RAČA | 54.448.000 | 2.580.000 |
| 25. | SAŠA VESKOVIĆ PR VESKOM ARANĐELOVAC | 53.969.000 | 1.968.000 |
| 26. | RAMIX DOO ČAČAK | 53.467.000 | 1.863.000 |
| 27. | BIOKOLOR DOO LJIG | 52.641.000 | 1.594.000 |
| 28. | DOO POLY-PRODUKT Šid | 37.022.000 | 1.253.000 |
| 29. | EPOKSAN DOO ČAČAK | 36.673.000 | 1.174.000 |
| 30. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NIJANSA ALEKSANDAR PODLESNIK PREDUZETNIK, BOR | 36.299.000 | 1.163.000 |
| 31. | DACAR COLOR DOO BEOGRAD | 35.555.000 | 1.080.000 |
| 32. | BRA-HEM DOO ČAČAK | 33.819.000 | 930.000 |
| 33. | DOO GVOŽĐAR NOVI SAD-PETROVARADIN | 32.968.000 | 911.000 |
| 34. | SIGNIT DOO PERLEZ | 30.555.000 | 882.000 |
| 35. | DOO HEMIKALIJA BAČKA PALANKA | 29.473.000 | 800.000 |
| 36. | DRAGAN RADOVANOVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU BOJA COLORFLEX MIOKOVCI | 24.465.000 | 696.000 |
| 37. | JUGOHEM GROUP | 23.674.000 | 684.000 |
| 38. | EUROFAS | 20.681.000 | 668.000 |
| 39. | BAUBUILD DOO ČAČAK | 19.947.000 | 544.000 |
| 40. | KUM I | 17.800.000 | 541.000 |
| 41. | S.B.D.D. AUTO | 17.284.000 | 505.000 |
| 42. | EXTRA BOJADIX DOO | 12.034.000 | 301.000 |
| 43. | DANILOVIĆ DOO ČAČAK | 11.850.000 | 295.000 |
| 44. | NIKOLA MILINKOVIĆ PR MAGI – 84 | 11.393.000 | 258.000 |
| 45. | MIKOS DOO BEOGRAD-LEŠTANE | 10.235.000 | 239.000 |
| 46. | MD SOURCING DOO | 9.255.000 | 215.000 |
| 47. | IMPERIJA STOJANOVIĆ D.O.O. | 6.626.000 | 210.000 |
| 48. | DOO DETA COLOR EXPORT IMPORT ŠID | 6.487.000 | 153.000 |
| 49. | DUGA BOJE I LAKOVI DOO ARANĐELOVAC | 5.574.000 | 127.000 |
| 50. | ALEKSANDAR TASIĆ PR AUTO MIX SISTEM | 5.328.000 | 75.000 |
| 51. | FARBENOVA DOO | 4.847.000 | 69.000 |
| 52. | SPEKTAR DOO BEOGRAD | 4.675.000 | 42.000 |
| 53. | HAMEO d.o.o. | 4.497.000 | 40.000 |
| 54. | NADA ŠEGRT PR PROIZVODNJA DEKORATIVNIH BOJA I PREMAZA LUNA BEOGRAD | 4.120.000 | 34.000 |
| 55. | FOBOMAX DOO BEOGRAD | 3.729.000 | 15.000 |
| 56. | WALL ART doo | 2.960.000 | 4.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima | |||















Kata
9.11.2023 #1 AuthorBravooo
DASHA
9.11.2023 #2 AuthorSvaka cast👏🏼
JEKSICA25
27.11.2023 #3 AuthorKreativnost se uvek nagradjuje,svala cast
Emilija
11.7.2025 #4 AuthorVizija i diejea su pola.posla