Za uspeh potrebna dostupnost 24 časa dnevno
25.1.2024 17:36 Autor: Mirjana Vasić Adžić 8
Preduzeće RB – Term sa sedištem u Ratkovu od 2012. godine bavi se proizvodnjom kotlova i gorionika koji sagorevaju pelet. Oko 70 odsto njihovih klijenata čine poljoprivredna gazdinstva, dok su ostatak fizička lica. Sa Robertom Berešom, vlasnikom firme, pričali smo o kriznim situacijama kroz koje je preduzeće prošlo u proteklih deset godina, kao i tome čemu duguje zahvalnost za dobre rezultate koje firma beleži.
„Pandemija i rat u Ukrajini su dosta uticali na poslovanje. Za vreme pandemije prvo nismo radili nekoliko meseci, a onda je krenulo poskupljenje peleta, ogreva, drva, uglja. Međutim, kraj prošle godine i ova godina su već druga priča. Vraćamo se u normalu, pregurali smo najteže”, kaže Robert Bereš i još dodaje da su ih u tim kriznim situacijama spasili krediti od banaka kako bi pokrili minuse, a sada te kredite vraćaju.
„U jednom momentu je bila stala i prodaja i sve. Pelet je bio jako skup, tako da ljudi šta su imali, na tome su i ostajali. Ništa nisu menjali. Međutim, ove godine smo radili puno javnih objekata, osnovne škole, srednje škole po Bačkoj, Banatu, Mačvi, tako da ti veliki poslovi su nas vratili u život i bili pokretačka snaga za dalje”, ističe Bereš.
Preduzeće RB – Term u svojoj ponudi pored kotla na pelet, imaju i kotao na čvrsto gorivo, kao i kotao na biomasu. Kada nađu vremena rade i metalne konstrukcije, CNC ograde, panelne ograde, prohromske rezervoare i prohromske dimnjake. Ipak, proizvodnja kotlova im je primarna delatnost.
Govoreći o tome šta je doprinelo da i pored mnogih poteškoća preduzeće beleži dobre rezultate, Bereš ističe da je uvek težio da proizvod usavršava i podiže njegov kvalitet. Prvi model kotla izbacio je 2012. godine, a već 2015, 2017, 2019. iz njegove radionice izlazili su novi, bolji tipovi kotlova. Za vreme korone je napravljena pauza, ali zato je ove godine stigao još jedan model.
Preduzeće RB – Term vrši i ugradnju i servisiranje kotlova. Prema rečima našeg sagovornika pored kvaliteta i kontinuiranog usavršavanja proizvoda, posvećen odnos prema klijentima je sigurno presudno uticao na rast preduzeća. Uvek su bili tu za klijente, 24 časa dnevno, kad god je bilo potrebno.
„Tržište je puno kotlova na pelet, a mi smo se izborili. Izlazili smo ljudima u susret, da ne kažemo čak i u ponoć, nikoga nismo ostavili bez grejanja. A sada nas na tržištu održava kvalitet. Otklonili smo sve nedostatke kotla. Usavršavamo ga svake godine, ali najviše nas je probilo to što smo uvek bili tu za klijente”, otkriva Bereš.
Ciljevi preduzeća RB – Term su jasno postavljeni. Trenutno se mogu pohvaliti da godišnje proizvodu 140 kotlova, a cilj im je da to bude 300 kotlova godišnje. Veruju da je cilj realan imajući u vidu kvalitet proizvoda i usluge.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti proizvodnje metalnih proizvoda, prema podacima koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća u proizvodnji ostalih metalnih proizvoda, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | UNILIM-VG 89 PADINA | 87.575.000 | 1.706.000 |
2. | SZTR LIMO-DEX VESNA JAĆIMOVIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 84.925.000 | 6.910.000 |
3. | SAMOSTALNA STRUGARSKA I MAŠINBRAVARSKA RADNJA KOLOS | 79.721.000 | 22.756.000 |
4. | NAIL PRODUCT DOO KANJIŽA | 77.302.000 | 5.043.000 |
5. | ZORAN JANKOVIĆ PR JANKOVIĆ | 77.169.000 | 3.716.000 |
6. | RADNJA ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA RAD PENDIĆ BOBAN PREDUZETNIK POPOVAC | 70.786.000 | 16.862.000 |
7. | TAŽ-JUNIOR DOO VALJEVO | 66.665.000 | 2.638.000 |
8. | SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU METALNE GALANTERIJE AVALA RANKO PETROVIĆ PREDUZETNIK, POPOVIĆ | 66.577.000 | 14.498.000 |
9. | BOŽIDAR MARKOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA RADNJA BSP-MGM PANČEVO | 66.126.000 | 19.194.000 |
10. | VUXA 10 DOO ŠABAC | 64.302.000 | 990.000 |
11. | STARI ZANATI DOO NOVI BEČEJ | 63.740.000 | 485.000 |
12. | ALFATERM DOO ČAČAK | 63.013.000 | 1.655.000 |
13. | PRACTUAL DOO | 60.376.000 | 11.837.000 |
14. | METAL DOO TOPOLA | 60.069.000 | 15.031.000 |
15. | IVAN ANDRIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA I TRGOVINA FRESKOP VALJEVO | 59.894.000 | 6.492.000 |
16. | SILOMONT DOO PANČEVO | 59.063.000 | 515.000 |
17. | MIRA MLAĐENOVIĆ PR RUKI-KOMERC | 57.503.000 | 6.814.000 |
18. | EMBO STYLE DOO KRAGUJEVAC | 57.242.000 | 2.898.000 |
19. | RADO MED | 55.039.000 | 203.000 |
20. | START 82 ALATNIČARSKA RADNJA MILENKOVIĆ GORAN PR KRALJEVO | 53.566.000 | 2.660.000 |
21. | SPID DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 51.676.000 | 1.041.000 |
22. | PROFIL-INOX DOO | 48.575.000 | 9.665.000 |
23. | PREDUZEĆE MASS DOO, GORNJI MILANOVAC | 47.929.000 | 3.687.000 |
24. | TEHNOPLEH | 47.626.000 | 1.848.000 |
25. | 3 MD | 45.993.000 | 3.325.000 |
26. | KOSMOS PROMET DOO INĐIJA | 45.844.000 | 10.225.000 |
27. | MILAN KOVAČIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA LIMAKS BEŠKA | 45.783.000 | 5.915.000 |
28. | VM LUX D O O BEOGRAD | 45.443.000 | 7.468.000 |
29. | SAMOSTALNA LIMARSKO-BRAVARSKA RADNJA BAN-INOX BRANISLAV BOŽIĆ PR NOVI BANOVCI | 44.664.000 | 1.055.000 |
30. | SELEKTRA PLUS DOO NIŠ | 43.967.000 | 792.000 |
31. | ALMINA DOO ALEKSINAC | 43.964.000 | 1.576.000 |
32. | RADA JOVIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA MONTEX TIM GOSPOĐINCI | 41.896.000 | 2.056.000 |
33. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA VS – PROFIL VLADIMIR STAMENIĆ PR TRNAVA | 41.591.000 | 601.000 |
34. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MEGAPLAST IZRADA PROIZVODA OD METALA,GUME I PLASTIČNIH MASA I TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA U TRANZITU DRAGOMIR MAGLIĆ PREDUZETNIK SOMBOR | 41.372.000 | 8.627.000 |
35. | RB – TERM | 41.233.000 | 373.000 |
36. | PRIVREDNO DRUŠTVO GLOBAL FLEKS DOO NOVA PAZOVA | 40.095.000 | 3.034.000 |
37. | VLADAN JOVANOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA NORMES METAL VUČJE | 40.084.000 | 12.950.000 |
38. | APEX WELD & FAB | 39.744.000 | 386.000 |
39. | THERMOFRIGO DOO Beograd | 39.163.000 | 702.000 |
40. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AMG MIROSLAV VUKOVIĆ PREDUZETNIK TRBUŠANI | 39.122.000 | 5.750.000 |
41. | PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZEĆE RISTANOVIĆ DOO SEVOJNO | 38.896.000 | 678.000 |
42. | ROŽI BANSKI PR, SZTR SIGMA-R, TEMERIN | 38.740.000 | 388.000 |
43. | IGMA INŽENJERING DOO BEOGRAD | 38.120.000 | 351.000 |
44. | MILIJA RADOSAVLJEVIĆ PR MARMIL TENDE | 38.095.000 | 1.003.000 |
45. | SZR VEKAMER-CO VESELINOVIĆ SRĐAN PR VETERNIK | 37.737.000 | 221.000 |
46. | DOO TERMOS ZRENJANIN | 36.618.000 | 28.000 |
47. | TEHNOUNION DOO VALJEVO | 35.412.000 | 929.000 |
48. | SAMOSTALNA RADNJA ZA OBAVLJANJE PRIVREDNE DELATNOSTI METALOPLASTIČARSKE PLA-MET NIĆETIN RADIŠA PR, ZRENJANIN | 35.026.000 | 9.000 |
49. | G.M.P. DOO STARA PAZOVA | 34.990.000 | 8.392.000 |
50. | CTitan doo Staro Selo | 34.807.000 | 3.036.000 |
51. | SZTR SPRING PALALIĆ GOJKO PREDUZETNIK NOVI SAD | 34.536.000 | 1.129.000 |
52. | VOJISLAV LEKIĆ PR, SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU MONTAŽU I SERVISIRANJE METALNIH I ELEKTROTEHNIČKIH PROIZVODA LMV ZRENJANIN | 34.392.000 | 10.255.000 |
53. | CORTEN ART DOO | 34.217.000 | 225.000 |
54. | TRIAB DOO STARA PAZOVA | 33.913.000 | 74.000 |
55. | DOO HBLC Stara Moravica | 33.557.000 | 997.000 |
56. | SZR METALKA DESIMIR RISTOVIĆ PREDUZETNIK ZLATIBOR | 32.338.000 | 4.032.000 |
57. | NOVA YUTKL DOO NIŠ | 32.220.000 | 2.107.000 |
58. | POMIBO DOO VOJKA | 31.742.000 | 914.000 |
59. | SZTR METAL STIL LAJOŠ PECE-ANDERLA PR NOVI SAD | 31.499.000 | 635.000 |
60. | MG ENTERIJERI | 31.471.000 | 8.775.000 |
61. | KOV-KOMERC DOO INĐIJA | 30.653.000 | 714.000 |
62. | AVITO COMP. LTD DOO INĐIJA | 30.652.000 | 1.771.000 |
63. | DOO METALUM NOVI SAD | 30.642.000 | 1.466.000 |
64. | DEJAN NIKOLIĆ PR RADNJA ZA IZRADU PREDMETA OD METALOPLASTIKE GUME KNJIGOVEZAČKA DELATNOST I TRGOVINA KNJIGOPLAST NOVA PAZOVA | 30.555.000 | 2.191.000 |
65. | TEHNORAD-INOX DOO NOVI SAD | 29.757.000 | 2.090.000 |
66. | VRAČAR | 28.527.000 | 2.812.000 |
67. | BILJANA PETKOVIĆ PR LIMARSKA RADNJA PETKO-M IZUMNO | 27.952.000 | 10.992.000 |
68. | IRON HOUSE DOO | 26.843.000 | 3.547.000 |
69. | METAL II SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU PREDMETA OD METALA I GUME VINČIĆ VLADIMIR PREDUZETNIK INĐIJA | 26.342.000 | 4.834.000 |
70. | IVAN LUČIĆ PR KOVAČNICA LUČIĆ | 22.100.000 | 4.732.000 |
71. | MILOŠ MARJANOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD METALA, GUME I PLASTIKE SA TRGOVINOM NA VELIKO I KOMERCIJALNIM POSLOVIMA UNIVERZAL MIN INĐIJA | 21.933.000 | 4.190.000 |
72. | BORA-COMPANY DOO RUĐINCI | 21.563.000 | 2.795.000 |
73. | DRAGICA RAŠETA PR, METALOSTRUGARSKA RADNJA RDM METAL, KAČAREVO | 21.137.000 | 8.528.000 |
74. | ĐORĐE CVJETINOVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA METALOPLASTIČARSKA RADNJA CB-METALOPLASTIKA NOVA PAZOVA | 20.566.000 | 2.234.000 |
75. | SAŠA BAŠTOVANOVIĆ PR MAŠINBRAVARSKA RADNJA BS TIM ŠABAC | 20.446.000 | 10.025.000 |
76. | MILAN CEKIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA METALEX DONJE MEĐUROVO | 20.282.000 | 7.338.000 |
77. | SAMOSTALNA RADNJA HEMOVENT NIKOLA BANDA PR SOPOT | 20.251.000 | 2.631.000 |
78. | STEFAN KOVAČEVIĆ PR AGS CUSTOM | 19.951.000 | 5.320.000 |
79. | IGNAC POŠA PREDUZETNIK, SZR SIMBA, SENTA, SENTA | 19.780.000 | 6.060.000 |
80. | STILMAT d.o.o. Beograd | 19.738.000 | 2.039.000 |
81. | MILAN ČOLIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH PROIZVODA ATELJE BOSS UŽICE | 19.384.000 | 2.966.000 |
82. | BRANKO | 18.105.000 | 8.413.000 |
83. | METALPLAST | 16.418.000 | 2.464.000 |
84. | STEFAN ĆIRIĆ PR OTAC I SIN 010 | 13.961.000 | 1.949.000 |
85. | KOSINOKS DOO BEOGRAD | 13.129.000 | 3.005.000 |
86. | GOCEM DOO INĐIJA | 12.886.000 | 2.279.000 |
87. | IVA MILISAVLJEVIĆ PR PROIZVODNJA MAŠINSKIH METALNIH DELOVA RMDM NIŠ | 9.764.000 | 3.811.000 |
88. | LIMOPRODUKT DOO | 9.748.000 | 2.457.000 |
89. | SLAĐANA VASIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH METALNIH PROIZVODA BRAĆA VASIĆ MBD KRUŠEVAC (KAPIDŽIJA) | 7.932.000 | 1.939.000 |
90. | MARIO RELJIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH METALNIH PROIZVODA RM-STEEL BEOGRAD | 7.647.000 | 2.773.000 |
91. | PERFEKT | 6.611.000 | 2.180.000 |
92. | ELIM | 6.558.000 | 2.099.000 |
93. | NOV DOO NOVI SAD | 5.854.000 | 3.199.000 |
94. | SZR OKROS LASLO EKREŠ PREDUZETNIK SUBOTICA | 5.079.000 | 2.256.000 |
95. | MZN & COMPANY DOO Inđija | 4.619.000 | 2.279.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
BIJUTI27
25.1.2024 #1 AuthorMnogo truda, rada i zalaganja stoji iza ovakvog uspeha.
Dux011
25.1.2024 #2 AuthorPa jeste tako…
JEKSICA25
27.1.2024 #3 AuthorSvaka cast!!
PAVLE-2005
27.1.2024 #4 AuthorDa slažem se 👍👍👍
MAJA
27.1.2024 #5 AuthorVerujem da je teško, sve pohvale za posećenost klijentima
NATI
28.1.2024 #6 AuthorSvaka cast trud se uvek isplatu
gagica
28.1.2024 #7 AuthorUvek bilo
JEKSICA25
26.2.2024 #8 AuthorOdlicnoo