Preduzeće Teamenergo završilo 2021. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatima
AnalizaBiznisBolji posaoFirme u fokusu
31.1.2023 15:52 Autor: Marija Krsmanović 2
Firme koje posluju u delatnosti izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova imale su, u najmanju ruku, zanimljivu 2021. godinu. Veća preduzeća iz ove delatnosti uspela su da, i pored brojnih prepreka održe poslovanje na trasi rasta, međutim to nije bio slučaj za sve.
Situacija do koje je dovela pandemija za mnoge je značila stavljanje pauze na trenutne projekte i sklapanje novih dogovora, pa su po okončanju karantina bile neophodne reorganizacije i restrukturiranja poslovanja.
Za preduzeća koja se bave izgradnjom električnih i telekomunikacionih vodova druga polovina 2021. predstavljala je period oporavka, pa je tako većina njih uspela da tu godinu završi u plusu.
Prva na našoj listi najuspešnijih preduzeća iz ove delatnosti je kompanija Energotehnika – Južna Bačka d.o.o. iz Novog Sada, koja je ostvarila ukupne prihode od 13.515.005.000 dinara, što je za oko 2,5 milijardi više u odnosu na 2020. godinu (10.957.418.000). Neto dobit ove firme takođe je porasla sa 917.579.000 u 2020. na 1.877.844.000 dinara, a ostali finansijski podaci potvrđuju da je njeno poslovanje uspešno godinama unazad.
Drugu poziciju na listi zauzelo je preduzeće Kodar Energomontaža DOO iz Zemuna, koje takođe već godinama uspešno posluje. U 2021. godini ukupni prihodi ove firme dostigli su 6.773.766.000 dinara i tako premaši prihode ostvarene u 2020. (5.760.807.000) i 2019. (6.315.964.000). Njene dobre rezultate prati i Elektromontaža DOO iz Kraljeva, koja zauzima trećem mestu na našoj listi, sa ostvarenim prihodom od 6.705.497.000.
Na listi najuspešnijih našla se i kompanija Teamenergo d.o.o., takođe iz Zemuna, čiji su ukupni prihodi u 2021. iznosili 907.708.000 dinara. Neto dobit ove firme iznosila je 82.317.000 dinara.
Pročitajte još:
Iako Teamenergo beleži pad prihoda i dobiti, njen obrtni kapital je u 2021. godini porastao sa 99.307.000 dinara, koliko je bio njegov pun iznos u 2020, na 164.360.000 dinara. Takođe racio tekuće likvidnosti je porastao sa 1,32 na 1,69, što je predstavlja dobar rezultat i odraz stabilnog poslovanja.
Listu najuspešnijih preduzeća u oblasti izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova možete pogledati u nastavku.
Najuspešnija preduzeća iz oblasti izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Energotehnika-Južna Bačka doo Novi Sad | 13.515.005.000 | 1.877.844.000 |
2. | KODAR ENERGOMONTAŽA DOO | 6.773.766.000 | 320.371.000 |
3. | ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO | 6.705.497.000 | 244.558.000 |
4. | HIDRO-TAN DOO BEOGRAD | 2.308.934.000 | 291.599.000 |
5. | ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA DOO | 2.085.908.000 | 177.292.000 |
6. | SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 2.026.215.000 | 72.012.000 |
7. | MONTOP PRO | 1.900.067.000 | 166.020.000 |
8. | JUGOTRADE DOO BEOGRAD | 1.307.647.000 | 60.748.000 |
9. | ELEKTROIZGRADNJA DOO BEOGRAD | 1.301.332.000 | 1.846.000 |
10. | DOO TELEKOMUNIKACIJA BLACE | 1.220.954.000 | 82.010.000 |
11. | TERMOELEKTRO ENEL AD BEOGRAD | 1.096.616.000 | 49.317.000 |
12. | MC CORONA DOO LEŠTANE | 997.505.000 | 44.117.000 |
13. | Teamenergo d.o.o. | 907.708.000 | 82.317.000 |
14. | TELEFONKABL AD BEOGRAD | 871.979.000 | 61.367.000 |
15. | MMP FRONTIER doo Beograd | 584.194.000 | 32.931.000 |
16. | INVEST-INŽENJERING DOO NOVI SAD | 560.674.000 | 374.741.000 |
17. | DOO INKOM BAJINA BAŠTA | 508.294.000 | 58.329.000 |
18. | DAMI DOO BEOGRAD, ZEMUN | 479.110.000 | 41.611.000 |
19. | TAKEUCHI RS DOO NOVI SAD | 414.981.000 | 24.283.000 |
20. | GEOELEKTRO TECHNOLOGY d.o.o. Beograd-Voždovac | 402.528.000 | 57.111.000 |
21. | ELKOP PROJEKT | 303.157.000 | 23.510.000 |
22. | KABELNET DOO NOVI SAD | 295.103.000 | 11.885.000 |
23. | MEP-INŽENJERING DOO BEOGRAD (ČUKARICA) | 267.343.000 | 36.163.000 |
24. | FOTON GMB DOO BEOGRAD | 250.421.000 | 2.411.000 |
25. | ADATEL DOO BEOGRAD | 249.356.000 | 26.006.000 |
26. | GRAMING DOO BEOGRAD-SURČIN | 244.036.000 | 22.049.000 |
27. | PRO LINK DOO STARA PAZOVA | 212.852.000 | 7.164.000 |
28. | ELSING MONT DOO | 199.043.000 | 4.629.000 |
29. | HELIOS DOO BEOGRAD | 178.620.000 | 2.873.000 |
30. | ELKOMONT DOO UŽICE | 170.880.000 | 22.534.000 |
31. | TRMKA-KABL TELEKOMUNIKACIJE DOO VRNJAČKA BANJA | 163.447.000 | 1.222.000 |
32. | HS ENGINEERING DOO NOVI SAD | 162.172.000 | 4.547.000 |
33. | OTB INŽENJERING DOO | 115.789.000 | 19.368.000 |
34. | MEDIA LIVE NETWORK D.O.O. | 101.949.000 | 21.218.000 |
35. | DARKO TOMIĆ PR TOMTEL | 96.456.000 | 7.748.000 |
36. | EURO STREAM d.o.o. Šabac | 87.476.000 | 226.000 |
37. | MILOŠ MLADENOVIĆ PR IZGRADNJA ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA ENERGO TIM PLUS VINČA | 86.093.000 | 8.626.000 |
38. | DOO DAN – KOM SMEDEREVO | 72.782.000 | 450.000 |
39. | RITEL PLUS DOO BEOGRAD | 72.665.000 | 1.785.000 |
40. | Triumf logistics d.o.o. | 65.903.000 | 7.282.000 |
41. | DARNET DOO | 59.067.000 | 1.176.000 |
42. | Telnet 036 d.o.o. | 58.497.000 | 420.000 |
43. | V-BET ELEKTRO DOO | 57.732.000 | 5.553.000 |
44. | KADIS INŽENJERING DOO | 54.098.000 | 1.294.000 |
45. | FAZOMONT DOO | 51.370.000 | 1.532.000 |
46. | BEOFIBER | 50.520.000 | 1.474.000 |
47. | ENERGO LOGISTIKA DOO ČAČAK | 49.952.000 | 1.442.000 |
48. | DOO EUROCOOP PETROVARADIN | 45.790.000 | 6.522.000 |
49. | Simon Power Line doo Beograd-Zvezdara | 45.541.000 | 1.677.000 |
50. | TELBAT | 44.198.000 | 1.820.000 |
51. | QUATTRO ENERGY SYSTEM DOO BEOGRAD | 41.619.000 | 287.000 |
52. | CARNELIAN DOO NOVI SAD | 40.006.000 | 743.000 |
53. | KABLVOD doo | 39.741.000 | 229.000 |
54. | PREDUZEĆE BELL-TELECOM DOO KRALJEVO | 33.851.000 | 592.000 |
55. | BELMONT ENERGO d.o.o | 33.687.000 | 3.307.000 |
56. | VOJISLAV KUBAT PR IZGRADNJA ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA DIGI-S GORNJA GOREVNICA | 33.504.000 | 1.402.000 |
57. | ProTel Inc doo Novi Sad | 30.229.000 | 2.270.000 |
58. | NAPON MONT DOO KRAGUJEVAC | 29.594.000 | 11.677.000 |
59. | TRIANGLES PROJECT | 28.478.000 | 1.028.000 |
60. | Pannon Solar DOO | 25.566.000 | 1.877.000 |
61. | ZELEX D.O.O. | 25.424.000 | 868.000 |
62. | DOO AUROSOLIS KOVIN | 24.576.000 | 2.512.000 |
63. | Dalekovod Energo Group d.o.o. | 23.508.000 | 2.659.000 |
64. | ENERGY SOCIETY DOO | 22.864.000 | 2.350.000 |
65. | VLADAN MARINKOVIĆ PR ENERGOTOTAL | 19.011.000 | 1.630.000 |
66. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE SPAS DOO JAGODINA | 17.210.000 | 2.632.000 |
67. | IMPLENIA DOO | 16.407.000 | 4.155.000 |
68. | MARKO JAKŠIĆ PR POSTAVLJANJE OPTIČKIH KABLOVA OPTOMONT ALEKSANDROVO | 15.219.000 | 2.758.000 |
69. | DEJAN MEDIĆ PREDUZETNIK PROMONT STEEL | 13.973.000 | 2.195.000 |
70. | MAKSIMEON | 12.076.000 | 3.135.000 |
71. | BEOFRAGMENT | 8.363.000 | 2.293.000 |
72. | ILIX-SI OPTIK DOO | 8.273.000 | 1.903.000 |
73. | OGRANAK TELRAD INŽENJERING BEOGRAD | 6.335.000 | 2.745.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
GOCA BG
31.1.2023 #1 AuthorDa budu za primer mnogima…
TATJANA
1.2.2023 #2 AuthorBravo za dobre rezultate i ulaganje u kompaniju što će svakako biti odskočna daska za dalji razvoj